Individuell tävling föranmälan
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Christer Andersson | Värnamo BK | 66,25 |
| 2 | Curt Petersson | Värnamo BK | 59,58 |
| 3 | Rolf Johansson | Bredaryds BK | 57,08 |
| Datum och tid | Tis 31 jan 2023 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Individuell > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 31 jan 2023 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Rose-Marie Jarl
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Tis 31 jan 2023 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 24
|
