Fredagsbridgen
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 31,60Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westling Hägg | 10,18 12,98 | 11,05 13,85 | –0,87 | 12,45 | 60,04 | 74,13 |
| Mårtenss Svensson | 33,48 18,18 | 34,40 19,10 | –0,92 | 26,75 | 52,58 | 67,54 |
| Andersso Jonsson | 17,89 23,02 | 18,43 23,56 | –0,54 | 21,00 | 55,58 | 64,37 |
| Ericsson Ericsson | 14,64 30,76 | 15,19 31,31 | –0,55 | 23,25 | 54,40 | 63,25 |
| Öhnedal Faltseta | 43,04 23,01 | 43,77 23,74 | –0,72 | 33,75 | 48,92 | 60,63 |
| Malmberg Gunnesso | 27,49 30,46 | 28,04 31,00 | –0,55 | 29,52 | 51,13 | 59,96 |
| Warborn Peterson | 13,86 23,70 | 13,97 23,81 | –0,11 | 18,89 | 56,68 | 58,45 |
| Svensson Björk | 20,75 21,66 | 20,67 21,58 | +0,08 | 21,12 | 55,51 | 54,18 |
| Holtz Björklun | 25,10 40,83 | 25,16 40,89 | –0,06 | 33,03 | 49,30 | 50,23 |
| Bylund Bengtsso | 11,66 21,73 | 11,10 21,16 | +0,57 | 16,13 | 58,12 | 48,97 |
| Lundgren Kågström | 51,07 42,06 | 51,47 42,45 | –0,39 | 46,96 | 42,03 | 48,37 |
| Svensson Jagebro | 13,49 15,44 | 12,81 14,75 | +0,68 | 13,78 | 59,34 | 48,28 |
| Levin Andréass | 29,07 28,30 | 28,86 28,09 | +0,21 | 28,47 | 51,68 | 48,26 |
| Hindsén Söderlun | 39,11 32,91 | 39,13 32,93 | –0,02 | 36,03 | 47,73 | 48,09 |
| Nelje Holmströ | 32,71 26,05 | 32,47 25,80 | +0,25 | 29,13 | 51,33 | 47,36 |
| Riccius Hedström | 30,06 37,68 | 29,68 37,30 | +0,38 | 33,49 | 49,06 | 42,86 |
| Andersso Carlsson | 24,40 30,28 | 23,78 29,66 | +0,63 | 26,72 | 52,59 | 42,45 |
| Fåhraeus Carlsson | 41,72 32,96 | 41,38 32,63 | +0,34 | 37,00 | 47,23 | 41,74 |
| Richnau Öberg | 50,70 30,71 | 50,44 30,45 | +0,26 | 40,45 | 45,43 | 41,21 |
| Karlsson Mauritzs | 43,56 51,24 | 43,39 51,08 | +0,16 | 47,23 | 41,89 | 39,26 |
| Olsson Engelbae | 51,69 51,59 | 51,65 51,56 | +0,04 | 51,60 | 39,61 | 39,03 |
| Lindberg Svensson | 42,17 50,19 | 41,93 49,96 | +0,23 | 45,94 | 42,56 | 38,77 |
| Sislegår Arnudd | 49,18 49,46 | 48,93 49,21 | +0,25 | 49,07 | 40,93 | 36,89 |
| Olsson Olsson | 32,75 41,81 | 32,10 41,15 | +0,65 | 36,63 | 47,43 | 36,85 |

