Partävling med hcp (Mixedkval)
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 | Gun Röhnisch | 70.00 | 1 | 35.00 | 1 |
| 70.00 | Erik Spångberg | 70.00 | 35.00 | 1 | |
| 47.24 | Johan Grönkvist | 47.24 | 2 | 3.31 | 7 |
| 47.24 | Maria Grönkvist | 47.24 | 3.31 | 7 | |
| 31.88 | Carina Larsson | 31.88 | 3 | 10.76 | 4 |
| 31.88 | Leif Lindman | 31.88 | 10.76 | 4 | |
| 21.52 | Dejana Sverker | 21.52 | 4 | ||
| 21.52 | Leif Ernstsson | 21.52 | |||
| 14.52 | Rolf Johansson | 14.52 | 5 | ||
| 14.52 | Anki Johansson | 14.52 | |||
| 9.80 | Leif Erlandsson | 9.80 | 6 | 4.90 | 6 |
| 9.80 | Karin Erlandsson | 9.80 | 4.90 | 6 | |
| 23.62 | Jan Murman | 6.61 | 7 | 23.62 | 2 |
| 23.62 | Sture Persson | 6.61 | 23.62 | 2 | |
| 4.46 | Kenneth Wallin | 4.46 | 8 | ||
| 4.46 | Inger Aronsson | 4.46 | |||
| 15.94 | Lilian Rosengren | 3.97 | 9 | 15.94 | 3 |
| 15.94 | Ingegerd Byléhn | 3.97 | 15.94 | 3 | |
| 7.26 | Eva Hylén | 7.26 | 5 | ||
| 7.26 | Inger Nordahl | 7.26 | 5 | ||
| 2.23 | Wenche Järhede | 2.23 | 8 | ||
| 2.23 | Ing-Britt Georgsson | 2.23 | 8 | ||
| 1.99 | Gunnar Karlsson | 1.99 | 9 | ||
| 1.99 | Heinz Kogler | 1.99 | 9 |

