Måndag 24 Br hcp
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 34,48Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersso Johansso | 21,86 27,89 | 22,98 29,01 | –1,12 | 26,00 | 54,42 | 67,88 |
| Millqvis Svensson | 21,62 7,13 | 21,82 7,32 | –0,19 | 14,57 | 60,35 | 62,67 |
| Hagen Leonhard | 3,01 34,58 | 3,33 34,89 | –0,32 | 19,11 | 57,99 | 61,81 |
| Åkesson Brodén | 47,43 43,54 | 48,79 44,89 | –1,35 | 46,84 | 43,59 | 59,85 |
| Rönquist Larsson | 22,62 16,74 | 22,79 16,91 | –0,17 | 19,85 | 57,61 | 59,66 |
| Flood Falkengr | 30,29 37,66 | 31,03 38,39 | –0,73 | 34,71 | 49,89 | 58,71 |
| Johnson Persson | 31,70 21,25 | 31,83 21,38 | –0,13 | 26,61 | 54,10 | 55,68 |
| Ripa Ripa | 33,44 33,44 | 33,77 33,77 | –0,33 | 33,77 | 50,38 | 54,34 |
| Dahl Thulin | 31,46 32,39 | 31,55 32,49 | –0,10 | 32,02 | 51,29 | 52,46 |
| Sjölinde Torstens | 22,44 30,31 | 22,18 30,05 | +0,26 | 26,12 | 54,35 | 51,22 |
| Sahlstra Sahlstra | 43,58 43,53 | 44,07 44,02 | –0,49 | 44,04 | 45,04 | 50,95 |
| Anderlin Sperling | 25,61 36,36 | 25,47 36,22 | +0,14 | 30,85 | 51,90 | 50,19 |
| Ahlm Stendahl | 36,54 22,98 | 36,31 22,75 | +0,23 | 29,53 | 52,58 | 49,81 |
| Holm Gard | 25,05 30,82 | 24,72 30,49 | +0,33 | 27,60 | 53,58 | 49,65 |
| Nilsson Sandeber | 35,42 38,42 | 35,47 38,47 | –0,05 | 36,97 | 48,72 | 49,31 |
| Andersso Lindahl | 35,32 30,77 | 35,09 30,53 | +0,23 | 32,81 | 50,88 | 48,09 |
| Nilsson Leghamma | 25,22 29,35 | 24,69 28,81 | +0,54 | 26,75 | 54,03 | 47,57 |
| Axelsson Tornerhj | 47,26 39,79 | 47,39 39,93 | –0,14 | 43,66 | 45,24 | 46,88 |
| Jacobsen Ferm | 39,30 26,10 | 38,75 25,55 | +0,55 | 32,15 | 51,22 | 44,62 |
| Rube Afzelius | 46,43 46,08 | 46,37 46,02 | +0,06 | 46,20 | 43,93 | 43,23 |
| Lunsjö Lunsjö | 50,28 32,28 | 49,97 31,98 | +0,30 | 40,98 | 46,64 | 42,99 |
| Swensson Swensson | 36,89 44,00 | 36,54 43,65 | +0,35 | 40,10 | 47,10 | 42,88 |
| Forsman Jönsson | 41,75 51,47 | 41,54 51,26 | +0,21 | 46,40 | 43,82 | 41,29 |
| Höglund Weiland | 41,07 43,25 | 40,61 42,79 | +0,46 | 41,70 | 46,26 | 40,72 |
| Månsson Jansson | 40,69 38,84 | 40,09 38,24 | +0,60 | 39,16 | 47,58 | 40,34 |
| Kareld Andersso | 47,19 44,34 | 46,79 43,94 | +0,40 | 45,37 | 44,36 | 39,58 |
| Gunnarss Mirsch | 43,14 52,00 | 42,68 51,78 | +0,46 | 47,23 | 43,39 | 37,85 |

