Måndagsbridge hcp
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 40,54Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarl Andersso | 16,69 16,63 | 17,18 17,12 | –0,50 | 17,15 | 62,63 | 72,22 |
| Djurvall Ericsson | 29,90 47,66 | 30,38 48,14 | –0,48 | 39,26 | 50,65 | 60,00 |
| Mårtenss Stubberö | 25,25 30,62 | 25,32 30,69 | –0,07 | 28,00 | 56,75 | 58,13 |
| Strandbe Wallin | 37,62 38,30 | 37,68 38,36 | –0,06 | 38,02 | 51,32 | 52,50 |
| Karlsson Wärnå-Ka | 41,17 51,11 | 41,34 51,28 | –0,16 | 46,31 | 46,83 | 50,00 |
| Nilsson Munge | 43,80 51,49 | 43,94 51,63 | –0,14 | 47,79 | 46,03 | 48,75 |
| Lilliecr Olin | 36,56 44,78 | 36,47 44,69 | +0,09 | 40,58 | 49,94 | 48,13 |
| Karlsson Karlsson | 26,78 36,27 | 26,42 35,92 | +0,36 | 31,17 | 55,03 | 48,13 |
| Salomons Salomons | 49,68 50,26 | 49,79 50,37 | –0,11 | 50,08 | 44,79 | 46,88 |
| Bengtsso Englund | 44,69 45,11 | 44,61 45,03 | +0,08 | 44,82 | 47,64 | 46,11 |
| Nilsson Stigsson | 47,89 46,88 | 47,79 46,78 | +0,10 | 47,28 | 46,31 | 44,38 |
| Carlsson Wärnå | 38,37 51,72 | 37,87 51,22 | +0,50 | 44,54 | 47,79 | 38,13 |
| Hultgren Staaf | 52,00 52,00 | 52,00 52,00 | +0,40 | 52,00 | 43,75 | 36,11 |
