BBO i Karlstad (Hcp)
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 23,99Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westman Eriksson | –0,87 23,76 | –0,18 24,46 | –0,70 | 12,14 | 56,14 | 64,42 |
| Toivosso Johansso | 7,46 24,14 | 8,20 24,88 | –0,74 | 16,54 | 53,86 | 62,66 |
| Alrud Westling | 10,06 15,89 | 10,62 16,45 | –0,55 | 13,53 | 55,42 | 62,02 |
| Sturesso Helin | 28,13 20,40 | 29,16 21,42 | –1,03 | 25,29 | 49,33 | 61,54 |
| Johansso Johansso | 18,06 17,86 | 18,48 18,28 | –0,42 | 18,38 | 52,91 | 57,88 |
| Litsegår Lidgren | 9,84 19,32 | 10,07 19,56 | –0,23 | 14,81 | 54,76 | 57,53 |
| Nilsson Källfelt | 29,74 26,11 | 30,51 26,87 | –0,76 | 28,69 | 47,56 | 56,65 |
| Åkerman Nilsson | 28,98 22,73 | 29,64 23,39 | –0,66 | 26,52 | 48,69 | 56,57 |
| Modell Svensson | 30,49 35,86 | 31,48 36,86 | –0,99 | 34,17 | 44,72 | 56,54 |
| Eriksson Trollbor | 33,99 34,63 | 34,68 35,32 | –0,69 | 35,00 | 44,29 | 52,50 |
| Selander Stanley | 9,24 16,65 | 8,92 16,33 | +0,32 | 12,62 | 55,89 | 52,03 |
| Floreste Unge | 24,16 18,88 | 24,18 18,90 | –0,02 | 21,54 | 51,27 | 51,48 |
| Tjärnemo Tjärnemo | 27,18 7,18 | 26,87 6,87 | +0,31 | 16,87 | 53,69 | 50,00 |
| Fädmyr Haraldss | 33,12 21,29 | 33,24 21,41 | –0,12 | 27,32 | 48,27 | 49,68 |
| Sundströ Sjöblom | 23,24 5,70 | 22,70 5,16 | +0,54 | 13,93 | 55,22 | 48,81 |
| Karvonen Brolin | 39,46 11,62 | 39,34 11,49 | +0,13 | 25,41 | 49,26 | 47,76 |
| Sandequi Kärkkäin | 16,32 29,97 | 16,04 29,69 | +0,28 | 22,87 | 50,58 | 47,24 |
| Jonsson Breding | 22,77 23,98 | 22,40 23,62 | +0,37 | 23,01 | 50,51 | 46,15 |
| Öhrn Andersso | 9,11 24,17 | 8,43 23,48 | +0,68 | 15,96 | 54,16 | 46,05 |
| Nilsson Säfsten | 25,52 0,71 | 24,62 –0,18 | +0,89 | 12,22 | 56,10 | 45,46 |
| Kronmark Hellqvis | 25,91 39,22 | 25,81 39,12 | +0,10 | 32,47 | 45,60 | 44,44 |
| Harjamäk Eriksson | 40,53 51,24 | 40,98 51,68 | –0,45 | 46,33 | 38,42 | 43,71 |
| Wlodarcz Östner | 16,57 28,18 | 15,91 27,52 | +0,66 | 21,71 | 51,18 | 43,34 |
| Oldin Karlsson | 18,83 25,33 | 18,15 24,65 | +0,68 | 21,40 | 51,34 | 43,27 |
| Wickströ Åkersted | 32,83 48,92 | 32,77 48,87 | +0,06 | 40,82 | 41,27 | 40,61 |
| Hult Nilsson | 20,54 32,92 | 19,75 32,13 | +0,79 | 25,94 | 48,99 | 39,58 |
| Andersso Oldin | 40,58 25,32 | 39,91 24,65 | +0,67 | 32,28 | 45,70 | 37,70 |
| Nersveen Persson | 29,46 40,16 | 28,58 39,28 | +0,88 | 33,93 | 44,85 | 34,37 |

