DM Lag 2025 omg 1
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | -1,72 | Björn Sjöberg - Christina Westberg | Björn Sjöberg Christina Westberg | Svegs BK | Svegs BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Johan Bjurström - Hugo Nilsson | Rond 1, som Ö-V, mot Johan Bjurström - Hugo Nilsson |
| 1 | 5♦ | N | –3 | ♥K | -150 | -7 | -7 | ♠Ekn95♥KD1085♦10♣632 | ♠D107642♥4♦kn2♣Ekn95 | ♠Ekn95♥KD1085♦10♣632 | -7 | -7 |
| 2 | 1NT | S | = | ♦5 | 90 | -7 | -7 | ♠953♥ED105♦D864♣kn2 | ♠E86♥86♦E1052♣D974 | ♠953♥ED105♦D864♣kn2 | -14 | -14 |
| 3 | 4♠ | S | +1 | ♠3 | 450 | -23 | -23 | ♠D1086♥Ekn7♦73♣kn873 | ♠73♥D93♦10652♣KD65 | ♠D1086♥Ekn7♦73♣kn873 | -37 | -37 |
| 4 | 3♦ | S | +1 | ♠5 | 130 | -12 | -12 | ♠K1098♥Kkn74♦K3♣Ekn5 | ♠kn5♥D85♦6♣K1097432 | ♠K1098♥Kkn74♦K3♣Ekn5 | -49 | -49 |
| 5 | 2♦x | S | +1 | ♥E | 380 | -37 | -37 | ♠K863♥7♦K42♣Kkn765 | ♠kn2♥EK853♦kn10♣9843 | ♠K863♥7♦K42♣Kkn765 | -86 | -86 |
| 6 | 5♣ | V | –1 | ♦4 | 100 | 0 | 0 | ♠9543♥E8♦K63♣E1095 | ♠EKkn♥K763♦5♣K7643 | ♠9543♥E8♦K63♣E1095 | -86 | -86 |
| 7 | 1NT | N | +2 | ♥K | 150 | -13 | -13 | ♠E865♥KD73♦874♣E5 | ♠kn1032♥kn84♦E652♣93 | ♠E865♥KD73♦874♣E5 | -99 | -99 |
| 8 | 4♠ | V | +2 | ♣K | -480 | -20 | -20 | ♠E1095♥Dkn84♦Ekn74♣E | ♠K7642♥EK2♦952♣kn5 | ♠E1095♥Dkn84♦Ekn74♣E | -119 | -119 |
| 9 | 1♣ | S | +1 | ♠6 | 90 | -7 | -7 | ♠D108♥D107♦kn10973♣D3 | ♠kn965♥K8♦E852♣K98 | ♠D108♥D107♦kn10973♣D3 | -126 | -126 |
| 10 | 3♠x | V | –2 | ♣kn | 500 | -43 | -43 | ♠103♥kn103♦kn106532♣32 | ♠KD98754♥975♦-♣E75 | ♠103♥kn103♦kn106532♣32 | -169 | -169 |
| 11 | 5♣ | S | –1 | ♥E | -50 | 12 | 12 | ♠kn73♥Dkn1087♦732♣E7 | ♠D542♥EK4♦9854♣D10 | ♠kn73♥Dkn1087♦732♣E7 | -157 | -157 |
| 12 | 5♦ | Ö | –3 | ♥E | 150 | 54 | 54 | ♠KDkn43♥D♦KD1095♣52 | ♠8♥kn42♦87643♣kn764 | ♠KDkn43♥D♦KD1095♣52 | -103 | -103 |
