LBC - Måndagstävling 10 av 10
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38,5 | 45,83 | Filippo Fonsati - Åsa Sundberg | Filippo Fonsati Åsa Sundberg | Hovmantorps BK | Hovmantorps BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som N-S, mot Leif Karlsson - Christer Andersson | Rond 5, som N-S, mot Leif Karlsson - Christer Andersson |
| 1 | 980 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100,0 | 4 |
| 2 | -100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00 | 4 |
| 3 | 100 | 2 | 50 | 50 | 6 | 50,00 | 6 |
| Rond 3, som N-S, mot Gösta Elofsson - Erling Eriksson | Rond 3, som N-S, mot Gösta Elofsson - Erling Eriksson |
| 4 | 110 | 3 | 75 | 75 | 9 | 56,25 | 9 |
| 5 | -460 | 3 | 75 | 75 | 12 | 60,00 | 12 |
| 6 | -100 | 1 | 25 | 25 | 13 | 54,17 | 13 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Rune Nordström - Sven Sandin | Rond 4, som Ö-V, mot Rune Nordström - Sven Sandin |
| 7 | -630 | 1 | 25 | 25 | 14 | 50,00 | 14 |
| 8 | 420 | 2 | 50 | 50 | 16 | 50,00 | 16 |
| 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44,44 | 16 |
| Rond 6, som N-S, mot Jonny Johansson - Rolf Theander | Rond 6, som N-S, mot Jonny Johansson - Rolf Theander |
| 10 | -90 | 4 | 100 | 100 | 20 | 50,00 | 20 |
| 11 | 300 | 4 | 100 | 100 | 24 | 54,55 | 24 |
| 12 | 630 | 4 | 100 | 100 | 28 | 58,33 | 28 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Jonny Hansen Fure - Sven-Erik Lindkvist | Rond 2, som Ö-V, mot Jonny Hansen Fure - Sven-Erik Lindkvist |
| 13 | 650 | 1 | 25 | 25 | 29 | 55,77 | 29 |
| 14 | 50 | 2 | 50 | 50 | 31 | 55,36 | 31 |
| 15 | 620 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51,67 | 31 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Leif Bengtsson - Ulf Hedén | Rond 1, som Ö-V, mot Leif Bengtsson - Ulf Hedén |
| 16 | 110 | 2 | 50 | 50 | 33 | 51,56 | 33 |
| 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33 | 48,53 | 33 |
| 18 | 750 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45,83 | 33 |
| Rond 7 | Rond 7 |
| 19 | Frirond | 1,8 | 46 | 46 | 34,8 | 45,79 | 34,8 |
| Rond 7 | Rond 7 |
| 20 | Frirond | 1,8 | 46 | 46 | 36,6 | 45,75 | 36,6 |
| Rond 7 | Rond 7 |
| 21 | Frirond | 1,8 | 46 | 46 | 38,4 | 45,71 | 38,4 |

