Måndagstävling Barometer
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 61 | 42,36 | Rune Nordström - Sven Sandin | Rune Nordström Sven Sandin | Hovmantorps BK | Hovmantorps BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Leif Bengtsson - Ulf Hedén | Rond 1, som N-S, mot Leif Bengtsson - Ulf Hedén |
| 1 | 1100 | 6 | 100 | 100 | ♠754♥Ekn54♦-♣Dkn10987 | ♠EKD62♥D9♦EK2♣K52 | ♠754♥Ekn54♦-♣Dkn10987 | 6 | 100,0 | 6 |
| 2 | 650 | 4 | 67 | 67 | ♠K108♥EKD6♦KD108♣D6 | ♠EDkn♥9853♦7♣EK1054 | ♠K108♥EKD6♦KD108♣D6 | 10 | 83,33 | 10 |
| Rond 2, som N-S, mot Christer Andersson - Leif Karlsson | Rond 2, som N-S, mot Christer Andersson - Leif Karlsson |
| 3 | -90 | 2 | 33 | 33 | ♠kn9♥kn98♦10983♣Ekn97 | ♠D103♥D76♦KDkn4♣1065 | ♠kn9♥kn98♦10983♣Ekn97 | 12 | 66,67 | 12 |
| 4 | 620 | 2 | 33 | 33 | ♠E10973♥EK42♦K4♣E8 | ♠D86♥D6♦Ekn832♣K53 | ♠E10973♥EK42♦K4♣E8 | 14 | 58,33 | 14 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Johan Isaksson - Anders Carlsson | Rond 3, som Ö-V, mot Johan Isaksson - Anders Carlsson |
| 5 | 630 | 0 | 0 | 0 | ♠1063♥842♦7643♣D107 | ♠KDkn8♥10976♦E8♣K65 | ♠1063♥842♦7643♣D107 | 14 | 46,67 | 14 |
| 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | ♠D8♥E762♦K43♣EK109 | ♠54♥108♦Dkn765♣Dkn86 | ♠D8♥E762♦K43♣EK109 | 14 | 38,89 | 14 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Siw Modell - Roland Modell | Rond 4, som Ö-V, mot Siw Modell - Roland Modell |
| 7 | -100 | 4 | 67 | 67 | ♠E103♥8752♦K63♣KD8 | ♠kn8♥963♦kn1074♣5432 | ♠E103♥8752♦K63♣KD8 | 18 | 42,86 | 18 |
| 8 | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠kn10542♥73♦E102♣K72 | ♠EKD87♥986♦KD97♣8 | ♠kn10542♥73♦E102♣K72 | 18 | 37,50 | 18 |
| Rond 5, som N-S, mot Sven-Erik Lindkvist - Jonny Hansen Fure | Rond 5, som N-S, mot Sven-Erik Lindkvist - Jonny Hansen Fure |
| 9 | 200 | 4 | 67 | 67 | ♠765♥108♦EKD64♣E93 | ♠kn4♥Kkn75♦752♣D1075 | ♠765♥108♦EKD64♣E93 | 22 | 40,74 | 22 |
| 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | ♠KD1083♥E10865♦2♣K10 | ♠E95♥K9♦EDkn8763♣9 | ♠KD1083♥E10865♦2♣K10 | 22 | 36,67 | 22 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Åsa Sundberg - Filippo Fonsati | Rond 6, som Ö-V, mot Åsa Sundberg - Filippo Fonsati |
| 11 | -170 | 2 | 33 | 33 | ♠K9865♥D108♦kn72♣52 | ♠E42♥E7♦D1053♣EKD10 | ♠K9865♥D108♦kn72♣52 | 24 | 36,36 | 24 |
| 12 | 630 | 4 | 67 | 67 | ♠Dkn85♥kn75♦D92♣982 | ♠7643♥D1096♦K108♣64 | ♠Dkn85♥kn75♦D92♣982 | 28 | 38,89 | 28 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Erling Eriksson - Gösta Elofsson | Rond 7, som Ö-V, mot Erling Eriksson - Gösta Elofsson |
| 13 | -140 | 5 | 83 | 83 | ♠Dkn84♥D10986♦kn♣ED6 | ♠K10♥K74♦987632♣32 | ♠Dkn84♥D10986♦kn♣ED6 | 33 | 42,31 | 33 |
| 14 | -510 | 5 | 83 | 83 | ♠9♥EDkn102♦kn7♣EK1096 | ♠Ekn43♥K854♦E43♣32 | ♠9♥EDkn102♦kn7♣EK1096 | 38 | 45,24 | 38 |
| Rond 8, som N-S, mot Leif Bengtsson - Ulf Hedén | Rond 8, som N-S, mot Leif Bengtsson - Ulf Hedén |
| 15 | 100 | 6 | 100 | 100 | ♠Dkn75♥109632♦E63♣9 | ♠1098♥D7♦kn94♣E8752 | ♠Dkn75♥109632♦E63♣9 | 44 | 48,89 | 44 |
| 16 | 110 | 5 | 83 | 83 | ♠K106♥K1043♦873♣KDkn | ♠Dkn9873♥kn72♦2♣952 | ♠K106♥K1043♦873♣KDkn | 49 | 51,04 | 49 |
| Rond 9, som N-S, mot Christer Andersson - Leif Karlsson | Rond 9, som N-S, mot Christer Andersson - Leif Karlsson |
| 17 | -480 | 1 | 17 | 17 | ♠kn106542♥105♦K92♣94 | ♠KD73♥K♦E1054♣D862 | ♠kn106542♥105♦K92♣94 | 50 | 49,02 | 50 |
| 18 | -110 | 0 | 0 | 0 | ♠K643♥D9543♦K♣EK2 | ♠kn87♥8♦kn10754♣D875 | ♠K643♥D9543♦K♣EK2 | 50 | 46,30 | 50 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Johan Isaksson - Anders Carlsson | Rond 10, som Ö-V, mot Johan Isaksson - Anders Carlsson |
| 19 | -710 | 4 | 67 | 67 | ♠Ekn8632♥E108♦107♣K5 | ♠K4♥632♦EDkn965♣E2 | ♠Ekn8632♥E108♦107♣K5 | 54 | 47,37 | 54 |
| 20 | -100 | 4 | 67 | 67 | ♠K73♥KDkn84♦KD108♣2 | ♠85♥62♦32♣E1097543 | ♠K73♥KDkn84♦KD108♣2 | 58 | 48,33 | 58 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Siw Modell - Roland Modell | Rond 11, som Ö-V, mot Siw Modell - Roland Modell |
| 21 | -130 | 0 | 0 | 0 | ♠10874♥EK86♦9♣10764 | ♠E96♥3♦D1086♣ED952 | ♠10874♥EK86♦9♣10764 | 58 | 46,03 | 58 |
| 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | ♠Ekn1076♥65♦95♣K653 | ♠K52♥EKkn1042♦84♣kn7 | ♠Ekn1076♥65♦95♣K653 | 58 | 43,94 | 58 |
| Rond 12, som N-S, mot Sven-Erik Lindkvist - Jonny Hansen Fure | Rond 12, som N-S, mot Sven-Erik Lindkvist - Jonny Hansen Fure |
| 23 | -130 | 3 | 50 | 50 | ♠D83♥108♦kn10♣K109865 | ♠Kkn104♥kn962♦86♣EDkn | ♠D83♥108♦kn10♣K109865 | 61 | 44,20 | 61 |
| 24 | 430 | 0 | 0 | 0 | ♠E92♥KDkn1065♦74♣KD | ♠K65♥92♦E965♣Ekn85 | ♠E92♥KDkn1065♦74♣KD | 61 | 42,36 | 61 |

