Lunchbridge min 4 bord
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 137,1 | 57,13 | Annika Bengtzon - Christina Moberg | Annika Bengtzon Christina Moberg | -4,4 | Gävle BK - Skutskärs BK | Gävle BK Skutskärs BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 8, som Ö-V, mot Rolf Moberg - Clarie Jansson | Rond 8, som Ö-V, mot Rolf Moberg - Clarie Jansson |
| 1 | 3NT | S | +2 | ♥9 | 460 | 2 | 20 | 20 | ♠D10♥865♦1063♣D9542 | ♠8652♥ED10973♦75♣8 | ♠D10♥865♦1063♣D9542 | 2 | 20,00 | 2 |
| 2 | 2♥ | Ö | = | ♠5 | -110 | 10 | 100 | 100 | ♠D96♥D1092♦E96♣E62 | ♠E73♥8654♦1072♣K54 | ♠D96♥D1092♦E96♣E62 | 12 | 60,00 | 12 |
| 3 | 4♠ | S | +1 | ♥D | 450 | 6 | 60 | 60 | ♠-♥1093♦Kkn1052♣EK954 | ♠5♥Dkn7♦ED9764♣kn108 | ♠-♥1093♦Kkn1052♣EK954 | 18 | 60,00 | 18 |
| Rond 6, som N-S, mot Månika Åberg - Roger Fransson | Rond 6, som N-S, mot Månika Åberg - Roger Fransson |
| 4 | 4♠ | Ö | –4 | ♥E | 400 | 10 | 100 | 100 | ♠Kkn87♥kn9♦K954♣975 | ♠43♥EK10652♦E10873♣- | ♠Kkn87♥kn9♦K954♣975 | 28 | 70,00 | 28 |
| 5 | 4♠ | Ö | = | ♥E | -420 | 4 | 40 | 40 | ♠K4♥D8432♦Dkn82♣85 | ♠53♥EKkn10♦765♣E943 | ♠K4♥D8432♦Dkn82♣85 | 32 | 64,00 | 32 |
| 6 | 4♥ | N | +2 | ♠2 | 480 | 10 | 100 | 100 | ♠K1054♥EK84♦83♣kn62 | ♠E8♥D962♦KD1095♣E8 | ♠K1054♥EK84♦83♣kn62 | 42 | 70,00 | 42 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Nils-Erik Hedlund - Håkan Svensson | Rond 7, som Ö-V, mot Nils-Erik Hedlund - Håkan Svensson |
| 7 | 3♠ | S | –1 | ♦E | -100 | 6 | 60 | 60 | ♠D96♥E87♦10965♣E42 | ♠Kkn♥kn52♦EDkn43♣D65 | ♠D96♥E87♦10965♣E42 | 48 | 68,57 | 48 |
| 8 | 5♣ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 4 | 40 | 40 | ♠kn♥D♦E9842♣EK10983 | ♠EK874♥43♦kn65♣Dkn4 | ♠kn♥D♦E9842♣EK10983 | 52 | 65,00 | 52 |
| 9 | 4♥ | N | +1 | ♠4 | 450 | 2 | 20 | 20 | ♠97542♥kn98♦63♣Dkn3 | ♠ED108♥D42♦842♣K65 | ♠97542♥kn98♦63♣Dkn3 | 54 | 60,00 | 54 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Inga Karlsson - Kjell Karlsson | Rond 2, som Ö-V, mot Inga Karlsson - Kjell Karlsson |
| 10 | 3NT | N | = | ♥kn | 600 | 3,5 | 35 | 35 | ♠D1095♥kn10875♦6♣kn82 | ♠63♥42♦KD432♣E1097 | ♠D1095♥kn10875♦6♣kn82 | 57,5 | 57,50 | 57,5 |
| 11 | 2NT | S | –2 | ♣7 | -100 | 6 | 60 | 60 | ♠kn83♥765♦K753♣EK6 | ♠965♥108♦E98♣kn9874 | ♠kn83♥765♦K753♣EK6 | 63,5 | 57,73 | 63,5 |
| 12 | 2♥ | V | = | ♦10 | -110 | 2 | 20 | 20 | ♠E1043♥kn8♦KD985♣E10 | ♠652♥KD10543♦kn76♣K | ♠E1043♥kn8♦KD985♣E10 | 65,5 | 54,58 | 65,5 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Tord Larsson - Kristina Ekstedt | Rond 5, som Ö-V, mot Tord Larsson - Kristina Ekstedt |
| 13 | 4♥ | N | +1 | ♠K | 650 | 2 | 20 | 20 | ♠KD964♥ED8♦105♣753 | ♠1075♥107♦942♣kn10962 | ♠KD964♥ED8♦105♣753 | 67,5 | 51,92 | 67,5 |
| 14 | 3♥ | N | +2 | ♦K | 200 | 7 | 70 | 70 | ♠K105♥106♦KD432♣853 | ♠ED863♥874♦kn976♣7 | ♠K105♥106♦KD432♣853 | 74,5 | 53,21 | 74,5 |
| 15 | 1♥ | Ö | +2 | ♠3 | -140 | 6 | 60 | 60 | ♠EDkn9♥ED107♦ED3♣73 | ♠K652♥652♦109752♣D | ♠EDkn9♥ED107♦ED3♣73 | 80,5 | 53,67 | 80,5 |
| Rond 1, som N-S, mot Gudrun Hanæus - Torsten Olsson | Rond 1, som N-S, mot Gudrun Hanæus - Torsten Olsson |
| 16 | 3NT | V | = | ♥5 | -600 | 9 | 90 | 90 | ♠105♥kn9854♦K7♣8543 | ♠Ekn63♥73♦10964♣D96 | ♠105♥kn9854♦K7♣8543 | 89,5 | 55,94 | 89,5 |
| 17 | 4♠x | V | –1 | ♦3 | 100 | 9 | 90 | 90 | ♠E42♥K64♦D63♣K973 | ♠-♥kn832♦EKkn742♣Dkn6 | ♠E42♥K64♦D63♣K973 | 98,5 | 57,94 | 98,5 |
| 18 | 4♥ | S | +2 | ♦E | 680 | 9 | 90 | 90 | ♠K82♥K542♦-♣KDkn987 | ♠kn76♥EDkn873♦85♣43 | ♠K82♥K542♦-♣KDkn987 | 107,5 | 59,72 | 107,5 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Lars Ericson - Christina Ahl | Rond 4, som Ö-V, mot Lars Ericson - Christina Ahl |
| 19 | 2♥ | S | –1 | ♣D | -50 | 6 | 60 | 60 | ♠kn65♥E953♦K7♣EK73 | ♠K1043♥kn6♦D103♣Dkn109 | ♠kn65♥E953♦K7♣EK73 | 113,5 | 59,74 | 113,5 |
| 20 | 4♠ | N | = | ♥5 | 620 | 3 | 30 | 30 | ♠4♥kn8654♦1074♣ED65 | ♠D53♥1072♦K652♣Kkn3 | ♠4♥kn8654♦1074♣ED65 | 116,5 | 58,25 | 116,5 |
| 21 | 2♥ | Ö | +1 | ♦E | -140 | 3 | 30 | 30 | ♠E82♥EDkn103♦2♣Ekn82 | ♠953♥6542♦D853♣K6 | ♠E82♥EDkn103♦2♣Ekn82 | 119,5 | 56,90 | 119,5 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Åke Swahn - Anna Söderström | Rond 3, som Ö-V, mot Åke Swahn - Anna Söderström |
| 22 | 6♥ | V | = | ♣E | -1430 | 10 | 100 | 100 | ♠D754♥D85♦EDkn85♣7 | ♠E10♥EK7432♦K762♣8 | ♠D754♥D85♦EDkn85♣7 | 129,5 | 58,86 | 129,5 |
| 23 | 3NT | S | +1 | ♠7 | 630 | 2 | 20 | 20 | ♠84♥K3♦K742♣D10973 | ♠Kkn975♥Dkn2♦D53♣42 | ♠84♥K3♦K742♣D10973 | 131,5 | 57,17 | 131,5 |
| 24 | 4♠ | S | –3 | ♥K | -150 | 10 | 100 | 100 | ♠kn♥ED75432♦1072♣73 | ♠KD84♥K108♦D964♣96 | ♠kn♥ED75432♦1072♣73 | 141,5 | 58,96 | 141,5 |

