Brons 19 Strata
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1106,4 | 48,02 | Joakim Johansson - Junie Sjöqvist | Joakim Johansson Junie Sjöqvist | 16,9 51,2 Uppsalabridgen - BK S:t Erik | 16,9 Uppsalabridgen 51,2 BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Håvard Moe - Per Wedman | Rond 1, som Ö-V, mot Håvard Moe - Per Wedman |
1 | 4♠ | V | +1 | ♦8 | -450 | 53 | 55 | 55 | ♠9♥K10842♦EK1072♣86 | ♠EKD10543♥E9♦-♣kn754 | ♠9♥K10842♦EK1072♣86 | 53 | 55,21 | 53 |
2 | 2♠ | S | = | ♣D | 110 | 55 | 57 | 57 | ♠9843♥K82♦954♣K94 | ♠kn♥D94♦Ekn1082♣Dkn102 | ♠9843♥K82♦954♣K94 | 108 | 56,25 | 108 |
Rond 2, som N-S, mot Mikael Hallin - Jesper Rundin | Rond 2, som N-S, mot Mikael Hallin - Jesper Rundin |
3 | 3♠ | N | +1 | ♦5 | 170 | 81 | 84 | 84 | ♠K9642♥E62♦K9♣D64 | ♠D1087♥5♦87642♣K92 | ♠K9642♥E62♦K9♣D64 | 189 | 65,62 | 189 |
4 | 2♠ | V | = | ♠8 | -110 | 20,4 | 21 | 21 | ♠8♥kn764♦E754♣KD32 | ♠KD963♥1032♦KD2♣74 | ♠8♥kn764♦E754♣KD32 | 209,4 | 54,53 | 209,4 |
Rond 3, som Ö-V, mot Catharina Westrin - Peter Westrin | Rond 3, som Ö-V, mot Catharina Westrin - Peter Westrin |
5 | 3♦ | Ö | = | ♣6 | -110 | 72 | 75 | 75 | ♠kn103♥kn965♦Kkn1075♣K | ♠E754♥E8♦8642♣E74 | ♠kn103♥kn965♦Kkn1075♣K | 281,4 | 58,62 | 281,4 |
6 | 2♠ | Ö | = | ♥5 | -110 | 89 | 93 | 93 | ♠E109652♥kn10♦K74♣KD | ♠K♥K7632♦532♣kn943 | ♠E109652♥kn10♦K74♣KD | 370,4 | 64,31 | 370,4 |
Rond 4, som N-S, mot Gerry Jönsson - Ann Sundgren | Rond 4, som N-S, mot Gerry Jönsson - Ann Sundgren |
7 | 3NT | V | = | ♣6 | -600 | 5 | 5 | 5 | ♠D♥K74♦643♣Ekn10863 | ♠1098732♥952♦EK52♣- | ♠D♥K74♦643♣Ekn10863 | 375,4 | 55,86 | 375,4 |
8 | 3NT | V | = | ♣9 | -400 | 22 | 23 | 23 | ♠E♥kn3♦Dkn532♣K10952 | ♠D10632♥D874♦9♣873 | ♠E♥kn3♦Dkn532♣K10952 | 397,4 | 51,74 | 397,4 |
Rond 5, som Ö-V, mot Magne O. Olsen - Ingunn Aasebø | Rond 5, som Ö-V, mot Magne O. Olsen - Ingunn Aasebø |
9 | 3♣ | V | = | ♠K | -110 | 87 | 91 | 91 | ♠7652♥E6♦7643♣E74 | ♠84♥D84♦E2♣Dkn9532 | ♠7652♥E6♦7643♣E74 | 484,4 | 56,06 | 484,4 |
10 | 4♥ | S | = | ♣E | 620 | 3 | 3 | 3 | ♠76♥10♦Ekn102♣Dkn10873 | ♠Ekn83♥974♦87♣EK96 | ♠76♥10♦Ekn102♣Dkn10873 | 487,4 | 50,77 | 487,4 |
Rond 6, som Ö-V, mot Peter Moricz - Håkan Myrhagen | Rond 6, som Ö-V, mot Peter Moricz - Håkan Myrhagen |
11 | 3NT | N | +1 | ♣9 | 430 | 7 | 7 | 7 | ♠85♥K1043♦K32♣K1098 | ♠Dkn1043♥-♦kn1084♣kn763 | ♠85♥K1043♦K32♣K1098 | 494,4 | 46,82 | 494,4 |
12 | 3NT | S | = | ♣4 | 600 | 58 | 60 | 60 | ♠D985♥E7♦kn105432♣2 | ♠73♥D983♦86♣K7654 | ♠D985♥E7♦kn105432♣2 | 552,4 | 47,95 | 552,4 |
Rond 7, som Ö-V, mot Monica Näs - Björn Sjöberg | Rond 7, som Ö-V, mot Monica Näs - Björn Sjöberg |
13 | 1♠ | N | = | ♦kn | 80 | 0 | 0 | 0 | ♠K92♥K8♦kn1064♣D1072 | ♠Dkn4♥D109762♦E2♣K3 | ♠K92♥K8♦kn1064♣D1072 | 552,4 | 44,26 | 552,4 |
14 | 3♥ | S | –1 | ♦4 | -50 | 59 | 61 | 61 | ♠865♥-♦E87652♣D1042 | ♠K9732♥EK764♦4♣E5 | ♠865♥-♦E87652♣D1042 | 611,4 | 45,49 | 611,4 |
Rond 8, som N-S, mot Jan Hjorth - Örjan Grytting | Rond 8, som N-S, mot Jan Hjorth - Örjan Grytting |
15 | 3NT | N | –1 | ♦2 | -100 | 35 | 36 | 36 | ♠Ekn32♥74♦EK4♣Kkn32 | ♠94♥EKD102♦97♣10976 | ♠Ekn32♥74♦EK4♣Kkn32 | 646,4 | 44,89 | 646,4 |
16 | 5♥ | N | –1 | ♠E | -50 | 76 | 79 | 79 | ♠3♥ED10952♦9♣D9742 | ♠D105♥K83♦D87♣Kkn83 | ♠3♥ED10952♦9♣D9742 | 722,4 | 47,03 | 722,4 |
Rond 9, som N-S, mot Kazimier Lichawski - Marek Witek | Rond 9, som N-S, mot Kazimier Lichawski - Marek Witek |
17 | 2♥ | V | +1 | ♠4 | -140 | 44 | 46 | 46 | ♠974♥952♦E54♣EDkn6 | ♠Dkn82♥kn63♦kn1083♣103 | ♠974♥952♦E54♣EDkn6 | 766,4 | 46,96 | 766,4 |
18 | 4♠ | Ö | –1 | ♣2 | 50 | 51 | 53 | 53 | ♠4♥kn972♦82♣ED9654 | ♠D1087♥D10♦Ekn107♣kn72 | ♠4♥kn972♦82♣ED9654 | 817,4 | 47,30 | 817,4 |
Rond 10, som N-S, mot Björn Wenngren - Kent Lindström | Rond 10, som N-S, mot Björn Wenngren - Kent Lindström |
19 | 4♥ | Ö | –2 | ♣D | 200 | 79 | 82 | 82 | ♠E53♥10965♦10764♣65 | ♠K108♥D♦E93♣Dkn10943 | ♠E53♥10965♦10764♣65 | 896,4 | 49,14 | 896,4 |
20 | 4♥ | N | –1 | ♣E | -100 | 27 | 28 | 28 | ♠EK85♥Dkn7543♦3♣73 | ♠kn93♥K1092♦EK2♣854 | ♠EK85♥Dkn7543♦3♣73 | 923,4 | 48,09 | 923,4 |
Rond 11, som N-S, mot Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson | Rond 11, som N-S, mot Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson |
21 | 3♥ | Ö | +1 | ♠D | -170 | 77 | 80 | 80 | ♠E63♥973♦EDkn52♣42 | ♠D854♥84♦73♣Kkn763 | ♠E63♥973♦EDkn52♣42 | 1000,4 | 49,62 | 1000,4 |
22 | 3NT | S | = | ♠K | 400 | 29 | 30 | 30 | ♠62♥D54♦EDkn6♣D1082 | ♠E108♥K762♦K10♣EK64 | ♠62♥D54♦EDkn6♣D1082 | 1029,4 | 48,74 | 1029,4 |
Rond 12, som Ö-V, mot Kurt Karlsson - Mats Andersson | Rond 12, som Ö-V, mot Kurt Karlsson - Mats Andersson |
23 | 3NT | N | +4 | ♦10 | 720 | 13 | 14 | 14 | ♠Ekn85♥864♦10952♣76 | ♠K1042♥10532♦4♣K432 | ♠Ekn85♥864♦10952♣76 | 1042,4 | 47,21 | 1042,4 |
24 | 3NT | N | +1 | ♠5 | 430 | 64 | 67 | 67 | ♠D9865♥4♦1098762♣D | ♠kn1073♥Ekn52♦53♣1083 | ♠D9865♥4♦1098762♣D | 1106,4 | 48,02 | 1106,4 |
Samarbetspartners