Brons 14 Strata
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1350,2 | 43,28 | Ulf Lindelöw - Göran Lindén | Ulf Lindelöw Göran Lindén | 30,5 30,0 BK S:t Erik | 30,5 BK S:t Erik 30,0 BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Tony Laszlo - Sven Nilsson | Rond 1, som N-S, mot Tony Laszlo - Sven Nilsson |
1 | 2♠ | Ö | –3 | ♦E | 150 | 128 | 98 | 98 | ♠653♥K9875♦95♣E84 | ♠Dkn982♥kn6♦EK8♣Dkn9 | ♠653♥K9875♦95♣E84 | 128 | 98,46 | 128 |
2 | 4♥ | Ö | +1 | ♠5 | -450 | 61 | 47 | 47 | ♠E9843♥D5♦kn432♣109 | ♠D10652♥1062♦986♣kn5 | ♠E9843♥D5♦kn432♣109 | 189 | 72,69 | 189 |
Rond 2, som N-S, mot Kaspar Allas - Jürgen Güsson | Rond 2, som N-S, mot Kaspar Allas - Jürgen Güsson |
3 | 3NT | S | = | ♦3 | 400 | 55 | 42 | 42 | ♠EK84♥E1073♦E6♣543 | ♠532♥KD2♦D8♣Ekn1082 | ♠EK84♥E1073♦E6♣543 | 244 | 62,56 | 244 |
4 | 4♥ | V | = | ♦2 | -620 | 53 | 41 | 41 | ♠K32♥kn4♦kn752♣ED105 | ♠10865♥952♦KD103♣94 | ♠K32♥kn4♦kn752♣ED105 | 297 | 57,12 | 297 |
Rond 3, som N-S, mot Uffe Poulsen - Sören Parbo | Rond 3, som N-S, mot Uffe Poulsen - Sören Parbo |
5 | 3♦ | V | = | ♠D | -110 | 42 | 32 | 32 | ♠Dkn♥E42♦E94♣Kkn862 | ♠984♥D987653♦76♣10 | ♠Dkn♥E42♦E94♣Kkn862 | 339 | 52,15 | 339 |
6 | 4♠ | Ö | +2 | ♥kn | -680 | 49 | 38 | 38 | ♠63♥9832♦E10985♣kn6 | ♠kn5♥kn5♦K7632♣K932 | ♠63♥9832♦E10985♣kn6 | 388 | 49,74 | 388 |
Rond 4, som N-S, mot Thomas Groth - Anne-Marie Höglund | Rond 4, som N-S, mot Thomas Groth - Anne-Marie Höglund |
7 | 2NT | N | +3 | ♦2 | 210 | 60 | 46 | 46 | ♠kn97♥K9432♦E95♣K3 | ♠ED106♥Dkn10♦K♣kn10654 | ♠kn97♥K9432♦E95♣K3 | 448 | 49,23 | 448 |
8 | 6♠ | S | = | ♦D | 980 | 94 | 72 | 72 | ♠E42♥E9♦EK93♣EKD5 | ♠KDkn753♥D43♦106♣107 | ♠E42♥E9♦EK93♣EKD5 | 542 | 52,12 | 542 |
Rond 5, som Ö-V, mot Kurt Karlsson - Jarl Hallberg | Rond 5, som Ö-V, mot Kurt Karlsson - Jarl Hallberg |
9 | 3♥ | V | = | ♣E | -140 | 56 | 43 | 43 | ♠EK76♥D1065♦K1082♣7 | ♠D53♥Ekn82♦E♣kn8654 | ♠EK76♥D1065♦K1082♣7 | 598 | 51,11 | 598 |
10 | 4♣ | Ö | = | ♥E | -130 | 14 | 11 | 11 | ♠Dkn4♥Dkn76♦-♣ED8763 | ♠K1083♥10♦KD92♣K1095 | ♠Dkn4♥Dkn76♦-♣ED8763 | 612 | 47,08 | 612 |
Rond 6, som N-S, mot Eva Andersson - Bo Stendahl | Rond 6, som N-S, mot Eva Andersson - Bo Stendahl |
11 | 5♣x | S | –1 | ♠D | -100 | 23 | 18 | 18 | ♠kn98♥Dkn1032♦2♣9876 | ♠EK10♥4♦EK83♣Ekn432 | ♠kn98♥Dkn1032♦2♣9876 | 635 | 44,41 | 635 |
12 | 3♥ | V | +1 | ♣9 | -170 | 72 | 55 | 55 | ♠kn10852♥EK6♦1053♣94 | ♠764♥875♦KD87♣D105 | ♠kn10852♥EK6♦1053♣94 | 707 | 45,32 | 707 |
Rond 7, som Ö-V, mot Åke Kärvegård - Mona Mattsson | Rond 7, som Ö-V, mot Åke Kärvegård - Mona Mattsson |
13 | 2♠ | N | = | ♦8 | 110 | 17 | 13 | 13 | ♠EK♥Ekn8653♦85♣kn64 | ♠854♥104♦KDkn4♣D753 | ♠EK♥Ekn8653♦85♣kn64 | 724 | 42,84 | 724 |
14 | 2NT | Ö | +1 | ♥5 | -150 | 92 | 71 | 71 | ♠KD75♥Ekn2♦874♣K65 | ♠kn93♥K983♦EDkn9♣42 | ♠KD75♥Ekn2♦874♣K65 | 816 | 44,84 | 816 |
Rond 8, som N-S, mot Lars Adie - Anders Norin | Rond 8, som N-S, mot Lars Adie - Anders Norin |
15 | 2♥ | S | –1 | ♥2 | -100 | 49 | 38 | 38 | ♠Dkn954♥D10♦kn9♣kn753 | ♠E108♥Ekn54♦EK654♣8 | ♠Dkn954♥D10♦kn9♣kn753 | 865 | 44,36 | 865 |
16 | 3♥ | Ö | –1 | ♣E | 100 | 49 | 38 | 38 | ♠1094♥kn10♦KD7♣D10864 | ♠KD53♥98654♦106♣E5 | ♠1094♥kn10♦KD7♣D10864 | 914 | 43,94 | 914 |
Rond 9, som Ö-V, mot Susanne Olausson - Micael Olausson | Rond 9, som Ö-V, mot Susanne Olausson - Micael Olausson |
17 | 1♥ | Ö | –1 | ♠3 | 50 | 37 | 28 | 28 | ♠Dkn8♥ED96♦K53♣Kkn3 | ♠E7♥87♦9764♣109854 | ♠Dkn8♥ED96♦K53♣Kkn3 | 951 | 43,03 | 951 |
18 | 3NT | V | +2 | ♥5 | -460 | 96 | 74 | 74 | ♠D♥EK10♦E10962♣D986 | ♠Ekn76♥D93♦kn3♣Kkn75 | ♠D♥EK10♦E10962♣D986 | 1047 | 44,74 | 1047 |
Rond 10, som N-S, mot Per Wedman - Harry Hjort Warlenius | Rond 10, som N-S, mot Per Wedman - Harry Hjort Warlenius |
19 | 4♠ | S | –1 | ♦E | -50 | 43 | 33 | 33 | ♠kn109652♥42♦K102♣93 | ♠EK874♥kn97♦4♣KDkn10 | ♠kn109652♥42♦K102♣93 | 1090 | 44,13 | 1090 |
20 | 3NT | Ö | +1 | ♦8 | -630 | 77 | 59 | 59 | ♠10432♥10842♦764♣kn3 | ♠D7♥EKkn3♦K10983♣98 | ♠10432♥10842♦764♣kn3 | 1167 | 44,88 | 1167 |
Rond 11, som Ö-V, mot Ylva Rosvall - Tom Wickström | Rond 11, som Ö-V, mot Ylva Rosvall - Tom Wickström |
21 | 5♦ | S | = | ♠4 | 600 | 54 | 42 | 42 | ♠EK10753♥-♦95♣76543 | ♠4♥kn86532♦64♣KD109 | ♠EK10753♥-♦95♣76543 | 1221 | 44,73 | 1221 |
22 | 6♦ | S | +1 | ♠K | 940 | 15,2 | 12 | 12 | ♠kn9732♥K105♦65♣864 | ♠KD10♥9764♦D10♣Dkn109 | ♠kn9732♥K105♦65♣864 | 1236,2 | 43,22 | 1236,2 |
Rond 12, som Ö-V, mot Peter Eliasson - Maria Toftered | Rond 12, som Ö-V, mot Peter Eliasson - Maria Toftered |
23 | 1NT | S | +2 | ♠D | 150 | 75 | 58 | 58 | ♠965♥EK1072♦D4♣532 | ♠Dkn1043♥3♦9862♣Kkn4 | ♠965♥EK1072♦D4♣532 | 1311,2 | 43,85 | 1311,2 |
24 | 4♠ | S | +1 | ♠2 | 450 | 39 | 30 | 30 | ♠108♥ED3♦10632♣10874 | ♠2♥Kkn10752♦Kkn♣Dkn92 | ♠108♥ED3♦10632♣10874 | 1350,2 | 43,28 | 1350,2 |
Samarbetspartners