Brons 5 Strata
Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 979,7 | 56,69 | Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud | Per-Ingvar Skoglund Vera Gemrud | 6,3 22,0 BK Allians, Halmstad | 6,3 BK Allians, Halmstad 22,0 BK Allians, Halmstad |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Sören Parbo - Ole Adelkvist | Rond 1, som Ö-V, mot Sören Parbo - Ole Adelkvist |
1 | 3♣ | V | = | ♥10 | -110 | 55 | 76 | 76 | ♠75♥Ekn87♦kn10982♣K10 | ♠kn642♥43♦EK♣Ekn982 | ♠75♥Ekn87♦kn10982♣K10 | 55 | 76,39 | 55 |
2 | 1NT | S | +4 | ♦3 | 210 | 21 | 29 | 29 | ♠863♥E10875♦Ekn♣1043 | ♠D1092♥Kkn96♦D7643♣- | ♠863♥E10875♦Ekn♣1043 | 76 | 52,78 | 76 |
Rond 2, som Ö-V, mot Eva Berlin - Barbara Ragnarsson | Rond 2, som Ö-V, mot Eva Berlin - Barbara Ragnarsson |
3 | 1NT | V | –1 | ♠D | 100 | 40,1 | 56 | 56 | ♠K3♥987♦962♣kn8742 | ♠E964♥E54♦Ekn73♣E3 | ♠K3♥987♦962♣kn8742 | 116,1 | 53,75 | 116,1 |
4 | 3♦ | V | –1 | ♣E | 100 | 54 | 75 | 75 | ♠K932♥K32♦10764♣75 | ♠D84♥E1064♦EK8♣432 | ♠K932♥K32♦10764♣75 | 170,1 | 59,06 | 170,1 |
Rond 3, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 3, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
5 | 3♥ | V | –1 | ♠E | 50 | 16 | 22 | 22 | ♠EKkn72♥kn63♦ED♣kn83 | ♠D5♥D85♦kn975♣D1075 | ♠EKkn72♥kn63♦ED♣kn83 | 186,1 | 51,69 | 186,1 |
6 | 5♦ | Ö | –3 | ♠6 | 300 | 48 | 67 | 67 | ♠EDkn87♥kn53♦D53♣D9 | ♠6543♥E87642♦-♣K62 | ♠EDkn87♥kn53♦D53♣D9 | 234,1 | 54,19 | 234,1 |
Rond 4, som N-S, mot Hans Molin - Stefan Andersson | Rond 4, som N-S, mot Hans Molin - Stefan Andersson |
7 | 3NT | N | +1 | ♥7 | 630 | 68 | 94 | 94 | ♠K♥EK104♦KD54♣E1063 | ♠83♥kn53♦kn3♣KDkn872 | ♠K♥EK104♦KD54♣E1063 | 302,1 | 59,94 | 302,1 |
8 | 4♠ | Ö | +1 | ♠E | -450 | 47 | 65 | 65 | ♠kn93♥kn753♦874♣1075 | ♠EK7♥642♦D1062♣632 | ♠kn93♥kn753♦874♣1075 | 349,1 | 60,61 | 349,1 |
Rond 5, som Ö-V, mot Yvonne Karlsson - Peder Olsson | Rond 5, som Ö-V, mot Yvonne Karlsson - Peder Olsson |
9 | 3♥ | N | = | ♥8 | 140 | 33 | 46 | 46 | ♠KD86♥85♦E1094♣KD9 | ♠kn72♥D4♦Dkn5♣E10843 | ♠KD86♥85♦E1094♣KD9 | 382,1 | 58,97 | 382,1 |
10 | 4♦ | N | –1 | ♠E | -100 | 25 | 35 | 35 | ♠Ekn874♥875♦E4♣Kkn6 | ♠6532♥E10♦kn10♣D8754 | ♠Ekn874♥875♦E4♣Kkn6 | 407,1 | 56,54 | 407,1 |
Rond 6, som Ö-V, mot Torbjörn Utterström - Waldemar Bro | Rond 6, som Ö-V, mot Torbjörn Utterström - Waldemar Bro |
11 | 2♠ | N | = | ♥3 | 110 | 51 | 71 | 71 | ♠843♥32♦kn1053♣6532 | ♠K92♥EKDkn♦K7♣kn1098 | ♠843♥32♦kn1053♣6532 | 458,1 | 57,84 | 458,1 |
12 | 4♦ | V | = | ♥K | -130 | 50 | 69 | 69 | ♠853♥kn1093♦ED743♣kn | ♠ED109♥E864♦K865♣2 | ♠853♥kn1093♦ED743♣kn | 508,1 | 58,81 | 508,1 |
Rond 7, som N-S, mot Carina Nilsson - Anna Fredriksen | Rond 7, som N-S, mot Carina Nilsson - Anna Fredriksen |
13 | 4♠ | N | –2 | ♥9 | -200 | 24 | 33 | 33 | ♠EK1082♥1052♦54♣E95 | ♠Dkn5♥KD763♦ED7♣107 | ♠EK1082♥1052♦54♣E95 | 532,1 | 56,85 | 532,1 |
14 | 3♠ | N | = | ♥8 | 140 | 67 | 93 | 93 | ♠KDkn932♥D4♦K6♣963 | ♠105♥107♦Ekn9873♣Ekn4 | ♠KDkn932♥D4♦K6♣963 | 599,1 | 59,43 | 599,1 |
Rond 8, som Ö-V, mot Håkan Huss - Jörgen Olofsson | Rond 8, som Ö-V, mot Håkan Huss - Jörgen Olofsson |
15 | 2♠x | Ö | = | ♦E | -470 | 69,9 | 97 | 97 | ♠K54♥kn10762♦D87♣D10 | ♠Dkn107♥-♦kn53♣Ekn7652 | ♠K54♥kn10762♦D87♣D10 | 669 | 61,94 | 669 |
16 | 3♠ | N | –1 | ♣E | -50 | 39 | 54 | 54 | ♠kn543♥E862♦102♣EK7 | ♠E♥K953♦876543♣Dkn | ♠kn543♥E862♦102♣EK7 | 708 | 61,46 | 708 |
Rond 9, som Ö-V, mot Patrik Elofsson - H. O. Thulin | Rond 9, som Ö-V, mot Patrik Elofsson - H. O. Thulin |
17 | 2♠ | Ö | +1 | ♣5 | -140 | 66 | 92 | 92 | ♠108542♥109632♦ED♣K | ♠E76♥-♦kn107643♣Ekn64 | ♠108542♥109632♦ED♣K | 774 | 63,24 | 774 |
18 | 4♥ | N | = | ♠9 | 620 | 12 | 17 | 17 | ♠932♥K964♦D76♣1082 | ♠Ekn1065♥kn♦943♣D954 | ♠932♥K964♦D76♣1082 | 786 | 60,65 | 786 |
Rond 10, som N-S, mot Jarl Jönsson - Thomas Wedin | Rond 10, som N-S, mot Jarl Jönsson - Thomas Wedin |
19 | 1NT | V | +2 | ♦4 | -150 | 12 | 17 | 17 | ♠K5♥Kkn42♦K543♣964 | ♠E962♥D1085♦Dkn♣kn72 | ♠K5♥Kkn42♦K543♣964 | 798 | 58,33 | 798 |
20 | 4♠ | N | +2 | ♥K | 680 | 61 | 85 | 85 | ♠K87♥5♦E987♣EKkn96 | ♠ED1042♥87♦D1065♣D8 | ♠K87♥5♦E987♣EKkn96 | 859 | 59,65 | 859 |
Rond 11, som N-S, mot Dag Josefsson - Ann-Marie Josefsson | Rond 11, som N-S, mot Dag Josefsson - Ann-Marie Josefsson |
21 | 1NT | Ö | +2 | ♠5 | -150 | 20 | 28 | 28 | ♠943♥EK8♦kn853♣953 | ♠K752♥1073♦E1097♣D10 | ♠943♥EK8♦kn853♣953 | 879 | 58,13 | 879 |
22 | 3♥ | S | +2 | ♦E | 200 | 34 | 47 | 47 | ♠KD♥D4♦Kkn1042♣ED98 | ♠64♥EKkn32♦D73♣532 | ♠KD♥D4♦Kkn1042♣ED98 | 913 | 57,64 | 913 |
Rond 12, som N-S, mot Mats Göransson - Ragnar Andersson | Rond 12, som N-S, mot Mats Göransson - Ragnar Andersson |
23 | 5♥ | Ö | +1 | ♠kn | -680 | 44 | 61 | 61 | ♠EK9853♥D7♦542♣82 | ♠kn107♥4♦D963♣E10654 | ♠EK9853♥D7♦542♣82 | 957 | 57,79 | 957 |
24 | 6♥ | S | +1 | ♠10 | 1010 | 22,6 | 31 | 31 | ♠EK32♥ED762♦D86♣6 | ♠D♥K10954♦EKkn9♣E83 | ♠EK32♥ED762♦D86♣6 | 979,6 | 56,69 | 979,6 |
Samarbetspartners