Gränsfejden - Omgång 3
Endast omgång
| Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 146 | 40,11 | Thomas Knutsson - Sven-Åke Johnsson | Thomas Knutsson Sven-Åke Johnsson | Laholms BK | Laholms BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som N-S, mot Claes Kvist - Cecilia Onell | Rond 5, som N-S, mot Claes Kvist - Cecilia Onell |
| 1 | 3NT | Ö | = | ♥5 | -400 | 21 | 81 | 81 | ♠1063♥ED43♦653♣1063 | ♠Kkn8742♥kn105♦7♣D74 | ♠1063♥ED43♦653♣1063 | 21 | 80,77 | 21 |
| 2 | 4♣ | Ö | +1 | ♠K | -150 | 6 | 23 | 23 | ♠D♥Dkn763♦kn9853♣65 | ♠EKkn9532♥95♦D2♣E8 | ♠D♥Dkn763♦kn9853♣65 | 27 | 51,92 | 27 |
| Rond 2, som N-S, mot Jan Olofsson - Bo Andersson | Rond 2, som N-S, mot Jan Olofsson - Bo Andersson |
| 3 | 4♠ | V | –2 | ♣E | 200 | 22 | 85 | 85 | ♠104♥KD109872♦-♣EKkn2 | ♠962♥-♦EDkn964♣8753 | ♠104♥KD109872♦-♣EKkn2 | 49 | 62,82 | 49 |
| 4 | 5♥ | N | = | ♠K | 650 | 14 | 54 | 54 | ♠-♥kn6542♦EDkn1073♣E10 | ♠Ekn7♥EK3♦9854♣kn64 | ♠-♥kn6542♦EDkn1073♣E10 | 63 | 60,58 | 63 |
| Rond 6, som N-S, mot Anders Argelius - Kjell Bergdahl | Rond 6, som N-S, mot Anders Argelius - Kjell Bergdahl |
| 5 | 2♥ | S | +2 | ♣K | 170 | 7 | 27 | 27 | ♠Ekn83♥EKkn9♦732♣42 | ♠K102♥7632♦K105♣E76 | ♠Ekn83♥EKkn9♦732♣42 | 70 | 53,85 | 70 |
| 6 | 2♥ | S | +2 | ♣E | 170 | 3 | 12 | 12 | ♠E109732♥K1032♦9♣62 | ♠8♥EDkn76♦E1052♣873 | ♠E109732♥K1032♦9♣62 | 73 | 46,79 | 73 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Johan Millqvist - Nils Cederblad | Rond 3, som Ö-V, mot Johan Millqvist - Nils Cederblad |
| 7 | 4♥ | Ö | –1 | ♠K | 100 | 2 | 8 | 8 | ♠10543♥ED10983♦-♣E96 | ♠Ekn9♥52♦EK3♣Dkn743 | ♠10543♥ED10983♦-♣E96 | 75 | 41,21 | 75 |
| 8 | 5♦ | V | +1 | ♥D | -420 | 16 | 62 | 62 | ♠ED1065♥E9♦kn8763♣9 | ♠74♥32♦KD10954♣EK2 | ♠ED1065♥E9♦kn8763♣9 | 91 | 43,75 | 91 |
| Rond 7, som N-S, mot Dennis Bengtsson - Else Holdt | Rond 7, som N-S, mot Dennis Bengtsson - Else Holdt |
| 9 | 2NT | S | = | ♠9 | 120 | 5 | 19 | 19 | ♠E42♥76♦52♣EK10932 | ♠Kkn107♥E952♦E876♣6 | ♠E42♥76♦52♣EK10932 | 96 | 41,03 | 96 |
| 10 | 5♥x | Ö | = | ♠7 | -850 | 1 | 4 | 4 | ♠ED10632♥8♦3♣ED983 | ♠Kkn97♥D64♦K102♣K64 | ♠ED10632♥8♦3♣ED983 | 97 | 37,31 | 97 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Zhou Ye - Mats Andersson | Rond 4, som Ö-V, mot Zhou Ye - Mats Andersson |
| 11 | 3NT | V | +1 | ♦10 | -430 | 16 | 62 | 62 | ♠kn9♥D1093♦EK3♣kn652 | ♠KD43♥E7♦Dkn42♣E104 | ♠kn9♥D1093♦EK3♣kn652 | 113 | 39,51 | 113 |
| 12 | 3♠ | Ö | –1 | ♣2 | 50 | 11 | 42 | 42 | ♠D974♥kn64♦kn963♣D4 | ♠Ekn62♥K97♦EK84♣Kkn | ♠D974♥kn64♦kn963♣D4 | 124 | 39,74 | 124 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Hans Stever - Laila Stever | Rond 1, som Ö-V, mot Hans Stever - Laila Stever |
| 13 | 2NT | V | = | ♣4 | -120 | 2 | 8 | 8 | ♠742♥K♦E987♣EK1065 | ♠EK986♥D1074♦10652♣- | ♠742♥K♦E987♣EK1065 | 126 | 37,28 | 126 |
| 14 | 1NT | V | +1 | ♠kn | -120 | 20 | 77 | 77 | ♠8765♥9852♦102♣K72 | ♠EK4♥E74♦D3♣ED1043 | ♠8765♥9852♦102♣K72 | 146 | 40,11 | 146 |

