Måndagsbridgen - Simultan
| Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 324 | 48,21 | Barbara Lane - Lars Nitell | Barbara Lane Lars Nitell | BB BK S:t Erik | B BK S:t Erik B BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Eva Mörk - Elisabeth Sokolowski | Rond 1, som N-S, mot Eva Mörk - Elisabeth Sokolowski |
| 1 | 3NT | S | +1 | ♠5 | 430 | 15 | 54 | 54 | ♠10864♥Dkn86♦EKD8♣4 | ♠EKD♥K7♦10965♣Kkn76 | ♠10864♥Dkn86♦EKD8♣4 | 15 | 53,57 | 15 |
| 2 | 2♠ | N | +1 | ♣4 | 140 | 26 | 93 | 93 | ♠EK9854♥kn3♦K102♣86 | ♠D6♥764♦Dkn7654♣E7 | ♠EK9854♥kn3♦K102♣86 | 41 | 73,21 | 41 |
| 3 | 3♥ | V | +1 | ♦E | -170 | 28 | 100 | 100 | ♠D10964♥62♦EKkn104♣kn | ♠875♥1054♦62♣K7543 | ♠D10964♥62♦EKkn104♣kn | 69 | 82,14 | 69 |
| Rond 2, som N-S, mot Ulf Landereng - Christian Wiechel | Rond 2, som N-S, mot Ulf Landereng - Christian Wiechel |
| 4 | 3♦ | Ö | –1 | ♦6 | 100 | 9 | 32 | 32 | ♠K86♥D76♦K4♣Dkn1086 | ♠Ekn3♥Kkn52♦876♣K32 | ♠K86♥D76♦K4♣Dkn1086 | 78 | 69,64 | 78 |
| 5 | 1NT | V | +2 | ♥2 | -150 | 21 | 75 | 75 | ♠84♥kn6432♦E976♣87 | ♠E10532♥KD♦32♣kn1054 | ♠84♥kn6432♦E976♣87 | 99 | 70,71 | 99 |
| 6 | 3NT | S | +4 | ♦3 | 520 | 15 | 54 | 54 | ♠KD108♥K6♦K5♣EK1063 | ♠E♥Ekn105♦D87♣kn9872 | ♠KD108♥K6♦K5♣EK1063 | 114 | 67,86 | 114 |
| Rond 3, som N-S, mot Margaret Siewertz - Lotta Lundqvist | Rond 3, som N-S, mot Margaret Siewertz - Lotta Lundqvist |
| 7 | 2NT | V | = | ♠E | -120 | 6 | 21 | 21 | ♠EKkn9643♥8♦D975♣2 | ♠D7♥109532♦E32♣Dkn9 | ♠EKkn9643♥8♦D975♣2 | 120 | 61,22 | 120 |
| 8 | 3♠ | V | +1 | ♥E | -170 | 17 | 61 | 61 | ♠109♥E8732♦652♣862 | ♠KD♥D65♦K10874♣D95 | ♠109♥E8732♦652♣862 | 137 | 61,16 | 137 |
| 9 | 1NT | V | +2 | ♦2 | -150 | 3 | 11 | 11 | ♠8743♥E106♦D52♣Ekn10 | ♠E62♥kn8♦kn103♣98642 | ♠8743♥E106♦D52♣Ekn10 | 140 | 55,56 | 140 |
| Rond 4, som N-S, mot Lennart Eriksson - Jan Larsson | Rond 4, som N-S, mot Lennart Eriksson - Jan Larsson |
| 10 | 2♣ | Ö | –1 | ♥4 | 100 | 13 | 46 | 46 | ♠D542♥109762♦E84♣D | ♠kn109♥4♦K10753♣Ekn95 | ♠D542♥109762♦E84♣D | 153 | 54,64 | 153 |
| 11 | 5♣ | Ö | = | ♥E | -400 | 0 | 0 | 0 | ♠1096♥D64♦K107♣kn986 | ♠K842♥E32♦Ekn84♣107 | ♠1096♥D64♦K107♣kn986 | 153 | 49,68 | 153 |
| 12 | 3NT | S | +1 | ♠2 | 630 | 21 | 75 | 75 | ♠854♥K4♦9832♣EDkn3 | ♠ED♥E10632♦EK75♣97 | ♠854♥K4♦9832♣EDkn3 | 174 | 51,79 | 174 |
| Rond 5, som N-S, mot Fredrik Alfredsson - Tore Stormo | Rond 5, som N-S, mot Fredrik Alfredsson - Tore Stormo |
| 13 | 7♠ | Ö | –1 | ♣3 | 100 | 26 | 93 | 93 | ♠82♥1042♦kn1043♣Dkn104 | ♠94♥98753♦D962♣32 | ♠82♥1042♦kn1043♣Dkn104 | 200 | 54,95 | 200 |
| 14 | 3♦ | Ö | –1 | ♣3 | 50 | 6 | 21 | 21 | ♠kn10♥Kkn7♦872♣EKD64 | ♠E943♥1083♦K5♣kn932 | ♠kn10♥Kkn7♦872♣EKD64 | 206 | 52,55 | 206 |
| 15 | 5♠x | N | –2 | ♦E | -500 | 0 | 0 | 0 | ♠KD108752♥E86♦10♣EK | ♠kn94♥1032♦Dkn953♣kn6 | ♠KD108752♥E86♦10♣EK | 206 | 49,05 | 206 |
| Rond 6, som N-S, mot Birgitta Lagerkranser - Berit Strandberg | Rond 6, som N-S, mot Birgitta Lagerkranser - Berit Strandberg |
| 16 | 1NT | Ö | +1 | ♣E | -120 | 4 | 14 | 14 | ♠D3♥Dkn765♦95♣7642 | ♠E875♥E108♦83♣EK85 | ♠D3♥Dkn765♦95♣7642 | 210 | 46,88 | 210 |
| 17 | 3NT | S | +1 | ♠K | 430 | 25 | 89 | 89 | ♠862♥10♦863♣976532 | ♠EDkn♥KD97♦KD10♣KD8 | ♠862♥10♦863♣976532 | 235 | 49,37 | 235 |
| 18 | 3NT | S | –1 | ♦4 | -100 | 6 | 21 | 21 | ♠K10742♥D4♦EK3♣Kkn6 | ♠E5♥E10762♦kn1065♣94 | ♠K10742♥D4♦EK3♣Kkn6 | 241 | 47,82 | 241 |
| Rond 7, som N-S, mot Monica Eriksson - Dag Ehrenpreis | Rond 7, som N-S, mot Monica Eriksson - Dag Ehrenpreis |
| 19 | 2NT | V | = | ♥2 | -120 | 6 | 21 | 21 | ♠432♥D10932♦ED72♣9 | ♠10876♥K4♦108♣Kkn1086 | ♠432♥D10932♦ED72♣9 | 247 | 46,43 | 247 |
| 20 | 2NT | S | = | ♦9 | 120 | 8 | 29 | 29 | ♠94♥Kkn10972♦104♣E54 | ♠KDkn106♥E6♦KD♣K1087 | ♠94♥Kkn10972♦104♣E54 | 255 | 45,54 | 255 |
| 21 | 4♠x | Ö | –2 | ♥kn | 300 | 19 | 68 | 68 | ♠-♥E97653♦Ekn109♣E76 | ♠E7642♥kn8♦KD2♣D32 | ♠-♥E97653♦Ekn109♣E76 | 274 | 46,60 | 274 |
| Rond 8, som N-S, mot Nils Ahlén - Tore Baars | Rond 8, som N-S, mot Nils Ahlén - Tore Baars |
| 22 | 2♠ | Ö | +3 | ♦6 | -200 | 28 | 100 | 100 | ♠10643♥86♦D107♣kn1074 | ♠52♥K52♦kn964♣K983 | ♠10643♥86♦D107♣kn1074 | 302 | 49,03 | 302 |
| 23 | 4♥ | S | –1 | ♠9 | -100 | 10 | 36 | 36 | ♠E42♥E52♦D8653♣64 | ♠Dkn85♥D9864♦E♣D52 | ♠E42♥E52♦D8653♣64 | 312 | 48,45 | 312 |
| 24 | 4♥ | V | = | ♠3 | -420 | 12 | 43 | 43 | ♠10732♥1075♦542♣Kkn2 | ♠Kkn6♥932♦Ekn97♣1086 | ♠10732♥1075♦542♣Kkn2 | 324 | 48,21 | 324 |

