Måndagsbridgen
| Plac | Poäng | % | Pris Namn | Pris Namn | Strata Klubb | Strata Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 308,6 | 58,45 | Simon Hult - Anne-Marie Lundberg | Simon Hult Anne-Marie Lundberg | AB BK S:t Erik | A BK S:t Erik B BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 6, som Ö-V, mot Hakim Larhnimi - Stella Sjöqvist | Rond 6, som Ö-V, mot Hakim Larhnimi - Stella Sjöqvist |
| 1 | 3♥ | Ö | +2 | ♣kn | -200 | 14 | 64 | 64 | ♠532♥Ekn976♦D83♣104 | ♠EKkn106♥K103♦kn♣KD92 | ♠532♥Ekn976♦D83♣104 | 14 | 63,64 | 14 |
| 2 | 3NT | Ö | –3 | ♣4 | 150 | 4 | 18 | 18 | ♠E1073♥4♦KD1065♣873 | ♠D8♥EK986♦432♣K92 | ♠E1073♥4♦KD1065♣873 | 18 | 40,91 | 18 |
| 3 | 4♠ | S | +1 | ♠3 | 450 | 0 | 0 | 0 | ♠D754♥642♦6542♣104 | ♠3♥E1083♦Ekn97♣K965 | ♠D754♥642♦6542♣104 | 18 | 27,27 | 18 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Eva Karam - Bhupi Sawney | Rond 7, som Ö-V, mot Eva Karam - Bhupi Sawney |
| 4 | 2♠ | N | +1 | ♦4 | 140 | 10 | 45 | 45 | ♠62♥7532♦D74♣kn954 | ♠1075♥EK9♦K10862♣D6 | ♠62♥7532♦D74♣kn954 | 28 | 31,82 | 28 |
| 5 | 5♥ | S | –2 | ♣E | -200 | 22 | 100 | 100 | ♠Kkn652♥3♦85♣D6542 | ♠D74♥kn84♦Dkn1063♣E7 | ♠Kkn652♥3♦85♣D6542 | 50 | 45,45 | 50 |
| 6 | 4♥ | Ö | = | ♦D | -620 | 20 | 91 | 91 | ♠10♥D8542♦6542♣D102 | ♠EK94♥EKkn7♦93♣K73 | ♠10♥D8542♦6542♣D102 | 70 | 53,03 | 70 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Johnny Östberg - Peter Flodqvist | Rond 8, som Ö-V, mot Johnny Östberg - Peter Flodqvist |
| 7 | 1NT | N | = | ♥3 | 90 | 16 | 73 | 73 | ♠D74♥D753♦K98♣1073 | ♠E63♥kn10984♦2♣ED54 | ♠D74♥D753♦K98♣1073 | 86 | 55,84 | 86 |
| 8 | 1♠ | V | = | ♣E | -80 | 16 | 73 | 73 | ♠kn872♥K86♦ED♣D1072 | ♠D10954♥Dkn32♦kn87♣kn | ♠kn872♥K86♦ED♣D1072 | 102 | 57,95 | 102 |
| 9 | 2NT | N | +2 | ♦E | 180 | 4 | 18 | 18 | ♠K832♥D84♦EK1065♣kn | ♠kn74♥Kkn1032♦8♣8762 | ♠K832♥D84♦EK1065♣kn | 106 | 53,54 | 106 |
| Rond 1, som N-S, mot Lennart Eriksson - Thaitown Nyström | Rond 1, som N-S, mot Lennart Eriksson - Thaitown Nyström |
| 10 | 4♥ | S | = | ♦E | 620 | 18 | 82 | 82 | ♠ED10872♥EK1093♦kn♣8 | ♠kn4♥87652♦1092♣kn72 | ♠ED10872♥EK1093♦kn♣8 | 124 | 56,36 | 124 |
| 11 | 4♥ | V | –1 | ♣3 | 50 | 5 | 23 | 23 | ♠kn107♥D105♦D1062♣1073 | ♠E842♥kn8♦8♣Ekn8654 | ♠kn107♥D105♦D1062♣1073 | 129 | 53,31 | 129 |
| 12 | 3NT | Ö | –1 | ♣kn | 50 | 18,6 | 85 | 85 | ♠E1085♥972♦10864♣65 | ♠kn2♥D53♦EK97♣kn1082 | ♠E1085♥972♦10864♣65 | 147,6 | 55,91 | 147,6 |
| Rond 2, som N-S, mot Inger Gerle - John Dryden | Rond 2, som N-S, mot Inger Gerle - John Dryden |
| 13 | 4♠ | V | –1 | ♣3 | 100 | 18 | 82 | 82 | ♠K5♥1054♦D97♣K6543 | ♠86♥E63♦K102♣Ekn1087 | ♠K5♥1054♦D97♣K6543 | 165,6 | 57,90 | 165,6 |
| 14 | 3♦ | N | –2 | ♦10 | -100 | 15 | 68 | 68 | ♠K96♥2♦K852♣K10962 | ♠D54♥kn109♦E43♣kn753 | ♠K96♥2♦K852♣K10962 | 180,6 | 58,64 | 180,6 |
| 15 | 2♠ | Ö | –2 | ♣kn | 100 | 21 | 95 | 95 | ♠kn863♥K953♦D♣ED93 | ♠K10♥D74♦K9832♣kn72 | ♠kn863♥K953♦D♣ED93 | 201,6 | 61,09 | 201,6 |
| Rond 3, som N-S, mot Rolf Norlin - Monica Grangien | Rond 3, som N-S, mot Rolf Norlin - Monica Grangien |
| 16 | 3♣ | Ö | = | ♦D | -110 | 20 | 91 | 91 | ♠K1094♥Ekn96♦62♣984 | ♠kn53♥D107♦Dkn10975♣kn | ♠K1094♥Ekn96♦62♣984 | 221,6 | 62,95 | 221,6 |
| 17 | 4♠ | S | = | ♣4 | 420 | 10 | 45 | 45 | ♠K43♥KDkn83♦3♣D1053 | ♠E108752♥4♦KD7♣EKkn | ♠K43♥KDkn83♦3♣D1053 | 231,6 | 61,93 | 231,6 |
| 18 | 3♣x | V | –3 | ♣E | 500 | 22 | 100 | 100 | ♠1054♥985♦kn865♣EKkn | ♠ED973♥D3♦K742♣65 | ♠1054♥985♦kn865♣EKkn | 253,6 | 64,04 | 253,6 |
| Rond 4, som N-S, mot Dick Everskog - Lars-Bertil Maltheson | Rond 4, som N-S, mot Dick Everskog - Lars-Bertil Maltheson |
| 19 | 2♥ | N | = | ♠10 | 110 | 13 | 59 | 59 | ♠E3♥K1082♦kn107♣KD62 | ♠D9854♥E65♦E43♣109 | ♠E3♥K1082♦kn107♣KD62 | 266,6 | 63,78 | 266,6 |
| 20 | 4♥ | N | +1 | ♣E | 650 | 22 | 100 | 100 | ♠K8♥EKkn63♦732♣K104 | ♠E6543♥D542♦54♣D7 | ♠K8♥EKkn63♦732♣K104 | 288,6 | 65,59 | 288,6 |
| 21 | 3♦ | V | = | ♣5 | -110 | 7 | 32 | 32 | ♠87632♥K103♦5♣D754 | ♠kn54♥Dkn♦Dkn108♣E986 | ♠87632♥K103♦5♣D754 | 295,6 | 63,98 | 295,6 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Castor Mann - Junie Sjöqvist | Rond 5, som Ö-V, mot Castor Mann - Junie Sjöqvist |
| 22 | 3♠ | N | +1 | ♣K | 170 | 0 | 0 | 0 | ♠52♥D94♦K63♣KD876 | ♠K73♥EK82♦Dkn7♣943 | ♠52♥D94♦K63♣KD876 | 295,6 | 61,07 | 295,6 |
| 23 | 4♠ | V | +1 | ♦4 | -650 | 12 | 55 | 55 | ♠Dkn3♥Kkn62♦E1098♣94 | ♠EK10985♥E9♦D5♣Kkn6 | ♠Dkn3♥Kkn62♦E1098♣94 | 307,6 | 60,79 | 307,6 |
| 24 | 6♠ | Ö | –1 | ♣D | 50 | 1 | 5 | 5 | ♠KD8732♥E5♦E62♣95 | ♠E1065♥Dkn4♦K953♣E3 | ♠KD8732♥E5♦E62♣95 | 308,6 | 58,45 | 308,6 |

