KM 2/2
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 219,0 | 57,03 | Håkan Lindbäck - Conny Wahlgren | Håkan Lindbäck Conny Wahlgren | ABB BK | ABB BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 10, som Ö-V, mot Kjell Winge - Ingvar Bengtsson | Rond 10, som Ö-V, mot Kjell Winge - Ingvar Bengtsson |
| 1 | 1♥ | Ö | = | ♣7 | -80 | 14 | 88 | 88 | ♠kn1075♥EDkn54♦D104♣D | ♠82♥76♦kn9753♣E1093 | ♠kn1075♥EDkn54♦D104♣D | 14 | 87,50 | 14 |
| 2 | 3♣ | V | +2 | ♥7 | -150 | 7 | 44 | 44 | ♠E9♥E532♦E10754♣K5 | ♠653♥D10♦D62♣EDkn86 | ♠E9♥E532♦E10754♣K5 | 21 | 65,62 | 21 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Sture Helmersson - Lars Rydman | Rond 2, som Ö-V, mot Sture Helmersson - Lars Rydman |
| 3 | 3♣ | S | = | ♠E | 110 | 10 | 63 | 63 | ♠Kkn106♥ED9♦Dkn652♣5 | ♠E532♥1082♦1097♣D94 | ♠Kkn106♥ED9♦Dkn652♣5 | 31 | 64,58 | 31 |
| 4 | 2♠ | Ö | +2 | ♦K | -170 | 8 | 50 | 50 | ♠KD10742♥kn1093♦72♣7 | ♠65♥EK76♦E8♣K9632 | ♠KD10742♥kn1093♦72♣7 | 39 | 60,94 | 39 |
| Rond 8, som N-S, mot Lars Marjoniemi - Eva Czajkowski | Rond 8, som N-S, mot Lars Marjoniemi - Eva Czajkowski |
| 5 | 4♥ | Ö | –1 | ♥2 | 50 | 4 | 25 | 25 | ♠kn98764♥ED♦K97♣74 | ♠K5♥102♦D642♣K10962 | ♠kn98764♥ED♦K97♣74 | 43 | 53,75 | 43 |
| 6 | 4♥ | N | –1 | ♦2 | -50 | 4 | 25 | 25 | ♠8♥D109862♦D965♣103 | ♠K64♥Ekn♦E108743♣E5 | ♠8♥D109862♦D965♣103 | 47 | 48,96 | 47 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Elisabeth Waldekranz - Barbro Lönning | Rond 9, som Ö-V, mot Elisabeth Waldekranz - Barbro Lönning |
| 7 | 5♦ | V | = | ♠7 | -600 | 4 | 25 | 25 | ♠E5♥102♦1072♣ED8632 | ♠109♥EKkn63♦EKD94♣10 | ♠E5♥102♦1072♣ED8632 | 51 | 45,54 | 51 |
| 8 | 2♦ | V | –1 | ♣E | 50 | 16 | 100 | 100 | ♠1065♥K942♦E84♣832 | ♠D973♥D7♦Dkn965♣K6 | ♠1065♥K942♦E84♣832 | 67 | 52,34 | 67 |
| Rond 1, som N-S, mot Peter Forsberg - Åsa Andersson | Rond 1, som N-S, mot Peter Forsberg - Åsa Andersson |
| 9 | 4♠ | V | –2 | ♣3 | 200 | 16 | 100 | 100 | ♠kn76♥D64♦kn1064♣853 | ♠1053♥K3♦E832♣Ekn109 | ♠kn76♥D64♦kn1064♣853 | 83 | 57,64 | 83 |
| 10 | 5♣x | Ö | +1 | ♥E | -950 | 0 | 0 | 0 | ♠EK82♥Dkn4♦Dkn832♣7 | ♠D97543♥E7♦E105♣83 | ♠EK82♥Dkn4♦Dkn832♣7 | 83 | 51,88 | 83 |
| Rond 12, som N-S, mot Kenneth Kullinger - Tommy Persson | Rond 12, som N-S, mot Kenneth Kullinger - Tommy Persson |
| 11 | 2♠ | Ö | +2 | ♥4 | -170 | 7 | 44 | 44 | ♠Kkn4♥Dkn973♦D76♣E4 | ♠52♥42♦K9853♣kn863 | ♠Kkn4♥Dkn973♦D76♣E4 | 90 | 51,14 | 90 |
| 12 | 4♠ | Ö | = | ♥K | -420 | 4 | 25 | 25 | ♠964♥D1098♦kn7♣kn1094 | ♠7♥EK62♦ED432♣862 | ♠964♥D1098♦kn7♣kn1094 | 94 | 48,96 | 94 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Mats Bodén - Per-Erik Eriksson | Rond 5, som Ö-V, mot Mats Bodén - Per-Erik Eriksson |
| 13 | 2♥ | S | = | ♥E | 110 | 8 | 50 | 50 | ♠K862♥K63♦94♣E982 | ♠95♥E10♦Dkn8753♣D107 | ♠K862♥K63♦94♣E982 | 102 | 49,04 | 102 |
| 14 | 4♠ | Ö | +2 | ♣E | -480 | 12 | 75 | 75 | ♠EKD94♥K7♦2♣KD852 | ♠1087632♥ED8♦Kkn4♣9 | ♠EKD94♥K7♦2♣KD852 | 114 | 50,89 | 114 |
| Rond 7, som N-S, mot Kristina Rönnbäck - Gunilla Rydberg | Rond 7, som N-S, mot Kristina Rönnbäck - Gunilla Rydberg |
| 15 | 4♥ | V | –1 | ♠5 | 50 | 11 | 69 | 69 | ♠D10765♥D105♦K75♣K2 | ♠92♥E7♦E10842♣9875 | ♠D10765♥D105♦K75♣K2 | 125 | 52,08 | 125 |
| 16 | 3NT | N | +2 | ♣5 | 460 | 16 | 100 | 100 | ♠EK85♥732♦E42♣KD10 | ♠Dkn10♥D96♦Dkn9853♣6 | ♠EK85♥732♦E42♣KD10 | 141 | 55,08 | 141 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Lennart Ekholm - Christer Åström | Rond 4, som Ö-V, mot Lennart Ekholm - Christer Åström |
| 17 | 2♥ | Ö | +1 | ♦4 | -140 | 14 | 88 | 88 | ♠86♥E863♦K10♣Ekn984 | ♠Kkn732♥Kkn10♦8765♣D | ♠86♥E863♦K10♣Ekn984 | 155 | 56,99 | 155 |
| 18 | 4♥ | Ö | –1 | ♠5 | 50 | 5 | 31 | 31 | ♠2♥Kkn9752♦kn98♣EK7 | ♠876♥ED4♦D1032♣D92 | ♠2♥Kkn9752♦kn98♣EK7 | 160 | 55,56 | 160 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Elisabeth Stanley - John-Erik Hörnfeldt | Rond 6, som Ö-V, mot Elisabeth Stanley - John-Erik Hörnfeldt |
| 19 | 3♦ | S | +2 | ♥3 | 150 | 12 | 75 | 75 | ♠K975♥E102♦kn2♣Dkn98 | ♠ED864♥653♦D4♣1032 | ♠K975♥E102♦kn2♣Dkn98 | 172 | 56,58 | 172 |
| 20 | 3♦ | Ö | = | ♥3 | -110 | 13 | 81 | 81 | ♠7♥Kkn94♦KDkn1093♣62 | ♠Dkn86♥ED10♦4♣Dkn953 | ♠7♥Kkn94♦KDkn1093♣62 | 185 | 57,81 | 185 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Marianne Ekholm - Torsten Andersson | Rond 3, som Ö-V, mot Marianne Ekholm - Torsten Andersson |
| 21 | 3♦ | Ö | = | ♥D | -110 | 8 | 50 | 50 | ♠2♥875♦kn9874♣EK106 | ♠10876♥K1043♦EKD6♣D | ♠2♥875♦kn9874♣EK106 | 193 | 57,44 | 193 |
| 22 | 1NT | Ö | = | ♣9 | -90 | 13 | 81 | 81 | ♠K73♥K105♦E9♣D8543 | ♠Dkn108♥D963♦7543♣2 | ♠K73♥K105♦E9♣D8543 | 206 | 58,52 | 206 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Birgitta Weber - Annette Södergren | Rond 11, som Ö-V, mot Birgitta Weber - Annette Södergren |
| 23 | 1NT | Ö | = | ♦K | -90 | 10 | 63 | 63 | ♠K32♥Ekn94♦Ekn7♣D96 | ♠kn9654♥873♦103♣E72 | ♠K32♥Ekn94♦Ekn7♣D96 | 216 | 58,70 | 216 |
| 24 | 2NT | S | +1 | ♠E | 150 | 3 | 19 | 19 | ♠764♥765♦ED109♣1064 | ♠EK8♥82♦762♣D9875 | ♠764♥765♦ED109♣1064 | 219 | 57,03 | 219 |

