Hcp Torsdag
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 181,2 | 53,93 | Kerstin Bengtsson - Solveig Johansson | Kerstin Bengtsson Solveig Johansson | 13,2 | VBS Aros | VBS Aros |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 8, som N-S, mot Sven-Åke Dahl - Stig Björkdahl | Rond 8, som N-S, mot Sven-Åke Dahl - Stig Björkdahl |
| 1 | 6♠ | N | +1 | ♥K | 1010 | 11 | 79 | 79 | ♠KDkn93♥E543♦kn6♣D2 | ♠E1052♥kn♦EK8♣EK985 | ♠KDkn93♥E543♦kn6♣D2 | 11 | 78,57 | 11 |
| 2 | 3♣ | V | = | ♦10 | -110 | 0 | 0 | 0 | ♠K94♥ED94♦D1086♣D10 | ♠83♥K653♦EK72♣kn86 | ♠K94♥ED94♦D1086♣D10 | 11 | 39,29 | 11 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Siv Södergren - Göran Sunehag | Rond 10, som Ö-V, mot Siv Södergren - Göran Sunehag |
| 3 | 2♠ | N | = | ♣4 | 110 | 2 | 14 | 14 | ♠KD8♥63♦108753♣kn74 | ♠E6♥E42♦E62♣E10965 | ♠KD8♥63♦108753♣kn74 | 13 | 30,95 | 13 |
| 4 | 3NT | V | +3 | ♠4 | -690 | 11 | 79 | 79 | ♠103♥K108♦KD963♣873 | ♠EKD2♥Dkn97♦E1042♣E | ♠103♥K108♦KD963♣873 | 24 | 42,86 | 24 |
| Rond 7, som N-S, mot Ingrid Dahlin - Rolf Falkland | Rond 7, som N-S, mot Ingrid Dahlin - Rolf Falkland |
| 5 | 4♠ | V | = | ♥3 | -420 | 2 | 14 | 14 | ♠84♥3♦D874♣Ekn9753 | ♠10975♥Dkn72♦kn102♣K2 | ♠84♥3♦D874♣Ekn9753 | 26 | 37,14 | 26 |
| 6 | 3♣ | V | +1 | ♠3 | -130 | 8 | 57 | 57 | ♠kn93♥983♦10642♣K75 | ♠ED742♥kn2♦KD98♣kn8 | ♠kn93♥983♦10642♣K75 | 34 | 40,48 | 34 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Elfride Björklund - Inger Sundkvist | Rond 3, som Ö-V, mot Elfride Björklund - Inger Sundkvist |
| 7 | 1NT | S | +1 | ♣6 | 120 | 11 | 79 | 79 | ♠764♥D105♦E32♣Dkn52 | ♠10853♥432♦96♣E986 | ♠764♥D105♦E32♣Dkn52 | 45 | 45,92 | 45 |
| 8 | 1NT | V | +2 | ♥7 | -150 | 12 | 86 | 86 | ♠KD976♥D43♦KD2♣K9 | ♠kn32♥K6♦kn10976♣kn84 | ♠KD976♥D43♦KD2♣K9 | 57 | 50,89 | 57 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Per-Arne Persson - Hans Larsson | Rond 2, som Ö-V, mot Per-Arne Persson - Hans Larsson |
| 9 | 4♥ | N | –1 | ♦10 | -50 | 13 | 93 | 93 | ♠D10962♥6♦E104♣E764 | ♠83♥K7♦KD765♣kn832 | ♠D10962♥6♦E104♣E764 | 70 | 55,56 | 70 |
| 10 | 3♦ | S | = | ♠7 | 110 | 13 | 93 | 93 | ♠K9♥E10754♦kn8♣9865 | ♠Dkn8752♥863♦K♣Dkn4 | ♠K9♥E10754♦kn8♣9865 | 83 | 59,29 | 83 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Mats Norling - Marianne Anehag | Rond 6, som Ö-V, mot Mats Norling - Marianne Anehag |
| 11 | 2♥ | S | = | ♦2 | 110 | 4 | 29 | 29 | ♠10743♥1084♦65♣E1094 | ♠D96♥ED3♦K942♣kn65 | ♠10743♥1084♦65♣E1094 | 87 | 56,49 | 87 |
| 12 | 3♥ | N | –1 | ♦kn | -100 | 3 | 21 | 21 | ♠D42♥5♦kn1087543♣E2 | ♠kn109♥Dkn103♦6♣KD873 | ♠D42♥5♦kn1087543♣E2 | 90 | 53,57 | 90 |
| Rond 12, som N-S, mot Kenneth Kullinger - Tommy Persson | Rond 12, som N-S, mot Kenneth Kullinger - Tommy Persson |
| 13 | 2♥ | Ö | +3 | ♦8 | -200 | 6 | 43 | 43 | ♠KD875♥32♦KD76♣E8 | ♠kn102♥kn6♦kn983♣10742 | ♠KD875♥32♦KD76♣E8 | 96 | 52,75 | 96 |
| 14 | 3♥ | N | +2 | ♦E | 200 | 0 | 0 | 0 | ♠K10♥EKkn7532♦D♣Dkn4 | ♠Ekn9432♥98♦K85♣K5 | ♠K10♥EKkn7532♦D♣Dkn4 | 96 | 48,98 | 96 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Inga-Lill Stefansson - Amelie Sjöberg | Rond 1, som Ö-V, mot Inga-Lill Stefansson - Amelie Sjöberg |
| 15 | 4♠ | S | +1 | ♣4 | 650 | 2 | 14 | 14 | ♠-♥Dkn42♦642♣EKDkn32 | ♠532♥3♦EK73♣109764 | ♠-♥Dkn42♦642♣EKDkn32 | 98 | 46,67 | 98 |
| 16 | 1♥ | N | = | ♦4 | 80 | 7 | 50 | 50 | ♠10873♥Kkn64♦4♣EK104 | ♠Dkn5♥D8♦Dkn1032♣kn32 | ♠10873♥Kkn64♦4♣EK104 | 105 | 46,88 | 105 |
| Rond 5, som N-S, mot Jörgen Lundberg - Inger Borgström | Rond 5, som N-S, mot Jörgen Lundberg - Inger Borgström |
| 17 | 3NT | S | = | ♦E | 400 | 0 | 0 | 0 | ♠K1096♥D107♦D3♣E973 | ♠ED542♥EK2♦kn6♣K84 | ♠K1096♥D107♦D3♣E973 | 105 | 44,12 | 105 |
| 18 | 2♣ | N | +1 | ♥10 | 110 | 7 | 50 | 50 | ♠EDkn♥E732♦E♣kn8764 | ♠6542♥kn♦KDkn87♣952 | ♠EDkn♥E732♦E♣kn8764 | 112 | 44,44 | 112 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Bo Hammarqvist - Johnny Nilsson | Rond 4, som Ö-V, mot Bo Hammarqvist - Johnny Nilsson |
| 19 | 3♥ | S | = | ♠3 | 140 | 6 | 43 | 43 | ♠D2♥108♦K107653♣Ekn7 | ♠K98643♥E96♦42♣63 | ♠D2♥108♦K107653♣Ekn7 | 118 | 44,36 | 118 |
| 20 | 2NT | Ö | –2 | ♣4 | 200 | 2 | 14 | 14 | ♠K973♥K432♦2♣kn1072 | ♠Dkn8♥D9♦E97643♣63 | ♠K973♥K432♦2♣kn1072 | 120 | 42,86 | 120 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Britt Crofts - Per Forsberg | Rond 9, som Ö-V, mot Britt Crofts - Per Forsberg |
| 21 | 2♥ | S | –3 | ♠8 | -300 | 13 | 93 | 93 | ♠K72♥8♦E1032♣E9432 | ♠E108♥Dkn103♦D96♣D107 | ♠K72♥8♦E1032♣E9432 | 133 | 45,24 | 133 |
| 22 | 3♥ | S | –2 | ♦E | -100 | 11 | 79 | 79 | ♠D2♥962♦kn52♣KD753 | ♠1054♥K105♦EK10943♣2 | ♠D2♥962♦kn52♣KD753 | 144 | 46,75 | 144 |
| Rond 11, som N-S, mot Ove Lindahl - Bengt Wignell | Rond 11, som N-S, mot Ove Lindahl - Bengt Wignell |
| 23 | 3NT | S | +2 | ♠4 | 660 | 12 | 86 | 86 | ♠K5♥KDkn108♦9♣Ekn853 | ♠Dkn7♥E73♦EKkn64♣76 | ♠K5♥KDkn108♦9♣Ekn853 | 156 | 48,45 | 156 |
| 24 | 2♦ | V | +1 | ♣2 | -110 | 12 | 86 | 86 | ♠10764♥EDkn62♦104♣62 | ♠Dkn♥84♦kn832♣K10543 | ♠10764♥EDkn62♦104♣62 | 168 | 50,00 | 168 |
