Måndag - gröna brickor
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 166,9 | 49,68 | Sven-Åke Dahl - Bengt Hjalmarson | Sven-Åke Dahl Bengt Hjalmarson | VBS Aros | VBS Aros |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 8, som N-S, mot Inger Nordh-Andersson - Rune Andersson | Rond 8, som N-S, mot Inger Nordh-Andersson - Rune Andersson |
| 1 | -460 | 2 | 14 | 14 | 2 | 14,29 | 2 |
| 2 | 130 | 9 | 64 | 64 | 11 | 39,29 | 11 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Dorothee Engström - Berit Röjmyr | Rond 10, som Ö-V, mot Dorothee Engström - Berit Röjmyr |
| 3 | 170 | 8 | 57 | 57 | 19 | 45,24 | 19 |
| 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33,93 | 19 |
| Rond 7, som N-S, mot Boris Johansson - Jonny Mattsson | Rond 7, som N-S, mot Boris Johansson - Jonny Mattsson |
| 5 | -140 | 4 | 29 | 29 | 23 | 32,86 | 23 |
| 6 | -200 | 7 | 50 | 50 | 30 | 35,71 | 30 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Eila Lavonen - Laila Sohlberg-Stenbom | Rond 3, som Ö-V, mot Eila Lavonen - Laila Sohlberg-Stenbom |
| 7 | 170 | 4 | 29 | 29 | 34 | 34,69 | 34 |
| 8 | -130 | 8 | 57 | 57 | 42 | 37,50 | 42 |
| Rond 2 | Rond 2 |
| 9 | Frirond | 7 | 50 | 50 | 49 | 38,89 | 49 |
| Rond 2 | Rond 2 |
| 10 | Frirond | 7 | 50 | 50 | 56 | 40,00 | 56 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Åke Mjöberg - Roger Svensson | Rond 6, som Ö-V, mot Åke Mjöberg - Roger Svensson |
| 11 | -430 | 12 | 86 | 86 | 68 | 44,16 | 68 |
| 12 | 170 | 1 | 7 | 7 | 69 | 41,07 | 69 |
| Rond 12, som N-S, mot Inger Roth - Lars Roth | Rond 12, som N-S, mot Inger Roth - Lars Roth |
| 13 | 110 | 4 | 29 | 29 | 73 | 40,11 | 73 |
| 14 | -50 | 7 | 50 | 50 | 80 | 40,82 | 80 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Vivianne Elfström - Sten Elfström | Rond 1, som Ö-V, mot Vivianne Elfström - Sten Elfström |
| 15 | -130 | 14 | 100 | 100 | 94 | 44,76 | 94 |
| 16 | -140 | 10 | 71 | 71 | 104 | 46,43 | 104 |
| Rond 5, som N-S, mot Jan-Erik Edh - Johnny Nilsson | Rond 5, som N-S, mot Jan-Erik Edh - Johnny Nilsson |
| 17 | -420 | 9 | 64 | 64 | 113 | 47,48 | 113 |
| 18 | 150 | 9 | 64 | 64 | 122 | 48,41 | 122 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Lewén - Claes Nordström | Rond 4, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Lewén - Claes Nordström |
| 19 | -90 | 12 | 86 | 86 | 134 | 50,38 | 134 |
| 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 134 | 47,86 | 134 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Siw Persson - Marianne Alenfelt | Rond 9, som Ö-V, mot Siw Persson - Marianne Alenfelt |
| 21 | -490 | 14 | 100 | 100 | 148 | 50,34 | 148 |
| 22 | 120 | 4 | 29 | 29 | 152 | 49,35 | 152 |
| Rond 11, som N-S, mot Elisabeth Wahlberg - Ann-Mari Borsos | Rond 11, som N-S, mot Elisabeth Wahlberg - Ann-Mari Borsos |
| 23 | -200 | 2 | 14 | 14 | 154 | 47,83 | 154 |
| 24 | 140 | 13 | 93 | 93 | 167 | 49,70 | 167 |
