Måndag - gråa brickor
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 268 | 50,76 | Elsie Wallin - Seved Wahlqvist | Elsie Wallin Seved Wahlqvist | VBS Aros | VBS Aros |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 10, som Ö-V, mot Irène Kvist - Birgitta Lundqvist | Rond 10, som Ö-V, mot Irène Kvist - Birgitta Lundqvist |
| 1 | -450 | 18 | 82 | 82 | 18 | 81,82 | 18 |
| 2 | -430 | 15 | 68 | 68 | 33 | 75,00 | 33 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Gun-Britt Sjöstrand - Marita Sjöstrand | Rond 4, som Ö-V, mot Gun-Britt Sjöstrand - Marita Sjöstrand |
| 3 | 300 | 2 | 9 | 9 | 35 | 53,03 | 35 |
| 4 | 180 | 16 | 73 | 73 | 51 | 57,95 | 51 |
| Rond 11, som N-S, mot Elfride Björklund - Ingrid Eriksson | Rond 11, som N-S, mot Elfride Björklund - Ingrid Eriksson |
| 5 | 600 | 19 | 86 | 86 | 70 | 63,64 | 70 |
| 6 | 430 | 15 | 68 | 68 | 85 | 64,39 | 85 |
| Rond 5, som N-S, mot Sven Gustavsson - Mats Norling | Rond 5, som N-S, mot Sven Gustavsson - Mats Norling |
| 7 | -100 | 8 | 36 | 36 | 93 | 60,39 | 93 |
| 8 | -50 | 4 | 18 | 18 | 97 | 55,11 | 97 |
| Rond 12, som N-S, mot Eva Droege - Lilian Eriksson | Rond 12, som N-S, mot Eva Droege - Lilian Eriksson |
| 9 | 420 | 14 | 64 | 64 | 111 | 56,06 | 111 |
| 10 | -1460 | 6 | 27 | 27 | 117 | 53,18 | 117 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Åke Mjöberg - Roger Svensson | Rond 6, som Ö-V, mot Åke Mjöberg - Roger Svensson |
| 11 | -130 | 10 | 45 | 45 | 127 | 52,48 | 127 |
| 12 | 120 | 15 | 68 | 68 | 142 | 53,79 | 142 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Inger Borgström - Anita Östling | Rond 7, som Ö-V, mot Inger Borgström - Anita Östling |
| 13 | 100 | 3 | 14 | 14 | 145 | 50,70 | 145 |
| 14 | 100 | 3 | 14 | 14 | 148 | 48,05 | 148 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Inga-Britt Lindqvist - Bengt G Lindqvist | Rond 1, som Ö-V, mot Inga-Britt Lindqvist - Bengt G Lindqvist |
| 15 | 170 | 17 | 77 | 77 | 165 | 50,00 | 165 |
| 16 | -130 | 14 | 64 | 64 | 179 | 50,85 | 179 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Lewén - Claes Nordström | Rond 8, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Lewén - Claes Nordström |
| 17 | -180 | 14 | 64 | 64 | 193 | 51,60 | 193 |
| 18 | -100 | 20 | 91 | 91 | 213 | 53,79 | 213 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Inga-Lill Holmström - Mona Burgman | Rond 2, som Ö-V, mot Inga-Lill Holmström - Mona Burgman |
| 19 | -50 | 15 | 68 | 68 | 228 | 54,55 | 228 |
| 20 | -170 | 0 | 0 | 0 | 228 | 51,82 | 228 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Inger Persson - Anna-Lisa Aldving | Rond 9, som Ö-V, mot Inger Persson - Anna-Lisa Aldving |
| 21 | -100 | 21 | 95 | 95 | 249 | 53,90 | 249 |
| 22 | 100 | 6 | 27 | 27 | 255 | 52,69 | 255 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Gunnel Fasth - Grethe Wennberg | Rond 3, som Ö-V, mot Gunnel Fasth - Grethe Wennberg |
| 23 | 110 | 9 | 41 | 41 | 264 | 52,17 | 264 |
| 24 | 440 | 4 | 18 | 18 | 268 | 50,76 | 268 |
