Em-bridge
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160,0 | 60,61 | Bernt Linnér - Gunnar Nilsson | Bernt Linnér Gunnar Nilsson | Växjöbridgen | Växjöbridgen |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 11, som Ö-V, mot Elisabeth Leismo - Christina Antonsson | Rond 11, som Ö-V, mot Elisabeth Leismo - Christina Antonsson |
| 1 | 5♦ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 7 | 58 | 58 | ♠87♥kn2♦K765432♣kn7 | ♠EKD63♥75♦kn9♣K986 | ♠87♥kn2♦K765432♣kn7 | 7 | 58,33 | 7 |
| 2 | 2♠ | Ö | +3 | ♥10 | -200 | 12 | 100 | 100 | ♠Dkn10764♥E54♦1043♣D | ♠K95♥97♦Ekn985♣E104 | ♠Dkn10764♥E54♦1043♣D | 19 | 79,17 | 19 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Ingmari Amoson - Inger Wisme | Rond 7, som Ö-V, mot Ingmari Amoson - Inger Wisme |
| 3 | 3NT | S | +1 | ♠kn | 430 | 5 | 42 | 42 | ♠65♥KD9♦73♣1096532 | ♠kn1084♥kn754♦K86♣87 | ♠65♥KD9♦73♣1096532 | 24 | 66,67 | 24 |
| 4 | 2NT | Ö | +2 | ♥10 | -180 | 10 | 83 | 83 | ♠E87♥ED♦K1042♣KD96 | ♠Dkn964♥kn74♦653♣kn5 | ♠E87♥ED♦K1042♣KD96 | 34 | 70,83 | 34 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Göran Fransson - Ingvar Andersson | Rond 9, som Ö-V, mot Göran Fransson - Ingvar Andersson |
| 5 | 2♣ | Ö | +3 | ♠3 | -150 | 4 | 33 | 33 | ♠Ekn7♥D10♦kn6♣EKkn654 | ♠D84♥E6♦KD43♣9873 | ♠Ekn7♥D10♦kn6♣EKkn654 | 38 | 63,33 | 38 |
| 6 | 4♠ | V | –2 | ♥E | 200 | 5 | 42 | 42 | ♠D109♥K53♦E1096♣Dkn2 | ♠kn86542♥-♦K842♣1065 | ♠D109♥K53♦E1096♣Dkn2 | 43 | 59,72 | 43 |
| Rond 1, som N-S, mot Bengt Bengtsson - Kjell-Åke Jacobsson | Rond 1, som N-S, mot Bengt Bengtsson - Kjell-Åke Jacobsson |
| 7 | 4♥ | Ö | +1 | ♣K | -650 | 6 | 50 | 50 | ♠E2♥2♦E8653♣kn10432 | ♠1095♥kn97♦D10♣KD987 | ♠E2♥2♦E8653♣kn10432 | 49 | 58,33 | 49 |
| 8 | 4♥ | N | = | ♣9 | 420 | 7 | 58 | 58 | ♠K97♥K65♦ED32♣ED6 | ♠106♥E8743♦kn109♣K102 | ♠K97♥K65♦ED32♣ED6 | 56 | 58,33 | 56 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Gunila Olsson - Eva Lindgren | Rond 5, som Ö-V, mot Gunila Olsson - Eva Lindgren |
| 9 | 3NT | V | +2 | ♠9 | -660 | 9 | 75 | 75 | ♠kn10854♥EKkn7♦2♣E82 | ♠D♥D54♦Kkn43♣KD943 | ♠kn10854♥EKkn7♦2♣E82 | 65 | 60,19 | 65 |
| 10 | 2♥ | V | +2 | ♣K | -170 | 10 | 83 | 83 | ♠9832♥ED43♦KD98♣10 | ♠Kkn7♥K1075♦1072♣D86 | ♠9832♥ED43♦KD98♣10 | 75 | 62,50 | 75 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Roger Wahlgren - Ingemar Karlsson | Rond 2, som Ö-V, mot Roger Wahlgren - Ingemar Karlsson |
| 11 | 3♠ | N | –1 | ♥9 | -50 | 10 | 83 | 83 | ♠KD982♥986♦103♣832 | ♠Ekn♥Dkn103♦9742♣K109 | ♠KD982♥986♦103♣832 | 85 | 64,39 | 85 |
| 12 | 4♠ | Ö | +1 | ♦4 | -450 | 8 | 67 | 67 | ♠D109763♥-♦ED1072♣65 | ♠kn85♥EK976♦8♣EK102 | ♠D109763♥-♦ED1072♣65 | 93 | 64,58 | 93 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Stina Johnsson - Sussie Karlsson | Rond 4, som Ö-V, mot Stina Johnsson - Sussie Karlsson |
| 13 | 2NT | S | –2 | ♥9 | -200 | 6 | 50 | 50 | ♠Kkn104♥10♦kn7532♣Ekn7 | ♠93♥98632♦ED9♣1052 | ♠Kkn104♥10♦kn7532♣Ekn7 | 99 | 63,46 | 99 |
| 14 | Pass | 6 | 50 | 50 | ♠KD103♥D1063♦kn103♣93 | ♠kn76♥K2♦K8762♣E108 | ♠KD103♥D1063♦kn103♣93 | 105 | 62,50 | 105 |
| Rond 6, som N-S, mot Olle Rundqvist - Karl-Ingmar Carlsson | Rond 6, som N-S, mot Olle Rundqvist - Karl-Ingmar Carlsson |
| 15 | 6♦x | Ö | –3 | ♠K | 500 | 2 | 17 | 17 | ♠E1082♥KD9543♦4♣K9 | ♠KDkn6♥E1072♦6♣kn652 | ♠E1082♥KD9543♦4♣K9 | 107 | 59,44 | 107 |
| 16 | 3♥x | V | –1 | ♣K | 200 | 12 | 100 | 100 | ♠kn1072♥kn42♦kn73♣K75 | ♠9♥D10♦EK92♣EDkn832 | ♠kn1072♥kn42♦kn73♣K75 | 119 | 61,98 | 119 |
| Rond 3, som N-S, mot Birgitta Thilander - Bertil Arvidsson | Rond 3, som N-S, mot Birgitta Thilander - Bertil Arvidsson |
| 17 | 6NT | N | +1 | ♠8 | 1020 | 12 | 100 | 100 | ♠EKDkn4♥D2♦EDkn♣K32 | ♠52♥kn65♦K876♣ED95 | ♠EKDkn4♥D2♦EDkn♣K32 | 131 | 64,22 | 131 |
| 18 | 4♣ | V | +1 | ♠D | -150 | 8 | 67 | 67 | ♠Dkn75♥105♦KD10743♣kn | ♠E1064♥K73♦E985♣106 | ♠Dkn75♥105♦KD10743♣kn | 139 | 64,35 | 139 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Leif Thuresson - Kurt Felldin | Rond 8, som Ö-V, mot Leif Thuresson - Kurt Felldin |
| 19 | 4♥ | N | +1 | ♣E | 450 | 6 | 50 | 50 | ♠Dkn109♥63♦K85♣EKkn8 | ♠432♥87♦D1062♣D973 | ♠Dkn109♥63♦K85♣EKkn8 | 145 | 63,60 | 145 |
| 20 | 3♣ | S | +2 | ♦4 | 150 | 2 | 17 | 17 | ♠D864♥kn1065♦K5♣EK7 | ♠10932♥E9732♦943♣6 | ♠D864♥kn1065♦K5♣EK7 | 147 | 61,25 | 147 |
| Rond 10, som N-S, mot Arne Karlsson - Arne Ericson | Rond 10, som N-S, mot Arne Karlsson - Arne Ericson |
| 21 | 4♥ | S | +1 | ♦E | 650 | 5 | 42 | 42 | ♠ED1076♥Ekn2♦K843♣9 | ♠K2♥KD1087♦95♣K1083 | ♠ED1076♥Ekn2♦K843♣9 | 152 | 60,32 | 152 |
| 22 | 3NT | N | +1 | ♥D | 430 | 8 | 67 | 67 | ♠Kkn6♥K763♦E♣K8642 | ♠D1052♥E5♦K1083♣D53 | ♠Kkn6♥K763♦E♣K8642 | 160 | 60,61 | 160 |

