Partävling
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 123 | 42,71 | Billy Gustafsson - Dick Broberg | Billy Gustafsson Dick Broberg | Tidaholms BK | Tidaholms BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 7, som Ö-V, mot Britt Norström - Gunilla Remnland | Rond 7, som Ö-V, mot Britt Norström - Gunilla Remnland |
| 1 | 3♠ | N | +2 | ♣E | 200 | 10 | 83 | 83 | 10 | 83,33 | 10 |
| 2 | 3♣ | V | +2 | ♦2 | -150 | 5 | 42 | 42 | 15 | 62,50 | 15 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Roland Karlsson - Karl-Axel Pettersson | Rond 8, som Ö-V, mot Roland Karlsson - Karl-Axel Pettersson |
| 3 | 3♠ | V | +2 | ♦D | -200 | 2 | 17 | 17 | 17 | 47,22 | 17 |
| 4 | 1♠ | V | +3 | ♦10 | -170 | 10 | 83 | 83 | 27 | 56,25 | 27 |
| Rond 9, som N-S, mot Jan-Ove Piehl - Bosse Karlsson | Rond 9, som N-S, mot Jan-Ove Piehl - Bosse Karlsson |
| 5 | 3♣ | S | +1 | ♠K | 130 | 11 | 92 | 92 | 38 | 63,33 | 38 |
| 6 | 4♠ | S | –1 | ♣3 | -50 | 4 | 33 | 33 | 42 | 58,33 | 42 |
| Rond 10, som N-S, mot Irene Forss - Christer Ferm | Rond 10, som N-S, mot Irene Forss - Christer Ferm |
| 7 | 3♠x | N | –3 | ♣E | -800 | 0 | 0 | 0 | 42 | 50,00 | 42 |
| 8 | 3♦ | N | = | ♠E | 110 | 2 | 17 | 17 | 44 | 45,83 | 44 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Krister Andersson - Anders Rehn | Rond 11, som Ö-V, mot Krister Andersson - Anders Rehn |
| 9 | 2♠ | Ö | = | ♥5 | -110 | 5 | 42 | 42 | 49 | 45,37 | 49 |
| 10 | 4♠x | V | = | ♣7 | -790 | 12 | 100 | 100 | 61 | 50,83 | 61 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Lars-Ove Larsson - Per-Erik Thurén | Rond 12, som Ö-V, mot Lars-Ove Larsson - Per-Erik Thurén |
| 11 | 3♣ | S | –1 | ♠2 | -50 | 8 | 67 | 67 | 69 | 52,27 | 69 |
| 12 | 3NT | V | +1 | ♣3 | -430 | 8 | 67 | 67 | 77 | 53,47 | 77 |
| Rond 1, som N-S, mot Christina Bende - Mats Bende | Rond 1, som N-S, mot Christina Bende - Mats Bende |
| 13 | 4♦ | S | –2 | ♥E | -200 | 0 | 0 | 0 | 77 | 49,36 | 77 |
| 14 | 3♥x | Ö | –1 | ♣2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 77 | 45,83 | 77 |
| Rond 2, som N-S, mot Torgny Joelsson - Roland Högbom | Rond 2, som N-S, mot Torgny Joelsson - Roland Högbom |
| 15 | 4♠ | Ö | = | ♦7 | -420 | 2 | 17 | 17 | 79 | 43,89 | 79 |
| 16 | 2♥ | S | = | ♣E | 110 | 7 | 58 | 58 | 86 | 44,79 | 86 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Zvonimir Naskovic - Peter LeMcKe | Rond 3, som Ö-V, mot Zvonimir Naskovic - Peter LeMcKe |
| 17 | 3♠ | N | –2 | ♥3 | -100 | 6 | 50 | 50 | 92 | 45,10 | 92 |
| 18 | 3♥ | Ö | = | ♠K | -140 | 6 | 50 | 50 | 98 | 45,37 | 98 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Tomas Gustafsson - Åke Gustafsson | Rond 4, som Ö-V, mot Tomas Gustafsson - Åke Gustafsson |
| 19 | 4♠ | S | +3 | ♥D | 510 | 4 | 33 | 33 | 102 | 44,74 | 102 |
| 20 | 3NT | N | –1 | ♥2 | -100 | 8 | 67 | 67 | 110 | 45,83 | 110 |
| Rond 5, som N-S, mot Freddy Sandahl - Christer Assarsson | Rond 5, som N-S, mot Freddy Sandahl - Christer Assarsson |
| 21 | 2♠ | S | –3 | ♥10 | -300 | 0 | 0 | 0 | 110 | 43,65 | 110 |
| 22 | 3NT | Ö | = | ♦3 | -600 | 6 | 50 | 50 | 116 | 43,94 | 116 |
| Rond 6, som N-S, mot Jan-Ola Leifler - Staffan Dverstorp | Rond 6, som N-S, mot Jan-Ola Leifler - Staffan Dverstorp |
| 23 | 2♠ | Ö | +3 | ♦3 | -200 | 2 | 17 | 17 | 118 | 42,75 | 118 |
| 24 | 4♥ | V | = | ♠E | -420 | 5 | 42 | 42 | 123 | 42,71 | 123 |
