KM-par Öppna, DM-kval slutresultat
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 467,2 | 108,15 | Johan Bergström - Jan Klaavuniemi | Johan Bergström Jan Klaavuniemi | 7 | Sölvesborgs BK | Sölvesborgs BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 7, som Ö-V, mot Bertil Jönsson - Leo Lub | Rond 7, som Ö-V, mot Bertil Jönsson - Leo Lub |
| 1 | 4♠ | S | –2 | ♣K | -100 | 11,4 | 71 | 71 | ♠5♥D10754♦10765♣986 | ♠Kkn84♥82♦E983♣KD3 | ♠5♥D10754♦10765♣986 | 249,9 | 55,78 | 249,9 |
| 2 | 3♥ | N | +1 | ♦K | 170 | 8 | 50 | 50 | ♠95♥kn86♦K5♣ED9753 | ♠E10642♥72♦kn1076♣64 | ♠95♥kn86♦K5♣ED9753 | 257,9 | 55,58 | 257,9 |
| 3 | 4♠ | S | –1 | ♣E | -50 | 15,9 | 99 | 99 | ♠K10♥kn72♦kn7♣K65432 | ♠kn7♥D63♦D1054♣ED98 | ♠K10♥kn72♦kn7♣K65432 | 273,8 | 57,04 | 273,8 |
| Rond 3, som N-S, mot Christer Sandberg - Helena Axelsson | Rond 3, som N-S, mot Christer Sandberg - Helena Axelsson |
| 4 | 4♥ | S | = | ♠3 | 620 | 12,5 | 78 | 78 | ♠D107♥kn96♦7432♣K84 | ♠6♥EKD74♦E105♣E1095 | ♠D107♥kn96♦7432♣K84 | 286,3 | 57,72 | 286,3 |
| 5 | 5♥ | N | +1 | ♦E | 680 | 13,6 | 85 | 85 | ♠-♥E1098764♦Dkn97♣K3 | ♠Dkn10♥Kkn32♦-♣kn98764 | ♠-♥E1098764♦Dkn97♣K3 | 299,9 | 58,57 | 299,9 |
| 6 | 2♠ | Ö | +1 | ♣5 | -140 | 6,9 | 43 | 43 | ♠3♥Dkn5♦E82♣Ekn10642 | ♠kn8♥E109864♦D76♣53 | ♠3♥Dkn5♦E82♣Ekn10642 | 306,8 | 58,11 | 306,8 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Karin Bengtsson - Gullan Persson | Rond 8, som Ö-V, mot Karin Bengtsson - Gullan Persson |
| 7 | 3NT | S | +2 | ♥4 | 660 | 8 | 50 | 50 | ♠K♥95♦87542♣87542 | ♠1083♥E108642♦D3♣D6 | ♠K♥95♦87542♣87542 | 314,8 | 57,87 | 314,8 |
| 8 | 3♦ | S | –1 | ♠E | -50 | 13,6 | 85 | 85 | ♠Dkn762♥K4♦E93♣D73 | ♠E9♥Dkn963♦72♣kn864 | ♠Dkn762♥K4♦E93♣D73 | 328,4 | 58,64 | 328,4 |
| 9 | 3♦ | S | –1 | ♣10 | -50 | 9,1 | 57 | 57 | ♠kn753♥D6♦4♣KDkn876 | ♠K106♥E9542♦976♣103 | ♠kn753♥D6♦4♣KDkn876 | 337,5 | 58,59 | 337,5 |
| Rond 4 | Rond 4 |
| 10 | Frirond | 8,7 | 54 | 54 | ♠6♥97♦Dkn98643♣kn84 | ♠K4♥D3♦E10752♣EK76 | ♠6♥97♦Dkn98643♣kn84 | 346,2 | 58,48 | 346,2 |
| Rond 4 | Rond 4 |
| 11 | Frirond | 8,7 | 54 | 54 | ♠Kkn1085♥10987♦852♣7 | ♠E94♥32♦kn10743♣kn82 | ♠Kkn1085♥10987♦852♣7 | 354,9 | 58,37 | 354,9 |
| Rond 4 | Rond 4 |
| 12 | Frirond | 8,7 | 54 | 54 | ♠EK10♥D96♦E872♣KD3 | ♠Dkn3♥8742♦953♣kn75 | ♠EK10♥D96♦E872♣KD3 | 363,6 | 58,27 | 363,6 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Lars Fridh - Sture Svensson | Rond 9, som Ö-V, mot Lars Fridh - Sture Svensson |
| 13 | 1♥ | N | +2 | ♠5 | 140 | 8 | 50 | 50 | ♠9654♥E7♦E♣K87643 | ♠D873♥kn108♦109876♣9 | ♠9654♥E7♦E♣K87643 | 371,6 | 58,06 | 371,6 |
| 14 | 6♠ | Ö | = | ♠2 | -980 | 6,9 | 43 | 43 | ♠EKDkn107♥K1097♦E♣K4 | ♠965♥E8♦KD632♣Dkn9 | ♠EKDkn107♥K1097♦E♣K4 | 378,5 | 57,70 | 378,5 |
| 15 | 2♠ | V | +2 | ♥K | -170 | 11,4 | 71 | 71 | ♠Kkn8♥Ekn97♦Ekn984♣2 | ♠D7642♥105♦3♣K10765 | ♠Kkn8♥Ekn97♦Ekn984♣2 | 389,9 | 58,02 | 389,9 |
| Rond 5, som N-S, mot Maria Paulsson - Liselotte Nilsson | Rond 5, som N-S, mot Maria Paulsson - Liselotte Nilsson |
| 16 | 3♥ | N | –1 | ♣kn | -50 | 8 | 50 | 50 | ♠D653♥D107652♦103♣D | ♠Ekn98♥K♦Kkn7♣K10843 | ♠D653♥D107652♦103♣D | 397,9 | 57,83 | 397,9 |
| 17 | 4♦ | V | –1 | ♣kn | 50 | 5,8 | 36 | 36 | ♠Ekn1063♥8642♦4♣kn102 | ♠K82♥10♦EK6♣K98763 | ♠Ekn1063♥8642♦4♣kn102 | 403,7 | 57,34 | 403,7 |
| 18 | 3NT | Ö | –1 | ♥5 | 50 | 6,9 | 43 | 43 | ♠kn432♥9♦94♣K109643 | ♠E6♥D653♦kn652♣kn87 | ♠kn432♥9♦94♣K109643 | 410,6 | 57,03 | 410,6 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Gay Thelander - Yrse Bertilsson | Rond 1, som Ö-V, mot Gay Thelander - Yrse Bertilsson |
| 19 | 4♥ | Ö | +1 | ♦8 | -650 | 13,6 | 85 | 85 | ♠Ekn7♥KDkn7♦D7♣ED65 | ♠D103♥8543♦Kkn654♣kn | ♠Ekn7♥KDkn7♦D7♣ED65 | 424,2 | 57,64 | 424,2 |
| 20 | 4♠ | V | –1 | ♣E | 100 | 3,5 | 22 | 22 | ♠52♥KD82♦KDkn5♣1095 | ♠KDkn1063♥E95♦743♣D | ♠52♥KD82♦KDkn5♣1095 | 427,7 | 56,87 | 427,7 |
| 21 | 3NT | Ö | = | ♥2 | -400 | 13,6 | 85 | 85 | ♠52♥KD9♦Kkn632♣764 | ♠EDkn83♥kn10♦7♣EKkn53 | ♠52♥KD9♦Kkn632♣764 | 441,3 | 57,46 | 441,3 |
| Rond 6, som N-S, mot Börje Vestesson - Karl-Olov Dalquist | Rond 6, som N-S, mot Börje Vestesson - Karl-Olov Dalquist |
| 22 | 6♥ | Ö | +1 | ♦6 | -1460 | 1,3 | 8 | 8 | ♠D73♥D9♦Kkn74♣E1095 | ♠964♥52♦D865♣7432 | ♠D73♥D9♦Kkn74♣E1095 | 442,6 | 56,45 | 442,6 |
| 23 | 3NT | V | = | ♣3 | -600 | 6,9 | 43 | 43 | ♠E975♥D3♦94♣Ekn963 | ♠K106♥8764♦10872♣84 | ♠E975♥D3♦94♣Ekn963 | 449,5 | 56,19 | 449,5 |
| 24 | 4♠ | Ö | +2 | ♥7 | -480 | 0,1 | 1 | 1 | ♠8763♥6♦107♣KD10543 | ♠2♥Kkn72♦Kkn543♣872 | ♠8763♥6♦107♣KD10543 | 449,6 | 55,10 | 449,6 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Paul-Bertil Persson - Tor Helenius | Rond 2, som Ö-V, mot Paul-Bertil Persson - Tor Helenius |
| 25 | 4♠ | V | +3 | ♠6 | -710 | 14,8 | 92 | 92 | ♠D10♥EDkn652♦D3♣ED8 | ♠Ekn9874♥97♦E94♣32 | ♠D10♥EDkn652♦D3♣ED8 | 464,4 | 55,82 | 464,4 |
| 26 | 3♣x | V | –3 | ♦8 | 800 | 0,1 | 1 | 1 | ♠kn54♥E9542♦953♣82 | ♠E976♥D8♦4♣E97543 | ♠kn54♥E9542♦953♣82 | 464,5 | 54,78 | 464,5 |
| 27 | 4♠ | N | +2 | ♣E | 480 | 3,5 | 22 | 22 | ♠104♥kn2♦8743♣EKD102 | ♠kn♥109654♦EKD5♣973 | ♠104♥kn2♦8743♣EKD102 | 468 | 54,17 | 468 |
