Allemansträffen no. LX
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2351,6 | 52,82 | Tommy Hagelin - Sune Andersson | Tommy Hagelin Sune Andersson | -402,0 | Kristianstads BK | Kristianstads BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Barbara Ragnarsson - Saga Salomonsson | Rond 1, som N-S, mot Barbara Ragnarsson - Saga Salomonsson |
| 1 | 2♥ | Ö | –1 | ♥10 | 50 | 99 | 93 | 93 | ♠K43♥kn84♦763♣10932 | ♠D97♥107♦ED84♣Ekn54 | ♠K43♥kn84♦763♣10932 | 99 | 93,40 | 99 |
| 2 | 4♥ | N | +1 | ♣E | 650 | 104 | 98 | 98 | ♠-♥KD985♦9875♣Dkn84 | ♠KD9832♥E3♦K43♣K7 | ♠-♥KD985♦9875♣Dkn84 | 203 | 95,75 | 203 |
| Rond 2, som N-S, mot Åke Kärvegård - Rolf Gustafsson | Rond 2, som N-S, mot Åke Kärvegård - Rolf Gustafsson |
| 3 | 1NT | Ö | +2 | ♠kn | -150 | 13 | 12 | 12 | ♠653♥E43♦Kkn9♣ED53 | ♠kn1094♥Kkn72♦7532♣8 | ♠653♥E43♦Kkn9♣ED53 | 216 | 67,92 | 216 |
| 4 | 3NT | S | +3 | ♠9 | 690 | 105 | 99 | 99 | ♠kn7♥kn4♦KD8♣EDkn1043 | ♠ED52♥D65♦Ekn743♣7 | ♠kn7♥kn4♦KD8♣EDkn1043 | 321 | 75,71 | 321 |
| Rond 3, som N-S, mot Gulle Bruzelius - Karin Dribe | Rond 3, som N-S, mot Gulle Bruzelius - Karin Dribe |
| 5 | 3♣ | Ö | = | ♦E | -110 | 90 | 85 | 85 | ♠Dkn63♥KD7♦8764♣102 | ♠K752♥10865♦EK109♣K | ♠Dkn63♥KD7♦8764♣102 | 411 | 77,55 | 411 |
| 6 | 4♠x | Ö | –2 | ♣E | 500 | 103 | 97 | 97 | ♠D1083♥E832♦kn96♣D5 | ♠9♥D10975♦104♣EK986 | ♠D1083♥E832♦kn96♣D5 | 514 | 80,82 | 514 |
| Rond 4, som N-S, mot Klas Diamant - Mats Blom | Rond 4, som N-S, mot Klas Diamant - Mats Blom |
| 7 | 3♥ | S | +1 | ♣E | 170 | 69 | 65 | 65 | ♠kn84♥D5♦E1092♣10865 | ♠EK9♥E8732♦K75♣K9 | ♠kn84♥D5♦E1092♣10865 | 583 | 78,57 | 583 |
| 8 | 3♠ | Ö | –2 | ♥kn | 100 | 69 | 65 | 65 | ♠75♥EK964♦E10♣Kkn85 | ♠E8♥kn1032♦D984♣932 | ♠75♥EK964♦E10♣Kkn85 | 652 | 76,89 | 652 |
| Rond 5, som N-S, mot Rune Gunnarsson - Björn Alfer | Rond 5, som N-S, mot Rune Gunnarsson - Björn Alfer |
| 9 | 6NT | Ö | = | ♦5 | -1440 | 39 | 37 | 37 | ♠D85♥kn1083♦73♣kn986 | ♠63♥764♦kn8542♣D75 | ♠D85♥kn1083♦73♣kn986 | 691 | 72,43 | 691 |
| 10 | 3♥ | Ö | +1 | ♣6 | -170 | 73 | 69 | 69 | ♠107♥64♦KD982♣Ekn82 | ♠K43♥kn9♦kn654♣K764 | ♠107♥64♦KD982♣Ekn82 | 764 | 72,08 | 764 |
| Rond 6, som N-S, mot Björn Gustavsson - Christer Holst | Rond 6, som N-S, mot Björn Gustavsson - Christer Holst |
| 11 | 4♥ | S | –2 | ♠E | -100 | 76 | 72 | 72 | ♠1083♥KD752♦kn85♣82 | ♠D7♥E108♦E72♣Kkn1043 | ♠1083♥KD752♦kn85♣82 | 840 | 72,04 | 840 |
| 12 | 4♥ | N | = | ♥3 | 620 | 83 | 78 | 78 | ♠K♥K854♦E9♣E107432 | ♠kn862♥EDkn2♦Dkn5♣D8 | ♠K♥K854♦E9♣E107432 | 923 | 72,56 | 923 |
| Rond 7, som N-S, mot Thomas Qvick - Ulla Wester Qvick | Rond 7, som N-S, mot Thomas Qvick - Ulla Wester Qvick |
| 13 | 3♠ | S | –2 | ♦K | -200 | 37 | 35 | 35 | ♠K6♥E65♦108732♣875 | ♠1095432♥K8♦E4♣D63 | ♠K6♥E65♦108732♣875 | 960 | 69,67 | 960 |
| 14 | 3♠ | N | –1 | ♥9 | -50 | 65 | 61 | 61 | ♠982♥Ekn♦E432♣7652 | ♠EKD763♥87♦96♣1084 | ♠982♥Ekn♦E432♣7652 | 1025 | 69,07 | 1025 |
| Rond 8, som N-S, mot Nils Torstensson - Ingrid Torstensson | Rond 8, som N-S, mot Nils Torstensson - Ingrid Torstensson |
| 15 | 4♠ | V | –1 | ♦D | 50 | 88 | 83 | 83 | ♠E952♥kn1097♦Dkn9♣82 | ♠-♥E8642♦K432♣kn1054 | ♠E952♥kn1097♦Dkn9♣82 | 1113 | 70,00 | 1113 |
| 16 | 2NT | Ö | –1 | ♠8 | 100 | 37 | 35 | 35 | ♠Kkn102♥KD8♦E8♣10762 | ♠E983♥7643♦K96♣54 | ♠Kkn102♥KD8♦E8♣10762 | 1150 | 67,81 | 1150 |
| Rond 9, som N-S, mot Birgitta Lindström - Ulf Lindström | Rond 9, som N-S, mot Birgitta Lindström - Ulf Lindström |
| 17 | 4♥ | N | –1 | ♦4 | -50 | 64 | 60 | 60 | ♠Ekn952♥EK873♦kn5♣kn | ♠4♥Dkn4♦K8♣ED108762 | ♠Ekn952♥EK873♦kn5♣kn | 1214 | 67,37 | 1214 |
| 18 | 4♥ | S | +2 | ♣E | 680 | 62,2 | 59 | 59 | ♠E♥Kkn9875♦D2♣9653 | ♠KD964♥ED432♦E5♣8 | ♠E♥Kkn9875♦D2♣9653 | 1276,2 | 66,89 | 1276,2 |
| Rond 10, som N-S, mot Sören Å Hansen - Rune Veneke | Rond 10, som N-S, mot Sören Å Hansen - Rune Veneke |
| 19 | 3NT | Ö | = | ♠4 | -600 | 54 | 51 | 51 | ♠K6♥K832♦Kkn82♣1093 | ♠D1042♥1074♦E63♣642 | ♠K6♥K832♦Kkn82♣1093 | 1330,2 | 66,05 | 1330,2 |
| 20 | 5♠ | N | +2 | ♠4 | 710 | 59 | 56 | 56 | ♠Dkn107♥kn♦EKDkn53♣93 | ♠EK85♥ED985♦9♣Kkn6 | ♠Dkn107♥kn♦EKDkn53♣93 | 1389,2 | 65,53 | 1389,2 |
| Rond 11, som N-S, mot Birgitta Gromark - Annicka Olsson | Rond 11, som N-S, mot Birgitta Gromark - Annicka Olsson |
| 21 | 3NT | V | +3 | ♣3 | -490 | 7 | 7 | 7 | ♠kn4♥D3♦10954♣D7653 | ♠K102♥7642♦E832♣84 | ♠kn4♥D3♦10954♣D7653 | 1396,2 | 62,72 | 1396,2 |
| 22 | 2♠ | S | = | ♦3 | 110 | 81 | 76 | 76 | ♠K7643♥974♦E2♣543 | ♠95♥ED10♦Kkn984♣D98 | ♠K7643♥974♦E2♣543 | 1477,2 | 63,34 | 1477,2 |
| Rond 12, som N-S, mot Sigbritt Persson - Maery Holmgren | Rond 12, som N-S, mot Sigbritt Persson - Maery Holmgren |
| 23 | 2♦ | Ö | = | ♠6 | -90 | 76 | 72 | 72 | ♠E94♥E1064♦kn875♣87 | ♠kn865♥D85♦4♣ED1065 | ♠E94♥E1064♦kn875♣87 | 1553,2 | 63,71 | 1553,2 |
| 24 | 3NT | V | +3 | ♦2 | -490 | 32 | 30 | 30 | ♠8753♥93♦kn6542♣96 | ♠K104♥D87652♦7♣E54 | ♠8753♥93♦kn6542♣96 | 1585,2 | 62,31 | 1585,2 |
| Rond 13, som N-S, mot Glenn Johansson - Ella-May Åkerfeldt | Rond 13, som N-S, mot Glenn Johansson - Ella-May Åkerfeldt |
| 25 | 2NT | V | –2 | ♥kn | 200 | 102 | 96 | 96 | ♠kn1083♥kn107♦kn4♣D875 | ♠D64♥D532♦ED6♣Kkn4 | ♠kn1083♥kn107♦kn4♣D875 | 1687,2 | 63,67 | 1687,2 |
| 26 | 2NT | Ö | = | ♥K | -120 | 55 | 52 | 52 | ♠K10♥87♦D87654♣D76 | ♠kn432♥KD106♦kn109♣K10 | ♠K10♥87♦D87654♣D76 | 1742,2 | 63,21 | 1742,2 |
| Rond 14, som N-S, mot Björn Fylke - Mevludin Hadziavdic | Rond 14, som N-S, mot Björn Fylke - Mevludin Hadziavdic |
| 27 | 3NT | S | = | ♦4 | 400 | 66 | 62 | 62 | ♠K842♥kn53♦E93♣D104 | ♠ED5♥KD7♦D107♣K652 | ♠K842♥kn53♦E93♣D104 | 1808,2 | 63,18 | 1808,2 |
| 28 | 3NT | N | = | ♥6 | 600 | 80 | 75 | 75 | ♠E1087♥872♦kn105♣1093 | ♠KDkn♥Dkn54♦KD8♣EKkn | ♠E1087♥872♦kn105♣1093 | 1888,2 | 63,62 | 1888,2 |
| Rond 15, som N-S, mot Elisabeth Mattsson - Marianne Möller | Rond 15, som N-S, mot Elisabeth Mattsson - Marianne Möller |
| 29 | 3NT | Ö | +1 | ♥kn | -630 | 21 | 20 | 20 | ♠98♥D432♦D96♣D983 | ♠1065♥kn7♦K1042♣K654 | ♠98♥D432♦D96♣D983 | 1909,2 | 62,11 | 1909,2 |
| 30 | 4♥ | N | +1 | ♦9 | 450 | 95 | 90 | 90 | ♠10♥EKDkn53♦E3♣D954 | ♠K8♥10986♦KD8♣kn1073 | ♠10♥EKDkn53♦E3♣D954 | 2004,2 | 63,03 | 2004,2 |
| Rond 16, som N-S, mot Marie-Louise Lönnquist - Nina Schain | Rond 16, som N-S, mot Marie-Louise Lönnquist - Nina Schain |
| 31 | 5♠ | N | –1 | ♥kn | -100 | 3 | 3 | 3 | ♠K♥D75♦ED653♣E963 | ♠ED109854♥64♦9♣Dkn8 | ♠K♥D75♦ED653♣E963 | 2007,2 | 61,08 | 2007,2 |
| 32 | 2♦ | N | = | ♣E | 90 | 90 | 85 | 85 | ♠E54♥E75♦KD854♣D5 | ♠D1086♥kn96♦1073♣983 | ♠E54♥E75♦KD854♣D5 | 2097,2 | 61,83 | 2097,2 |
| Rond 17, som N-S, mot Margareta Olsson - Sonja Nilsson | Rond 17, som N-S, mot Margareta Olsson - Sonja Nilsson |
| 33 | 4♠ | N | –2 | ♦10 | -100 | 51 | 48 | 48 | ♠Ekn986542♥96♦K73♣- | ♠-♥Ekn7432♦D842♣kn75 | ♠Ekn986542♥96♦K73♣- | 2148,2 | 61,41 | 2148,2 |
| 34 | 4♥ | S | +2 | ♠E | 680 | 79 | 75 | 75 | ♠Kkn♥E10863♦942♣532 | ♠986♥K9742♦E♣EKkn9 | ♠Kkn♥E10863♦942♣532 | 2227,2 | 61,80 | 2227,2 |
| Rond 18, som N-S, mot Isse Jacobsson - Magnus Ohlsson | Rond 18, som N-S, mot Isse Jacobsson - Magnus Ohlsson |
| 35 | 3♥ | N | = | ♣10 | 140 | 55 | 52 | 52 | ♠kn4♥KDkn87♦ED3♣Dkn3 | ♠E753♥1062♦kn6♣E764 | ♠kn4♥KDkn87♦ED3♣Dkn3 | 2282,2 | 61,51 | 2282,2 |
| 36 | 2♣ | S | –2 | ♠D | -200 | 41 | 39 | 39 | ♠kn10862♥765♦Dkn96♣kn | ♠74♥Kkn10♦K43♣ED1042 | ♠kn10862♥765♦Dkn96♣kn | 2323,2 | 60,88 | 2323,2 |
| Rond 19, som N-S, mot Ulf Bogren - Jan-Erik Larsson | Rond 19, som N-S, mot Ulf Bogren - Jan-Erik Larsson |
| 37 | 3♣ | N | = | ♥3 | 110 | 76,4 | 72 | 72 | ♠Kkn2♥kn4♦32♣ED8752 | ♠D6♥D9652♦EKD85♣10 | ♠Kkn2♥kn4♦32♣ED8752 | 2399,6 | 61,18 | 2399,6 |
| 38 | 4♠ | S | = | ♥E | 420 | 85 | 80 | 80 | ♠Kkn732♥K53♦983♣E3 | ♠ED854♥kn864♦2♣K52 | ♠Kkn732♥K53♦983♣E3 | 2484,6 | 61,68 | 2484,6 |
| Rond 20, som N-S, mot Bengt Nilsson - Rolf Abrahamsson | Rond 20, som N-S, mot Bengt Nilsson - Rolf Abrahamsson |
| 39 | 2♣ | N | +3 | ♠kn | 150 | 16 | 15 | 15 | ♠EK3♥Ekn98♦4♣KDkn104 | ♠96♥D742♦Ekn107♣863 | ♠EK3♥Ekn98♦4♣KDkn104 | 2500,6 | 60,49 | 2500,6 |
| 40 | 3♥ | S | –2 | ♠E | -100 | 63 | 59 | 59 | ♠kn7♥8♦10953♣Dkn10863 | ♠10854♥EDkn5432♦K♣4 | ♠kn7♥8♦10953♣Dkn10863 | 2563,6 | 60,46 | 2563,6 |
| Rond 21, som N-S, mot Ulla Johnsson - Birgitta Rundqvist | Rond 21, som N-S, mot Ulla Johnsson - Birgitta Rundqvist |
| 41 | 3♥ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 97 | 92 | 92 | ♠532♥84♦862♣D10963 | ♠Kkn1086♥D6♦EK53♣K8 | ♠532♥84♦862♣D10963 | 2660,6 | 61,22 | 2660,6 |
| 42 | 4♥ | Ö | –1 | ♦9 | 100 | 93 | 88 | 88 | ♠kn4♥92♦ED42♣kn10875 | ♠K1087♥-♦Kkn986♣D432 | ♠kn4♥92♦ED42♣kn10875 | 2753,6 | 61,85 | 2753,6 |

