Sommarbridge 10
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anita Larsson Karl-Gösta Larsson | Kolmårdens BK | 64,38 |
| 2 | Krister Lundblad Anita Bergenfors | Söderköpings BS Norrköpingsbridgen | 63,13 |
| 3 | Lennart Jonsson Berit Jonsson | Kolmårdens BK | 58,13 |
| Datum och tid | Ons 31 juli 2024 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 31 juli 2024 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 31 juli 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 24
|
| Antal anmälda | 11
|
