TD230223 Simultan handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Palmqvist Claes Holmström | Kumla BS | 63,50 |
| 2 | Ellert Allansson Agneta Allansson | Kumla BS | 60,55 |
| 3 | Kimmo Pernu Hans Hofvander | Kumla BS | 57,25 |
| Datum och tid | Tor 23 feb 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Simultan > Deltävling
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

