Sommarbridge 10
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Bruun Klaus Wilde | Oskarshamns BK | 62,53 |
| 2 | Martin Udd Bo Mörelius | Oskarshamns BK | 55,64 |
| 3 | Kenneth Sköld Erik Forsmark | Oskarshamns BK | 55,53 |
| Datum och tid | Tor 7 aug 2025 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 6 aug 2025 kl 00:00
|
| Startavgift | 60kr
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Ons 6 aug 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 15
|
| Antal anmälda | 8
|
