Silver 6 GH Lag - Bridgeförlaget
Plac Poäng Namn Lag # 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1
1 2,71 Bryan Yang - Linus Lee Singapore juniors 7 4,15 2,54 4,41 3,21 1,60 0,86 2,19
2 1,76 Lennart Johansson - Jimmy Herrdin Hopaplocket 7 2,62 1,90 2,71 2,20 0,86 1,73 0,32
3 1,65 Björn Alenfalk En dräng och tre pigor 7 1,27 2,66 -0,13 0,46 1,03 2,87 3,44
4 1,50 Harry Andyrkatis Born to run 5 -0,93 3,03 1,77 3,66 -0,03
5 1,29 Nick Sandqvist - Nathalie Shashou Sushi 7 3,05 1,02 3,41 0,07 0,55 -1,73 2,67
6 1,28 Ylva Pyykkö - Anders Erikson Pelle på cykeln 7 -0,89 3,88 -0,24 3,50 0,33 1,68 0,68
7 1,26 Urban Björklund - Olle Wademark Not wise men 6 2,39 1,29 -3,64 -0,33 2,91 4,92
8 1,25 Gunnar Hallberg - David Wrang Sally 7 3,37 -0,45 -0,14 2,33 1,99 1,81 -0,16
9 1,20 Hermanni Huhtamäki - Lauri Rahi Tähtitiikeri 7 2,57 1,38 0,33 3,18 -0,08 0,98 0,01
10 1,06 Johan Karlsson - Jörgen Klasson Västmanslands hopp 7 1,42 2,79 -0,99 -0,27 2,78 -1,61 3,32
11 1,04 Maggie Knottenbelt - Ben Handley-Pritzhard Sushi 7 0,09 0,56 -0,02 3,90 0,93 1,76 0,04
12 1,01 Ronny Ovesson Ejnell - Per Sjöberg Pelle på cykeln 7 -4,15 1,47 5,34 4,90 -1,65 2,65 -1,49
13 1,00 Helena Strömberg - Dan Bylund 123 jättebra 7 1,13 1,25 1,31 -0,31 0,58 0,13 2,93
14 0,98 Tomas Börgesson Fernet 4 0,84 -0,46 0,10 3,44
15 0,95 Ia Börling - Linnea Edlund Panelhönorna 7 2,79 -1,10 0,02 0,74 2,32 0,61 1,27
16 0,93 Graham Hartley - Tim Brierley Bristol BC 7 1,42 0,95 -0,37 1,19 2,57 1,38 -0,66
17 0,86 Elena Ström - Roland Gyllenhammar Rolandz 7 3,13 0,58 1,65 1,80 1,88 -2,99 -0,04
18 0,85 Vivianne Norling - Pär Ljungquist Ank-Bridge 7 0,91 -1,27 3,73 -2,33 2,60 0,30 2,03
19 0,85 Bengt-Erik Efraimsson - Anna Zack Efraimsson 123 jättebra 7 3,16 0,26 -1,65 0,71 1,36 0,57 1,52
20 0,76 Peter Fredin - Nicolai Heiberg Evenstad Lag Sjökvist 6 1,97 0,50 1,11 -0,63 0,11 1,49
21 0,75 Martti Meronen - Vesa Pekkanen Stylistic Mr Lee 7 6,44 0,33 0,03 -0,07 1,20 2,25 -4,92
22 0,75 Franciszek Kurlit - Wojciech Bak Eskom 7 2,22 -0,22 1,94 2,32 -2,73 0,03 1,68
23 0,74 Andreas Persson - Robert Frank Bagarns ladies 7 0,93 1,28 2,58 -0,46 2,12 -0,95 -0,31
24 0,73 Leo Enwald Heartbreakers 7 1,45 -0,07 0,18 3,64 -1,20 -1,68 2,82
25 0,73 Johan Säfsten - Måns Sjöqvist Lag Sjökvist 6 -1,60 2,94 3,26 -2,57 2,99 -0,68
26 0,71 Rikke Mønsted - Nils Mønsted Randers 5.0 7 1,90 -0,65 -0,18 4,38 -0,07 -0,42 -0,01
27 0,69 Lars Peter Damgaard - Niels Krøjgaard Randers 5.0 7 1,13 -1,31 -0,82 3,96 0,52 -0,63 2,00
28 0,68 Ann Fagerberg Dask 7 -0,49 1,65 -0,50 3,03 0,19 0,60 0,31
29 0,68 Ton Lucassen - Rob Walker Tons of walkers 7 -0,43 0,77 2,59 -0,28 -1,36 2,15 1,32
30 0,67 Adrian Thomas - David Jones Bristol BC 7 -1,27 1,92 4,05 -0,74 0,63 0,41 -0,32
31 0,67 Frøydis Karlsen Rent bord 6 -1,13 -0,33 3,05 2,07 0,14 0,18
32 0,65 Stein Bjereset - Annika Haugen Upp och ned 7 1,86 -1,92 0,34 2,18 -2,15 3,63 0,64
33 0,64 Sara Boo Coodlife 6 0,65 -0,76 0,00 -0,19 2,64 1,53
34 0,63 Fredrik Norling Ank-Bridge 5 -1,39 2,64 -0,79 2,73 -0,05
35 0,60 Leah Jacobsen - Kaja Brekke Tösses team 6 -0,67 0,32 4,35 3,28 -2,15 -1,52
36 0,58 Anders Brogeland - Thomas Tøsse Tösses team 6 -1,28 0,88 4,26 -1,03 3,58 -2,93
37 0,58 Fredrik Andersson Ank-Bridge 4 2,64 -0,15 2,73 -2,91
38 0,55 Sølvi Nicolaisen Rent bord 6 -1,13 -0,33 -0,53 3,05 2,07 0,14
39 0,52 Michael Tomski - Richard Bley Huckauf ingeniure 7 1,90 4,94 0,84 -2,20 -0,93 -0,57 -0,35
40 0,50 Mikael Arnberg Fernet 5 -1,45 0,84 -0,46 0,10 3,44
41 0,49 Simon Hult Born to run 7 3,47 0,86 1,77 -2,21 -0,86 0,86 -0,45
42 0,49 Oslo Gardenghi - Sheila Walsh Heartbreakers 7 2,33 0,45 0,82 0,75 1,26 -2,65 0,45
43 0,49 Ann-Christin Ahlström - Helen Uliczka Hackorna 7 2,76 -0,26 4,95 0,28 -1,88 -0,41 -2,03
44 0,47 Kristina Jönsson Dask 7 -0,49 1,65 -0,50 1,56 0,19 0,60 0,31
45 0,46 Kjell Staffas - Jan Matsson Västmanslands hopp 7 -1,73 4,24 0,91 2,21 -1,60 -0,98 0,16
46 0,42 Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo Treset 7 -1,63 3,62 -2,48 1,41 2,27 -0,41 0,19
47 0,39 Matthew O'Farrell Heartbreakers 6 1,45 -0,07 0,18 3,64 -1,20 -1,68
48 0,37 Tommy Hagström - Örjan Sjöberg Visten team 7 -1,09 -0,10 -1,21 4,96 -1,38 0,66 0,77
49 0,37 Wilhelm Groth - Mattias Höglund Bk Hudik 7 1,52 -1,45 3,56 -3,50 -0,83 0,44 2,86
50 0,37 Joakim Nordlindh - Joakim Möller Kilpis ovänner 7 0,43 2,47 2,48 -3,84 0,08 0,63 0,35
51 0,35 Lars Lundqvist - Maria Grönkvist Hopaplocket 7 1,76 1,55 4,11 -0,18 -3,66 -1,76 0,66
52 0,34 Liam Fegarty - Joseph Clarke Jack and three small 7 0,33 -3,34 1,21 1,67 -0,52 0,82 2,23
53 0,31 David Yoon Pretty in pink 5 1,09 -0,77 0,57 0,88 -0,23
54 0,30 Nora Hanssen Rent bord 5 -1,90 -0,53 3,41 0,42 0,11
55 0,30 Jan Selberg - Johnny Blid Fernet 6 -2,33 0,65 1,26 -0,10 3,83 -1,53
56 0,30 Pierre Thunström - Johan Berglund Kilpis ovänner 7 -1,58 0,67 -1,87 4,24 0,46 0,42 -0,27
57 0,29 Leah Erikson Coodlife 6 -0,09 1,31 -0,76 0,39 -0,66 1,53
58 0,24 Christina Ahl Dask 7 0,85 2,05 -2,94 3,03 -0,39 -1,81 0,91
59 0,24 Stefan Lindfors Born to run 7 -0,93 3,03 0,62 0,27 -0,86 -0,03 -0,45
60 0,24 Nicklas Widhja - Bobbo Jovic Bana 7 -0,85 0,39 -4,05 4,01 1,38 2,09 -1,32
61 0,23 William Clennell - Dominic Cooke CocoTomato 7 1,73 -0,15 0,15 -1,11 -1,05 -0,08 2,15
62 0,23 António Palma - Andrea Nilsson Bana 7 0,49 -2,14 0,37 1,10 4,27 -1,15 -1,32
63 0,16 Per Leandersson - Peter Carlsson Stockholms bridgeskola 7 -0,91 -0,46 -0,73 3,84 2,92 -1,33 -2,24
64 0,12 Björn Andersson - Tommy Andersson Huckauf ingeniure 7 1,24 -0,17 -0,03 0,18 -0,55 -0,13 0,27
65 0,08 Thomas Malmström - Claes Andreasson Tomtom 7 -2,39 3,72 1,48 -4,38 0,83 -0,10 1,40
66 0,07 Roger Ahlbom - Bengt Lindskog Råsjökross 7 -2,05 0,46 2,34 -2,18 1,05 -0,35 1,20
67 0,03 Daniel Jönsson Dask 7 0,85 2,05 -2,94 1,56 -0,39 -1,81 0,91
68 0,03 Stefan Lilja - Peter Bäckstrand Pass Hvergang! 7 0,53 -0,76 -0,34 2,11 -0,42 -0,86 -0,06
69 -0,01 Johnny Petersson - Henrik Sällberg Kusinerna 7 -1,90 2,38 0,76 -0,53 0,10 1,33 -2,19
70 -0,04 Yvonne Stokka - Tommy Bergdahl Not wise men 6 -1,34 -0,72 -0,75 1,65 -0,30 1,23
71 -0,05 Antti Elsinen - Tiina Elsinen Blue white 7 1,24 -1,47 -2,59 3,08 -0,95 1,07 -0,72
72 -0,07 Alf Markussen Rent bord 5 -2,29 -2,34 3,41 0,79 0,11
73 -0,07 Kenneth Lindvall Björkbacka 7 -1,44 1,27 2,50 -3,41 0,90 0,35 -0,64
74 -0,08 Marie Johansson - Julia Borg Kusinerna 7 -1,24 0,62 -1,58 0,43 0,46 1,85 -1,10
75 -0,10 Lars Lundgren - Per-Åke Jansson Barbies Boys 7 1,14 -3,03 1,84 -0,43 0,15 -0,24 -0,11
76 -0,11 Christer Palmqvist - Lars Adie cDoc 7 0,99 -1,02 -0,65 -1,09 0,27 1,28 -0,56
77 -0,13 Daniel Anteryd - Sofia Sundström Tons of walkers 7 1,58 0,75 -0,82 0,46 -0,58 -3,58 1,32
78 -0,13 Jan Norberg - Per Andersson Alrud 7 -0,53 -1,92 -1,15 2,05 1,12 -2,09 1,63
79 -0,14 Kari Engelbarth - Petri Ukkonen Blue white 7 -0,20 -3,88 0,82 -1,67 -0,27 2,63 1,54
80 -0,17 Matteo Nordqvist Coodlife 5 -3,05 1,58 -1,83 -0,19 2,64
81 -0,17 Sofia Lidström - Uno Green Boys 7 3,40 0,64 -1,77 -0,71 -1,99 -3,07 2,32
82 -0,17 Jörgen Wallmon - Stefan Ekman Pass Hvergang! 7 -2,04 -1,29 2,35 2,22 -0,15 -1,01 -1,27
83 -0,17 Anki Johansson - Karola Högberg Hackorna 7 0,05 -1,25 0,65 -0,46 1,13 -1,38 0,05
84 -0,18 Lars Ericson - Bo Ericson Rolandz 7 1,42 1,45 -1,31 1,09 -1,13 -0,11 -2,67
85 -0,21 Rebecca Martinsson - Kjell Larsson Team storan 7 1,63 -1,58 -0,32 0,00 -0,88 -2,63 2,31
86 -0,22 Castor Mann Coodlife 6 -0,09 1,31 1,58 0,00 -0,66 -3,44
87 -0,22 Jacob Kleiven - Göran Rydell Tjära Örebroare 7 -1,24 -0,56 -2,82 3,41 2,15 -0,14 -2,32
88 -0,22 Jakob Johansson En dräng och tre pigor 7 -1,42 2,66 0,73 -2,47 1,03 -1,28 -0,77
89 -0,23 Andreas Rolf-Larsen - Daniel Brundgard Ruter 7 7 -1,97 -1,56 0,99 -4,26 -0,17 2,99 2,36
90 -0,24 Thomas Ekendahl - Barbara Ekendahl Barbies Boys 7 3,65 -0,86 -4,41 0,53 0,42 -0,82 -0,18
91 -0,26 Ulf Westlin - Henry Johansson Råsjökross 7 -0,99 -1,56 0,53 -2,47 1,29 1,13 0,23
92 -0,27 Jim Grant Born to run 4 0,62 0,27 0,86 -2,82
93 -0,30 Per Söderberg - Bengt Alrud Alrud 7 2,04 1,02 -1,94 -0,57 -0,90 1,15 -2,86
94 -0,31 Emma Karlsson - Leif Lundberg Molle 7 -1,76 2,14 -3,47 0,59 0,92 -1,30 0,72
95 -0,32 Johan Göransson - Mats Bud Bagarns ladies 7 -3,47 0,67 -4,12 2,47 1,71 1,43 -0,91
96 -0,32 Björn Ohlsson - Peter Olofsson Team storan 7 -0,22 -1,38 -0,88 1,83 -1,07 -1,07 0,56
97 -0,33 Harry Hjort Warlenius En dräng och tre pigor 7 1,27 -3,62 0,73 0,46 -3,28 -1,28 3,44
98 -0,36 Eva-Lotta Lindvall Björkbacka 7 -1,44 1,27 2,50 -3,41 -1,12 0,35 -0,64
99 -0,36 Elisabeth Grahn - Ingvar Grahn Tjära Örebroare 7 0,20 -1,02 -1,48 -2,01 1,56 -0,42 0,68
100 -0,38 Magnus Sætre - Julie Marina Sigsgaard Ruter 7 7 1,60 3,34 -0,91 -4,35 -2,27 0,06 -0,12
101 -0,38 Jan Clementsson - Bonnie Clementsson Treset 7 0,22 -2,66 1,87 -3,18 0,17 2,33 -1,40
102 -0,38 Robin Björkstrand Fernet 3 0,22 -0,76 -0,59
103 -0,38 Jack Ronayne - Oscar Selby Jack and three small 7 -2,22 1,56 -0,22 -3,08 0,07 0,24 0,99
104 -0,41 Joanna Tenggren Swingers 7 -1,14 -0,62 1,33 0,22 -0,79 -1,84 -0,03
105 -0,43 Leif Öhrn - Tommi Ramstedt Fågeln 6 -0,88 -4,94 4,12 0,95 0,41 -2,23
106 -0,43 Markku Pekkinen - Kirsi Virtanen Räjähdysherkkä 7 1,44 0,15 -2,71 -1,56 -2,32 1,84 0,14
107 -0,46 Rob Lawy Born to run 3 -2,21 3,66 -2,82
108 -0,47 Daniel Sivelind - Nicklas Sivelind Sally 7 -1,86 0,07 0,72 0,79 0,92 -0,60 -3,32
109 -0,48 Simon Bech Pretty in pink 5 -0,75 -0,61 -2,05 1,07 -0,06
110 -0,50 Magnus Deltin Pretty in pink 4 1,19 -0,77 0,57 -2,99
111 -0,51 Birgitta Frödin - Gösta Frödin Boys 7 -0,54 1,10 -0,62 0,31 -0,92 -2,25 -0,68
112 -0,52 Aapo Nieminen - Arttu Raikunen Tähtitiikeri 7 -6,44 1,58 3,47 -1,41 -0,46 1,61 -2,00
113 -0,54 Lena Lundqvist - Gun-Britt Rindstål Gule anca 6 0,54 0,92 -3,63 -1,10 -0,92 0,95
114 -0,57 Dan Wälivaara - Hans Molin Molle 7 -2,62 -0,39 -0,33 -0,84 1,66 0,08 -1,54
115 -0,58 Sven Johannesson - Barbro Johannesson Tre ben 7 -0,05 -0,67 3,63 -0,91 -2,12 -2,02 -1,88
116 -0,60 Dag Josefsson - Ann-Marie Josefsson TBR Magic Contest 6 -0,34 -2,05 -1,26 -2,11 2,05 0,12
117 -0,61 Dominika Lucka - Natalia Suszanowicz Eskom 7 -0,33 -0,65 1,15 -3,21 -2,60 -0,86 2,24
118 -0,63 Axel Selvén - David Bryder Stylistic Mr Lee 7 -2,57 2,29 -0,84 -3,90 -1,26 3,07 -1,23
119 -0,65 Erik Fryklund Fernet 4 -1,45 0,22 -0,76 -0,59
120 -0,67 Göran Hammarström Pretty in pink 4 1,19 -3,56 0,88 -1,20
121 -0,68 Sofia Alecu Björkbacka 7 -2,15 -2,64 -1,33 2,01 0,90 -1,13 -0,42
122 -0,71 Fredrik Alfredsson - Mattias Weiler Stockholms bridgeskola 7 1,39 1,56 0,13 -4,24 -0,27 -1,85 -1,68
123 -0,72 Björn Hjelmgren Swingers 5 -1,14 -2,50 -0,79 2,94 -2,15
124 -0,85 Marner Joensen - Maria V Hansen Upp och ned 7 -3,37 -0,95 -2,35 2,47 -1,56 -0,61 0,42
125 -0,86 Lise W Aasland Rent bord 6 -1,90 -2,29 -2,34 0,79 0,42 0,18
126 -0,90 Patric Holmberg Pretty in pink 5 -0,75 -0,61 1,07 -2,99 -1,20
127 -0,96 Tove Haugen Pretty in pink 5 1,09 -3,56 -2,05 -0,06 -0,23
128 -0,97 Inger Östenson-Träff Björkbacka 7 -2,15 -2,64 -1,33 2,01 -1,12 -1,13 -0,42
129 -0,99 Thomas Groth - Anne-Marie Höglund Bk Hudik 7 0,88 -0,58 0,61 -4,90 0,73 -2,02 -1,63
130 -1,01 Erik Gulliksson Swingers 4 -2,38 0,22 -1,84 -0,03
131 -1,01 Lucas Rolofsson - Elina Segermalm 2000-klubben 6 -1,42 -1,55 0,24 -3,41 -0,95 1,00
132 -1,01 Thomas Falk - Ann-Christine Brask Tomtom 7 1,34 -2,54 2,82 -3,96 -0,73 -3,83 -0,19
133 -1,02 Dido Coley - Lily Kearney CocoTomato 7 -1,42 1,23 -3,73 -3,26 -1,29 1,30 0,03
134 -1,04 Björn Holm - Jan Holm TBR Magic Contest 6 -2,79 -1,65 0,76 -2,22 2,01 -2,36
135 -1,06 Marcus Hjelte Ank-Bridge 5 -1,39 -0,15 -0,79 -2,91 -0,05
136 -1,09 Victor Loh - Sheldon Tan Singapore juniors 7 0,89 -3,72 -1,84 -2,32 -2,78 1,01 1,10
137 -1,11 Maria Raftewold - Solweigh Andersson Panelhönorna 7 0,34 -0,64 -3,41 -1,19 0,71 -3,63 0,06
138 -1,14 Memme Aranko - Teija Tuomi Räjähdysherkkä 7 2,15 -1,23 -4,11 -3,03 -0,71 -2,94 1,88
139 -1,17 Tore Stormo - Ylva Strandberg Fågeln 6 -1,52 0,17 -2,58 0,27 -2,33 -0,99
140 -1,26 Ella Rosthöj En dräng och tre pigor 7 -1,42 -3,62 -0,13 -2,47 -3,28 2,87 -0,77
141 -1,26 Margareta Forsberg - Tommi Öberg En kopp kaffe 6 -1,13 -2,79 -0,86 -2,05 -1,03 0,27
142 -1,28 Katrin Thorström Swingers 7 -3,65 -2,38 -2,50 0,86 -2,07 2,94 -2,15
143 -1,44 Carina Lindahl - Marianne Olsson En kopp kaffe 6 -3,16 -4,24 -0,22 -2,01 2,02 -1,00
144 -1,46 Alexander Sandin Coodlife 5 -3,05 0,65 -1,83 0,39 -3,44
145 -1,46 Fredrik Kronmarker Swingers 3 -3,65 1,33 -2,07
146 -1,55 Holmfridur Palmqvist - Staffan Bengtsson cDoc 7 2,05 1,92 -4,95 -1,80 -2,92 -2,87 -2,31
147 -1,59 Britt-Marie Gallon - Birgitta Gustafsson Tre ben 7 -2,76 -2,47 -0,13 -4,96 -1,71 1,03 -0,14
148 -1,62 Jörgen Hirschfeldt - Mats Hallerstedt Visten team 7 -1,19 -0,92 0,22 0,91 -4,27 -2,64 -3,44
149 -1,77 Anna Fredriksen - Carina Nilsson Gule anca 6 -3,40 0,10 0,13 -4,01 -1,66 -1,82
150 -1,98 Leo Echardt - Lowe Lundgren 2000-klubben 6 -3,13 -1,90 -5,34 -3,05 1,82 -0,27
<33% 1 2,82 Luca Crone Heartbreakers 1 2,82
2 2,16 Jim Grant Born to run 2 3,47 0,86
3 0,45 Adam Stokka - Krister Ahlesved Not wise men 2 0,76 0,14
4 0,12 Per Granath Swingers 2 -0,62 0,86