2009-07-29 - 30  SM Par Mixed 2009  - Omgång 3

Scoretavlor  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Givsamling:  DUP  BRI  DGE  Mer information

26 bord, 52 par. Antal brickor: 64. Medel: 1600,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par   Poäng     %  Namn                                     Omgång     %   Plac      MID      Klubb                               

   1   13  1882,9  58,8  Maria Klingspor - Carl Ragnarsson         467,0  66,7      2   1445  2498  Norrköpingsbridgen - Filbyter Bridge
   2   27  1869,1  58,4  Jaenita Johansson - John-Erik Hörnfeldt   436,0  62,3      7   7598  4866  Borås BA - BK Everfresh             
   3    1  1821,0  56,9  Ulla Berntsson - Ingvar Grahn             446,0  63,7      5  11235  5064  BK Lyx - Salamandern/Wasa           
   4   42  1820,1  56,9  Agneta Svenberg - Jörgen Neldemo          338,0  48,3     27  26779 18660  BK Albrekts - Veddige BS            
   5   52  1768,5  55,3  Pia Andersson - Arne Larsson              386,0  55,1     16   4874 12173  BK Everfresh                        

   6   19  1735,5  54,2  Madeleine Swanström - Tommy Gullberg      420,0  60,0      9   9227  9047  BK S:t Erik                         
   7   39  1735,0  54,2  Berith Andersson - Urban Finnsson         363,0  51,9     19  12506 11072  Boden-Sävast BS                     
   8   38  1730,9  54,1  Dorothy Tägt - Erik Franzén               475,0  67,9      1   7188    76  Insjöns BK - LudvikaBygdens BK      
   9   41  1725,0  53,9  Elsie Rosenlund - Torsten Eriksson        406,0  58,0  11-12   6260   493  Ystads BS                           
  10   36  1718,1  53,7  Eva Wetterhall - Karl Persson             425,0  60,7      8   2815  2872  BK S:t Erik                         

  11    4  1712,9  53,5  Gull-Inger Johansson - Kurt Johansson     294,0  42,0     44   9877   766  Karlshamns BK - Ryds BK             
  12    9  1710,5  53,5  Ylva Pyykkö - Anders Erikson              458,0  65,4      3  50062  3396  BK Centrum                          
  13    3  1704,6  53,3  Gunilla Hennings - Klaus Claassen         403,0  57,6     14   6841 80176  Filbyter Bridge                     
  14    7  1703,9  53,2  Marie Binglöv - Staffan Hed               437,0  62,4      6  83990 19816  Filbyter Bridge                     
  15   18  1698,9  53,1  Petra Svantesson - Lennart Johansson      316,0  45,1     35  15294 13145  Ljungskile BK                       

  16   16  1696,8  53,0  Birgitta Rosenlund - Göran Eklund         384,0  54,9     17  11363  5652  Ystads BS                           
  17   35  1687,6  52,7  Agneta Oppenstam - Håkan Nilsson          353,0  50,4     22   3910  1168  Ljungskile BK                       
  18   32  1681,6  52,5  Rigmor Stridsberg - Sture Stridsberg      321,0  45,9     34   9813  7993  Arboga BK                           
  19   44  1680,4  52,5  Karin Sundlöf - Johan Wedin               453,0  64,7      4  82102 25097  Örnsköldsviks BA - Docksta BTK      
  20   17  1665,8  52,1  UllaBritt Goldberg - Lars Goldberg        281,0  40,1     47  12649  9298  BK S:t Erik                         

  21   28  1649,9  51,6  Bodil Andersson - Johan Tobieson          322,0  46,0     33  12826 11256  Hammarö BK                          
  22   23  1643,3  51,4  Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl        314,0  44,9     36  52284 17307  Smedstadens BK                      
  23   22  1638,1  51,2  Veronica Johansson - Tommy Svensson       348,0  49,7     25  21420  7520  Kungshamns BK                       
  24   45  1629,5  50,9  Maria Grönkvist - Johan Grönkvist         344,0  49,1     26   1076  8342  Örebridgen                          
  25   37  1621,4  50,7  Carina Sjöblom - Bo Sundström             359,0  51,3     20   3382  3723  BK Stopp - Sundsvallsbridgen        

  26   12  1618,1  50,6  Tatiana Trendafilova - Fredrik Jarlvik    330,0  47,1     30  35574  4451  Malmö BK                            
  27   24  1617,3  50,5  Sofia Ryman - Daniel Eriksson             309,0  44,1     38  78200 24659  BK S:t Erik - Bollnäs BK            
  28   33  1607,1  50,2  Ann-Katrin Vikström - Johan Vikström      401,0  57,3     15   9550 85225  Skellefteå BK                       
  29   34  1600,9  50,0  Doris Ekman - Ola Ekman                   290,0  41,4     45  11686  9551  Skellefteå BK                       
  30   15  1588,3  49,6  Britt Nordenson - Gösta Nordenson         415,0  59,3     10   6782 11392  Norrköpingsbridgen                  

  31    5  1584,4  49,5  Ingerun Syrén-Sjösvärd - Tomas Winqvist   307,0  43,9     40  33279  1435  BK Lyx - Filbyter Bridge            
  32    8  1583,4  49,5  Helena Axelsson - Christer Sandberg       365,0  52,1     18  10754 15867  Sölvesborgs BK                      
  33   48  1575,1  49,2  Elisabeth Stanley - Rolf Westman          310,0  44,3     37   8807  2821  ABB BK - Upsala BS                  
  34    2  1562,1  48,8  Lisbeth Nilsson - Michael Claesson        326,0  46,6     32    629   656  IFK Karlskrona                      
  35   31  1550,5  48,5  Pernilla Näs - Morgan Svensson            308,0  44,0     39  10428  6177  Storsjöbygdens BK                   

  36   10  1533,5  47,9  Rosita Backensved - Jan Sjöström          334,0  47,7  28-29    718 15278  Oskarshamns BK                      
  37   26  1530,5  47,8  Kenth Sandéhn - Ässy Sandéhn              352,0  50,3     23   7659  4374  Falköpings BS                       
  38   11  1509,1  47,2  Barbro Sandberg - Svante Nyman            404,0  57,7     13  10017  4955  Norrköpingsbridgen                  
  39   49  1499,9  46,9  Ulla Ridderstad - Lars Hamberg            328,0  46,9     31  25973  3696  BK Opalen                           
  40   20  1476,5  46,1  Catharina Andersson - Kent Larsson        334,0  47,7  28-29   7583  7660  Munkedals BS - Tjörns BK            

  41   46  1473,5  46,0  Tin Wickström - Stefan Budin              296,0  42,3     42  11043 11046  Stånga BK                           
  42   51  1470,6  46,0  Marianne Jonfelt - Bengt-Olof Westmar     259,0  37,0     50   7099 80254  Karlshamns BK                       
  43   29  1466,9  45,8  Marie Svensson - Håkan Svensson           289,0  41,3     46  12089  3390  Bollnäs BK                          
  44   40  1455,4  45,5  Elisabeth Persson - Eino Backman          406,0  58,0  11-12   2606  8801  Boden-Sävast BS                     
  45   25  1447,8  45,2  Suzanne Larsson - Michael Lemborn         305,0  43,6     41  14984  1215  Karlstads BK                        

  46   30  1430,5  44,7  Evy Melander - Allan Magnusson            351,0  50,1     24   8328  7863  Frösö BK - Sydjämten                
  47   14  1426,5  44,6  Anna Lundvall - Johan Lundvall            275,0  39,3     49  83993  2903  Filbyter Bridge                     
  48    6  1398,1  43,7  Pia Rydberg Olofsson - Krister Olsson     295,0  42,1     43    599  7065  Karlshamns BK                       
  49   50  1398,0  43,7  Rose-Marie Jarl - Bengt-Olof Mårtensson   356,0  50,9     21  10408 10392  Värnamo BK                          
  50   47  1325,6  41,4  Siw Magnusson - Håkan Magnusson           224,0  32,0     51   9326  3533  Gamla Uppsala BS                    

  51   21  1301,5  40,7  Birgitta Samuelsson - Nils Gardell        277,0  39,6     48  15036   173  Köpings BS                          
  52   43  1237,9  38,7  Maria Ohlsson - Tommy Johansson           205,0  29,3     52  87599 16141  Laholms BK                          

---------------------------------------------------------------------------------

51     D82                               52     K             
Syd    Dkn2                              Väst   kn86532       
Ö-V    65                                Alla   D1085         
       KDkn104                                  106           
kn964         E3                         D753          E10962 
E85           K1073                      E             D74    
D2            Kkn1097                    Kkn42         97     
E753          92                         K843          ED9    
       K1075                                    kn84          
       964                                      K109          
       E843                                     E63           
       86                                       kn752         

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
 9 43  4S   W -4 CK    400      50  0     3 49  2S   E +3 H9       -200  50  0
15 37  2S   W -2 CK    200      47  3    38 14  2S   E +4 S4       -230  48  2
52 26  3Nx  W -1 CK    200      47  3     1 51  4S   E  = S4       -620  38 12
 2 50  3D   E -1 CK    100      42  8     6 46  4S   E  = S4       -620  38 12
28 24  3N   W -1 CK    100      42  8    12 40  4S   E  = H9       -620  38 12
38 14  3D   W -1 CK    100      42  8    16 36  4S   E  = S4       -620  38 12
10 42  1S   S  = DD     80      38 12    20 32  4S   E  = H10      -620  38 12
18 34  Pass              0      35 15    29 23  4S   E  = C2       -620  38 12
21 31  Pass              0      35 15    35 17  4S   E  = S2       -620  38 12
 1 51  2S   S -1 DD        -50  32 18    39 13  4S   E  = H9       -620  38 12
29 23  1N   W  = CK        -90  30 20    41 11  4S   E  = S4       -620  38 12
 4 48  1N   N -2 D10      -100  26 24    15 37  3N   E +1 S4       -630  28 22
20 32  1N   S -2 DD       -100  26 24     2 50  4S   E +1 C2       -650  16 34
30 22  1N   S -2 DD       -100  26 24     4 48  4S   E +1 S6       -650  16 34
16 36  3D   W  = CK       -110  22 28     9 43  4S   E +1 DE       -650  16 34
 3 49  2N   W  = CK       -120  17 33    10 42  4S   W +1 H5       -650  16 34
 5 47  2N   W  = CK       -120  17 33    18 34  4S   E +1 DE       -650  16 34
 6 46  2N   W  = CK       -120  17 33    21 31  4S   E +1 S8       -650  16 34
12 40  1N   W +1 CK       -120  17 33    28 24  4S   E +1 C7       -650  16 34
41 11  3H   E  = C8       -140  12 38    30 22  4S   E +1 D8       -650  16 34
25 27  2N   W +1 CK       -150   7 43    33 19  4S   E +1 C5       -650  16 34
33 19  2N   W +1 CK       -150   7 43    45  7  4S   E +1 C5       -650  16 34
35 17  2N   W +1 CD       -150   7 43    52 26  4S   E +1 C2       -650  16 34
45  7  2N   E +1 H4       -150   7 43     5 47  4S   E +2 C3       -680   2 48
 8 44  4Cx  N -2 SE       -300   2 48     8 44  4S   E +2 DE       -680   2 48
39 13  3N   W  = CK       -600   0 50    25 27  4S   W +2 C10      -680   2 48

---------------------------------------------------------------------------------

53     E76                               54     Dkn54         
Nord   973                               Öst    832           
N-S    E102                              Ö-V    Kkn5          
       Kkn107                                   KD6           
kn843         D2                         872           EK963  
EKDkn4        86                         107           kn9    
K86           Dkn543                     98763         D2     
5             ED32                       1084          Ekn53  
       K1095                                    10            
       1052                                     EKD654        
       97                                       E104          
       9864                                     972           

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
36 18  3D   E +1 S5       -130  50  0     7 47  3N   N +2 SE    460      49  1
 7 47  2H   W +2 H3       -170  46  4    30 24  3N   N +2 S8    460      49  1
22 32  3H   W +1 Ckn      -170  46  4     6 48  4H   S +1 S2    450      38 12
39 15  2H   W +2 H3       -170  46  4     9 45  4H   S +1 S2    450      38 12
 3 51  2N   E +2 C6       -180  41  9    10 44  4H   S +1 S6    450      38 12
 9 45  1N   E +3 S9       -180  41  9    11 43  4H   S +1 S3    450      38 12
 2  1  2H   W +3 H7       -200  38 12    13 41  4H   S +1 S7    450      38 12
26 28  3N   E  = C9       -400  36 14    29 25  4H   S +1 S2    450      38 12
 4 50  4H   W  = H3       -420  33 17    34 20  4H   S +1 D8    450      38 12
11 43  4H   W  = C7       -420  33 17    40 14  4H   S +1 S2    450      38 12
13 41  3N   E +1 S5       -430  24 26    46  8  4H   S +1 S2    450      38 12
19 35  3N   E +1 S9       -430  24 26     3 51  3N   N +1 S6    430      19 31
31 23  3N   E +1 C6       -430  24 26     4 50  3N   N +1 SE    430      19 31
34 20  3N   E +1 C6       -430  24 26     5 49  3N   N +1 C3    430      19 31
40 14  3N   E +1 C9       -430  24 26    19 35  3N   N +1 SK    430      19 31
42 12  3N   E +1 S5       -430  24 26    22 32  3N   N +1 SE    430      19 31
52 27  3N   E +1 C5       -430  24 26    26 28  3N   N +1 SE    430      19 31
10 44  3N   E +2 C4       -460  11 39    31 23  3N   N +1 SK    430      19 31
16 38  3N   E +2 C9       -460  11 39    36 18  3N   N +1 SE    430      19 31
17 37  3N   E +2 C6       -460  11 39    42 12  3N   N +1 SE    430      19 31
29 25  3N   E +2 C9       -460  11 39    52 27  3N   N +1 SE    430      19 31
30 24  3N   E +2 C6       -460  11 39     2  1  4H   S  = S3    420       6 44
46  8  3N   E +2 C9       -460  11 39    16 38  4H   S  = S2    420       6 44
 5 49  3N   E +3 C6       -490   4 46    17 37  4H   S  = S2    420       6 44
21 33  1Nx  N -2 SD       -500   2 48    39 15  1N   E -4 HE    400       2 48
 6 48  1Dx  N -4 H8      -1100   0 50    21 33  3H   S +2 S2    200       0 50

---------------------------------------------------------------------------------

55     K965                              56     kn6           
Syd    10                                Väst   842           
Alla   EK1043                            Ingen  E1074         
       D93                                      8765          
84            D72                        10984         D52    
ED743         kn982                      D1063         97     
5             D986                       K63           Dkn8   
E7542         kn8                        D4            Ekn1092
       Ekn103                                   EK73          
       K65                                      EKkn5         
       kn72                                     952           
       K106                                     K3            

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
27 29  4S   S +1 D5    650      49  1    22 34  3Cx  E -3 SE    500      49  1
41 15  4S   S +1 HE    650      49  1    23 33  3Cx  E -3 SK    500      49  1
 3  2  4S   S  = D5    620      33 17    17 39  2Dx  E -2 HE    300      46  4
 5 51  4S   S  = HE    620      33 17    41 15  2N   S  = S9    120      43  7
 7 49  4S   N  = Hkn   620      33 17    52 28  2N   S  = S10   120      43  7
 8 48  4H   N  = HE    620      33 17     5 51  1H   S +1 S10   110      40 10
11 45  4S   N  = H8    620      33 17     3  2  2C   E -2 SE    100      34 16
17 39  4S   N  = Ckn   620      33 17     8 48  2C   E -2 HE    100      34 16
18 38  4S   S  = D7    620      33 17    11 45  2C   E -2 SK    100      34 16
20 36  4S   S  = HE    620      33 17    14 42  2C   E -2 HK    100      34 16
22 34  4S   S  = HE    620      33 17    35 21  2C   E -2 HK    100      34 16
23 33  4S   S  = CE    620      33 17     4  1  1N   S  = S9     90      27 23
30 26  4S   S  = D9    620      33 17    40 16  2D   S  = CD     90      27 23
31 25  4S   S  = D5    620      33 17    10 46  1H   S  = S10    80      24 26
32 24  4H   N  = H8    620      33 17     6 50  1N   S -1 S10       -50  18 32
40 16  4S   N  = H8    620      33 17    18 38  2D   N -1 DD        -50  18 32
 4  1  3S   N +1 H9    170      18 32    20 36  2N   S -1 S9        -50  18 32
12 44  4S   S -1 D5       -100  12 38    27 29  2D   N -1 H9        -50  18 32
14 42  4S   S -1 HE       -100  12 38    43 13  2H   S -1 S10       -50  18 32
35 21  3N   S -1 H4       -100  12 38     7 49  1N   E  = SE        -90  12 38
47  9  4S   S -1 D5       -100  12 38    12 44  3N   S -2 CD       -100   7 43
52 28  4S   S -1 HE       -100  12 38    30 26  2N   N -2 H9       -100   7 43
10 46  4S   S -2 HE       -200   4 46    37 19  3N   S -2 D3       -100   7 43
37 19  4S   S -2 D5       -200   4 46    47  9  3C   N -2 H9       -100   7 43
43 13  4S   S -2 D5       -200   4 46    32 24  3N   N -3 Ckn      -150   2 48
 6 50  4S   S -3 D5       -300   0 50    31 25  2Sx  W  = H2       -470   0 50

---------------------------------------------------------------------------------

57     Ekn86                             58     65            
Nord   EKD1065                           Öst    E952          
Ö-V    9                                 Alla   Dkn8          
       E3                                       K732          
7             K42                        109843        EKD    
3             92                         KD6           kn10   
EKkn8754      103                        E6            K7543  
Dkn84         K109765                    E96           854    
       D10953                                   kn72          
       kn874                                    8743          
       D62                                      1092          
       2                                        Dkn10         

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
 8 50  5Dx  W -2 HE    500      49  1     9 49  4S   W -1 C3    100      50  0
44 14  5Cx  W -2 S10   500      49  1    11 47  2S   W +2 DD       -170  48  2
 4  3  5H   N  = C9    450      26 24    32 26  3N   E  = CD       -600  45  5
 6  1  4H   N +1 D3    450      26 24    41 17  3N   E  = CD       -600  45  5
11 47  4H   N +1 D10   450      26 24     5  2  4S   E  = CD       -620  36 14
12 46  4H   N +1 D10   450      26 24     8 50  4S   W  = S3       -620  36 14
13 45  4H   N +1 D10   450      26 24    12 46  4S   W  = S6       -620  36 14
15 43  4H   N +1 D10   450      26 24    15 43  4S   W  = C3       -620  36 14
18 40  5H   N  = D10   450      26 24    28 30  4S   W  = C3       -620  36 14
19 39  5H   N  = D10   450      26 24    36 22  4S   W  = C2       -620  36 14
21 37  4H   N +1 D10   450      26 24    52 29  4S   W  = C2       -620  36 14
23 35  4H   N +1 D3    450      26 24     7 51  3N   E +1 H8       -630  28 22
24 34  4H   N +1 D10   450      26 24    13 45  4S   W +1 S5       -650  24 26
28 30  4H   N +1 D9    450      26 24    24 34  4S   W +1 S6       -650  24 26
31 27  4H   N +1 D10   450      26 24    33 25  4S   W +1 DD       -650  24 26
32 26  4H   N +1 D10   450      26 24     4  3  4S   W +2 S6       -680  10 40
33 25  5S   S  = DE    450      26 24     6  1  4S   E +2 CD       -680  10 40
36 22  4H   N +1 H9    450      26 24    18 40  4S   W +2 S5       -680  10 40
38 20  4H   N +1 D3    450      26 24    19 39  4S   W +2 C3       -680  10 40
41 17  4H   N +1 D10   450      26 24    21 37  4S   W +2 HE       -680  10 40
42 16  4H   N +1 D10   450      26 24    23 35  4S   W +2 S6       -680  10 40
48 10  5H   N  = C7    450      26 24    31 27  4S   W +2 C3       -680  10 40
52 29  5H   N  = D2    450      26 24    38 20  4S   W +2 S6       -680  10 40
 5  2  4H   N  = D10   420       4 46    42 16  4S   W +2 S6       -680  10 40
 7 51  6H   N -1 D10       -50   1 49    44 14  4S   W +2 H2       -680  10 40
 9 49  6H   N -1 D10       -50   1 49    48 10  4S   W +2 HE       -680  10 40

---------------------------------------------------------------------------------

59     E108732                           60     Ekn10652      
Syd    2                                 Väst   D7            
Ingen  E932                              N-S    6             
       96                                       EDkn10        
Kkn6          D954                       ---           D83    
Ekn43         D9765                      EKkn943       105    
kn865         D                          E854          kn972  
105           874                        542           9873   
       ---                                      K974          
       K108                                     862           
       K1074                                    KD103         
       EKDkn32                                  K6            

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
39 21  6D   N  = C7    920      50  0    37 23  5Dx  W -6 SE   1400      50  0
16 44  3N   S +4 H3    520      48  2     6  3  4S   N  = H10   620      38 12
 7  2  3N   S +3 H3    490      43  7     7  2  4S   N  = H8    620      38 12
10 50  3N   S +3 H4    490      43  7     9 51  4S   N  = H10   620      38 12
14 46  3N   S +3 H3    490      43  7    12 48  4S   N  = H10   620      38 12
32 28  4N   N +2 H3    490      43  7    13 47  4S   N  = H10   620      38 12
 9 51  3N   N +2 H6    460      36 14    19 41  4S   N  = H10   620      38 12
12 48  3N   S +2 H4    460      36 14    33 27  4S   N  = H10   620      38 12
13 47  3N   N +2 H6    460      36 14    39 21  4S   N  = H10   620      38 12
 5  4  3N   S +1 H3    430      30 20    42 18  4S   N  = H10   620      38 12
33 27  3N   S +1 H4    430      30 20    45 15  4S   N  = H8    620      38 12
43 17  3N   S +1 H2    430      30 20    49 11  4S   N  = H10   620      38 12
42 18  5D   S  = C5    400      25 25     5  4  4S   N -1 H10      -100  14 36
49 11  5D   S  = HE    400      25 25     8  1  5S   N -1 H10      -100  14 36
 8  1  6D   N -1 DD        -50  17 33    14 46  5S   N -1 H7       -100  14 36
19 41  6C   S -1 HE        -50  17 33    16 44  5S   S -1 HK       -100  14 36
20 40  2S   N -1 H5        -50  17 33    20 40  4S   N -1 H10      -100  14 36
24 36  6D   S -1 HE        -50  17 33    22 38  4S   N -1 H10      -100  14 36
45 15  6C   S -1 HE        -50  17 33    24 36  4S   N -1 H10      -100  14 36
52 30  6D   S -1 HE        -50  17 33    25 35  4S   N -1 H3       -100  14 36
 6  3  5C   S -2 C10      -100   7 43    29 31  4S   N -1 H10      -100  14 36
22 38  4S   N -2 H7       -100   7 43    32 28  4S   N -1 H10      -100  14 36
25 35  6C   S -2 C5       -100   7 43    34 26  4S   N -1 H10      -100  14 36
37 23  6C   S -2 C10      -100   7 43    43 17  4S   N -1 H10      -100  14 36
29 31  4S   N -3 DD       -150   1 49    52 30  5S   N -1 HE       -100  14 36
34 26  6D   S -3 HE       -150   1 49    10 50  5S   N -2 H10      -200   0 50

---------------------------------------------------------------------------------

61     ED874                             62     E82           
Nord   kn8                               Öst    kn72          
Alla   D87                               Ingen  E95           
       D104                                     D743          
6           Kkn109532                    Kkn976        D4     
EK763         104                        D108          E43    
EK3           942                        D10           kn843  
K732          9                          1092          E865   
       ---                                      1053          
       D952                                     K965          
       kn1065                                   K762          
       Ekn865                                   Kkn           

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
33 29  3N   E -3 C5    300      50  0     8  3  2H   S  = C10   110      50  0
 7  4  4Sx  E -1 Dkn   200      44  6    10  1  2S   W -1 C3     50      46  4
15 47  2H   W -2 SE    200      44  6    15 47  3S   W -1 H2     50      46  4
26 36  4Sx  E -1 H2    200      44  6    44 18  2S   W -1 H7     50      46  4
38 24  3H   W -2 Hkn   200      44  6     7  4  Pass              0      29 21
52 31  2H   W -2 D2    200      44  6    11 51  Pass              0      29 21
 6  5  1Nx  S  = H3    180      37 13    13 49  Pass              0      29 21
13 49  1Nx  S  = H3    180      37 13    14 48  Pass              0      29 21
 9  2  2H   W -1 Hkn   100      31 19    20 42  Pass              0      29 21
11 51  2H   W -1 C4    100      31 19    21 41  Pass              0      29 21
20 42  2H   W -1 C4    100      31 19    25 37  Pass              0      29 21
40 22  2H   W -1 C4    100      31 19    30 32  Pass              0      29 21
 8  3  2C   N -1 D3       -100  25 25    33 29  Pass              0      29 21
30 32  3N   S -1 H3       -100  25 25    34 28  Pass              0      29 21
14 48  2H   W  = C4       -110  22 28    38 24  Pass              0      29 21
10  1  3S   E  = Dkn      -140  15 35    40 22  Pass              0      29 21
21 41  3S   E  = D10      -140  15 35    50 12  Pass              0      29 21
23 39  3S   E  = Dkn      -140  15 35    52 31  Pass              0      29 21
34 28  3S   E  = CE       -140  15 35     9  2  1N   S -1 S7        -50  12 38
35 27  2S   E +1 Dkn      -140  15 35    35 27  1N   N -1 Skn       -50  12 38
50 12  2S   W +1 Hkn      -140  15 35    43 19  2H   S -1 C10       -50  12 38
44 18  3S   E +1 D10      -170   8 42    26 36  1N   E  = H5        -90   7 43
46 16  3C   S -3 C3       -300   6 44    46 16  1N   E  = H5        -90   7 43
43 19  4S   E  = D10      -620   4 46     6  5  2S   W  = C3       -110   3 47
17 45  2Sx  E +1 Dkn      -870   2 48    23 39  2S   W  = DE       -110   3 47
25 37  3Sx  E +1 Hkn      -930   0 50    17 45  1N   E +1 S2       -120   0 50

---------------------------------------------------------------------------------

63     D643                              64     K92           
Syd    kn8                               Väst   D43           
N-S    E96                               Ö-V    952           
       kn1074                                   kn985         
K72           1085                       10763         5      
K106          5432                       Ekn52         K9876  
KD532         kn7                        K64           873    
E2            KD96                       64            KD73   
       Ekn9                                     EDkn84        
       ED97                                     10            
       1084                                     EDkn10        
       853                                      E102          

 Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut   Resultat  Poäng
36 28  1Nx  W -1 C4    100      50  0    47 17  4Hx  E -2 SE    500      50  0
15 49  1N   W  = S3        -90  46  4    41 23  4S   S +1 S3    450      47  3
16 48  2C   E  = SE        -90  46  4    44 20  4S   S +1 C6    450      47  3
24 40  1N   W  = S4        -90  46  4     7  6  4S   S  = C6    420      37 13
21 43  2D   W +1 H8       -110  41  9     9  4  4S   S  = C6    420      37 13
52 32  2H   E  = C2       -110  41  9    15 49  4S   S  = H2    420      37 13
 8  5  1N   W +1 S4       -120  27 23    18 46  4S   S  = C6    420      37 13
 9  4  1N   W +1 S4       -120  27 23    21 43  4S   S  = C6    420      37 13
10  3  1N   W +1 S3       -120  27 23    22 42  4S   S  = C6    420      37 13
11  2  1N   W +1 S3       -120  27 23    36 28  4S   S  = C6    420      37 13
18 46  1N   W +1 C10      -120  27 23    45 19  4S   S  = S3    420      37 13
26 38  1N   W +1 S3       -120  27 23     8  5  2S   S +2 C6    170      25 25
27 37  1N   W +1 S5       -120  27 23    14 50  2S   S +2 C6    170      25 25
31 33  1N   W +1 Hkn      -120  27 23    27 37  1S   S +3 C6    170      25 25
34 30  2N   W  = S3       -120  27 23    34 30  1S   S +3 C6    170      25 25
35 29  1N   W +1 C10      -120  27 23    11  2  2S   S +1 HE    140      18 32
44 20  1N   W +1 S2       -120  27 23    51 13  3S   S  = C6    140      18 32
45 19  1N   E +1 S4       -120  27 23    52 32  1S   S +2 C2    140      18 32
39 25  2D   W +2 Ckn      -130  14 36    10  3  4S   S -1 C6        -50   8 42
12  1  1N   W +2 S4       -150   7 43    16 48  4S   S -1 D4        -50   8 42
14 50  1N   W +2 Ckn      -150   7 43    24 40  4S   S -1 C6        -50   8 42
22 42  1N   W +2 C4       -150   7 43    26 38  4S   S -1 C6        -50   8 42
41 23  1N   W +2 C4       -150   7 43    31 33  4S   S -1 HE        -50   8 42
47 17  1N   W +2 S3       -150   7 43    35 29  4S   S -1 C6        -50   8 42
51 13  1N   W +2 S2       -150   7 43    39 25  3S   S -1 HE        -50   8 42
 7  6  1N   S -2 D3       -200   0 50    12  1  4Sx  S -1 HE       -100   0 50


Scoretavlor  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Givsamling:  DUP  BRI  DGE  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.