2008-08-02 - 03  SM-par Open - B-final

Scoretavlor  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Mer information

43 bord, 86 par. Antal brickor: 96. Medel: 4032,0.

Plac  Par   Poäng      %  Namn                                       Str      MID      Klubb                              

   1   38  4825,6  59,84  Sonny Arvidsson - Tord Nilsson            -8,4   1349  4733  Borlänge BK                        
   2   29  4799,0  59,51  Erik Franzén - Staffan Jacobsson                   76   176  LudvikaBygdens BK                  
   3   22  4693,0  58,20  Magnus Göransson - Christian Carlsson            1625  9498  Skara BS                           
   4   50  4613,0  57,20  Helena Strömberg - Dan Bylund                   12565  8223  Sundsvallsbridgen                  
   5   35  4500,0  55,80  Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo               5538  5534  LUCK                               

   6   67  4499,0  55,79  Mattias Weiler - Lennart Weiler                 11482  8640  BK S:t Erik                        
   7   77  4461,0  55,32  Sven-Owe Andersson - Peder Olrog                 8954  9180  BK S:t Erik                        
   8    9  4446,0  55,13  Jan Gutenwik - Peter Juhlin                      6302 23716  LUCK                               
   9   23  4408,0  54,66  Tommy Andersson - Peder Nilsson                 15384 20955  Bjärnums BK                        
  10   51  4378,0  54,29  Hans Granath - Lars Johansson                   16018  1242  Filbyter Bridge                    

  11   52  4371,0  54,20  Lars Wallmark - Johan Göransson                  6908  6915  Majstångens BK                     
  12   33  4352,0  53,97  Jan Sonnerstedt - Kjell Karlsson                 4110  4136  Kumla BS - Järnvägens BK           
       82  4352,0  53,97  Mart Altmäe - Mikael Lindblom                    5914  5094  BK S:t Erik                        
  14   26  4341,0  53,83  Hans Svidén - Peter Bäckstrand                   7042 13838  Eksjö BK - Majstångens BK          
  15   73  4293,0  53,24  Göran Eriksson - Erik Gulliksson                 8493 24169  Bollnäs BK                         

  16   39  4290,0  53,20  Peter Johansson - Lars Kjellersson                245  1163  Borlänge BK                        
  17    4  4284,0  53,13  Nils-Erik Ekholm - Ingemar Henrysson             5455 21350  Munka Ljungby BS                   
  18    3  4279,0  53,06  Björn Ohlsson - Peter Olofsson                   5648  5771  Sölvesborgs BK                     
  19   36  4271,0  52,96  Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist                    9415 80001  Åkers BK                           
  20   75  4267,0  52,91  Sune Sundholm - Arne Johansson                  11888  8768  Gnesta BK                          

  21   81  4262,0  52,85  Dag Josefsson - Jan Holm                           51    45  Hedemora BS                        
  22    1  4251,0  52,72  Mikael Skoog - Sven Andersson                   11067  3675  Arvika BS                          
  23   41  4244,0  52,63  Bertil Jansson - Kjell Bodin                     3529  3530  Karlskoga BK                       
  24   49  4240,0  52,58  Kenth Sandéhn - Sten Gustavsson                  7659  3098  Falköpings BS                      
  25   46  4236,0  52,53  Jan-Olof Henriksson - Hugo Nilsson              13223  9172  Visby BS                           

  26   61  4235,0  52,52  Thor Simonsen - Kent Karlsson                   30021  3918  Uddevalla BF                       
  27   27  4234,0  52,50  Bengt-Olof Westmar - Lars Bjersten              80254   838  Karlshamns BK                      
  28   24  4194,0  52,01  Bo Flyme - Peter Hahne                           2260  1187  Kisa BS                            
  29   71  4164,6  51,64  Kjell Berg - Kent Larsson                 -8,4  13142  7660  Tjörns BK                          
  30   40  4155,0  51,53  Bertil Selinder - Bertil Larsson                 3023  2998  Sandvikens BK                      

  31   44  4151,0  51,48  Karl Persson - Eva Wetterhall                    2872  2815  BK S:t Erik                        
  32   31  4148,0  51,44  Daniel Eriksson - Håkan Svensson                24659  3390  Bollnäs BK                         
  33   28  4142,0  51,36  Kenneth Hallqvist - Johan Johansson              8329  7692  Storsjöbygdens BK                  
  34    5  4121,0  51,10  Peter Swensson - Eva Berglund                   15345 87457  BK Svanslös                        
  35   14  4120,0  51,09  Stefan Lundh - Henrik Carlsson                   1780  6501  Alingsås BS                        

  36   55  4117,0  51,05  Roland Myrvold - Lennart Karlsson               79001  1196  Filbyter Bridge                    
  37   12  4115,0  51,03  Göte Viktorsson - Svante Liljedahl                929  7996  Sällskapet, Ronneby                
  38    2  4114,0  51,02  Jan Fransson - Anders Norin                     12537  8191  Gävle BK                           
  39   86  4109,0  50,95  Håkan Lindblom - Torbjörn Axelsson               1437   233  Filbyter Bridge                    
  40   83  4087,0  50,68  Hans-Olov Gustafsson - Erik-O Sandström          5401 12039  BK Björken                         

  41   72  4081,0  50,61  Stig Olausson - Kenneth Gadd                     7348  7511  Tjörns BK                          
  42   85  4071,0  50,48  Anders Sjödén - Tore Enbarr                      2996  3044  Sandvikens BK                      
  43   48  4055,0  50,29  Per Sjöman - Mats Larsson                       84111   241  Borlänge BK                        
  44   15  4054,0  50,27  Henrik Oldenburg - Pierre Thunström              9549 17974  Luleå BK - Boden-Sävast BS         
  45    8  4049,0  50,21  Roger Nyman - Ragnar Johansson                   7522  7487  Kungshamns BK                      

  46   59  4024,6  49,91  Andreas Westman - Marie Rylander          -8,4  23603 84084  Lindesbergs BS - BK Stopp          
  47   66  4001,0  49,62  Hans Andersson - Håkan Nordström                  197    98  LudvikaBygdens BK                  
  48   64  3976,0  49,31  Kent Rudberg - Göran Hestner                     3220 92606  Söderhamns BS                      
  49   18  3963,0  49,14  Rolf Staflund - Arne Lindqvist                   9211  2598  Glädjen-Väsby BK                   
       54  3963,0  49,14  Paul Lundin - Bo Stenström                       7574  1326  Nyköpings BS                       

  51   65  3960,0  49,11  Östen Svantesson - Per-Erik Lundgren             5765  5790  Videdals BK                        
  52   30  3941,0  48,87  Lars Hed - Tommy Johansson                      22968 16141  Laholms BK                         
  53   68  3937,0  48,82  Jesper Zettergren - Jacob Westerberg            12830 88822  Överums BK - Gamleby BK            
  54   47  3926,0  48,69  Leif Jäderström - Sonny Larsson                  3052  3166  Sandvikens BK                      
  55   21  3920,0  48,61  Lena Lund - Leif Johansson                      15309 18448  Vårgårda BS                        

  56   80  3890,0  48,24  Mats Gunnarsson - Lars-Bertil Andersson          9495 10687  Ätrans BK                          
  57   57  3885,0  48,18  Torgny Carlsson - Jan-Olof Eriksson             10237  1600  BK Lövet - Veddige BS              
  58   56  3870,0  47,99  Thord Lindberg - Peter Townsend                  5302 27305  Boden-Sävast BS                    
       58  3870,0  47,99  George Borgström - Kerstin Sjöstrand             8612  4776  Malmö BK - Pri-Bri 1936            
  60    7  3868,0  47,97  Johan Johansson - Leif Lyngmo                   83995 85153  Ljungsbro BK - Motala Bridgeallians

  61   84  3859,0  47,85  Gösta Nordenson - Britt Nordenson               11392  6782  Norrköpingsbridgen                 
  62   74  3845,0  47,68  Dan-Åke Henrixon - Arne Johansson               92280 93014  Bräcke BK                          
  63   45  3843,0  47,66  Kenneth Fredriksson - Jan Gummerus               9842  9846  Storsjöbygdens BK                  
  64   19  3842,0  47,64  Charlotte Bjurling - Micke Almgren               4413 11390  BK S:t Erik - Arla BK              
  65    6  3837,0  47,58  Gun Karlsson - Royne Gustavsson                  1201 16026  Filbyter Bridge                    

  66   37  3829,0  47,48  Kent Hidsjö - Göte Olauson                      17658 12300  Kisa BS                            
  67   79  3824,0  47,42  Joakim Holmberg - Tore Bergsten                 14130 81338  Ljungskile BK                      
  68   17  3818,0  47,35  Sune Hallgren - Håkan Björnson                   5152 11201  Visby BS                           
  69   43  3817,0  47,33  Lars Moquist - Peter Alm                         9743  9226  Kalmar AIK                         
  70   42  3812,0  47,27  Åke Fransson - Jean Gauffin                      7976  4015  Fagersta BS                        

  71   16  3807,0  47,21  Joakim Guldbrand - Kjell Holmgren               14177  3368  Bollnäs BK                         
  72   53  3800,0  47,12  Yvonne Carlsson - Östen Carlsson                 6955  6954  Vetlanda BK                        
  73   76  3780,0  46,88  Sven Danielsson - Jan-Åke Håkanson               5597  5598  BK Axet                            
  74   70  3742,0  46,40  Jan Ottosson - Stefan Lilja                     13368 20858  Majstångens BK                     
  75   11  3724,0  46,18  Nicklas Widhja - Leif Lagerqvist                25146 80081  BK Opalen                          

  76   10  3714,0  46,06  Jan Hörnlund - Mikael Sundahl                   12439 18410  LUCK                               
  77   63  3680,0  45,63  Krister Persson - Maria Regnér Jonsson   -42,0   8789  5430  Ruterklubben i Umeå - BK Björken   
  78   13  3639,0  45,13  Lars Blomqvist - Arne Håll                       9245  7179  Bräcke BK                          
  79   20  3626,0  44,97  Bo Johansson - Göte Persson                      7290  7385  BK Lövet                           
  80   78  3424,0  42,46  Ulf Boström - Olle Ed                           16097  6510  Boden-Sävast BS                    

  81   69  3408,0  42,26  Stig Åkerlund - Kjell Jonsson                    8266 16345  Härnö BS                           
  82   32  3399,0  42,15  Kenneth Hedman - Gert Engberg                   50538 50051  Gävle BK                           
  83   25  3347,6  41,51  Lars Gunnar Andersson - Anita Lundberg    -8,4  92882 51671  Tanums BK - Strömstads BK          
  84   34  3346,0  41,49  Christian Bergek - Anna Bergek                  92649 92648  Motala Bridgeallians               
  85   60  3269,0  40,54  Liss Sjölander - Hans Sjölander                 21951 21950  Docksta BTK                        

  86   62  3178,0  39,41  Alf Törmä - Laila Barone                        17389 50185  Stenungsunds BK - Tjörns BK        

---------------------------------------------------------------------------------

1      KDkn842       
Nord   kn65          
Ingen  8             
       KD4           
1063          E9     
---           1098732
KD65432       kn9    
kn93          652    
       75            
       EKD4          
       E107          
       E1087         

 Par   Kontr     Ut   Resultat     Poäng  
27 60  6S   N 12 Dkn   980       78,0  6,0
30 57  6S   N 12 Dkn   980       78,0  6,0
36 51  6S   N 12 Dkn   980       78,0  6,0
67 20  6S   N 12 Dkn   980       78,0  6,0
81  6  6S   N 12 Dkn   980       78,0  6,0
85  2  6S   N 12 Dkn   980       78,0  6,0
86  1  6S   N 12 Dkn   980       78,0  6,0
34 53  5S   N 12 Dkn   480       65,0 19,0
41 46  4S   N 12 Dkn   480       65,0 19,0
54 33  4S   N 12 Dkn   480       65,0 19,0
75 12  4S   N 12 Dkn   480       65,0 19,0
77 10  5S   N 12 Dkn   480       65,0 19,0
83  4  4S   N 12 Dkn   480       65,0 19,0
40 47  3N   S 11 DK    460       55,0 29,0
42 45  3N   S 11 DK    460       55,0 29,0
61 26  3N   S 11 DK    460       55,0 29,0
84  3  3N   S 11 DK    460       55,0 29,0
64 23  5S   N 11 H10   450       48,0 36,0
66 21  4S   N 11 H3    450       48,0 36,0
80  7  5S   N 11 Dkn   450       48,0 36,0
 9 78  3N   N 10 D3    430       43,0 41,0
15 72  3N   S 10 D4    430       43,0 41,0
28 59  4S   N 10 H10   420       39,0 45,0
58 29  4S   N 10 H10   420       39,0 45,0
56 31  3N   S  9 D5    400       35,0 49,0
74 13  3N   S  9 DK    400       35,0 49,0
52 35  4Dx  W  8 SK    300       32,0 52,0
 8 79  6S   N 11 D9        -50   22,0 62,0
14 73  5S   N 10 H2        -50   22,0 62,0
19 68  6S   N 11 H10       -50   22,0 62,0
32 55  5S   N 10 H10       -50   22,0 62,0
39 48  6C   S 11 DK        -50   22,0 62,0
44 43  5S   N 10 H10       -50   22,0 62,0
49 38  6S   N 11 H9        -50   22,0 62,0
70 17  6N   S 11 DK        -50   22,0 62,0
76 11  5S   N 10 H10       -50   22,0 62,0
16 71  6S   N 10 H10      -100    8,0 76,0
37 50  5Hx  S 10 DK       -100    8,0 76,0
62 25  6S   N 10 H8       -100    8,0 76,0
63 24  6Sx  N 11 Dkn      -100    8,0 76,0
69 18  6S   N 10 C5       -100    8,0 76,0
 5 82  6Sx  N 10 H10      -300    1,0 83,0
65 22  6Sx  N 10 H10      -300    1,0 83,0

---------------------------------------------------------------------------------

2      108           
Öst    EK98          
N-S    EKD92         
       K5            
764           ED3    
D5            kn10762
kn106         875    
Ekn1092       D3     
       Kkn952        
       43            
       43            
       8764          

 Par   Kontr     Ut   Resultat     Poäng  
58 29  3Nx  N 10 H4    950       84,0  0,0
75 12  4S   S 11 HD    650       82,0  2,0
32 55  3N   N 10 D7    630       79,0  5,0
77 10  3N   N 10 D8    630       79,0  5,0
 5 82  3N   N  9 H2    600       65,0 19,0
 8 79  3N   N  9 H5    600       65,0 19,0
15 72  3N   N  9 H7    600       65,0 19,0
16 71  3N   N  9 H3    600       65,0 19,0
36 51  3N   N  9 H6    600       65,0 19,0
39 48  3N   N  9 CD    600       65,0 19,0
44 43  3N   N  9 H4    600       65,0 19,0
52 35  3N   N  9 H2    600       65,0 19,0
70 17  3N   N  9 H2    600       65,0 19,0
76 11  3N   N  9 CD    600       65,0 19,0
83  4  3N   N  9 H2    600       65,0 19,0
84  3  3N   N  9 H2    600       65,0 19,0
 9 78  2S   S 11 Dkn   200       45,0 39,0
19 68  2S   N 11 D8    200       45,0 39,0
27 60  2S   S 11 Ckn   200       45,0 39,0
30 57  2S   S 11 HD    200       45,0 39,0
34 53  2S   S 11 HD    200       45,0 39,0
40 47  2S   S 11 H8    200       45,0 39,0
41 46  2S   S 11 HD    200       45,0 39,0
42 45  2S   S 11 HD    200       45,0 39,0
56 31  1N   N  9 D5    150       31,0 53,0
63 24  2N   N  9 Hkn   150       31,0 53,0
66 21  2N   N  9 H2    150       31,0 53,0
67 20  1N   N  9 H3    150       31,0 53,0
69 18  1D   N 11 Hkn   150       31,0 53,0
80  7  2N   N  9 H6    150       31,0 53,0
65 22  3S   N  9 CD    140       22,0 62,0
74 13  3H   N  9 CD    140       22,0 62,0
85  2  3S   S  9 S4    140       22,0 62,0
14 73  1D   N 10 CD    130       17,0 67,0
54 33  2D   N 10 CD    130       17,0 67,0
28 59  3D   S  9 Dkn   110       11,0 73,0
49 38  1D   N  9 D7    110       11,0 73,0
81  6  1D   N  9 D5    110       11,0 73,0
86  1  2D   S  9 S4    110       11,0 73,0
62 25  2H   E  6 S2    100        6,0 78,0
37 50  3N   N  8 CD       -100    2,0 82,0
61 26  3N   N  8 C3       -100    2,0 82,0
64 23  3D   N  8 CD       -100    2,0 82,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      D952          
Syd    10            
Ö-V    EKD           
       E9732         
Kkn3          1064   
42            D953   
kn93          106542 
K10654        D      
       E87           
       EKkn876       
       87            
       kn8           

 Par   Kontr     Ut   Resultat     Poäng  
15 74  3N   N 11 D2    460       69,0 15,0
29 60  3N   N 11 D5    460       69,0 15,0
31 58  3N   N 11 D4    460       69,0 15,0
33 56  3N   N 11 D5    460       69,0 15,0
53 36  3N   N 11 D2    460       69,0 15,0
57 32  3N   N 11 D2    460       69,0 15,0
62 27  3N   N 11 D5    460       69,0 15,0
63 26  3N   N 11 D6    460       69,0 15,0
64 25  3N   N 11 D5    460       69,0 15,0
67 22  3N   N 11 D2    460       69,0 15,0
70 19  3N   N 11 D2    460       69,0 15,0
75 14  3N   N 11 D2    460       69,0 15,0
77 12  3N   N 11 D6    460       69,0 15,0
81  8  3N   N 11 D6    460       69,0 15,0
85  4  3N   N 11 D2    460       69,0 15,0
86  2  3N   N 11 D4    460       69,0 15,0
16 73  4H   S 11 H4    450       48,0 36,0
40 49  4H   S 11 D3    450       48,0 36,0
42 47  4S   N 11 CD    450       48,0 36,0
55 34  4H   S 11 H4    450       48,0 36,0
65 24  4H   S 11 H3    450       48,0 36,0
 6 83  3N   N 10 D7    430       33,0 51,0
10 79  3N   N 10 CD    430       33,0 51,0
28 61  3N   N 10 D2    430       33,0 51,0
35 54  3N   N 10 D4    430       33,0 51,0
38 51  3N   N 10 D4    430       33,0 51,0
43 46  3N   N 10 D2    430       33,0 51,0
45 44  3N   N 10 D4    430       33,0 51,0
68 21  3N   N 10 D2    430       33,0 51,0
71 18  3N   N 10 D6    430       33,0 51,0
84  5  3N   N 10 D2    430       33,0 51,0
 1  3  3N   S  9 D3    400       14,0 70,0
 9 80  3N   N  9 D6    400       14,0 70,0
37 52  3N   N  9 CD    400       14,0 70,0
41 48  3N   N  9 D10   400       14,0 70,0
50 39  3N   N  9 S4    400       14,0 70,0
59 30  3N   N  9 D2    400       14,0 70,0
66 23  3N   N  9 D2    400       14,0 70,0
76 13  3N   N  9 D2    400       14,0 70,0
78 11  3N   N  9 S6    400       14,0 70,0
20 69  3N   N  8 D2        -50    3,0 81,0
82  7  6N   N 11 D4        -50    3,0 81,0
17 72  3N   N  7 D3       -100    0,0 84,0

---------------------------------------------------------------------------------

4      72            
Väst   D964          
Alla   E54           
       K632          
D             EKkn94 
Kkn72         10     
K98763        D10    
E5            kn10987
       108653        
       E853          
       kn2           
       D4            

 Par   Kontr     Ut   Resultat     Poäng  
68 21  3N   W  5 H4    400       84,0  0,0
17 72  3N   W  6 H4    300       81,0  3,0
55 34  3N   W  6 H4    300       81,0  3,0
 6 83  3N   E  7 H6    200       72,0 12,0
15 74  3N   W  7 H4    200       72,0 12,0
29 60  3N   W  7 H6    200       72,0 12,0
33 56  4S   E  8 HE    200       72,0 12,0
42 47  3N   W  7 H4    200       72,0 12,0
70 19  5D   W  9 S2    200       72,0 12,0
76 13  3N   W  7 H6    200       72,0 12,0
64 25  3N   W  8 C3    100       64,0 20,0
28 61  3D   W  9 S7       -110   60,0 24,0
40 49  3D   W  9 D4       -110   60,0 24,0
75 14  2S   E  8 CD       -110   60,0 24,0
 1  3  3D   W 10 H6       -130   55,0 29,0
41 48  2D   W 10 D4       -130   55,0 29,0
63 26  2S   E 10 H5       -170   51,0 33,0
67 22  2S   E 10 CD       -170   51,0 33,0
 9 80  3N   E  9 S2       -600   39,0 45,0
16 73  3N   W  9 S7       -600   39,0 45,0
20 69  3N   E  9 S2       -600   39,0 45,0
38 51  3N   W  9 H4       -600   39,0 45,0
57 32  3N   W  9 H4       -600   39,0 45,0
62 27  3N   E  9 H3       -600   39,0 45,0
65 24  3N   W  9 H4       -600   39,0 45,0
77 12  3N   W  9 S7       -600   39,0 45,0
78 11  3N   W  9 C2       -600   39,0 45,0
85  4  3N   W  9 C2       -600   39,0 45,0
10 79  3N   W 10 H6       -630   15,0 69,0
31 58  3N   W 10 H4       -630   15,0 69,0
37 52  3N   W 10 H4       -630   15,0 69,0
43 46  3N   W 10 H6       -630   15,0 69,0
45 44  3N   W 10 H6       -630   15,0 69,0
50 39  3N   W 10 H4       -630   15,0 69,0
53 36  3N   E 10 H3       -630   15,0 69,0
59 30  3N   W 10 H6       -630   15,0 69,0
66 23  3N   W 10 H4       -630   15,0 69,0
71 18  3N   W 10 H6       -630   15,0 69,0
81  8  3N   W 10 H4       -630   15,0 69,0
82  7  3N   W 10 H6       -630   15,0 69,0
84  5  3N   W 10 H4       -630   15,0 69,0
86  2  3N   W 10 H6       -630   15,0 69,0
35 54  2Sx  E  8 CD       -670    0,0 84,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      6             
Nord   Kkn94         
N-S    ED987         
       EK8           
K872          E954   
ED5           63     
kn42          K65    
1054          kn732  
       Dkn103        
       10872         
       103           
       D96           

 Par   Kontr     Ut   Resultat     Poäng  
65 26  4H   N 11 S2    650       84,0  0,0
18 73  4H   N 10 C4    620       75,0  9,0
29 62  4H   S 10 S7    620       75,0  9,0
38 53  4H   N 10 H5    620       75,0  9,0
44 47  4H   S 10 C5    620       75,0  9,0
54 37  4H   S 10 S7    620       75,0  9,0
58 33  4H   S 10 S7    620       75,0  9,0
67 24  4H   S 10 S2    620       75,0  9,0
68 23  4H   S 10 C4    620       75,0  9,0
41 50  3N   S  9 S7    600       65,0 19,0
51 40  3N   S  9 S7    600       65,0 19,0
10 81  3Sx  E  6 D10   500       61,0 23,0
77 14  4Sx  W  7 S6    500       61,0 23,0
76 15  2S   E  4 D10   200       58,0 26,0
 1  5  3H   S 10 C4    170       51,0 33,0
17 74  3H   S 10 S6    170       51,0 33,0
60 31  3H   S 10 S2    170       51,0 33,0
64 27  3H   S 10 S7    170       51,0 33,0
85  6  3H   S 10 H5    170       51,0 33,0
86  3  3H   N 10 H3    170       51,0 33,0
 7 84  2N   S  9 S2    150       39,0 45,0
21 70  2S   E  5 D10   150       39,0 45,0
30 61  2N   S  9 HE    150       39,0 45,0
32 59  2S   E  5 D10   150       39,0 45,0
36 55  2N   S  9 S2    150       39,0 45,0
71 20  2S   E  5 D10   150       39,0 45,0
79 12  1N   N  8 S5    120       32,0 52,0
16 75  2D   S  9 D4    110       24,0 60,0
39 52  2D   S  9 D2    110       24,0 60,0
42 49  2D   N  9 D2    110       24,0 60,0
43 48  2D   N  9 SE    110       24,0 60,0
56 35  2D   S  9 C6    110       24,0 60,0
66 25  2D   S  9 D2    110       24,0 60,0
82  9  2D   S  9 C10   110       24,0 60,0
72 19  2S   E  6 D10   100       16,0 68,0
69 22  1S   E  6 D10    50       14,0 70,0
 2  4  4H   S  9 C4       -100    6,0 78,0
11 80  4H   N  9 H3       -100    6,0 78,0
34 57  4H   S  9 S2       -100    6,0 78,0
46 45  5H   S 10 C4       -100    6,0 78,0
63 28  4H   S  9 S4       -100    6,0 78,0
78 13  4H   N  9 SE       -100    6,0 78,0
83  8  4H   N  9 SE       -100    6,0 78,0

---------------------------------------------------------------------------------

6      D82           
Öst    K8            
Ö-V    K5            
       KD9652        
104           Kkn763 
9632          kn5    
EDkn932       10874  
E             104    
       E95           
       ED1074        
       6             
       kn873         

 Par   Kontr     Ut   Resultat     Poäng  
60 31  5Cx  N 11 Hkn   550       84,0  0,0
46 45  3N   N 11 S3    460       82,0  2,0
18 73  4H   N 11 DE    450       74,0 10,0
58 33  4H   S 11 DE    450       74,0 10,0
66 25  4H   S 11 CE    450       74,0 10,0
72 19  4H   S 11 CE    450       74,0 10,0
79 12  4H   S 11 CE    450       74,0 10,0
85  6  4H   S 11 CE    450       74,0 10,0
86  3  4H   S 11 DE    450       74,0 10,0
 1  5  4H   S 10 S10   420       61,0 23,0
 7 84  4H   S 10 S8    420       61,0 23,0
29 62  4H   S 10 S4    420       61,0 23,0
36 55  4H   S 10 DE    420       61,0 23,0
51 40  4H   S 10 S10   420       61,0 23,0
83  8  4H   S 10 DE    420       61,0 23,0
17 74  5C   N 11 D4    400       51,0 33,0
42 49  5C   N 11 D4    400       51,0 33,0
54 37  5C   N 11 D4    400       51,0 33,0
69 22  5C   N 11 D7    400       51,0 33,0
63 28  4Dx  E  9 CK    200       46,0 38,0
76 15  4C   N 11 D7    150       44,0 40,0
21 70  5C   N 10 D4        -50   38,0 46,0
34 57  5C   N 10 D10       -50   38,0 46,0
39 52  5C   S 10 DE        -50   38,0 46,0
77 14  6C   N 11 D6        -50   38,0 46,0
78 13  5C   N 10 D7        -50   38,0 46,0
 2  4  3N   N  7 D7       -100   17,0 67,0
10 81  3N   N  7 D4       -100   17,0 67,0
11 80  5C   N  9 D4       -100   17,0 67,0
16 75  5C   S  9 DE       -100   17,0 67,0
30 61  5C   N  9 D10      -100   17,0 67,0
32 59  3N   N  7 D7       -100   17,0 67,0
38 53  3N   N  7 D4       -100   17,0 67,0
41 50  3N   S  7 Dkn      -100   17,0 67,0
43 48  3N   N  7 D7       -100   17,0 67,0
44 47  5C   N  9 D10      -100   17,0 67,0
56 35  3N   N  7 D5       -100   17,0 67,0
64 27  3N   N  7 D7       -100   17,0 67,0
67 24  3N   N  7 D4       -100   17,0 67,0
68 23  3N   N  7 D7       -100   17,0 67,0
71 20  3N   N  7 D4       -100   17,0 67,0
82  9  3N   N  7 D7       -100   17,0 67,0
65 26  3Dx  W  9 CK       -670    0,0 84,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      E74           
Syd    K64           
Alla   104           
       Dkn1052       
Kkn82         D1093  
ED973         1085   
E7            D962   
86            73     
       65            
       kn2           
       Kkn853        
       EK94          

 Par   Kontr     Ut   Resultat     Poäng  
31 62  3Dx  W  3 D10  1700       84,0  0,0
33 60  3H   W  5 CD    400       82,0  2,0
61 32  4S   W  7 D10   300       80,0  4,0
 1  7  3S   W  7 D10   200       77,0  7,0
39 54  3H   W  7 D10   200       77,0  7,0
22 71  1N   N 10 H5    180       74,0 10,0
12 81  3C   S 11 C8    150       66,0 18,0
19 74  3C   N 11 H5    150       66,0 18,0
65 28  4C   N 11 H5    150       66,0 18,0
70 23  3C   S 11 DE    150       66,0 18,0
72 21  3C   S 11 C8    150       66,0 18,0
77 16  3C   S 11 C8    150       66,0 18,0
84  9  3C   S 11 DE    150       66,0 18,0
18 75  3C   N 10 C8    130       48,0 36,0
35 58  3C   N 10 H8    130       48,0 36,0
37 56  3C   N 10 H8    130       48,0 36,0
40 53  4C   S 10 S2    130       48,0 36,0
43 50  3C   N 10 S10   130       48,0 36,0
45 48  3C   N 10 H10   130       48,0 36,0
47 46  3C   S 10 HE    130       48,0 36,0
59 34  3C   N 10 S9    130       48,0 36,0
66 27  2C   N 10 H5    130       48,0 36,0
79 14  3C   N 10 H5    130       48,0 36,0
83 10  3C   N 10 H5    130       48,0 36,0
 8 85  1N   N  8 H5    120       32,0 52,0
11 82  1N   N  8 H5    120       32,0 52,0
57 36  2N   N  8 S10   120       32,0 52,0
73 20  1N   N  8 S3    120       32,0 52,0
80 13  1N   N  8 H5    120       32,0 52,0
30 63  3C   N  9 H5    110       25,0 59,0
52 41  3C   S  9 S2    110       25,0 59,0
 3  5  3H   W  8 D10   100       17,0 67,0
17 76  2H   W  7 D10   100       17,0 67,0
55 38  3S   W  8 CD    100       17,0 67,0
64 29  3S   E  8 CE    100       17,0 67,0
67 26  2H   W  7 D10   100       17,0 67,0
78 15  3S   E  8 CE    100       17,0 67,0
44 49  1N   N  7 H10    90       10,0 74,0
42 51  3N   N  8 H5       -100    7,0 77,0
69 24  3N   N  8 S4       -100    7,0 77,0
 2  6  2H   W  8 D10      -110    2,0 82,0
68 25  2H   W  8 D4       -110    2,0 82,0
86  4  2H   W  8 H4       -110    2,0 82,0

---------------------------------------------------------------------------------

8      KD1052        
Väst   72            
Ingen  KDkn5         
       D3            
63            Ekn    
D65           kn1083 
642           E1083  
kn9542        1086   
       9874          
       EK94          
       97            
       EK7           

 Par   Kontr     Ut   Resultat     Poäng  
 1  7  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
 2  6  4S   N 11 D8    450       53,0 31,0
 8 85  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
11 82  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
17 76  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
19 74  4S   N 11 C6    450       53,0 31,0
22 71  4S   N 11 HD    450       53,0 31,0
30 63  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
31 62  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
33 60  4S   N 11 H10   450       53,0 31,0
35 58  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
39 54  4S   N 11 H5    450       53,0 31,0
40 53  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
42 51  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
43 50  4S   N 11 H4    450       53,0 31,0
45 48  4S   N 11 H4    450       53,0 31,0
47 46  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
52 41  4S   N 11 H10   450       53,0 31,0
55 38  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
57 36  4S   N 11 H6    450       53,0 31,0
61 32  4S   N 11 H3    450       53,0 31,0
67 26  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
69 24  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
70 23  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
72 21  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
73 20  4S   N 11 C8    450       53,0 31,0
77 16  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
78 15  4S   N 11 C10   450       53,0 31,0
80 13  4S   N 11 C6    450       53,0 31,0
83 10  4S   N 11 C6    450       53,0 31,0
84  9  4S   N 11 Hkn   450       53,0 31,0
86  4  4S   N 11 H2    450       53,0 31,0
 3  5  4S   N 10 Hkn   420       11,0 73,0
12 81  4S   N 10 Hkn   420       11,0 73,0
