Resultat
Scorer och givar
Antal par: 102 Antal brickor: 64 Medel: 3200 Straffpoäng: -30 Särskiljning
Plac Par Sär Poäng % Namn
1 125 3926 61.3 Johan Dieden - Peter Fredin
2 57 3839 60.0 Bo Petersson - Torbjörn Nyberg
3 15 3772 58.9 Ulf Nohrén - Mats Karlsson
4 113 3705 57.9 Stellan Andersson - Ove Olsson
5 47 3680 57.5 Tomas Wiklund - Hans Söderin
6 48 3659 57.2 Benke Pålsson - Hans Olsson
7 14 3655 57.1 Sven-Olof Gårdman - Göran Wreiber
8 36 3635 56.8 Ulf Lundgren - Hugo Nilsson
9 157 3634 56.8 Thomas Axenbratt - Tommy Svensson
10 126 3605 56.3 Lars Johansson - Sven Fragrell
11 122 3603 56.3 Kjell Hedman - Leif Åkesson
12 38 3562 55.7 Roland Dahlman - Sven Andersson
13 58 3540 55.3 lars Kejllberg - Dorothy Tägt
14 102 3534 55.2 Inga wästerby - Krister Persson
15 9 3517 55.0 Torbjörn Axelsson - Krister Ahlesved
16 152 3486 54.5 Svante Hallén - Peter Krug
17 45 66 3479 54.4 Erik Bergengren - Åke Bjersander
18 120 62 3479 54.4 Håkan Strääf - JE Thomasson
19 49 3468 54.2 Hans-Olof Hallén - David Bryder
20 1 68 3464 54.1 Kenth Sandelin - Sten Gustavsson
21 107 60 3464 54.1 Kjell Holmgren - Jan Hamberg
22 118 3447 53.9 Kenneth Österberg - Johan Norberius
23 135 3429 53.6 Gunilla Hennings - Roland Nyström
24 110 3428 53.6 Bernt-Åke Jansson - Tommy Jansson
25 21 3426 53.5 Niclas Samuelsson - Tage Dynefors
26 43 3419 53.4 Sture Rundgren - Staffan Hellberg
27 114 3403 53.2 Lars wallmark - Lars Åhlén
28 19 65 3364 52.6 Sune Björling - Magnus Ekman
29 60 63 3364 52.6 Kenth sandelin - Sten Gustavsson
30 138 3355 52.4 Bodil Andersson - Johan Tobieson
31 140 3350 52.3 Lars Nilsson - Mats-Åke Johansson
32 143 3349 52.3 Sune Löbo - Ove Hurtvigsson
33 2 3344 52.2 Johan Göransson - Robert Frank
34 146 3339 52.2 Jan-Olof Eriksson - Per-Ove Claesson
35 42 3336 52.1 Rolf Pettersson - Bator Zbignien
36 108 3314 51.8 Hans Thorgren - Jan Fredell
37 56 3297 51.5 Kjell Jonsson - Bengt Thuresson
38 16 3296 51.5 Örjan grytting - Janne Hjorth
39 142 3291 51.4 Curt Hammarberg - Robert Nilsson
40 137 3287 51.4 Staffan Jacobsson - Erik Franzén
41 20 68 3282 51.3 Lennart Bylund - Sjunne Johansson
42 10 60 3282 51.3 Divert Carlsson - Lars-Åke Alterby
43 156 3277 51.2 Bengt Jonsson - L-O Blomberg
44 145 3265 51.0 Christer Nordqvist - Jan Oleby
45 148 3264 51.0 Sven Johansson - Torgny Carlsson
46 124 3256 50.9 Reinhold Karlsson - Hans Johansson
47 55 3247 50.7 Jonas Helgesson - Runar Lie
48 23 3245 50.7 Ralf Byström - Tommy Dahlén
49 4 3223 50.4 Hans Lövestig - Mikael Parkeman
50 160 3222 50.3 Martin Magnusson - Mikael Olsson
51 121 3209 50.1 Heikki Säppänen - Leif Linder
52 13 3189 49.8 Ove Bylund - Georg Bratell
53 59 3188 49.8 Sören Lunden - Bo Roos
54 7 68 3172 49.6 Anders Blomqvist - Sten-Sture gillström
55 151 60 3172 49.6 Håkan Wallmark - Thord Lindberg
56 46 3167 49.5 Lennart Bergström - Folke Brodin
57 115 3164 49.4 Gordon Petersson - Lars Kennethsson
58 144 3163 49.4 Mikael Blomqvist - Arne Klasén
59 149 65 3161 49.4 Börge Turesson - Tuwe Danielsson
60 136 63 3161 49.4 Betil Petersson - Göran Svensson
61 17 3128 48.9 Stig Johansson - Uno Morin
62 22 69 3123 48.8 Pär Ljungqvist - Alf Kummer
63 39 59 3123 48.8 Lasse Andersson - Lars G Andersson
64 155 71 3121 48.8 Göran Olsson - Rolf Larsson
65 5 57 3121 48.8 Micke Granlund - Leif Johansson
66 123 3117 48.7 Mikael Danielsson - Christian Carlsson
67 105 3113 48.6 Bo Flyne - Göran NYlander
68 41 3068 47.9 Peter Billgren - Lars Ingvar Hydén
69 52 3056 47.7 Conny Gustafsson - Fredrik Boström
70 159 3027 47.3 Arne Karlsson - Roger Wahlgren
71 12 3011 47.0 Staffan Hed - cacilia Rimstedt
72 154 64 3010 47.0 Herman Wåhlström - Gun-Britt Bergman
158 64 3010 47.0 Christina Blomberg - Gunila Langius
74 104 2999 46.9 Håkan Litsegård - Staffan Essén
75 111 2997 46.8 Leif Norberg - Bertil Strand
76 116 2996 46.8 Ulla Blanck - Liane Svensson
77 50 2993 46.8 Åsa Berggren - Mikael Hermansson
78 103 2981 46.6 Niclas Johansson - Jonas Larsson
79 139 2978 46.5 Urban Jansson - Lambert Johannesson
80 54 2971 46.4 Arne Blomqvist - Bengt-Olof Johansson
81 101 2967 46.4 Jan Fransson - Anders Norin
82 18 2953 46.1 Waldemar Bro - Anna Bro
83 117 2950 46.1 Bengt Hilling - Egon Bodendal
84 109 2946 46.0 Tove Rangberg - Göran Libäck
85 119 2871 44.9 Eva Ek - Björn Torbjörsson
86 147 2866 44.8 Andreas Lange - Lars Hed
87 37 2865 44.8 Håkan Carlsson - Nils Almgren
88 3 2862 44.7 Göte Hagberg - Mars Lagerud
89 153 66 2844 44.4 Bengt Bellander - Olle Nordström
90 25 62 2844 44.4 Lars Stenlund - Jan Åke Olsson
91 24 2830 44.2 Lars Karlsson I - Lars Karlsson II
92 8 2820 44.1 Tommy Andersson - Henrik Andersson
93 44 2815 44.0 Mikael Nordström - Mikael Skoog
94 6 2801 43.8 Jimmy Johansson - Jens Nilsson
95 40 2772 43.3 Leif Rångevall - Britt-Marie Jacobsson
96 112 2758 43.1 Gert Mortensen - Kjell Glans
97 141 2741 42.8 Urban Andersson - Solveig Fredriksson
98 150 2689 42.0 Britt-Marie Persson - Bengt Lundgren
99 106 2627 41.0 Janken Andersson - Ulf Westlin
100 51 2626 41.0 Greger Alfonsson - Ronny Johansson
101 53 2579 40.3 Kurt-Lennart Mickelsson - Björn Sörling
102 11 2528 39.5 Olle Burgaz - Roger Näsström
Scorer och givar
Resultat
B17 KQ73 B18 AT83 B19 AK984 B20 7
(49) KT9 (50) AJT865 (51) K7 (52) KT97642
5 5 98762 K754
JT542 94 5 2
95 AJ42 J942 Q765 Q73 2 Q986 JT52
Q865 J73 972 43 AT962 3 - J85
AQ972 J864 A73 T42 KQ54 A3 AJ2 T98
97 AQ AQ5 K632 Q KJT976432 AQT763 J98
T86 K JT65 AK43
A42 KQ QJ854 AQ3
Nord KT3 Öst KQJ986 Syd JT Väst Q63
Ingen K863 NS JT87 ÖV A8 Alla K54
B17 (49) B18 (50) B19 (51) B20 (52)
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
2 200 99 1 1 690 100 0 2 100 99 1 1 950 100 0
1 150 96 4 3 680 96 4 1 -50 96 4 1 680 98 2
2 110 93 7 3 650 90 10 1 -100 94 6 2 660 95 5
1 90 90 10 2 630 85 15 7 -150 86 14 21 650 72 28
21 50 68 32 11 620 72 28 1 -500 78 22 6 630 45 55
1 Pass 46 54 3 600 58 42 28 -600 49 51 16 620 23 77
2 -50 43 57 2 300 53 47 1 -620 20 80 4 -100 3 97
13 -90 28 72 1 260 50 50 1 -730 18 82
1 -100 14 86 1 230 48 52 7 -750 10 90
4 -110 9 91 4 200 43 57 1 -910 2 98
1 -120 4 96 17 170 22 78 1 -1540 0 100
1 -150 2 98 1 140 4 96
1 -670 0 100 2 -100 1 99
B21 A8543 B22 J7 B23 AJT87 B24 87
(53) K43 (54) T7653 (55) K52 (56) Q73
A93 A83 6 T87
Q2 KQ7 AT82 AKJ97
JT762 KQ KQ3 AT854 KQ952 63 KJ63 T952
QT985 A2 A QJ2 J 987 AJT2 K654
J62 KQT75 Q7642 - T9854 AQJ73 J3 AQ9
- KT85 AT63 J9852 Q5 J94 T85 63
9 962 4 AQ4
J76 K984 AQT643 98
Nord 84 Öst KJT95 Syd K2 Väst K6542
NS AJ97643 ÖV 4 Alla K763 Ingen Q42
B21 (53) B22 (54) B23 (55) B24 (56)
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
1 670 98 2 3 200 98 2 1 1370 100 0 2 120 99 1
1 300 96 4 4 100 91 9 1 1100 98 2 1 110 96 4
2 200 93 7 1 -110 86 14 3 800 94 6 4 100 91 9
1 150 90 10 1 -130 84 16 2 680 89 11 2 90 85 15
2 110 87 13 2 -140 81 19 36 650 51 49 2 50 81 19
7 100 78 22 1 -150 78 22 1 620 14 86 23 Pass 56 44
10 50 61 39 7 -170 70 30 1 Pass 12 88 7 -50 26 74
2 -90 49 51 4 -200 59 41 5 -100 6 94 3 -100 16 84
10 -110 37 63 1 -300 54 46 1 -200 0 100 1 -110 12 88
6 -130 21 79 1 -500 52 48 4 -140 7 93
4 -140 11 89 2 -600 49 51 1 -170 2 98
1 -170 6 94 13 -620 34 66 1 -570 0 100
2 -200 3 97 1 -630 20 80
***************** 8 -650 11 89
1 60/60% 60 60 2 -750 1 99
1 40/60% 40 60
B25 932 B26 Q5 B27 - B28 62
(57) J985 (58) AJ964 (59) A98 (60) A4
A K6 AT92 J962
AT932 KT65 K86432 AQT98
QT AK7 AT4 K9832 T987642 KJ5 QJT743 85
A643 KQ72 87 KT3 J T732 KQ2 T987
QT8432 J9 AJT95 Q732 J8764 Q53 A54 KQT83
K Q876 Q83 9 - T75 7 J6
J8654 J76 AQ3 AK9
T Q52 KQ654 J653
Nord K765 Öst 84 Syd K Väst 7
ÖV J54 Alla AJ742 Ingen AQJ9 NS K5432
B25 (57) B26 (58) B27 (59) B28 (60)
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
6 200 95 5 2 620 99 1 1 1700 100 0 1 910 100 0
30 100 59 41 1 170 96 4 4 1520 95 5 1 750 98 2
1 -50 28 72 8 140 87 13 1 1510 90 10 1 630 96 4
2 -100 25 75 1 110 78 22 15 1440 74 26 12 600 83 17
3 -130 20 80 1 100 76 24 1 1400 58 42 1 500 70 30
1 -140 16 84 1 90 74 26 1 1210 56 44 1 300 68 32
1 -500 14 86 10 -100 63 37 1 1190 54 46 15 150 52 48
1 -600 12 88 1 -110 52 48 2 1100 51 49 1 130 36 64
4 -620 7 93 21 -140 30 70 3 1020 46 54 2 100 33 67
2 -650 1 99 2 -170 7 93 2 1010 41 59 4 50 27 73
3 -200 2 98 11 940 28 72 3 -100 20 80
1 520 16 84 6 -110 11 89
3 480 12 88 1 -140 4 96
1 440 8 92 2 -170 1 99
1 420 6 94
3 -50 2 98
B29 A63 B30 K943 B31 AQJ6 B32 -
(61) QT32 (62) AJ65 (63) AT2 (64) AQ943
KJT3 AQ AT732 A65
63 A84 J QT754
J T9842 AQJ8 T75 T9 K72 A9875 KQT2
J765 A984 K942 Q3 765 KJ3 2 KJ76
854 A T52 9864 6 KQ5 KJ87 T92
AQ984 K52 K7 Q532 AT97542 K863 K83 62
KQ75 62 8543 J643
K T87 Q984 T85
Nord Q9762 Öst KJ73 Syd J984 Väst Q43
Alla JT7 Ingen JT96 NS Q ÖV AJ9
B29 (61) B30 (62) B31 (63) B32 (64)
Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV Resultat NS ÖV
3 200 98 2 3 400 98 2 1 300 100 0 2 200 99 1
1 120 94 6 2 300 93 7 1 140 98 2 1 150 96 4
8 100 85 15 2 180 89 11 1 130 96 4 3 100 92 8
1 90 76 24 1 170 86 14 3 100 92 8 4 -100 85 15
2 Pass 73 27 4 150 81 19 1 90 88 12 1 -130 80 20
2 -90 69 31 1 140 76 24 5 50 82 18 5 -140 74 26
15 -110 52 48 13 120 62 38 3 -100 74 26 1 -150 68 32
14 -140 23 77 2 110 47 53 1 -110 70 30 8 -170 59 41
1 -150 8 92 7 90 38 62 10 -130 59 41 1 -200 50 50
2 -200 5 95 2 50 29 71 2 -150 47 53 4 -300 45 55
1 -300 2 98 1 Pass 26 74 1 -180 44 56 6 -500 35 65
1 -500 0 100 9 -50 16 84 1 -200 42 58 7 -620 22 78
2 -100 5 95 3 -300 38 62 2 -790 13 87
1 -120 2 98 5 -400 30 70 2 -800 9 91
1 -180 0 100 2 -430 23 77 2 -930 5 95
5 -500 16 84 1 -1000 2 98
3 -510 8 92 1 -1100 0 100
1 -610 4 96
1 -800 2 98
1 -1070 0 100
*****************
Par 152 -10
Resultat