Brons 20 Gröna Hissen Lag - Makeriet
      Plac  Poäng  Namn                                      Lag                   #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1

         1   2,25  Leif Wennebrink                           KBA.                  7  -1,75  0,04  2,83  4,07  1,78  2,81  5,95
         2   2,07  Lars Hamberg                              Buss På               7   7,19 -0,60  3,91  4,85 -1,95 -1,69  2,79
         3   1,94  Mattias Höglund - Wilhelm Groth           Hudiksvall            7   1,02  3,00 -2,05  2,59  1,30  5,77  1,95
         4   1,86  Örjan Sjöberg                             Åmål Hulta            7   0,99  0,68  3,80 -1,20 -1,07  6,05  3,81
         5   1,75  Robin Björkstrand - Ronny Ovesson Ejnell  58 Start              7   1,45  0,35  0,95  5,86  1,20  1,23  1,19

         6   1,61  Håkan Strääf - Mats Sjöberg               Zniperz               7  -0,11  0,04  5,24  6,14 -1,44  0,93  0,50
         7   1,58  Ulla Ridderstad                           Buss På               5               3,91  4,85 -1,95 -1,69  2,79
         8   1,44  Rolf Westling - Pär Rosén                 Sågmyra United        7  -1,22  0,72  2,85 -0,46 -0,23  4,01  4,40
         9   1,39  Enar Bergström                            KBA.                  7  -1,22  0,67  2,83  4,07  1,35 -2,16  4,20
        10   1,33  Hans Barkman                              KBA.                  7  -1,75  0,67 -0,42  0,24  1,78  2,81  5,95

        11   1,29  Inge Magnusson - Leif Johansson           TEAM INGELSTAD        7   0,26  1,21  1,35 -0,12  1,07  0,76  4,47
        12   1,23  Linnea Edlund - Joakim Nordlindh          Babysitters           7   2,05  1,57 -1,19  3,24  1,20  2,09 -0,35
        13   1,22  Markus Hedström                           Åmål Hulta            7   0,99  0,68  1,42 -3,31 -1,08  6,05  3,81
        14   1,19  Ugis Jansons - Ivars  Rubenis             Riga                  7   3,36  0,96  2,30  2,49  1,53  2,16 -4,47
        15   1,19  Jörgen Eskilsson - Mats Nilsson           Team Karina           7   1,73 -1,67 -1,59  2,88 -1,10  4,43  3,61

        16   1,17  Anders Norin - Peter Krug                 OPAK                  7   1,47  2,29  0,83  2,08  4,14  0,46 -3,09
        17   1,12  Rainer Trapp - Bengt-Åke Leskinen         LOJT                  7   3,23  1,77 -1,30  1,95  4,39  1,19 -3,38
        18   1,10  Lars Lilja - Karola Högberg               Sudoku                7   1,55 -0,21  3,78  0,27  0,31  3,00 -1,01
        19   1,09  Pontus Karlsson - Sven Andersson          Pontus Gäng           7  -1,47 -0,08  3,58  3,41  1,62 -2,82  3,38
        20   1,08  Mats Mårtensson - Nicolae Östner          BAREN                 7   1,50  0,04 -0,27  4,93  0,00 -1,40  2,78

        21   1,05  Mats Häll - Erik Franzén                  Hälls Änglar          7   1,67  0,60  2,73  1,20 -0,38 -2,39  3,94
        22   1,04  Per Laving - Hans Otterström              ELOO                  7   0,25  1,35  0,99  1,17 -0,30  2,92  0,88
        23   1,02  Henry Johansson - Leif Linder             Oscarsborg            7   2,67 -0,40  1,60 -2,55  1,44  0,27  4,09
        24   1,01  Joakim Nilsson - Åse Salwin               Doc Blixt             7  -1,23  1,11  0,42 -1,39 -2,40  5,33  5,24
        25   1,00  Torbjörn Wallertz - Gunnar Nilsson        TEAM INGELSTAD        7   1,01 -0,71  2,04 -2,27  1,08 -0,46  6,32

        26   0,99  Helge Bjaaland                            HAMMARKAMERATENE      7   0,49  3,05 -0,61 -1,50  0,15  3,03  2,33
        27   0,93  Mona Bergström - Magnus Hammar            ABC                   7   1,45 -1,24  5,51  2,70  1,19 -2,17 -0,91
        28   0,86  Simon Granath                             Babysitters           4   2,48  0,14  2,44       -1,62      
        29   0,86  Tomas Andgren - Per Sjöberg               58 Start              7  -0,99  1,08 -0,83 -2,59  5,58  2,82  0,91
        30   0,79  Mikael Johnsson - Peter Friberg           Trötterz              7   1,27  1,09 -2,44  1,35  1,95 -0,76  3,09

        31   0,77  Graham Osborne - Francis Hinden           BADGER BASHERS        7  -0,23 -1,22  0,90  3,76 -0,66  3,60 -0,74
        32   0,75  Hans Thimell - Jan Andersson              Ankans Vänner         7   1,22  1,44  0,33  2,27  0,66 -0,88  0,20
        33   0,74  Mats Åsenlund - Thomas Johnsson           Sundsvall             7  -1,67 -0,85 -3,58  3,55  1,10  4,15  2,50
        34   0,74  Sally Brock - Barry Myers                 BADGER BASHERS        7  -1,01 -0,54  0,78  4,77  1,10 -0,27  0,35
        35   0,65  Elin Lindström Claessen - Tobias Bende    Syberfeldt            7   6,78 -1,44  1,30 -1,40 -1,19  0,76 -0,24

        36   0,63  Emil Vall - Johan Andersson               Howes Fanclub         7   1,01  1,38 -1,35  1,49 -0,85  3,14 -0,42
        37   0,60  Lars Marjoniemi - Bengt Nilsson           Nr 21                 7   1,65 -0,04 -0,14  1,40  0,34 -2,43  3,45
        38   0,58  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud         Skaparna              7   0,11  0,93  0,00  0,66 -0,21  6,98 -4,40
        39   0,50  Kerstin Ekdahl - Gunilla Otterström       ELOO                  7  -0,29 -3,00 -1,81  4,33 -0,15  2,43  2,01
        40   0,49  Leif Skåtar - Helena Skåtar               Redan kört            7  -1,22 -0,69  0,61 -1,74 -1,35  3,74  4,10

        41   0,49  Eva Wiklander - Ann-Britt Carlén          ABC                   7   0,70 -1,38  0,00  3,45  0,50  1,40 -1,19
        42   0,48  Linus Dahlström - Ida Grönkvist           Team Hunk             7  -1,22 -1,77  0,14  2,13  2,36  2,60 -0,88
        43   0,44  Caroline Tesch - Anders Hellström         Hoppla                7   1,24 -1,39  1,98  1,12 -0,15 -1,61  1,90
        44   0,38  Hans Granath - Mikael Blomqvist           Willie Garvin         7   0,80 -1,17 -0,99 -0,27  0,23  3,28  0,81
        45   0,34  Rasmus Andersson - Ulf Andersson          Munka                 7  -0,70  2,35 -5,24  3,50 -0,02  5,92 -3,44

        46   0,31  Vesa Leskela - Kirsi Virtanen             Terminator            7  -2,05  0,54  1,90  1,09  0,10 -1,19  1,81
        47   0,31  Szymon Szulc - Kenneth Hallqvist          Bad Boys              7  -3,36 -1,57 -1,64  3,87  1,23  0,94  2,69
        48   0,30  Bo Sundström - Sofia Sundström            Sundsvall             7   1,22  0,69 -2,39 -2,61 -1,01  2,79  3,44
        49   0,30  Martin Gårdrup                            Babysitters           6   2,48  0,14  2,44 -4,85        0,84  0,74
        50   0,29  Stellan Fredriksson                       KBA.                  7  -1,22  0,04 -0,42  0,24  1,35 -2,16  4,20

        51   0,23  Einar Jørgenrud                           HAMMARKAMERATENE      7   0,49  3,05 -0,61 -4,93  0,30  3,61 -0,27
        52   0,22  Lisa Singvall - Gunilla Alm               LAG ALM               7   0,29  0,04  2,05  1,59  1,86 -0,74 -3,51
        53   0,21  Kenneth Karlsson - Romuald Grudzinski     Hurtig                7   0,65 -0,10 -3,80 -1,59  2,53  3,19  0,59
        54   0,21  Daniel Anteryd - Johannes Matsson         Trötterz              7   3,72  1,67  1,19 -2,49  2,31 -2,62 -2,33
        55   0,17  Martin Johnsson - Jörgen Andersson        Terminator            7  -2,48  1,22  0,58 -0,13  0,85  1,70 -0,59

        56   0,15  Per Hult - Bengt Lindskog                 Dorothys drängar      7   1,22  0,51  2,91  1,01 -0,34  1,69 -5,95
        57   0,05  Inger Aronsson - Gerdmarie Zäll           Zälls angels          7   1,22 -0,96 -0,51 -3,35 -0,31  1,23  3,05
        58   0,04  Lena Lundqvist - Gun-Britt Rindstål       LGTL                  7  -0,16 -0,14 -2,85  2,61 -2,38  0,05  3,15
        59   0,04  Göran Hermanson                           Wasp.                 5  -1,22 -0,04  2,32 -2,70              1,85
        60   0,04  Arne Johansson - Sören Olofsson           MAMSEN                7  -3,72 -0,93 -0,58 -3,87  2,06 -0,06  7,37

        61   0,04  Jan Wiström - Marie Ynner                 Skaparna              7   2,07  1,41 -5,51 -1,95  1,22  0,74  2,30
        62  -0,02  Ove Olsson - Kenneth Johansson            OPAK                  7  -1,04 -0,46 -0,95  0,75  0,00 -0,76  2,33
        63  -0,02  Kent Derblom - Torsten Andersson          Laggå Fältrittklubb   7   1,22 -0,96  0,31  0,72  0,21  0,07 -1,73
        64  -0,03  Lennart Ekholm - Christer Åström          Dorothys drängar      7  -2,70  0,96  2,86  3,35 -0,57  0,06 -4,20
        65  -0,05  Karin Erlandsson - Leif Erlandsson        Zälls angels          7   0,01 -0,21  2,40 -1,01  0,45  1,61 -3,61

        66  -0,08  Hernando Slottsdahl - Peter Forsberg      Nr 21                 7   0,04  0,04  2,17 -4,14  0,57 -2,92  3,71
        67  -0,11  Kenneth Fredriksson - Tommy Larsson       Bad Boys              7  -3,50 -0,14  1,40 -4,07  0,58  0,50  4,46
        68  -0,11  Carina Sirberg - Lasse Bäckström          Oscarsborg            7  -1,24 -0,68  0,87  1,85  1,76 -3,60  0,24
        69  -0,12  Leif Högberg - Berit Högberg              Sudoku                7  -1,73 -1,11 -0,33  0,15 -0,45 -0,88  3,51
        70  -0,13  Per Schullström                           Åmål Hulta            7  -1,45  0,40  3,80 -1,20 -1,08 -3,14  1,73

        71  -0,13  Anna Hallberg - Lena Danielsson           Envisa Myror          7   1,26  2,68 -2,40  1,95 -5,58 -0,84  1,98
        72  -0,14  Sanny Syberfeldt - Anna Syberfeldt        Syberfeldt            7  -2,82 -0,42  0,07  4,14 -0,50  2,62 -4,09
        73  -0,18  Håkan Gabrielsen - Jörgen Claesson        Hälls Änglar          7  -1,22 -0,67  2,54  3,31 -1,53 -0,93 -2,78
        74  -0,23  Peter Björnberg - Rolf Forsberg           Roffes Lärljungar     7  -0,49  0,46 -0,31  0,46 -0,41 -3,00  1,70
        75  -0,25  Anders Brodin - Lennart Lindqvist         Pontus Gäng           7   1,04  1,17  2,39 -3,50 -1,20 -1,23 -0,44

            -0,25  Leif Nilsson - Jerzy Kawa                 Sågmyra United        7  -0,01  1,67 -3,95  0,00  1,85  0,99 -2,30
        77  -0,27  Katarina Freitag - Torbjörn Stejdahl      Team Bridgevännerna   7   1,70 -3,05 -1,60 -1,09 -0,27  3,22 -0,80
        78  -0,27  Lotta Engvall - Mikael Engvall            Roffes Lärljungar     7   3,84 -2,29  0,25  0,00 -4,39  0,88 -0,20
        79  -0,29  Urban Mentzer - Kent Rörqvist             TUKT                  7  -0,04 -1,21  2,18 -1,17  2,31 -0,94 -3,15
        80  -0,29  Torbjörn Hurtig - Leif Ronnersjö          Hurtig                7  -1,53  0,94 -1,42  4,10  0,27 -2,60 -1,81

        81  -0,34  Lars Ericson - Bo Ericson                 Zniperz               7  -2,07  0,44  0,01  1,39 -1,76  2,39 -2,79
        82  -0,35  Leif Lyngmo - Lennart Karlsson            NOVALI                7   1,53 -0,41 -2,54  2,55  0,02 -2,79 -0,81
        83  -0,37  Erik Tornvall - Agneta Aicardi-Holmström  BÅMÅL                 7   2,82 -1,67  1,34  3,38 -2,06 -3,74 -2,69
        84  -0,38  Per Carlson                               Wasp.                 7  -1,22 -0,04  2,32 -2,70 -1,86 -0,99  1,85
        85  -0,39  Thorbjörn Haraldsson - Annika Nivestam    BAREN                 7   1,23 -2,68  3,14  1,50 -4,14  2,17 -3,94

        86  -0,41  Ulla Ouchterlony - Erik Ouchterlony       Diamonds are Forever  7  -3,23 -0,22  3,20 -1,12  0,63 -0,25 -1,85
        87  -0,41  Robert Bauck Hamar                        HAMMARKAMERATENE      7  -3,84  0,44 -3,50 -1,50  0,15  3,03  2,33
        88  -0,41  Gerd Holmedahl - Louise Klang             Envisa Myror          7   0,16 -0,04  0,51 -0,66 -1,20 -2,09  0,42
        89  -0,50  Agneta Svenberg - Ulf Backman             Förberg               7   1,22  0,41  0,27 -0,75  2,38 -3,28 -3,71
        90  -0,55  Per-Åke Jansson - Catarina Skau Olsson    LOJT                  7   0,35 -1,77 -0,07 -1,49  0,41 -1,70  0,44

        91  -0,63  Annika Hugosson - Gert-Inge Hugosson      Redan kört            7  -2,07  0,85  3,50 -2,88 -1,78 -0,11 -1,90
        92  -0,65  Henrik Malmsten - Anders Johansson        Willie Garvin         7  -1,02  0,08  1,81 -0,15 -1,85  0,29 -3,72
        93  -0,67  Sture Mattsson - Arne Melin               NOVALI                7  -0,65 -0,04 -2,73 -1,85  0,98 -4,15  3,72
        94  -0,69  Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson   Buss På               7   2,93  0,67 -2,30 -3,24 -2,31 -0,06 -0,50
        95  -0,70  Simon Bech - Matias Rohrberg              Team Hunk             7   2,70  1,77 -2,17 -0,72 -1,30 -3,19 -2,01

        96  -0,71  Börje Magnusson - Karina Lindh            Team Karina           7  -1,55 -0,72 -2,32  1,74  1,01 -0,05 -3,05
        97  -0,71  Maj-Britt Jägare - Lilian Carlzon         Laggå Fältrittklubb   7   2,07 -0,51 -0,25 -2,13 -1,22  0,88 -3,81
        98  -0,74  Tony Elmroth - Gunnar Jansson             Raggmunk              7  -1,01 -0,44 -0,90 -0,24  2,40 -3,03 -1,95
        99  -0,75  Thomas Ljungberg - Krister Grufman        TUKT                  7  -1,65  0,71 -1,98 -4,33 -0,63 -0,50  3,10
       100  -0,77  Torbjörn Olsson                           Åmål Hulta            7  -1,45  0,40  1,42 -3,31 -1,07 -3,14  1,73

       101  -0,86  Anders Hammarström - Håkan Schullström    Tina                  7  -1,70 -0,35 -2,86 -4,77 -1,23  4,64  0,27
       102  -0,96  Jens Priess - Jan-Inge Tuvesson           Munka                 7  -1,45  1,39 -0,01 -3,41 -0,98  0,25 -2,50
       103  -0,96  Britt Björk - Jan Malmström               Förberg               7   1,75  0,04 -3,14 -2,08  0,46 -0,29 -3,45
       104  -0,99  Håkan Myrhagen - Carl Norling             Två Sang              7  -7,19  0,10 -1,40 -1,95  0,15  0,62  2,74
       105  -1,02  Birgitta Roos - Ann-Christin Carlsson     Ankans Vänner         7  -1,05  0,42 -3,78  0,12 -1,10 -0,07 -1,70

       106  -1,17  Jan Jensen                                Wasp.                 6   1,05 -0,67  1,59 -3,45 -1,51 -4,01
       107  -1,17  Peter Alm - Johan Singvall                LAG ALM               7  -0,25 -0,04  0,65 -4,10  1,51 -6,98  1,01
       108  -1,17  Per Erik Opsahl                           HAMMARKAMERATENE      7  -3,84  0,44 -3,50 -4,93  0,30  3,61 -0,27
       109  -1,22  Sofia Olofsson                            Babysitters           4                    -4,85 -1,62  0,84  0,74
       110  -1,23  Annsofie Karlsson                         Wasp.                 7   1,05 -0,67  1,59 -3,45 -1,51 -4,01 -1,60

       111  -1,23  Lars Lundqvist - Therése Andersson        LGTL                  7  -1,26  0,22  3,95 -3,55 -0,46 -4,43 -3,10
       112  -1,27  Kjell Nordin - Kati Nordin                Doc Blixt             7  -1,50  0,21 -2,83 -6,14  0,48  0,06  0,80
       113  -1,39  Monica Näs - Laila Pettersson             MAMSEN                7  -1,27 -1,41 -1,90  4,07 -1,19 -5,33 -2,74
       114  -1,41  Olov Andersson - Ragnar Ouchterlony       Diamonds are Forever  7  -0,35  0,14 -1,34 -1,69 -2,31 -5,92  1,60
       115  -1,47  Robert Bjurström - Martti Meronen         Riga                  7   3,50  0,21 -3,91 -1,35  0,38 -2,81 -6,32

       116  -1,49  Kristina Hermanson                        Wasp.                 3                          -1,86 -0,99 -1,60
       117  -1,52  Daniel Matus - Magnus Wegestål            Howes Fanclub         7   0,23  1,24 -2,04 -1,95 -0,10 -6,05 -1,98
       118  -1,53  Anne-Marie Höglund - Thomas Groth         Hudiksvall            7  -0,80 -1,35 -0,65 -5,86 -2,36 -3,22  3,53
       119  -1,60  Tina Elfstedt - Tomas Stomberg            Tina                  7   0,10 -1,08 -2,91 -3,76 -0,58 -0,62 -2,33
       120  -1,76  Jarl Jönsson - Ann Johansson              BÅMÅL                 7  -6,78 -1,09 -3,20  1,95  1,19  0,11 -4,46

       121  -1,83  Jan Ahlqvist - Jan Konar                  Raggmunk              7  -0,26 -0,04 -0,78 -4,07 -0,48 -3,61 -3,53
       122  -1,91  Stina Löfstrand - Kenneth Löfstrand       Hoppla                7  -2,67 -2,35 -2,18  1,69 -2,54 -1,23 -4,10
       123  -2,12  Lisbeth Eriksson - Christer Israelsson    Team Bridgevännerna   7  -0,10 -0,44 -0,87  0,13 -2,53 -5,77 -5,24
       124  -2,15  Kjell-Åke Pålsson - Leif Persson          Två Sang              7  -2,93 -0,94  1,64 -3,38  2,54 -4,64 -7,37


<33%     1   3,29  Leif Davidsson                            Buss På               2   7,19 -0,60