2023-07-30  Brons 7 Hcp

Scoretavlor  Handikappliraren 2023  Spader  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Givsamling:  DUP  BRI  DGE  Mer information

81 bord, 161 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 1896,0. Frirond (*) ger inspelad procent. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %. 
Snitthandikapp: 30,1.

Plac  Par   Poäng       %  Namn                                              Hcp%       Hcp       MID       Klubb                                    

   1  310  2449,0    64,6  Lucas Rolofsson - Julia Wingdén                38,3 42,2   192,2  200940 200936  BK Albrekts                              
   2  364  2443,1    64,4  Jan Synnestvedt - Knut Karlsen                 10,0 20,0  -286,7     +28    +51  NO                                       
   3  170  2367,7    62,4  Bengt Eriksson - Birgitta Carlson              19,8 34,2   -58,9   16175     84  BK S:t Erik                              
   4  402  2317,3    61,1  Lotta Engvall - Mikael Engvall                 33,9 24,7   -14,9   49663  49662  Folkare BK                               
   5  603  2286,3    60,3  Jan-Erik Grindborg - Karin Grindborg           23,8 32,0   -41,5   46264  46265  BK S:t Erik                              

   6  606  2275,1    60,0  Karri Kupari - Gabriella Ahlvik                   20,0    -191,9     +58    +57  FIN                                      
   7  610  2254,0    59,4  Bo Gisslander - Arne Karlsson                  15,4 11,2  -319,0   51029   8570  Bredaryds BK - Eksjö BK                  
   8  318  2244,3    59,2  Claes Willners - Maria Raftewold               45,1 40,8   242,9   62421  63887  Norrorts Bridge - BK S:t Erik            
   9  309  2231,6    58,9  Irene Rune - Arne Johansson                    41,4 25,3    61,3   85381   9492  BK Två Ess - Ätrans BK                   
  10  678  2191,7    57,8  Mickey Maretics - Eva-Lena Lindh               12,1 34,5  -128,8   50249  23277  Enköpings BS                             

  11  679  2166,2    57,1  Magnus Persson - Runa Persson                  25,9 46,9   119,0   87044   8000  Arboga BK                                
  12  369  2165,4    57,1  Jörgen Pedersen - Thomas Tillander             29,8 45,3   141,1   64550  48512  Örebridgen                               
  13  413  2158,1    56,9  Kenneth Nilsson - Ove Woxlägd                  24,8 17,1  -173,7   79601  12900  Krokom / Föllinge BK                     
  14  280  2152,5    56,8  Torbjörn Utterström - Waldemar Bro             24,9 20,4  -141,8    9521   7776  Skellefteå BK                            
  15  317  2148,0    56,6  Jan Berggren - Agneta Boberg                   18,4 32,0   -93,9   57769  52813  BK Freja                                 

  16  273  2143,5    56,5  Frank Lundh - Elisabeth Helsing                31,0 29,0    -2,1   26533  93408  Svenljunga BK                            
  17  411  2136,0    56,3  Göran Eriksson - Nils-Erik Hedlund              9,0 19,1  -304,8    8493   7585  Bollnäs BK                               
  18  403  2133,7    56,3  Mats Leander - Eva-Britta Leander              27,7 51,0   175,0   49370 201600  BK S:t Erik                              
  19  501  2126,1    56,1  Mats Åsenlund - Elisabeth Jonasson              9,4 32,3  -175,2    3328  57457  Alnö BK                                  
  20  478  2122,6    56,0  Madicken Astorsdotter - Annetthe Astorsdotter  50,5 52,0   400,3  202999 203095  BK Lyx                                   

  21  173  2110,1    55,6  Demitrius Berg - Britta Åkerblom-Nilsson       23,9 32,9   -32,4   78981  27449  BK Tre Sang, Helsingborg - Hässleholms BK
  22  176  2086,5    55,0  Barbro Landström - Daga Kåsner                 49,4 48,0   352,1   67844  23427  Örebridgen                               
  23  602  2085,6    55,0  Krister Sundström - Ulla Ward                  48,7 51,8   381,6  200635 200633  Örebridgen                               
  24  469  2084,9    55,0  Elizabeth Sandström - Elisabeth Levander       49,9 51,9   393,5   67237  66841  Norrorts Bridge                          
  25  303  2083,4    54,9  Zarah Ericsdotter - Margareta Brithéll         34,3 36,0    95,8   22776  93636  BK S:t Erik - Skälby-Barkarby            

  26  416  2081,0    54,9  Carel Faber - Birgitta Gustafsson              29,3 30,3    -6,1   33202  92160  BK S:t Erik - Visby BS                   
  27  601  2077,0    54,8  Ola Svensson - Inga-Maj Askfelt                11,6 32,0  -158,0   21351  15376  Munka Ljungby BS - Malmö BK              
  28  175  2076,9    54,8  Lennart Jansson - Ulla Selander                24,4 39,8    38,0   55632  61726  BK S:t Erik                              
  29  611  2073,9    54,7  Peder Linder - Linn Bjärnered                   6,9 43,9   -89,6   18079  58856  Sundsvallsbridgen - Piteå BS             
  30  506  2062,8 *  54,4  Kent Ängskog - Yvonne Thalén                   32,3 25,5   -22,8   38152  78879  Folkare BK - Karlstads BK                

  31  576  2062,1    54,4  Carola Vesterinen - Ann-Sofie Dahlbäck         39,4 30,8    94,1   31366  28582  Skutskärs BK                             
  32  415  2061,5    54,4  Solveig Byström - Tommy Persson                24,3 35,1    -8,0   57019 202092  ABB BK                                   
  33  315  2061,2    54,4  Asle Lutken - Hege Falster                     11,0 35,0  -135,1     +61  83427  Norge - Prenumeranter                    
  34  510  2055,3 *  54,2  Romuald Grudzinski - Krzystof Michailcsyk      20,9 25,0  -135,7   46038     +7  Malungs BK - PO                          
  35  673  2050,0    54,1  Lena Rohlén - Ove Pettersson                   44,4 38,8   217,2   61013  61003  Örebridgen                               

  36  279  2048,3    54,0  Gunnar Brodin - Leif Kroon                     20,4 36,7   -30,7   10094  10149  Örebro Dövas BK                          
  37  470  2042,8    53,9  Kati Sandström - Marko Ketola                  24,0 25,0  -106,6      +2    +23  FIN                                      
  38  102  2041,3    53,8  Gunilla Berthagen - Rosemary Pålsson           25,1 21,2  -132,0   57244  57245  BK Tre Sang, Helsingborg                 
  39  103  2040,9    53,8  Ulf Lindsköld - Jarmo Verta                       29,9      -3,9  202100 202101  Örebridgen                               
  40  376  2040,2    53,8  Elisabeth Andersson - Doris Helmersdotter      23,3 38,7    16,5   23119  89686  Ätrans BK                                

  41  507  2035,8    53,7  Lennart Blomqvist - Anna-Stina Blomqvist       25,1 51,7   157,0   33081  56858  Vetlanda BK                              
  42  410  2030,2    53,5  Birgitta Rådberg - Sara Haglind                20,6 31,2   -79,8   17276  57308  Gävle BK - Stigtomta BK                  
  43  505  2025,7    53,4  Arna Östh - Inga Fröjdh                        34,8 36,9   108,6   41687  44551  Åhus BK                                  
  44  670  2021,5    53,3  Gunnar Janson - Lars Göran Asmundsson          27,9 28,4   -37,2   92763  78675  BK S:t Erik                              
  45  569  2020,7 *  53,3  Annika Ivarsson - Mia Eriksson                 23,4 24,7  -115,2    6588  17486  Uppsalabridgen                           

  46  405  2014,2    53,1  Yvonne Björklund - Lena Kling-Lindahl          40,9 40,8   203,5   41774  10686  BK S:t Erik                              
  47  508  2006,3 *  52,9  Göran Stylander - Tomas Dahl                   21,0 36,0   -30,6    7655  40774  Mariestads BS - BK Ruter                 
  48  509  2005,2    52,9  Eva Berlin - Marita Dahlqvist                  41,1 32,1   123,6   32947  82138  Kristianstads BK                         
  49  503  2001,3    52,8  Inger Norling - Göran Thunander                25,1 16,6  -175,6   17926  19302  Märsta BK                                
  50  316  1995,9    52,6  Torbjörn Forsén - Dag Johansson                29,1 17,5  -129,6   88512  88495  Kisa BS                                  

  51  105  1993,5    52,6  Monika Andersson - Johannes Borregaard         39,5 22,4    16,3   45496  45505  Kumla BS                                 
  52  108  1993,2    52,6  Morgan Gunnarsson - Mats Gunnarsson            28,9 18,7  -119,4   27512   9495  Ätrans BK                                
  53  208  1992,5    52,5  Birgitta Jonasson - Lena Berglind              42,5 44,4   252,9   93937  34901  Lindesbergs BS                           
  54  680  1989,4    52,5  Eva Johansson - Eva Sylvan                     24,1 33,9   -21,2   33465  31662  Askims BK - BK Lyx                       
  55  111  1989,0    52,5  Hege Johansen - Elisabeth Johansen             31,3 31,5    24,2      +3     +4  Kolboten - Koboten                       

  56  301  1988,3    52,4  Kjell-Åke Pålsson - Ingemar Liljegren          24,4 29,5   -60,9   79716  83888  BK Tre Sang, Helsingborg - Solstabridgen 
  57  312  1986,3    52,4  Stefan Andersson - Peter Flodqvist             21,6 21,2  -165,4   84771  14778  BK S:t Erik                              
  58  109  1981,5    52,3  Ulla Norman - Karin Hellsten                   31,3 26,8   -20,4   40394  31607  Luleå BK                                 
  59  406  1979,9    52,2  Monica Jönsson - Gunilla Dahl                  41,8 36,1   167,4   54949  54950  Kristianstads BK                         
  60  477  1979,2    52,2  Anders Wilhelmsson - Rolf Forsberg             33,0 16,6  -101,6   44865  13471  Köpings BS - ABB BK                      

  61  463  1977,0    52,1  Ulf Silhammar - Björn Nyman                    16,4 18,1  -244,3    9317   9878  BK S:t Erik                              
  62  574  1977,0    52,1  My Sköld - Rosémarie Palm                      33,8 22,8   -34,2   14873  88897  Bollnäs BK                               
  63  308  1966,7    51,9  Louise Edholm - Roger Edholm                   29,4 21,8   -86,1    6984  34628  Sundsvallsbridgen                        
  64  479  1964,4    51,8  Arne Dahlberg - Maj-Louise Dahlberg            23,3 45,1    76,9     406  83714  BK Sekvens, S-torp                       
  65  304  1962,3    51,7  Olle Olsson - Leif Martinsson                  12,8 17,0  -288,3    7472   7463  Orust BK                                 

  66  306  1955,9    51,6  Kerstin Hollertz - Ingrid Hallmén              34,2 42,3   153,8   47333  54657  Örebridgen                               
  67  201  1955,1    51,6  Dan Martinson - Karin Martinson                18,1 27,6  -138,2   38752  38753  BK S:t Erik                              
  68  375  1954,6    51,5  Renée Sundström - Dan Sundström                27,1 29,3   -36,1    8514  12742  Stigtomta BK                             
  69  276  1952,2    51,5  Peter Nohrén - Inga-Lis Larsson                27,7 51,2   177,0   81347  81346  Borlänge BK                              
  70  277  1938,4    51,1  Håkan Myrhagen - Ritva Myrhagen                10,8 34,3  -143,3     411  24760  BK Sekvens, S-torp                       

  71  177  1937,6    51,1  Ingemar Borg - Eva Jansdotter                  25,9 33,2   -10,2   88523  88035  Hallsbergs BK - Örebridgen               
  72  573  1931,5 *  50,9  Sonja Pierre - Örjan Lilja                     31,5 43,3   137,8   30322  24337  Gävle BK - Bridgeklubben Karlskrona      
  73  468  1931,2    50,9  Björn Lövström - Anders Wallèn                 45,1 39,7   232,9   57543  57542  Flens BS                                 
  74  467  1924,1    50,7  Tony Håkansson - Seppo Junttila                35,0 34,1    83,2   66711  49956  LudvikaBygdens BK                        
  75  502  1921,4 *  50,7  Nanna Jawitz - Josef Jawitz                    43,5 17,8    10,3   80698  80046  IK Makkabi                               

  76  671  1916,6    50,5  Birthe Nilén - Christina Mörtl                 47,4 47,1   325,0   65321 200701  Kullabygdens BK                          
  77  580  1916,2 *  50,5  Kerstin Marcusson - Lars Marcusson             31,3 35,2    59,4   16365  15446  Örebridgen                               
  78  373  1915,2    50,5  Arne Hollertz - Eva Wahlström                  32,4 37,3    89,6   47334 200629  Örebridgen                               
  79  371  1915,2    50,5  Vilma Rydén - Hanna Georgsson                  50,1 47,7   356,6  202249 202242  Kalmarsunds BK                           
  80  211  1914,7    50,5  Mette Hugin - Wencke Thorstensen               40,2 36,2   153,7     +12    +13  NO                                       

  81  171  1914,2    50,5  Lars Blomqvist - Arne Håll                     23,7 16,3  -192,4    9245   7179  Bräcke BK                                
  82  278  1913,6    50,5  Malin Myhrberg - Börje Andersson               52,0 48,6   382,7  202617  28223  Örebridgen                               
  83  204  1913,3    50,5  Gerry Jönsson - Tor-Björn Bohman               29,6 15,8  -140,6   27020   8467  Munka Ljungby BS - Ängelholms BS         
  84  471  1902,3    50,2  Agneta Arle - Martin Arle                         15,0    -286,7     +53    +54  FIN                                      
  85  480  1898,9    50,1  Rosita Ramstad-Svensson - Evalena Magnusson    48,6 43,7   304,1   93767  40245  Karlskoga BK                             

  86  577  1897,0 *  50,0  Irena Otto - Birgitta Ekström                  45,0 46,6   297,9   60413  53611  Örebridgen                               
  87  172  1896,9    50,0  Per-Arne Pettersson - Henry Fredén             24,1 20,4  -149,2   10898  31666  Örebridgen                               
  88  207  1894,3    50,0  Kerstin Becker - Lars-Göran Nilsson            16,0 15,2  -275,5    7649   7046  Mariestads BS                            
  89  412  1892,8    49,9  Sven Claesson - Tor Erik Hermansen             19,7 19,0  -203,9   83814 990104  Filbyter Bridge - Norge                  
  90  608  1888,0    49,8  Catarina Meland - Werner Lönnquist             38,8 42,4   198,7   46834  54932  Kristianstads BK                         

  91  472  1884,6    49,7  Dick Everskog - Fredrik Sandwall               38,5 25,9    39,0   87993  25808  BK S:t Erik                              
  92  575  1883,9 *  49,7  Sven Salling - Gun-Marie Salling               34,3 48,8   215,8    1856 201526  Vetlanda BK                              
  93  202  1882,1    49,6  Vesa Leinonen - Kirsi Virtanen                    10,0    -381,5     +16 990444  FIN                                      
  94  404  1879,5    49,6  Lennart Carlsson - Gunilla Johansson           44,1 41,1   236,6   47182  41833  BK S:t Erik                              
  95  302  1875,9    49,5  Gunilla Moritzen - Inger Mårtensson            49,0 46,0   329,4   61004  60408  Örebridgen                               

  96  475  1863,5    49,1  Matts Lindberg - Bo Karlsson                   31,8 25,6   -26,2   64643  11253  BK Tre Sang, Helsingborg                 
  97  307  1862,2    49,1  Leo Ruostejoki - Mats Öhlén                       46,3     307,1   68029  68028  Strängnäs BK Gripen                      
  98  504  1861,1 *  49,1  Inger Molin - Elvy Wennerström                 50,7 51,2   395,3   63418  64124  Örebridgen                               
  99  313  1845,2    48,7  Besa Spahiu - Gunnar Franzén                   33,1 25,1   -20,1   62428  61262  Norrorts Bridge                          
 100  414  1839,4    48,5  Blazej Mroz - Wojciech Mroz                    30,0 40,0    92,5     +11    +10  PO                                       

 101  571  1839,4 *  48,5  Birgitta Bornestav - Thorbjörn Haraldsson      27,5 16,7  -151,6   36526  36089  BK Tre Sang, Helsingborg - Lunds BK      
 102  579  1831,3 *  48,3  Britt Ekvad - Margit Thorén                    45,9 33,1   177,7   47565  65678  Tanums BK - Borås BA                     
 103  370  1830,0    48,3  Arnold Ivansson - Bengt Pettersson             29,6 27,2   -32,8    7721  90344  Skövde BA - BK S:t Erik                  
 104  672  1826,4    48,2  Elisabeth Nordling - Marianne Primér           28,0 26,6   -53,5   11622  14791  BK S:t Erik                              
 105  104  1815,4    47,9  Patrik Elofsson - H. O. Thulin                  6,2 12,6  -392,4   28614  79375  Skövde BA                                

 106  205  1815,4    47,9  Eva Levin - Ann-Marie Johnsson                 18,6 25,1  -157,2   17355  12673  Kristianstads BK                         
 107  311  1805,5    47,6  Lars Hamberg - Kjell Starlander                21,8 18,0  -194,0    2440  93815  Krokom / Föllinge BK - Storsjöbygdens BK 
 108  178  1795,7    47,4  Christina Lindahl Jenerot - Stefan Bäcklin        40,2     190,5   15557  15556  BK S:t Erik                              
 109  418  1795,2    47,3  Joanna Tenggren - Fredrik Kronmarker           19,8 21,1  -183,5   39113  65448  Norrtälje BS - BK Online                 
 110  366  1792,0    47,3  Thomas Ljungberg - Krister Grufman             27,9 26,6   -54,4    9613  11013  Karlskoga BK - Åkersberga BS             

 111  476  1784,6    47,1  Anette Maretics - Ylva Johansson               19,3 21,9  -180,1   24689  11744  Enköpings BS                             
 112  609  1784,4    47,1  Hans Malmgren - Susanna Köhlin                 34,3 28,2    21,2   41120  42765  Kalmarsunds BK                           
 113  368  1778,4    46,9  Bertil Asplund - Hans Fimmerstad               11,3 12,8  -343,6   11289   7647  BK Ruter - Mariestads BS                 
 114  372  1778,3    46,9  Ann Ohlsson - Elisabeth Bitsch-Christensen     33,1 42,0   140,4   84838  63947  Tibro BK - Uppsalabridgen                
 115  676  1777,7    46,9  Sten Olsson - Elisabeth Olsson                 26,1 27,7   -60,9   81503  81501  Åhus BK                                  

 116  570  1777,1    46,9  Ann-Britt Carlén - Solveig Washer              30,6 22,7   -65,9   88227  16766  BK S:t Erik                              
 117  210  1775,3    46,8  Lars-Anders Callenberg - Sara Boo              -1,0 37,1  -229,4    1601 200931  BK Albrekts                              
 118  474  1770,1    46,7  Yvonne Karlsson - Peder Olsson                 25,8 30,8   -34,2   46058  46062  Hunnebostrand-Kungshamns BK              
 119  378  1762,5    46,5  Marianne Lundberg - Ulla Bergkrantz            42,3 39,8   206,7   53116  47681  Skälby-Barkarby                          
 120  408  1760,3    46,4  Sören Rehn - Stefan Storm                      47,7 47,1   327,7   68274  68275  Tidaholms BK                             

 121  275  1759,2    46,4  Anders Hammarström - Gerd Holmedahl            20,1 31,9   -78,5   85774  81756  Åmåls BS - Billingsfors BS               
 122  465  1756,0    46,3  Peter Lindskog - Lars Eriksson                 39,1 42,9   205,8   65792 200096  BK S:t Erik                              
 123  274  1750,8    46,2  Sture Ragnar - Ulla Moberg                     11,2 37,1  -113,1   23327  11448  Kvänums BK - Skara BS                    
 124  578  1749,7    46,1  Per-Inge Helmertz - Lars-Eije Svensson          4,8 19,4  -341,3    1322  14309  Motala Bridgeallians                     
 125  363  1747,3    46,1  Marie Berg - Christina Truuberg                25,2 28,3   -64,7   78423  93305  Norrorts Bridge                          

 126  607  1741,6    45,9  Lena Tuvesson - Margit Belenius                27,3 51,9   179,8   64009  93605  Munka Ljungby BS - IK Makkabi            
 127  473  1741,1    45,9  Monica Eriksson - Johanna Granlund             26,0 24,9   -88,1   81404  20440  Borlänge BK                              
 128  270  1725,7    45,5  Liv Kongelf - Tone Risberg                     41,0 51,8   307,7     +44    +45  NO                                       
 129  401  1717,0    45,3  Bo-Göran Jönsson - Valborg Jönsson             31,3 21,0   -74,9   63320  27880  Skälby-Barkarby - Backe BK               
 130  407  1716,1    45,3  Kjell Hellstrand - Ingegärd Andersson          15,4 21,8  -218,3   16125   2813  Stigtomta BK                             

 131  511  1709,4    45,1  Annika Landquist - Leif Landhquist             40,9 20,9    15,2   36079  90741  Kungsbacka BS                            
 132  377  1706,0    45,0  Ewa Leonhard - Anders Hagen                    34,8  5,3  -190,8   83949    311  BK Tre Sang, Helsingborg                 
 133  272  1697,9    44,8  Arne Klasén - Peter Kennerfalk                 14,0 15,3  -293,4     581   7397  Norrköpingsbridgen - Valdemarsviks BK    
 134  466  1696,7    44,7  Thomas Danielsson - Lisbeth Danielsson         20,4 36,8   -29,0   56596  56595  Falköpings BS                            
 135  572  1696,3    44,7  Mats Larsson - Maija Larsson                   44,1 44,7   270,4  201086 201087  Sundsvallsbridgen                        

 136  271  1695,2    44,7  Kristina Rönnbäck - Gunilla Rydberg            33,3 39,8   121,1   45336  45333  ABB BK                                   
 137  314  1689,0    44,5  Dag Elmér - Ulla Andersson                     27,6 43,0    98,7   87314  56852  BK S:t Erik                              
 138  179  1687,2    44,5  Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson                48,2 49,2   352,4   30596  46381  Arboga BK - Köpings BS                   
 139  110  1682,0    44,4  Marie Binglöv - Jon Scheutz                    22,4 18,6  -182,6   83990  93748  BK S:t Erik - Borlänge BK                
 140  409  1680,8    44,3  Britta Andersson - Per Ivarsson                43,9 20,2    36,6   48464  26016  Uddevalla BF                             

 141  180  1676,4    44,2  Lena Skoglund - Sten-Åke Skoglund              26,4 24,5   -88,9    8594  13380  Laholms BK                               
 142  417  1671,5    44,1  Björn Haugen - Bård Lian                       21,8 29,7   -82,9      +8     +9  NO                                       
 143  674  1660,2    43,8  Ingemar Karlsson - Roger Wahlgren              23,0 20,6  -158,7   47240  12247  Sävsjö BK                                
 144  209  1657,3    43,7  Lena Hammarberg - Cary Hammarberg              40,1 39,0   178,9   49083  49084  BK S:t Erik                              
 145  464  1655,5    43,7  Inger Mörk - Eva Nilsson                       32,6 37,4    92,1   86266  60259  Karlstads BK                             

 146  380  1651,7    43,6  Peter Björnberg - Fredrik Dömstedt             18,6 19,8  -206,5   50796  40477  Folkare BK                               
 147  605  1648,0    43,5  Bengt Holmgren - Maery Holmgren                18,8 44,0    24,4   41963  41962  Kristianstads BK                         
 148  367  1631,9    43,0  Kenneth Karlsson - Kryztof Tekiclski            7,3 10,0  -407,6     625    +50  Malungs BK - PO                          
 149  604  1590,9    42,0  Elisabeth Waldekranz - Barbro Lönning          33,0 36,9    91,7   52172  64917  ABB BK                                   
 150  107  1580,1    41,7  Maj-Lis Larsson - Börje Larsson                41,2 24,6    52,5   26293  85520  BK S:t Erik                              

 151  203  1579,6    41,7  Johan B. Lisra - Leif Ronnersjö                 6,8 18,2  -334,5     137  31710  Malungs BK                               
 152  101  1555,3    41,0  Bosse Lindberg - Märta Lindberg                15,1 30,5  -139,2    5214   8908  Kolmårdens BK                            
 153  305  1549,3    40,9  Ingrid Priemer - Magnus Ohlsson                33,5 18,4   -79,6   54942  89166  Kristianstads BK                         
 154  206  1522,6    40,2  Jenny Myrendal - Ulf Andreasson                13,5 34,6  -115,2   62212  47041  Åsa/Frillesås BK                         
 155  174  1511,0    39,8  Eva Hylén - Inger Nordahl                      40,0 32,7   118,6   45522  47970  Örebridgen                               

 156  365  1510,9    39,8  Pär Netsman - Eva Netsman                      14,8 24,4  -199,5   81529  81530  Bollnäs BK                               
 157  675  1487,4    39,2  Veronika Karlsson - Lennart Alfredsson         44,6 35,7   190,7   61005  15940  Karlskoga BK                             
 158  677  1438,9    37,9  Marie-Louise Lönnquist - Ingrid Månsson        34,7 25,4    -1,7   54933  34003  Kristianstads BK                         
 159  374  1362,1    35,9  Ragnar Rosén - Lilian Rosén                    37,0 44,4   200,5   64603  64604  Strängnäs BK Gripen                      
 160  379  1322,2    34,9  Lilian Rosengren - Sol-Britt Lithén            37,3 43,4   194,3   41895  40163  Örebridgen                               

 161  106  1308,1    34,5  Anders Fensby - Göthe Binning                  13,4 15,8  -294,1   92163  28088  Örebridgen                               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      82                                        2      96            
Nord   K965                                      Öst    E102          
Ingen  10874                                     N-S    6432          
       D62                                              9653          
Kkn           9765                               E854          KDkn107
7             EDkn832                            Kkn43         85     
EKkn652       ---                                D7            K95    
Kkn104        E73                                D102          EK7    
       ED1043                                           32            
       104                                              D976          
       D93                                              Ekn108        
       985                                              kn84          

6K Ö -920                                        5S Ö -450            
       K  R  H  S  N                                    K  R  H  S  N
N      -  -  -  -  -                             N      -  -  -  -  - 
S      -  -  -  -  -                             S      -  -  -  -  - 
Ö      6  4  4  3  4                             Ö      3  1  2  5  3 
V      6  4  4  3  4                             V      3  1  2  5  3 

  Par    Kontr     Ut   Resultat     Poäng         Par    Kontr     Ut   Resultat     Poäng   
611 670  5K   V -3 S8    150      158,0   0,0    676 605  6S   Ö -1 RE     50      158,0   0,0
204 277  6H   Ö -2 K9    100      153,0   5,0    574 507  2S   Ö +3 S2       -200  156,0   2,0
364 363  3N   V -2 S8    100      153,0   5,0    304 379  3N   Ö  = H6       -400  153,0   5,0
380 302  3N   V -2 S8    100      153,0   5,0    377 306  3N   Ö  = R8       -400  153,0   5,0
580 501  6H   Ö -2 SE    100      153,0   5,0    102 179  4S   Ö  = S3       -420  133,0  25,0
103 178  4H   Ö -1 K9     50      132,0  26,0    209 272  4S   Ö  = S3       -420  133,0  25,0
109 172  3N   V -1 K2     50      132,0  26,0    211 270  4S   Ö  = RE       -420  133,0  25,0
111 170  3K   V -1 S8     50      132,0  26,0    310 373  4S   Ö  = K4       -420  133,0  25,0
173 108  3N   V -1 S8     50      132,0  26,0    312 371  4S   Ö  = S3       -420  133,0  25,0
275 206  3N   V -1 S8     50      132,0  26,0    364 363  4S   Ö  = S3       -420  133,0  25,0
276 205  4H   Ö -1 S10    50      132,0  26,0    404 479  4S   Ö  = H7       -420  133,0  25,0
372 311  3N   Ö -1 S3     50      132,0  26,0    410 473  4S   Ö  = S2       -420  133,0  25,0
376 307  3N   V -1 S8     50      132,0  26,0    416 467  4S   Ö  = H7       -420  133,0  25,0
465 418  3N   V -1 H6     50      132,0  26,0    474 409  4S   Ö  = RE       -420  133,0  25,0
470 413  6H   Ö -1 SE     50      132,0  26,0    475 408  4S   Ö  = S3       -420  133,0  25,0
503 578  3N   V -1 S8     50      132,0  26,0    477 406  4S   Ö  = S3       -420  133,0  25,0
509 572  3N   V -1 K2     50      132,0  26,0    503 578  4S   Ö  = S3       -420  133,0  25,0
575 506  3N   V -1 S8     50      132,0  26,0    509 572  4S   Ö  = K4       -420  133,0  25,0
609 672  5R   V -1 S8     50      132,0  26,0    575 506  4S   Ö  = R10      -420  133,0  25,0
673 608  3N   V -1 K2     50      132,0  26,0    604 677  4S   Ö  = K4       -420  133,0  25,0
674 607  5H   Ö -1 H10    50      132,0  26,0    673 608  4S   Ö  = H7       -420  133,0  25,0
676 605  3N   Ö -1 S4     50      132,0  26,0    674 607  4S   Ö  = H7       -420  133,0  25,0
273 208  3R   V  = S8       -110  109,0  49,0    301 303  3N   V +1 K5       -430  113,0  45,0
304 379  3R   V  = S2       -110  109,0  49,0    611 670  3N   Ö +1 H6       -430  113,0  45,0
312 371  3K   V  = S8       -110  109,0  49,0    103 178  4S   Ö +1 H7       -450   57,0 101,0
475 408  3R   V  = S8       -110  109,0  49,0    104 177  4S   Ö +1 H6       -450   57,0 101,0
573 508  3K   V  = S8       -110  109,0  49,0    105 176  4S   Ö +1 RE       -450   57,0 101,0
603 678  3K   V  = S8       -110  109,0  49,0    109 172  4S   Ö +1 H6       -450   57,0 101,0
203 278  2N   V  = S8       -120  102,0  56,0    111 170  4S   Ö +1 S3       -450   57,0 101,0
305 378  3K   V +1 S8       -130  100,0  58,0    171 110  4S   Ö +1 H7       -450   57,0 101,0
405 478  2H   Ö +1 K5       -140   97,0  61,0    173 108  4S   Ö +1 H6       -450   57,0 101,0
477 406  3H   Ö  = SE       -140   97,0  61,0    174 107  4S   Ö +1 Rkn      -450   57,0 101,0
504 577  3K   V +2 R7       -150   94,0  64,0    175 106  4S   Ö +1 RE       -450   57,0 101,0
679 602  2H   Ö +2 SE       -170   92,0  66,0    180 101  4S   Ö +1 H6       -450   57,0 101,0
310 373  2N   V +2 H6       -180   90,0  68,0    203 278  4S   Ö +1 H7       -450   57,0 101,0
102 179  3N   V  = S8       -400   73,0  85,0    204 277  4S   Ö +1 R10      -450   57,0 101,0
105 176  3N   V  = S8       -400   73,0  85,0    271 210  4S   Ö +1 RE       -450   57,0 101,0
175 106  3N   V  = S8       -400   73,0  85,0    273 208  4S   Ö +1 S2       -450   57,0 101,0
279 202  3N   V  = S8       -400   73,0  85,0    274 207  4S   Ö +1 K8       -450   57,0 101,0
280 201  3N   V  = R10      -400   73,0  85,0    275 206  5S   Ö  = H7       -450   57,0 101,0
301 303  3N   V  = S2       -400   73,0  85,0    276 205  4S   Ö +1 R10      -450   57,0 101,0
365 318  3N   Ö  = H10      -400   73,0  85,0    279 202  4S   Ö +1 H6       -450   57,0 101,0
370 313  3N   V  = S8       -400   73,0  85,0    280 201  4S   Ö +1 Rkn      -450   57,0 101,0
410 473  3N   V  = S8       -400   73,0  85,0    316 367  4S   Ö +1 H6       -450   57,0 101,0
412 471  3N   V  = S8       -400   73,0  85,0    365 318  4S   Ö +1 H6       -450   57,0 101,0
416 467  3N   V  = K2       -400   73,0  85,0    366 317  4S   Ö +1 S3       -450   57,0 101,0
464 463  3N   V  = S8       -400   73,0  85,0    368 315  4S   Ö +1 H6       -450   57,0 101,0
468 415  3N   V  = K6       -400   73,0  85,0    369 314  4S   Ö +1 S2       -450   57,0 101,0
571 510  3N   V  = S8       -400   73,0  85,0    370 313  4S   Ö +1 H7       -450   57,0 101,0
604 677  3N   V  = K2       -400   73,0  85,0    372 311  4S   Ö +1 S3       -450   57,0 101,0
680 601  3N   Ö  = K5       -400   73,0  85,0    374 309  4S   Ö +1 R8       -450   57,0 101,0
171 110  4H   Ö  = R3       -420   44,0 114,0    375 308  4S   Ö +1 H7       -450   57,0 101,0
174 107  4H   Ö  = SE       -420   44,0 114,0    376 307  4S   Ö +1 S2       -450   57,0 101,0
