2004-07-02 Silver 25
26 tables, 52 pairs. Number of boards: 36. Average: 900.0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 78 1087.9 60.4 Torsten Eriksson - Sten Ahlgren 493 12399 Videdals BK - BK Kvartetten
2 80 1086.4 60.4 Ulf Westlin - Leif Linder 3230 11580 Bollnäs BK - Söderhamns BS
3 8 1085.5 60.3 Lasse Utter - Riku Erkkilä +148 +193 Finland
4 59 1069.5 59.4 Kristoffer Kraus - Igor Klamberg 9106 501 BK S:t Erik - SK Hakoah BS
5 20 1041.2 57.8 Niels Krøjgaard - Thomas Vang DEN1315 +153 Akademisk Bridgeklub, Århus - Denmark
6 11 1039.9 57.8 Björn Frimodig - Sten-Sture Gilleström 24796 6066 Upsala BS
7 15 1036.1 57.6 Rico Hemberg - Leise Hemberg DEN20763 DEN27168 Odense Bridgeklub - Bridgeklubben Mouton
8 77 1027.5 57.1 Tobias Törnqvist - Johan Noberius 16484 655 BK Everfresh - Höörs BK
9 12 1019.8 56.7 Börje Persson - Sofia Brodin 5588 14183 BK Lavec - Malmö BK
10 70 1002.5 55.7 Göran Johnsson - Håkan Tjärnemo 582 5534 BK Lavec - LUCK
11 62 985.5 54.8 Pierre Carbonnier - Oskar Eriksson 5538 81032 LUCK
12 26 972.5 54.0 Ricky Johansson - Jörgen Lantz 14425 1612 Borås BA
13 18 972.1 54.0 Lars-Olof Willard - George Borgström 88143 8612 BK Kvartetten - Malmö BK
14 3 951.1 52.8 Rune Carlsson - Jan-Erik Uhrberg 11874 17257 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
15 13 941.0 52.3 Jan-Eric Granwald - Erik Bergengren 11380 51648 Visby BS
16 63 933.0 51.8 Dennis Bilde - Maria Mortensen DEN78976 DEN63732 Århus BK - Centerklubberne, Birkerød
17 57 932.9 51.8 Ulf Nilsson - Leif Bremark 2781 11042 Anderstorps BK - BK S:t Erik
18 76 932.5 51.8 Lennart Ekholm - Göran Ståhl 50946 5218 Borlänge BK - Uddevalla BF
19 65 932.1 51.8 Göran Selldén - Roger Andersson 4863 4855 BK Lyx
20 60 928.6 51.6 Peter Johansson - Kenneth Österberg 245 4700 Borlänge BK - Höörs BK
21 21 925.4 51.4 Henrik Malmsten - Anders Johansson 78978 80178 Filbyter Bridge
22 61 922.4 51.2 Eva Erlandsson - Gerhard Erlandsson 15778 10001 LUCK
23 17 921.5 51.2 Jan Hörnlund - Matti Lepistö 12439 14649 LUCK
24 66 915.0 50.8 Victor Swenson - Ulf Wallin 14271 16124 Skövde BA - Östersunds BS
25 1 908.0 50.4 Magnus Göransson - Jan Gutenwik 1625 6302 Skara BS - LUCK
26 58 905.0 50.3 Claus Röhnisch - Lars-Göran Nexing 4081 4082 Örebridgen
27 2 899.2 50.0 Lennart Johansson - Björn Andersson 13145 14660 Ljungskile BK - BK Everfresh
28 75 898.9 49.9 Leif Andersson - Karl-Eric Nilsson 4889 83656 Partille BK - Mölnlycke BS
29 16 898.5 49.9 Abkje Schuil - Maude de Vries +254 +255 Netherlands
30 68 895.6 49.8 Nils Gardell - Olle Olsson 173 7472 Köpings BS - Orust BK
31 6 883.5 49.1 Bogdan Kumaniecki - Marek Drukier 9111 500 BK S:t Erik - SK Hakoah BS
32 67 881.5 49.0 Patrik Johansson - Martin Schaltz 8899 DEN47520 Konga BK - Bridgeklubben Mouton
33 23 879.5 48.9 Tor-Björn Bohman - Sandra Bohman 8467 82960 Ängelholms BS
34 10 873.5 48.5 Torsten Åkerman - Nils Erlandsson 4615 6109 Lomma BK
35 4 872.5 48.5 Sven Danielsson - Jan-Åke Håkanson 5597 5598 BK Axet
36 24 851.1 47.3 Mevludin Hadziavdic - Sven-Erik Åberg 78242 537 Kristianstads BK
37 14 850.5 47.2 Peter Jacobsen - Elisabeth Jonsson DEN14472 80085 Rødovre Bridgeklub - BK S:t Erik
38 69 849.9 47.2 Kent Hemansson - Hanna Lewandowski +191 91156 malmö BK - LUCK
39 25 849.4 47.2 Jan-Olof Hegethorn - Marianne Silwer 12033 12965 BK S:t Erik - Skurups BS
40 74 829.7 46.1 Birgitta Jonson - Sonja Fogbrant 4709 6325 Kristianstads BK
41 71 824.7 45.8 Curt Engvall - Bodil Wikström 6686 11758 Tyresö BK - BK S:t Gertrud
42 72 816.6 45.4 Laszlo Szarka - Willy Åstrand 5708 24615 Lunds BK - Höörs BK
43 64 806.1 44.8 Petter Fryklund - Daniel Hultgren 1182 78328 Filbyter Bridge - BK Lavec
44 56 802.9 44.6 Hans Strunge - Hanne Qvist DEN21951 13928 Forbrugsforeningens BK - Landskrona BK
45 73 787.8 43.8 Lena Friberg-Davidsson - Johnny Majkvist 7361 10012 BK Albrekts
46 5 781.5 43.4 Yvonne Lund - Yvonne Thalén 83507 78879 Vänersborgs BS
47 55 778.0 43.2 Erik Fryklund - Marcus Hjelte 80722 84282 Filbyter Bridge - BK Riddarsporren
48 7 738.6 41.0 Bengt Lindskog - Stefan Budin 490 11046 Visby BS - Stånga BK
49 19 716.3 39.8 Gun Hammarstedt - Gunilla Olander 19791 94315 BK Trappan 94 - Västra Bjäre
50 22 712.3 39.6 Viveca Jongeneel - Jos Winkelman +256 +91 Holland - Netherlands
51 9 694.5 38.6 Johnny Nielsen - Arnis Hausmanis 83584 4491 BK Hollywood - BK S:t Gertrud
52 79 652.5 36.3 Ylva Johansson - Stefan Vestlund 11744 13174 Upsala BS - Bollnäs BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 8653 2 J98
North KJ East J82
None J74 N-S AJ10872
AJ75 K
A94 J2 A102 7643
1086543 Q7 53 AQ97
Q5 A10962 K53 Q64
93 K1086 AJ982 73
KQ107 KQ5
A92 K1064
K83 9
Q42 Q10654
Pair Result Score Pair Result Score
60 21 400 50.0 0.0 63 18 600 50.0 0.0
59 22 170 47.0 3.0 62 19 180 48.0 2.0
75 6 170 47.0 3.0 9 72 150 45.0 5.0
3 78 140 39.0 11.0 23 58 150 45.0 5.0
11 70 140 39.0 11.0 11 70 110 41.0 9.0
23 58 140 39.0 11.0 64 17 110 41.0 9.0
24 57 140 39.0 11.0 65 16 100 35.0 15.0
62 19 140 39.0 11.0 74 7 100 35.0 15.0
73 8 140 39.0 11.0 76 5 100 35.0 15.0
15 66 120 32.0 18.0 80 1 100 35.0 15.0
9 72 110 29.0 21.0 67 14 90 28.0 22.0
63 18 110 29.0 21.0 68 13 90 28.0 22.0
67 14 100 25.0 25.0 79 2 90 28.0 22.0
74 7 100 25.0 25.0 56 25 50 22.0 28.0
4 77 -50 17.0 33.0 59 22 50 22.0 28.0
61 20 -50 17.0 33.0 73 8 50 22.0 28.0
65 16 -50 17.0 33.0 24 57 -90 17.0 33.0
68 13 -50 17.0 33.0 55 26 -90 17.0 33.0
71 10 -50 17.0 33.0 3 78 -100 12.0 38.0
80 1 -50 17.0 33.0 15 66 -100 12.0 38.0
56 25 -100 8.0 42.0 71 10 -100 12.0 38.0
64 17 -100 8.0 42.0 69 12 -120 8.0 42.0
79 2 -100 8.0 42.0 60 21 -200 5.0 45.0
69 12 -150 3.0 47.0 75 6 -200 5.0 45.0
76 5 -150 3.0 47.0 4 77 -500 1.0 49.0
55 26 -200 0.0 50.0 61 20 -500 1.0 49.0
---------------------------------------------------------------------------------
3 Q85 4 KJ842
South 92 West AK963
E-W K1052 All 95
AQ72 6
J32 --- 73 A6
75 AKQJ10863 72 Q105
AQ9873 J KJ2 Q863
K8 J653 AKQ754 J1083
AK109764 Q1095
4 J84
64 A1074
1094 92
Pair Result Score Pair Result Score
74 7 590 50.0 0.0 24 59 730 49.0 1.0
76 5 500 48.0 2.0 69 14 730 49.0 1.0
55 26 300 46.0 4.0 12 71 630 46.0 4.0
60 21 200 39.0 11.0 16 67 620 44.0 6.0
61 20 200 39.0 11.0 63 20 200 42.0 8.0
62 19 200 39.0 11.0 72 11 170 39.0 11.0
65 16 200 39.0 11.0 77 6 170 39.0 11.0
67 14 200 39.0 11.0 57 26 140 32.0 18.0
75 6 200 39.0 11.0 60 23 140 32.0 18.0
24 57 100 29.0 21.0 61 22 140 32.0 18.0
63 18 100 29.0 21.0 70 13 140 32.0 18.0
71 10 100 29.0 21.0 76 7 140 32.0 18.0
73 8 100 29.0 21.0 64 19 100 23.0 27.0
15 66 -100 21.0 29.0 66 17 100 23.0 27.0
56 25 -100 21.0 29.0 74 9 100 23.0 27.0
68 13 -100 21.0 29.0 75 8 100 23.0 27.0
80 1 -100 21.0 29.0 1 3 -100 13.0 37.0
59 22 -300 16.0 34.0 10 73 -100 13.0 37.0
64 17 -620 14.0 36.0 62 21 -100 13.0 37.0
3 78 -650 6.0 44.0 65 18 -100 13.0 37.0
4 77 -650 6.0 44.0 68 15 -100 13.0 37.0
9 72 -650 6.0 44.0 80 2 -100 13.0 37.0
11 70 -650 6.0 44.0 5 78 -130 6.0 44.0
23 58 -650 6.0 44.0 4 79 -200 4.0 46.0
69 12 -650 6.0 44.0 25 58 -630 1.0 49.0
79 2 -650 6.0 44.0 56 55 -630 1.0 49.0
---------------------------------------------------------------------------------
5 J2 6 K1052
North AJ10 East K84
N-S 109863 E-W 6
Q86 AKJ62
KQ9864 A73 A QJ87
KQ52 9864 Q1065 AJ2
54 KJ Q94 AK532
7 J953 Q10754 3
105 9643
73 973
AQ72 J1087
AK1042 98
Pair Result Score Pair Result Score
66 17 300 49.0 1.0 25 58 200 50.0 0.0
69 14 300 49.0 1.0 4 79 100 45.0 5.0
65 18 150 46.0 4.0 10 73 100 45.0 5.0
70 13 130 43.0 7.0 61 22 100 45.0 5.0
77 6 130 43.0 7.0 68 15 100 45.0 5.0
16 67 100 34.0 16.0 5 78 -110 40.0 10.0
25 58 100 34.0 16.0 12 71 -120 37.0 13.0
56 55 100 34.0 16.0 64 19 -120 37.0 13.0
57 26 100 34.0 16.0 1 3 -130 34.0 16.0
62 21 100 34.0 16.0 75 8 -140 32.0 18.0
68 15 100 34.0 16.0 76 7 -150 30.0 20.0
80 2 100 34.0 16.0 65 18 -170 28.0 22.0
1 3 50 19.0 31.0 56 55 -300 25.0 25.0
4 79 50 19.0 31.0 66 17 -300 25.0 25.0
24 59 50 19.0 31.0 62 21 -500 20.0 30.0
60 23 50 19.0 31.0 72 11 -500 20.0 30.0
61 22 50 19.0 31.0 77 6 -500 20.0 30.0
72 11 50 19.0 31.0 60 23 -600 13.0 37.0
75 8 50 19.0 31.0 63 20 -600 13.0 37.0
76 7 50 19.0 31.0 74 9 -600 13.0 37.0
10 73 -110 6.0 44.0 80 2 -600 13.0 37.0
12 71 -110 6.0 44.0 16 67 -630 6.0 44.0
63 20 -110 6.0 44.0 24 59 -630 6.0 44.0
64 19 -110 6.0 44.0 69 14 -630 6.0 44.0
74 9 -110 6.0 44.0 70 13 -800 2.0 48.0
5 78 -140 0.0 50.0 57 26 -1100 0.0 50.0
---------------------------------------------------------------------------------
7 --- 8 AK72
South J96432 West J98
All AQ63 None 7
KQ3 J10842
J862 AQ10 Q5 J6
K5 A7 Q102 AK6543
954 J1082 10985 K432
J865 A974 AQ76 K
K97543 109843
Q108 7
K7 AQJ6
102 953
Pair Result Score Pair Result Score
66 19 650 50.0 0.0 57 56 170 50.0 0.0
26 59 500 48.0 2.0 17 68 150 44.0 6.0
5 1 300 43.0 7.0 58 55 150 44.0 6.0
71 14 300 43.0 7.0 62 23 150 44.0 6.0
78 7 300 43.0 7.0 63 22 150 44.0 6.0
80 3 300 43.0 7.0 80 3 150 44.0 6.0
11 74 200 34.0 16.0 13 72 100 35.0 15.0
57 56 200 34.0 16.0 61 24 100 35.0 15.0
65 20 200 34.0 16.0 69 16 100 35.0 15.0
76 9 200 34.0 16.0 75 10 100 35.0 15.0
77 8 200 34.0 16.0 11 74 50 27.0 23.0
6 79 170 26.0 24.0 25 60 50 27.0 23.0
58 55 170 26.0 24.0 64 21 50 27.0 23.0
69 16 170 26.0 24.0 77 8 50 27.0 23.0
61 24 140 20.0 30.0 65 20 -100 21.0 29.0
64 21 140 20.0 30.0 67 18 -100 21.0 29.0
70 15 140 20.0 30.0 76 9 -110 18.0 32.0
17 68 100 14.0 36.0 78 7 -120 16.0 34.0
25 60 100 14.0 36.0 66 19 -140 13.0 37.0
63 22 100 14.0 36.0 71 14 -140 13.0 37.0
2 4 -100 7.0 43.0 2 4 -170 9.0 41.0
13 72 -100 7.0 43.0 6 79 -170 9.0 41.0
67 18 -100 7.0 43.0 26 59 -300 5.0 45.0
75 10 -100 7.0 43.0 70 15 -300 5.0 45.0
62 23 -200 1.0 49.0 5 1 -400 2.0 48.0
73 12 -200 1.0 49.0 73 12 -420 0.0 50.0
---------------------------------------------------------------------------------
9 KQJ5 10 AJ84
North A3 East A104
E-W Q9 All A1084
Q10972 Q10
1032 A76 1075 KQ9
KQ962 J10854 53 KQ986
A743 62 9632 J
6 A85 A532 9764
984 632
7 J72
KJ1085 KQ75
KJ43 KJ8
Pair Result Score Pair Result Score
25 60 550 50.0 0.0 18 69 630 50.0 0.0
65 20 200 47.0 3.0 6 2 600 38.0 12.0
77 8 200 47.0 3.0 12 75 600 38.0 12.0
76 9 170 44.0 6.0 14 73 600 38.0 12.0
57 56 140 42.0 8.0 26 61 600 38.0 12.0
11 74 130 32.0 18.0 58 57 600 38.0 12.0
13 72 130 32.0 18.0 59 56 600 38.0 12.0
17 68 130 32.0 18.0 66 21 600 38.0 12.0
26 59 130 32.0 18.0 68 19 600 38.0 12.0
62 23 130 32.0 18.0 71 16 600 38.0 12.0
63 22 130 32.0 18.0 72 15 600 38.0 12.0
66 19 130 32.0 18.0 80 4 600 38.0 12.0
71 14 130 32.0 18.0 7 1 150 24.0 26.0
73 12 130 32.0 18.0 65 22 150 24.0 26.0
6 79 -50 16.0 34.0 77 10 150 24.0 26.0
61 24 -50 16.0 34.0 78 9 140 20.0 30.0
64 21 -50 16.0 34.0 3 5 120 16.0 34.0
67 18 -50 16.0 34.0 67 20 120 16.0 34.0
70 15 -50 16.0 34.0 74 13 120 16.0 34.0
78 7 -50 16.0 34.0 63 24 110 11.0 39.0
80 3 -50 16.0 34.0 64 23 110 11.0 39.0
2 4 -100 6.0 44.0 79 8 90 8.0 42.0
5 1 -100 6.0 44.0 55 60 -100 3.0 47.0
58 55 -100 6.0 44.0 62 25 -100 3.0 47.0
75 10 -140 2.0 48.0 70 17 -100 3.0 47.0
69 16 -800 0.0 50.0 76 11 -100 3.0 47.0
---------------------------------------------------------------------------------
11 KJ10 12 K954
South J7 West J1053
None Q1092 N-S A3
A765 A84
A4 963 3 86
AQ42 K10983 A72 K984
J873 AK54 QJ109742 K865
K93 8 65 K73
Q8752 AQJ1072
65 Q6
6 ---
QJ1042 QJ1092
Pair Result Score Pair Result Score
58 57 180 50.0 0.0 3 5 650 33.0 17.0
62 25 150 48.0 2.0 12 75 650 33.0 17.0
18 69 50 39.0 11.0 14 73 650 33.0 17.0
26 61 50 39.0 11.0 18 69 650 33.0 17.0
55 60 50 39.0 11.0 55 60 650 33.0 17.0
59 56 50 39.0 11.0 58 57 650 33.0 17.0
64 23 50 39.0 11.0 59 56 650 33.0 17.0
70 17 50 39.0 11.0 62 25 650 33.0 17.0
78 9 50 39.0 11.0 63 24 650 33.0 17.0
80 4 50 39.0 11.0 64 23 650 33.0 17.0
67 20 -100 30.0 20.0 65 22 650 33.0 17.0
3 5 -420 15.0 35.0 66 21 650 33.0 17.0
6 2 -420 15.0 35.0 68 19 650 33.0 17.0
7 1 -420 15.0 35.0 71 16 650 33.0 17.0
12 75 -420 15.0 35.0 76 11 650 33.0 17.0
14 73 -420 15.0 35.0 77 10 650 33.0 17.0
63 24 -420 15.0 35.0 78 9 650 33.0 17.0
65 22 -420 15.0 35.0 80 4 650 33.0 17.0
66 21 -420 15.0 35.0 74 13 300 14.0 36.0
68 19 -420 15.0 35.0 7 1 100 12.0 38.0
71 16 -420 15.0 35.0 6 2 -100 6.0 44.0
72 15 -420 15.0 35.0 26 61 -100 6.0 44.0
76 11 -420 15.0 35.0 70 17 -100 6.0 44.0
77 10 -420 15.0 35.0 72 15 -100 6.0 44.0
79 8 -420 15.0 35.0 79 8 -100 6.0 44.0
74 13 -450 0.0 50.0 67 20 -800 0.0 50.0
---------------------------------------------------------------------------------
13 A1076 14 A764
North 105 East 54
All 8732 None J1053
KJ9 1053
943 KQJ85 Q8 1052
J7642 K9 108732 AKJ96
J4 Q AK87 Q42
865 Q10742 J8 96
2 KJ93
AQ83 Q
AK10965 96
A3 AKQ742
Pair Result Score Pair Result Score
15 74 1390 50.0 0.0 60 57 590 50.0 0.0
63 26 1150 48.0 2.0 66 23 420 48.0 2.0
56 61 800 45.0 5.0 77 12 300 45.0 5.0
80 5 800 45.0 5.0 80 5 300 45.0 5.0
1 9 690 40.0 10.0 1 9 170 39.0 11.0
59 58 690 40.0 10.0 15 74 170 39.0 11.0
65 24 690 40.0 10.0 67 22 170 39.0 11.0
4 6 660 25.0 25.0 78 11 170 39.0 11.0
13 76 660 25.0 25.0 8 2 130 34.0 16.0
19 70 660 25.0 25.0 59 58 100 31.0 19.0
55 62 660 25.0 25.0 63 26 100 31.0 19.0
60 57 660 25.0 25.0 13 76 -50 24.0 26.0
67 22 660 25.0 25.0 55 62 -50 24.0 26.0
68 21 660 25.0 25.0 68 21 -50 24.0 26.0
72 17 660 25.0 25.0 73 16 -50 24.0 26.0
73 16 660 25.0 25.0 75 14 -50 24.0 26.0
75 14 660 25.0 25.0 4 6 -100 14.0 36.0
77 12 660 25.0 25.0 7 3 -100 14.0 36.0
78 11 660 25.0 25.0 65 24 -100 14.0 36.0
7 3 640 10.0 40.0 71 18 -100 14.0 36.0
8 2 640 10.0 40.0 72 17 -100 14.0 36.0
64 25 640 10.0 40.0 56 61 -140 7.0 43.0
66 23 630 5.0 45.0 79 10 -140 7.0 43.0
69 20 630 5.0 45.0 64 25 -150 4.0 46.0
71 18 190 1.0 49.0 69 20 -300 2.0 48.0
79 10 190 1.0 49.0 19 70 -420 0.0 50.0
---------------------------------------------------------------------------------
15 84 16 Q4
South 632 West 4
N-S 4 E-W 109862
AKJ9873 KQ743
KQJ976 A1053 AK8 J92
AQJ4 108 A7 KQ965
85 KJ1062 AQ543 KJ
5 Q10 J65 982
2 107653
K975 J10832
AQ973 7
642 A10
Pair Result Score Pair Result Score
60 57 100 49.0 1.0 72 19 300 50.0 0.0
67 22 100 49.0 1.0 57 62 200 48.0 2.0
19 70 50 44.0 6.0 16 75 100 41.0 9.0
56 61 50 44.0 6.0 61 58 100 41.0 9.0
75 14 50 44.0 6.0 64 55 100 41.0 9.0
1 9 -420 22.0 28.0 67 24 100 41.0 9.0
7 3 -420 22.0 28.0 70 21 100 41.0 9.0
8 2 -420 22.0 28.0 76 15 100 41.0 9.0
13 76 -420 22.0 28.0 14 77 -110 34.0 16.0
55 62 -420 22.0 28.0 56 63 -180 32.0 18.0
59 58 -420 22.0 28.0 5 7 -600 29.0 21.0
63 26 -420 22.0 28.0 79 12 -600 29.0 21.0
64 25 -420 22.0 28.0 2 10 -630 18.0 32.0
65 24 -420 22.0 28.0 8 4 -630 18.0 32.0
66 23 -420 22.0 28.0 65 26 -630 18.0 32.0
68 21 -420 22.0 28.0 66 25 -630 18.0 32.0
69 20 -420 22.0 28.0 68 23 -630 18.0 32.0
71 18 -420 22.0 28.0 69 22 -630 18.0 32.0
72 17 -420 22.0 28.0 74 17 -630 18.0 32.0
73 16 -420 22.0 28.0 78 13 -630 18.0 32.0
77 12 -420 22.0 28.0 80 6 -630 18.0 32.0
78 11 -420 22.0 28.0 1 11 -660 4.0 46.0
79 10 -420 22.0 28.0 9 3 -660 4.0 46.0
80 5 -420 22.0 28.0 20 71 -660 4.0 46.0
15 74 -450 2.0 48.0 60 59 -660 4.0 46.0
4 6 -800 0.0 50.0 73 18 -660 4.0 46.0
---------------------------------------------------------------------------------
17 753 18 Q652
North K53 East A3
None AKQ6 N-S KQ82
K53 KJ3
AK J109862 AK1074 J93
986 74 J976 85
108432 J7 6 J103
A87 J62 Q96 108742
Q4 8
AQJ102 KQ1042
95 A9754
Q1094 A5
Pair Result Score Pair Result Score
8 4 560 50.0 0.0 65 26 1390 50.0 0.0
68 23 500 48.0 2.0 67 24 1370 48.0 2.0
14 77 450 45.0 5.0 8 4 720 45.0 5.0
70 21 450 45.0 5.0 16 75 720 45.0 5.0
64 55 430 42.0 8.0 2 10 690 39.0 11.0
1 11 420 27.0 23.0 57 62 690 39.0 11.0
5 7 420 27.0 23.0 69 22 690 39.0 11.0
16 75 420 27.0 23.0 78 13 690 39.0 11.0
20 71 420 27.0 23.0 64 55 660 31.0 19.0
57 62 420 27.0 23.0 66 25 660 31.0 19.0
60 59 420 27.0 23.0 68 23 660 31.0 19.0
65 26 420 27.0 23.0 74 17 660 31.0 19.0
67 24 420 27.0 23.0 9 3 650 21.0 29.0
69 22 420 27.0 23.0 20 71 650 21.0 29.0
72 19 420 27.0 23.0 56 63 650 21.0 29.0
74 17 420 27.0 23.0 60 59 650 21.0 29.0
76 15 420 27.0 23.0 70 21 650 21.0 29.0
79 12 420 27.0 23.0 80 6 650 21.0 29.0
80 6 420 27.0 23.0 5 7 630 10.0 40.0
73 18 400 12.0 38.0 14 77 630 10.0 40.0
2 10 -50 6.0 44.0 72 19 630 10.0 40.0
9 3 -50 6.0 44.0 73 18 630 10.0 40.0
61 58 -50 6.0 44.0 76 15 630 10.0 40.0
66 25 -50 6.0 44.0 1 11 620 2.0 48.0
78 13 -50 6.0 44.0 61 58 620 2.0 48.0
56 63 -100 0.0 50.0 79 12 620 2.0 48.0
---------------------------------------------------------------------------------
19 AKQ10 20 A3
South AK3 West J63
E-W 7654 All A5
K8 J97543
J7642 93 KQJ82 1074
J872 95 97 10842
J AKQ82 KQJ73 1064
Q64 A532 10 AQ6
85 965
Q1064 AKQ5
1093 982
J1097 K82
Pair Result Score Pair Result Score
69 24 800 48.9 1.1 58 63 910 50.0 0.0
75 18 800 48.9 1.1 10 4 870 48.0 2.0
73 20 500 45.8 4.2 17 76 710 46.0 4.0
71 22 200 42.7 7.3 80 7 670 44.0 6.0
74 19 200 42.7 7.3 3 11 130 39.0 11.0
68 25 120 39.6 10.4 9 5 130 39.0 11.0
21 72 110 35.4 14.6 65 56 130 39.0 11.0
61 60 110 35.4 14.6 66 55 130 39.0 11.0
80 7 110 35.4 14.6 69 24 110 34.0 16.0
2 12 90 31.2 18.8 1 13 100 28.0 22.0
64 57 80 28.1 21.9 2 12 100 28.0 22.0
65 56 80 28.1 21.9 21 72 100 28.0 22.0
1 13 70 24.0 26.0 64 57 100 28.0 22.0
58 63 70 24.0 26.0 70 23 100 28.0 22.0
6 8 -50 12.5 37.5 15 78 -140 14.0 36.0
9 5 -50 12.5 37.5 62 59 -140 14.0 36.0
10 4 -50 12.5 37.5 67 26 -140 14.0 36.0
17 76 -50 12.5 37.5 68 25 -140 14.0 36.0
62 59 -50 12.5 37.5 71 22 -140 14.0 36.0
67 26 -50 12.5 37.5 73 20 -140 14.0 36.0
70 23 -50 12.5 37.5 74 19 -140 14.0 36.0
77 16 -50 12.5 37.5 75 18 -140 14.0 36.0
79 14 -50 12.5 37.5 79 14 -140 14.0 36.0
3 11 -100 1.1 48.9 61 60 -170 3.0 47.0
15 78 -100 1.1 48.9 77 16 -170 3.0 47.0
66 55 A-/A+ 20.0 30.0 6 8 -200 0.0 50.0
---------------------------------------------------------------------------------
21 109643 22 KQ108
North K East A654
N-S 652 E-W 7632
AQ42 5
AQJ82 5 97632 J54
964 Q1075 1073 9
KJ A10973 KQ A84
KJ8 1076 J109 KQ7432
K7 A
AJ832 KQJ82
Q84 J1095
953 A86
Pair Result Score Pair Result Score
77 16 300 50.0 0.0 3 13 480 42.0 8.0
69 24 200 48.0 2.0 11 5 480 42.0 8.0
1 13 150 46.0 4.0 16 79 480 42.0 8.0
65 56 120 44.0 6.0 58 65 480 42.0 8.0
21 72 100 37.0 13.0 59 64 480 42.0 8.0
64 57 100 37.0 13.0 62 61 480 42.0 8.0
67 26 100 37.0 13.0 75 20 480 42.0 8.0
70 23 100 37.0 13.0 76 19 480 42.0 8.0
75 18 100 37.0 13.0 78 17 480 42.0 8.0
80 7 100 37.0 13.0 1 15 450 18.0 32.0
68 25 90 30.0 20.0 2 14 450 18.0 32.0
58 63 50 26.0 24.0 4 12 450 18.0 32.0
66 55 50 26.0 24.0 7 9 450 18.0 32.0
71 22 50 26.0 24.0 10 6 450 18.0 32.0
2 12 -80 22.0 28.0 18 77 450 18.0 32.0
61 60 -90 20.0 30.0 22 73 450 18.0 32.0
15 78 -100 18.0 32.0 63 60 450 18.0 32.0
3 11 -120 15.0 35.0 66 57 450 18.0 32.0
6 8 -120 15.0 35.0 68 55 450 18.0 32.0
9 5 -150 10.0 40.0 69 26 450 18.0 32.0
74 19 -150 10.0 40.0 70 25 450 18.0 32.0
79 14 -150 10.0 40.0 72 23 450 18.0 32.0
73 20 -180 6.0 44.0 74 21 450 18.0 32.0
10 4 -200 3.0 47.0 80 8 450 18.0 32.0
17 76 -200 3.0 47.0 67 56 200 2.0 48.0
62 59 -300 0.0 50.0 71 24 170 0.0 50.0
---------------------------------------------------------------------------------
23 AK83 24 KJ652
South 832 West K932
All A6 None 86
KJ82 72
Q J972 Q A10973
107 AQ954 10874 Q6
KQJ98 72 K9752 Q43
Q9754 106 854 Q109
10654 84
KJ6 AJ5
10543 AJ10
A3 AKJ63
Pair Result Score Pair Result Score
4 12 1100 50.0 0.0 3 13 460 44.0 6.0
68 55 950 48.0 2.0 16 79 460 44.0 6.0
2 14 500 45.0 5.0 59 64 460 44.0 6.0
72 23 500 45.0 5.0 70 25 460 44.0 6.0
3 13 400 42.0 8.0 72 23 460 44.0 6.0
69 26 300 39.0 11.0 76 19 460 44.0 6.0
78 17 300 39.0 11.0 80 8 460 44.0 6.0
11 5 200 35.0 15.0 67 56 450 36.0 14.0
66 57 200 35.0 15.0 10 6 430 31.0 19.0
16 79 170 32.0 18.0 11 5 430 31.0 19.0
7 9 150 29.0 21.0 22 73 430 31.0 19.0
59 64 150 29.0 21.0 63 60 430 31.0 19.0
63 60 140 23.0 27.0 71 24 420 26.0 24.0
70 25 140 23.0 27.0 7 9 400 23.0 27.0
74 21 140 23.0 27.0 68 55 400 23.0 27.0
76 19 140 23.0 27.0 66 57 210 20.0 30.0
18 77 120 18.0 32.0 62 61 150 18.0 32.0
71 24 90 16.0 34.0 78 17 130 16.0 34.0
10 6 -100 11.0 39.0 4 12 110 13.0 37.0
22 73 -100 11.0 39.0 18 77 110 13.0 37.0
62 61 -100 11.0 39.0 2 14 -50 8.0 42.0
75 20 -100 11.0 39.0 74 21 -50 8.0 42.0
80 8 -110 6.0 44.0 75 20 -50 8.0 42.0
1 15 -200 3.0 47.0 1 15 -100 2.0 48.0
67 56 -200 3.0 47.0 58 65 -100 2.0 48.0
58 65 -800 0.0 50.0 69 26 -100 2.0 48.0
---------------------------------------------------------------------------------
25 QJ843 26 AK6542
North KJ3 East AK106
E-W A43 All K93
63 ---
AK10 765 J983 7
A107652 4 8 J754
85 QJ1072 A654 J1082
KJ 9542 K643 J1085
92 Q10
Q98 Q932
K96 Q7
AQ1087 AQ972
Pair Result Score Pair Result Score
79 18 800 50.0 0.0 8 10 1430 48.0 2.0
8 10 500 46.0 4.0 59 66 1430 48.0 2.0
17 1 500 46.0 4.0 80 9 1430 48.0 2.0
80 9 500 46.0 4.0 71 26 790 44.0 6.0
70 55 400 42.0 8.0 60 65 650 39.0 11.0
