2004-07-02 Bronze 12
28 tables, 55 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 624,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 66 791,0 63,4 Greger Alfonsson - Hans Sunesson 627 19287 Emmaboda BK
2 174 758,2 * 60,8 Gert Malmström - Ulf Olausson 1685 1728 Borås BA - Tidaholms BK
3 78 758,0 60,7 Berne Thulin - Bo Sjödahl 16078 5542 Bjärreds BK
4 71 753,0 60,3 Britt Larsson - Olle Hedman 86952 310 PBK Vega - BK Tre Sang, Helsingborg
5 68 749,0 60,0 Linus Jorner - Mikael Parkeman 67 14338 Örebridgen
80 749,0 60,0 Hans-Olof Holmqvist - Göran Nilsson 15960 17206 Malmö BK
7 3 726,0 58,2 Roland Andersson - Roger Brandt 1766 4310 Vårgårda BS - Borås BA
8 109 724,0 58,0 Östen Svantesson - Lenny Jansen 5765 +92 Videdals BK - Netherlands
9 18 720,0 57,7 Magnus Hammar - Mona Bergström 81627 88203 BK S:t Erik
10 180 713,5 * 57,2 Eva Ditetová - Vit Volhejn +40 +108 Czech Republik - Czech Republic
11 177 702,5 * 56,3 Håkan Myrhagen - Ritva Myrhagen 411 24760 BK Sekvens, S-torp - BK Finn
12 70 702,0 56,3 Paul Norlin - Per Åke Roskvist 4753 19718 BK Lavec - BK Kvartetten
178 702,0 56,3 Karl Asplund - Freja Andersson 80064 87498 Tärna BK - Norra Reals BK
14 6 693,0 55,5 Sven-Arne Larsson - Agneta Larsson 8405 3196 BK S:t Gertrud
69 693,0 55,5 Lars Eriksson - Liz Eriksson 10655 10656 Katrineholms BA
16 76 685,0 54,9 Kjell Dahlman - Bengt Karlström 81063 81009 Pri-Bri 1936
101 685,0 54,9 Adrian zu Putlitz - Inger Ericsson +259 79703 Germany - Lunds BK
18 74 682,0 54,6 Erik Norman - Erik Myrlund 78960 78967 BK Hudik
19 64 680,0 54,5 Eiralill Hallqwist - Allan Hallqwist 25079 25080 Club 230 BK S-torp
20 107 679,0 54,4 Veikko Kinnunen - Birthe Kinnunen DEN16953 DEN16969 Bridgeklubben Trumf
21 65 664,0 53,2 John-Ingmar Ahlberg - Bodil Broberg 14694 6018 BK Kvartetten - BK S:t Gertrud
22 11 658,0 52,7 Martins Lorencs - Peteris Bethers +206 +159 Latvia
23 7 649,0 52,0 Bertil Strand - Birgitta Wilhelmsson 3919 17196 Uddevalla BF - Vänersborgs BS
24 79 647,0 51,8 Agneta Dunemark - Johnny Engström 84993 +257 Pri-Bri 1936 - BK Singelton
25 1 645,0 51,7 Maria Tendler - Noe Kupfer +241 +50 SK Hakaoh - SK Hakoah
26 75 640,0 51,3 Per-Ingemar Nilsson - Danuta Bengtsson 5632 87262 BK Tre Sang, Helsingborg
27 110 638,2 * 51,1 Lennart Nilsson - Månika Åberg 3136 526 Skutskärs BK
176 638,2 * 51,1 Johan Wahlberg - Göran Wahlberg 23539 78682 BK S:t Erik - SBF centralanslutna
29 104 634,9 * 50,9 Arnold Ivansson - Claes Stymne 7721 88217 Stenstorps BK - Skövde BA
179 634,9 * 50,9 Mats Lagerud - Arthur Narvin 14587 19340 Insjöns BK
31 8 633,0 50,7 Björn Holgersson - Maggie Holgersson 88191 88192 Pri-Bri 1936
32 72 622,0 49,8 Stina Holm - Birgitta Adlercreutz 8445 5564 BK Tre Sang, Helsingborg
33 103 605,0 48,5 Christer Bech - Simon Bech 8966 87173 BK S:t Erik
34 106 600,0 * 48,1 Ann Rimstedt - Mikael Rimstedt 1167 88184 Harplinge BK
35 16 599,0 48,0 Bertil Hansson - Gun Tygesjö 6750 518 Söderkulla BK
36 10 595,0 47,7 Karin Wilde - Klaus Wilde 12748 12706 Oskarshamns BK
37 105 578,0 46,3 Solveig Washer - Jan Cederblad 16766 16567 BK S:t Erik
38 4 573,0 45,9 Ronny Johansson - Sonny Fransson 969 +234 Emmaboda BK - Emmaboda
39 5 571,0 45,8 Anita Persson - Britt Bouvin 23395 78399 Malmö Dam BK
40 63 556,0 44,6 Birgitta Nilsson - Claes-Göran Bergström 83071 88204 BK S:t Erik
41 172 553,1 * 44,3 Magni Jøkldal - Johannes Skaarup +217 +160 Denmark - Faroe Islands
42 73 549,0 44,0 Lise Mikkelsen - Joe Hegnelt DEN72100 DEN74243 Bettina Kalkerups Bridgeklub
43 12 543,0 43,5 Bo Eriksson - Siv Eriksson 89656 89700 Ljungsbro BK
44 15 539,0 43,2 Arne Bellman - Gerd Nord 19201 91056 Åkersberga BS - Gävle BK
45 175 532,4 * 42,7 Tomas Fransson - Ola Rimstedt 19372 88183 Gävle BK - Harplinge BK
46 102 523,6 * 42,0 Isolde Ghizelea - Sergiu Ghizelea +138 +139 Germany
47 2 521,0 41,7 Willy Landgren - Krister Lillner 13541 +258 Ellstorps BK
9 521,0 41,7 Christer Swenson - Håkan Gustafsson 1859 14554 Skövde BA
49 14 492,0 39,4 Hans Mittler - Renate Engvall 94223 83268 BK S:t Erik
50 171 490,0 39,3 Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson 4532 4530 Söderkulla BK
51 77 482,0 38,6 Birgitta Juhlin - Alva Pettersson 92982 92991 Bridgeklubben 2 Klöver
52 17 475,0 38,1 Bibi Björck - Vera Jönsson 25077 19470 Club 230 BK S-torp
53 13 461,0 36,9 Isabella Johannisborg - Adam Johannisborg +190 +189 SK Hakoah
54 173 454,9 * 36,5 Christoffer Söderberg - Kristoffer Jönsson +34 +35 LUCK
55 67 448,0 35,9 Martin Ågren - May-Lis Lindblom 88209 3494 Kungsbacka BS - BK Skogsstjärnan
---------------------------------------------------------------------------------
1 10965 2 J2
North 9763 East K63
None J763 N-S AK654
K Q84
4 K KQ84 53
Q1054 KJ2 108 A942
KQ854 A102 J1082 Q973
964 AQ8532 1072 653
AQJ8732 A10976
A8 QJ75
9 ---
J107 AKJ9
Pair Result Score Pair Result Score
68 13 420 47,0 5,0 4 77 660 51,0 1,0
71 10 420 47,0 5,0 69 12 660 51,0 1,0
73 8 420 47,0 5,0 11 70 630 37,0 15,0
76 5 420 47,0 5,0 64 17 630 37,0 15,0
101 103 420 47,0 5,0 65 16 630 37,0 15,0
180 102 420 47,0 5,0 67 14 630 37,0 15,0
177 106 200 40,0 12,0 71 10 630 37,0 15,0
65 16 170 33,0 19,0 73 8 630 37,0 15,0
74 7 170 33,0 19,0 74 7 630 37,0 15,0
75 6 170 33,0 19,0 75 6 630 37,0 15,0
79 2 170 33,0 19,0 79 2 630 37,0 15,0
80 1 170 33,0 19,0 80 1 630 37,0 15,0
172 171 170 33,0 19,0 110 173 630 37,0 15,0
4 77 150 26,0 26,0 174 109 630 37,0 15,0
3 78 50 19,0 33,0 172 171 620 24,0 28,0
11 70 50 19,0 33,0 3 78 600 15,0 37,0
15 66 50 19,0 33,0 9 72 600 15,0 37,0
104 179 50 19,0 33,0 15 66 600 15,0 37,0
110 173 50 19,0 33,0 68 13 600 15,0 37,0
174 109 50 19,0 33,0 76 5 600 15,0 37,0
69 12 -100 11,0 41,0 104 179 600 15,0 37,0
176 107 -100 11,0 41,0 105 178 600 15,0 37,0
9 72 -130 5,0 47,0 180 102 600 15,0 37,0
63 18 -130 5,0 47,0 101 103 -100 4,0 48,0
67 14 -130 5,0 47,0 176 107 -100 4,0 48,0
105 178 -130 5,0 47,0 177 106 -100 4,0 48,0
64 17 -450 0,0 52,0 63 18 -200 0,0 52,0
175 -- Bye 22,2 175 -- Bye 22,2
---------------------------------------------------------------------------------
3 KQ1098752 4 J63
South --- West Q9642
E-W AKQ108 All 65
--- A105
64 --- Q K10942
Q94 K103 K1083 AJ
532 J974 KJ108 4
J10964 AKQ873 KQJ4 97632
AJ3 A875
AJ87652 75
6 AQ9732
52 8
Pair Result Score Pair Result Score
70 13 1770 52,0 0,0 69 14 200 52,0 0,0
66 17 1510 48,0 4,0 76 7 100 49,0 3,0
179 102 1510 48,0 4,0 104 177 100 49,0 3,0
180 101 1510 48,0 4,0 66 17 -120 46,0 6,0
175 106 1310 44,0 8,0 16 67 -130 38,0 14,0
4 79 1010 31,0 21,0 65 18 -130 38,0 14,0
5 78 1010 31,0 21,0 74 9 -130 38,0 14,0
12 71 1010 31,0 21,0 77 6 -130 38,0 14,0
68 15 1010 31,0 21,0 109 172 -130 38,0 14,0
74 9 1010 31,0 21,0 176 105 -130 38,0 14,0
75 8 1010 31,0 21,0 179 102 -130 38,0 14,0
76 7 1010 31,0 21,0 1 3 -150 29,0 23,0
80 2 1010 31,0 21,0 70 13 -150 29,0 23,0
103 178 1010 31,0 21,0 175 106 -180 26,0 26,0
104 177 1010 31,0 21,0 10 73 -600 20,0 32,0
109 172 1010 31,0 21,0 12 71 -600 20,0 32,0
174 107 1010 31,0 21,0 68 15 -600 20,0 32,0
176 105 980 18,0 34,0 80 2 -600 20,0 32,0
1 3 510 10,0 42,0 103 178 -600 20,0 32,0
10 73 510 10,0 42,0 4 79 -630 7,0 45,0
16 67 510 10,0 42,0 5 78 -630 7,0 45,0
64 63 510 10,0 42,0 64 63 -630 7,0 45,0
65 18 510 10,0 42,0 72 11 -630 7,0 45,0
69 14 510 10,0 42,0 75 8 -630 7,0 45,0
72 11 510 10,0 42,0 171 110 -630 7,0 45,0
171 110 480 2,0 50,0 174 107 -630 7,0 45,0
77 6 -100 0,0 52,0 180 101 -630 7,0 45,0
173 -- Bye 19,0 173 -- Bye 19,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 82 6 K954
North K832 East Q42
N-S AJ3 E-W A8
K753 AK94
A753 KJ64 1073 Q82
4 QJ97 AJ83 K97
Q65 K97 K32 J1096
AQ1086 42 1065 832
Q109 AJ6
A1065 1065
10842 Q754
J9 QJ7
Pair Result Score Pair Result Score
106 102 200 52,0 0,0 6 79 430 45,0 7,0
6 79 150 50,0 2,0 69 16 430 45,0 7,0
11 74 100 46,0 6,0 70 15 430 45,0 7,0
65 64 100 46,0 6,0 75 10 430 45,0 7,0
103 105 100 46,0 6,0 80 3 430 45,0 7,0
67 18 50 38,0 14,0 103 105 430 45,0 7,0
70 15 50 38,0 14,0 174 173 430 45,0 7,0
71 14 50 38,0 14,0 180 104 430 45,0 7,0
172 175 50 38,0 14,0 66 63 420 36,0 16,0
177 110 50 38,0 14,0 2 4 400 19,0 33,0
5 1 0 32,0 20,0 5 1 400 19,0 33,0
69 16 -90 29,0 23,0 11 74 400 19,0 33,0
75 10 -90 29,0 23,0 17 68 400 19,0 33,0
107 101 -100 25,0 27,0 65 64 400 19,0 33,0
176 171 -100 25,0 27,0 67 18 400 19,0 33,0
76 9 -110 19,0 33,0 71 14 400 19,0 33,0
174 173 -110 19,0 33,0 73 12 400 19,0 33,0
178 109 -110 19,0 33,0 76 9 400 19,0 33,0
180 104 -110 19,0 33,0 78 7 400 19,0 33,0
13 72 -120 14,0 38,0 106 102 400 19,0 33,0
2 4 -130 12,0 40,0 107 101 400 19,0 33,0
17 68 -140 9,0 43,0 172 175 400 19,0 33,0
78 7 -140 9,0 43,0 176 171 400 19,0 33,0
77 8 -170 6,0 46,0 177 110 400 19,0 33,0
66 63 -200 2,0 50,0 178 109 400 19,0 33,0
73 12 -200 2,0 50,0 13 72 -50 1,0 51,0
80 3 -200 2,0 50,0 77 8 -50 1,0 51,0
179 -- Bye 26,5 179 -- Bye 26,5
---------------------------------------------------------------------------------
7 532 8 AKQ83
South J4 West 953
All Q863 None A62
10984 A9
AQJ4 K108 J104 9
A8732 KQ65 K AQ10642
--- KJ107 KQJ10987 ---
K753 J6 74 K108652
976 7652
109 J87
A9542 543
AQ2 QJ3
Pair Result Score Pair Result Score
12 75 -110 52,0 0,0 74 13 500 51,0 1,0
79 8 -630 50,0 2,0 178 107 500 51,0 1,0
66 65 -650 46,0 6,0 3 5 150 46,0 6,0
80 4 -650 46,0 6,0 76 11 150 46,0 6,0
106 179 -650 46,0 6,0 79 8 150 46,0 6,0
3 5 -680 28,0 24,0 80 4 140 42,0 10,0
6 2 -680 28,0 24,0 6 2 100 38,0 14,0
7 1 -680 28,0 24,0 175 110 100 38,0 14,0
14 73 -680 28,0 24,0 176 109 100 38,0 14,0
68 63 -680 28,0 24,0 68 63 50 32,0 20,0
70 17 -680 28,0 24,0 70 17 50 32,0 20,0
71 16 -680 28,0 24,0 180 103 50 32,0 20,0
76 11 -680 28,0 24,0 7 1 -50 24,0 28,0
77 10 -680 28,0 24,0 18 69 -50 24,0 28,0
78 9 -680 28,0 24,0 66 65 -50 24,0 28,0
102 104 -680 28,0 24,0 72 15 -50 24,0 28,0
105 101 -680 28,0 24,0 78 9 -50 24,0 28,0
171 174 -680 28,0 24,0 12 75 -100 18,0 34,0
176 109 -680 28,0 24,0 71 16 -150 16,0 36,0
180 103 -680 28,0 24,0 14 73 -200 14,0 38,0
67 64 -710 10,0 42,0 77 10 -420 10,0 42,0
175 110 -710 10,0 42,0 105 101 -420 10,0 42,0
178 107 -710 10,0 42,0 173 172 -420 10,0 42,0
18 69 -1430 4,0 48,0 102 104 -450 6,0 46,0
72 15 -1430 4,0 48,0 67 64 -590 3,0 49,0
74 13 -1430 4,0 48,0 106 179 -590 3,0 49,0
173 172 -1660 0,0 52,0 171 174 -800 0,0 52,0
177 -- Bye 29,3 177 -- Bye 29,3
---------------------------------------------------------------------------------
9 Q83 10 K5
North 9874 East QJ842
E-W 73 All Q975
AQ85 76
54 AK1076 Q98432 J106
AQ52 J106 7 A9
AK96 854 K10 A862
1062 K4 J1043 AK85
J92 A7
K3 K10653
QJ102 J43
J973 Q92
Pair Result Score Pair Result Score
8 2 200 51,0 1,0 75 14 300 52,0 0,0
180 106 200 51,0 1,0 1 9 -170 46,0 6,0
75 14 100 48,0 4,0 8 2 -170 46,0 6,0
174 177 0 46,0 6,0 71 18 -170 46,0 6,0
79 10 -110 43,0 9,0 101 171 -170 46,0 6,0
179 172 -110 43,0 9,0 105 107 -170 46,0 6,0
72 17 -120 39,0 13,0 7 3 -200 39,0 13,0
77 12 -120 39,0 13,0 174 177 -200 39,0 13,0
71 18 -150 36,0 16,0 179 172 -230 36,0 16,0
73 16 -170 34,0 18,0 77 12 -500 34,0 18,0
102 110 -180 32,0 20,0 15 74 -620 20,0 32,0
78 11 -210 30,0 22,0 67 66 -620 20,0 32,0
101 171 -600 25,0 27,0 68 65 -620 20,0 32,0
105 107 -600 25,0 27,0 69 64 -620 20,0 32,0
176 175 -600 25,0 27,0 72 17 -620 20,0 32,0
178 173 -600 25,0 27,0 73 16 -620 20,0 32,0
15 74 -620 18,0 34,0 78 11 -620 20,0 32,0
63 70 -620 18,0 34,0 79 10 -620 20,0 32,0
68 65 -620 18,0 34,0 80 5 -620 20,0 32,0
1 9 -630 10,0 42,0 109 103 -620 20,0 32,0
4 6 -630 10,0 42,0 176 175 -620 20,0 32,0
13 76 -630 10,0 42,0 178 173 -620 20,0 32,0
80 5 -630 10,0 42,0 180 106 -620 20,0 32,0
109 103 -630 10,0 42,0 4 6 -650 3,0 49,0
69 64 -650 4,0 48,0 13 76 -650 3,0 49,0
7 3 -660 1,0 51,0 63 70 -650 3,0 49,0
67 66 -660 1,0 51,0 102 110 -650 3,0 49,0
-- 104 Bye 26,5 -- 104 Bye 26,5
---------------------------------------------------------------------------------
11 KJ10865 12 AQ104
South J1053 West K953
None --- N-S A10
654 842
93 A4 --- J853
AK4 Q97 Q64 J872
A9764 K1032 KQ92 863
K92 J1087 AKQJ97 65
Q72 K9762
862 A10
QJ85 J754
AQ3 103
Pair Result Score Pair Result Score
177 172 300 52,0 0,0 180 105 500 52,0 0,0
104 106 200 50,0 2,0 178 171 170 50,0 2,0
16 75 100 46,0 6,0 74 17 150 45,0 7,0
78 13 100 46,0 6,0 78 13 150 45,0 7,0
79 12 100 46,0 6,0 104 106 150 45,0 7,0
64 71 50 41,0 11,0 173 176 150 45,0 7,0
76 15 50 41,0 11,0 1 11 140 33,0 19,0
68 67 -50 35,0 17,0 5 7 140 33,0 19,0
107 103 -50 35,0 17,0 8 4 140 33,0 19,0
178 171 -50 35,0 17,0 68 67 140 33,0 19,0
180 105 -50 35,0 17,0 69 66 140 33,0 19,0
5 7 -100 26,0 26,0 79 12 140 33,0 19,0
8 4 -100 26,0 26,0 80 6 140 33,0 19,0
70 65 -100 26,0 26,0 107 103 140 33,0 19,0
80 6 -100 26,0 26,0 177 172 100 24,0 28,0
179 110 -100 26,0 26,0 9 3 50 19,0 33,0
69 66 -120 20,0 32,0 64 71 50 19,0 33,0
74 17 -130 18,0 34,0 73 18 50 19,0 33,0
1 11 -150 14,0 38,0 179 110 50 19,0 33,0
73 18 -150 14,0 38,0 16 75 -90 14,0 38,0
101 109 -150 14,0 38,0 175 174 -100 12,0 40,0
173 176 -200 10,0 42,0 2 10 -110 7,0 45,0
9 3 -300 7,0 45,0 70 65 -110 7,0 45,0
175 174 -300 7,0 45,0 72 63 -110 7,0 45,0
14 77 -400 4,0 48,0 101 109 -110 7,0 45,0
2 10 -500 1,0 51,0 76 15 -130 2,0 50,0
72 63 -500 1,0 51,0 14 77 -500 0,0 52,0
-- 102 Bye 21,8 -- 102 Bye 21,8
---------------------------------------------------------------------------------
13 KQJ9764 14 9763
North 93 East Q93
All K8 None A654
Q3 93
A 85 108 AKJ
AQ8 106 A107 KJ8654
AQJ1095 64 KQ982 73
654 AK109872 1052 KQ
1032 Q542
KJ7542 2
732 J10
J AJ8764
Pair Result Score Pair Result Score
176 179 140 52,0 0,0 9 5 50 52,0 0,0
71 66 -150 49,0 3,0 1 13 -420 35,0 17,0
103 173 -150 49,0 3,0 2 12 -420 35,0 17,0
9 5 -170 45,0 7,0 3 11 -420 35,0 17,0
70 67 -170 45,0 7,0 6 8 -420 35,0 17,0
2 12 -200 42,0 10,0 17 76 -420 35,0 17,0
74 63 -300 40,0 12,0 65 72 -420 35,0 17,0
1 13 -500 37,0 15,0 70 67 -420 35,0 17,0
10 4 -500 37,0 15,0 71 66 -420 35,0 17,0
79 14 -600 34,0 18,0 73 64 -420 35,0 17,0
3 11 -620 22,0 30,0 74 63 -420 35,0 17,0
17 76 -620 22,0 30,0 75 18 -420 35,0 17,0
65 72 -620 22,0 30,0 79 14 -420 35,0 17,0
69 68 -620 22,0 30,0 102 174 -420 35,0 17,0
73 64 -620 22,0 30,0 103 173 -420 35,0 17,0
75 18 -620 22,0 30,0 110 106 -420 35,0 17,0
77 16 -620 22,0 30,0 171 105 -420 35,0 17,0
80 7 -620 22,0 30,0 10 4 -450 10,0 42,0
102 174 -620 22,0 30,0 15 78 -450 10,0 42,0
104 172 -620 22,0 30,0 69 68 -450 10,0 42,0
171 105 -620 22,0 30,0 77 16 -450 10,0 42,0
178 177 -640 10,0 42,0 80 7 -450 10,0 42,0
6 8 -800 7,0 45,0 101 175 -450 10,0 42,0
101 175 -800 7,0 45,0 104 172 -450 10,0 42,0
107 109 -1100 4,0 48,0 176 179 -450 10,0 42,0
15 78 -1370 2,0 50,0 178 177 -450 10,0 42,0
110 106 -1400 0,0 52,0 107 109 -480 0,0 52,0
180 -- Bye 29,7 180 -- Bye 29,7
---------------------------------------------------------------------------------
15 A1098 16 A
South J West 543
N-S J10972 E-W 75
J106 KJ98642
Q KJ76 Q643 K982
AKQ982 104 86 AJ97
A K864 Q63 AKJ8
K8542 A73 AQ105 3
5432 J1075
7653 KQ102
Q53 10942
Q9 7
Pair Result Score Pair Result Score
3 13 -200 52,0 0,0 18 77 400 52,0 0,0
7 9 -230 50,0 2,0 74 65 200 47,0 5,0
18 77 -420 47,0 5,0 76 63 200 47,0 5,0
78 17 -420 47,0 5,0 101 173 200 47,0 5,0
72 67 -450 43,0 9,0 180 107 200 47,0 5,0
80 8 -450 43,0 9,0 4 12 100 34,0 18,0
2 14 -480 37,0 15,0 16 79 100 34,0 18,0
66 73 -480 37,0 15,0 66 73 100 34,0 18,0
101 173 -480 37,0 15,0 71 68 100 34,0 18,0
103 171 -480 37,0 15,0 72 67 100 34,0 18,0
1 15 -490 25,0 27,0 102 172 100 34,0 18,0
4 12 -490 25,0 27,0 110 104 100 34,0 18,0
10 6 -490 25,0 27,0 177 176 100 34,0 18,0
11 5 -490 25,0 27,0 179 174 100 34,0 18,0
71 68 -490 25,0 27,0 2 14 -100 23,0 29,0
76 63 -490 25,0 27,0 78 17 -100 23,0 29,0
102 172 -490 25,0 27,0 3 13 -150 19,0 33,0
179 174 -490 25,0 27,0 70 69 -150 19,0 33,0
175 178 -510 16,0 36,0 7 9 -170 16,0 36,0
177 176 -920 14,0 38,0 109 105 -500 14,0 38,0
16 79 -980 7,0 45,0 10 6 -620 8,0 44,0
70 69 -980 7,0 45,0 11 5 -620 8,0 44,0
74 65 -980 7,0 45,0 75 64 -620 8,0 44,0
75 64 -980 7,0 45,0 103 171 -620 8,0 44,0
109 105 -980 7,0 45,0 175 178 -620 8,0 44,0
110 104 -980 7,0 45,0 1 15 -650 2,0 50,0
180 107 -990 0,0 52,0 80 8 -800 0,0 52,0
106 -- Bye 25,0 106 -- Bye 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 AQ102 18 Q52
North AKJ3 East K72
None Q1098 N-S 876
2 J762
K96 J85 A963 KJ107
64 Q8 A84 Q953
A742 KJ5 K52 A104
Q983 K10765 K54 83
743 84
109752 J106
63 QJ93
AJ4 AQ109
Pair Result Score Pair Result Score
11 7 450 47,0 5,0 71 70 100 51,0 1,0
63 78 450 47,0 5,0 105 175 100 51,0 1,0
76 65 450 47,0 5,0 17 1 50 45,0 7,0
80 9 450 47,0 5,0 80 9 50 45,0 7,0
101 179 450 47,0 5,0 101 179 50 45,0 7,0
109 171 450 47,0 5,0 109 171 50 45,0 7,0
3 15 420 37,0 15,0 4 14 -140 38,0 14,0
5 13 420 37,0 15,0 12 6 -140 38,0 14,0
8 10 420 37,0 15,0 173 107 -140 38,0 14,0
106 174 420 37,0 15,0 67 74 -170 29,0 23,0
75 66 200 31,0 21,0 72 69 -170 29,0 23,0
105 175 200 31,0 21,0 77 64 -170 29,0 23,0
12 6 170 23,0 29,0 104 176 -170 29,0 23,0
17 1 170 23,0 29,0 106 174 -170 29,0 23,0
67 74 170 23,0 29,0 180 110 -170 29,0 23,0
71 70 170 23,0 29,0 2 16 -200 19,0 33,0
72 69 170 23,0 29,0 8 10 -200 19,0 33,0
180 110 170 23,0 29,0 79 18 -200 19,0 33,0
4 14 150 16,0 36,0 178 102 -200 19,0 33,0
173 107 140 14,0 38,0 5 13 -420 12,0 40,0
2 16 100 11,0 41,0 73 68 -420 12,0 40,0
178 102 100 11,0 41,0 103 177 -420 12,0 40,0
104 176 70 8,0 44,0 3 15 -450 4,0 48,0
73 68 -50 6,0 46,0 11 7 -450 4,0 48,0
79 18 -100 4,0 48,0 63 78 -450 4,0 48,0
77 64 -150 2,0 50,0 75 66 -450 4,0 48,0
103 177 -200 0,0 52,0 76 65 -450 4,0 48,0
172 -- Bye 23,0 172 -- Bye 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 Q85 20 95
South AJ1083 West 64
E-W 84 All Q54
J84 AK6542
932 A104 AJ1064 K872
Q975 42 AKQ2 J1073
KJ7 A9652 9762 AJ3
AK6 Q52 --- Q8
KJ76 Q3
K6 985
Q103 K108
10973 J10973
Pair Result Score Pair Result Score
105 173 100 52,0 0,0 12 8 200 52,0 0,0
3 17 -100 48,0 4,0 1 63 100 46,0 6,0
5 15 -100 48,0 4,0 3 17 100 46,0 6,0
80 10 -100 48,0 4,0 13 7 100 46,0 6,0
4 16 -110 43,0 9,0 68 75 100 46,0 6,0
78 65 -110 43,0 9,0 78 65 100 46,0 6,0
1 63 -120 39,0 13,0 4 16 -230 40,0 12,0
72 71 -120 39,0 13,0 103 175 -620 37,0 15,0
6 14 -150 26,0 26,0 177 101 -620 37,0 15,0
13 7 -150 26,0 26,0 5 15 -650 22,0 30,0
64 79 -150 26,0 26,0 6 14 -650 22,0 30,0
73 70 -150 26,0 26,0 18 2 -650 22,0 30,0
74 69 -150 26,0 26,0 64 79 -650 22,0 30,0
76 67 -150 26,0 26,0 72 71 -650 22,0 30,0
77 66 -150 26,0 26,0 76 67 -650 22,0 30,0
104 174 -150 26,0 26,0 77 66 -650 22,0 30,0
177 101 -150 26,0 26,0 80 10 -650 22,0 30,0
179 178 -150 26,0 26,0 102 176 -650 22,0 30,0
180 109 -150 26,0 26,0 105 173 -650 22,0 30,0
171 107 -180 14,0 38,0 171 107 -650 22,0 30,0
12 8 -600 8,0 44,0 172 106 -650 22,0 30,0
18 2 -600 8,0 44,0 180 109 -650 22,0 30,0
68 75 -600 8,0 44,0 9 11 -680 5,0 47,0
102 176 -600 8,0 44,0 73 70 -680 5,0 47,0
103 175 -600 8,0 44,0 74 69 -680 5,0 47,0
9 11 -630 1,0 51,0 104 174 -680 5,0 47,0
172 106 -630 1,0 51,0 179 178 -1430 0,0 52,0
-- 110 Bye 26,6 -- 110 Bye 26,6
---------------------------------------------------------------------------------
21 J 22 AQ87
North 92 East K8
N-S 532 E-W K62
AKQ9763 10765
1073 Q964 J1092 K543
A103 K7654 AQ1053 942
K106 A87 --- Q105
J542 8 QJ92 K83
AK852 6
QJ8 J76
QJ94 AJ98743
10 A4
Pair Result Score Pair Result Score
74 71 870 52,0 0,0 180 172 750 52,0 0,0
2 64 130 47,0 5,0 14 8 650 50,0 2,0
7 15 130 47,0 5,0 105 179 510 48,0 4,0
13 9 130 47,0 5,0 175 109 490 46,0 6,0
174 110 130 47,0 5,0 10 12 460 44,0 8,0
6 16 110 42,0 10,0 101 104 430 41,0 11,0
14 8 100 40,0 12,0 174 110 430 41,0 11,0
63 3 -100 33,0 19,0 171 173 420 38,0 14,0
65 1 -100 33,0 19,0 80 11 200 36,0 16,0
75 70 -100 33,0 19,0 2 64 150 30,0 22,0
78 67 -100 33,0 19,0 5 17 150 30,0 22,0
80 11 -100 33,0 19,0 69 76 150 30,0 22,0
107 177 -100 33,0 19,0 73 72 150 30,0 22,0
180 172 -140 26,0 26,0 103 102 150 30,0 22,0
4 18 -200 18,0 34,0 7 15 130 19,0 33,0
5 17 -200 18,0 34,0 65 1 130 19,0 33,0
10 12 -200 18,0 34,0 77 68 130 19,0 33,0
69 76 -200 18,0 34,0 78 67 130 19,0 33,0
101 104 -200 18,0 34,0 106 178 130 19,0 33,0
105 179 -200 18,0 34,0 107 177 130 19,0 33,0
171 173 -200 18,0 34,0 75 70 110 12,0 40,0
77 68 -300 6,0 46,0 4 18 100 8,0 44,0
79 66 -300 6,0 46,0 6 16 100 8,0 44,0
103 102 -300 6,0 46,0 13 9 100 8,0 44,0
106 178 -300 6,0 46,0 74 71 -50 4,0 48,0
175 109 -300 6,0 46,0 63 3 -100 1,0 51,0
73 72 -500 0,0 52,0 79 66 -100 1,0 51,0
-- 176 Bye 26,6 -- 176 Bye 26,6
---------------------------------------------------------------------------------
23 9863 24 J7
South J1085 West 1087
All --- None Q9764
AJ763 K94
KJ75 --- KQ92 8653
K976 A42 A95 KJ63
J7 AK9654 A102 J5
KQ4 10952 1087 QJ3
AQ1042 A104
Q3 Q42
Q10832 K83
8 A652
Pair Result Score Pair Result Score
107 175 2200 52,0 0,0 80 12 150 51,0 1,0
1 67 870 50,0 2,0 107 175 150 51,0 1,0
7 17 800 47,0 5,0 75 72 120 48,0 4,0
80 12 800 47,0 5,0 1 67 100 42,0 10,0
110 172 730 44,0 8,0 7 17 100 42,0 10,0
6 18 300 40,0 12,0 64 4 100 42,0 10,0
104 178 300 40,0 12,0 66 2 100 42,0 10,0
