2018-07-31  Brons 12 - Reseskaparna

Scoretavlor  Bronsliraren 2018  Spader  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Givsamling:  DUP  BRI  DGE  Mer information

243 bord, 486 par. Antal brickor: 24. Medel: 5808,0. Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par   Poäng     %  Namn                                                Str      MID      Klubb                                      

   1  580  8291,9  71,4  Christer Olofsson - Anki Olofsson                        11368  1889  Upphärads BK                               
   2  262  8137,6  70,1  Kåre Bogö - Fredrik Helness                               +796  +797  Norge                                      
   3  463  7962,4  68,5  Daniel Sivelind - Sara Asplund Sivelind                  12589 16660  LudvikaBygdens BK                          
   4  664  7820,3  67,3  Jenny Evelius-Nohrén - Peter Swensson                     2812 15345  Uppsalabridgen - BK S:t Erik               
   5  343  7670,8  66,0  Mikael Blomqvist - Mikael Hjerm                           6340 82732  Filbyter Bridge - Luleå BK                 

   6  575  7625,8  65,6  Hans Malmgren - Lars Hallén                              41120 41245  Kalmarsunds BK                             
   7  373  7613,8  65,5  Jan Holm - Peter Wester                                     45    54  Hedemora BS                                
   8  135  7594,6  65,4  Monica Näs - Kenneth Fredriksson                          9852  9842  Storsjöbygdens BK                          
   9  306  7562,1  65,1  Jaan Heinlo - Jan Geiborg                                 2171 12165  Gnesta BK                                  
  10  131  7504,4  64,6  Kjell Andersson - Hans Molin                              9540 20432  Skellefteå BK                              

  11  806  7500,5  64,6  Lars Kennethsson - Björn Hjelmgren                       17074  6991  BK Lyx - Anderstorps BK                    
  12  167  7486,8  64,5  Janis Bendiks - Juris Balasovs                            +343  +552  Latvia                                     
  13  208  7455,4  64,2  Johan Noberius - Pierre Carbonnier                         655  5538  Hovmantorps BK - LUCK                      
  14  803  7447,7  64,1  Kerstin Hallgren - Anette Maretics                        6059 24689  Enköpings BS                               
  15  778  7442,1  64,1  Martin Johnsson - Jörgen Andersson                       13345 22136  BK Tre Sang, Helsingborg                   

  16  451  7422,6  63,9  Benny Marquart - L.P. Damgaard                            +913  +693  Danmark                                    
  17  142  7392,7  63,6  Fredrik Wickström - Ulf Bogren                            4496   486  Hässleholms BK                             
  18  257  7374,0  63,5  Peder Hägg - Per Kvarby                                  20567  2031  BK S:t Erik                                
  19  158  7367,5  63,4  Monica Appelros - Elisabet Andersson                     27368 88566  Ryds BK - Karlshamns BK                    
  20  669  7346,6  63,2  Ulf Henriksson - Elisabeth Jonasson                       3814 57457  Alnö BK                                    

  21  918  7290,9  62,8  Martti Meronen - Vesa Leinonen                            +238  +982  Finland                                    
  22  256  7253,2  62,4  Thomas Mathiasen - Niels Kröjgaard                        +999  +634  Danmark                                    
  23  334  7238,5  62,3  Hans-Olof Hallén - Jan Clementsson                        9896 55627  Malmö BK                                   
  24  704  7231,1  62,3  Simon Bech - Liv Marit Grude                             87173 +1038  BK S:t Erik - Norge                        
  25  976  7217,9  62,1  Torbjörn Olsson - Michael Karlin                         12371 13772  Åmåls BS                                   

  26  225  7216,2  62,1  Håkan Lindh - Kjell Staffas                               6055 34308  Enköpings BS - Malungs BK                  
  27  270  7128,7  61,4  Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud                         2734 23764  BK Allians, Halmstad                       
  28  173  7120,6  61,3  Leo Karttunen - Jörgen Pihl                               7838 17271  Nora BK                                    
  29  218  7103,8  61,2  Roger Rundkvist - Hans Bengtsson                           878   772  Ryds BK                                    
  30  570  7099,1  61,1  Tommy Gunnarsson - Tommi Ramstedt                        10295 51783  BK Falkenberg - Lindesbergs BS             

  31  138  7094,3  61,1  Tommy Linder - Johnny Hofseth                            13938  +930  Norsjö BK - Norge                          
  32  344  7083,5  61,0  Benny Olsson - Roger Nyman                                 592  7522  Skövde BA - Kungshamns BK                  
  33  462  7026,4  60,5  Kiril Delev - Nial Igoe                                  +1026 +1123  Bulgarien                                  
  34  326  7025,5  60,5  Jan-Olof Eriksson - Annette Antonsson                     1600 34134  Veddige BS                                 
  35  434  6992,1  60,2  Espen Haugstad - Hilde Vollan                            +1094  +918  Norge                                      

  36  180  6974,0  60,0  Lennart Rundqvist - Åke Lundkvist                        16837 57541  Örebridgen                                 
  37  327  6956,9  59,9  Bengt Bellander - Michael Claesson                         903   656  Växjöbridgen - Hovmantorps BK              
  38  144  6951,5  59,8  Håkan Jonasson - Pär Unander                             40089 12980  Falu BK - Malungs BK                       
  39  271  6949,5  59,8  Jan Norberg - Valter Olofsson                             2842 18064  Väddö BK - Sydjämten                       
  40  812  6941,4  59,8  Ann-Sophie Andersson - Kim Lichtenstein                  39116 11826  Rimbo BK - BK S:t Erik                     

  41  108  6941,0  59,8  Rolf Johansson - Börje Wester                            11078  7827  Örebridgen                                 
  42  416  6934,9  59,7  Örjan Svensson - Kent Wäppling                           13332 88572  Trosa BS                                   
  43  719  6910,9  59,5  Mats Pettersson - Per-Inge Helmertz                       5587  1322  BK Lavec - Motala Bridgeallians            
  44  815  6908,0  59,5  Ronny Schalin - Lena Schalin                               713 91200  Bridgeklubben Karlskrona                   
  45  367  6904,7  59,4  Bengt Friberg - Ann-Britt Friberg                        46481 46480  ABK Singelton, Askersund                   

  46  216  6897,9  59,4  Per Hult - Märit Åstrand                                 13220  6406  BK S:t Erik - BK Bridgehuset               
  47  157  6889,7  59,3  Björn Sjöberg - Lennart Karlsson                         16867  7084  Svegs BK                                   
  48  301  6878,3  59,2  Kenneth Hagman - Hans Johansson                            748  5778  Hultsfred/Målilla BK                       
  49  324  6877,0  59,2  Marco Greidinger - Annika Grindborg                      39026 41769  BK S:t Erik                                
  50  617  6876,8  59,2  Roger Ahlbom - Göran Eriksson                            11528  8493  Bollnäs BK                                 

  51  608  6874,8  59,2  Marian Svensson - Gunilla Braunstein                     31163 81519  Kungsbacka BS                              
  52  914  6874,1  59,2  Sami Mäki - Marko Ketola                                  +952  +924  Finland                                    
  53  666  6857,2  59,0  Tom Mráz - Per Erik Opsahl                                +116  +430  Czech Republic - Norge                     
  54  607  6837,4  58,9  Gerd Wrige - Nils-Bertil Gustafsson                      88026 28265  Askims BK                                  
  55  408  6835,9  58,8  Inger Dahlebo - Rolf Dahlebo                              6784 83450  BK S:t Erik                                

  56  579  6834,8  58,8  Micke Glyssner - Lisa Bergqvist                           2607 89691  Luleå BK                                   
  57  671  6834,6  58,8  Roland Stjernfeldt - Carina Stjernfeldt                  12141 11197  BK Tre Sang, Helsingborg                   
  58  456  6826,9  58,8  Anders Wilhelmsson - Harald Engvik                       44865 +1155  Fagersta BS - Norge                        
  59  469  6822,6  58,7  Mikael Johansson - Göran Andersson                        3510 90704  Karlstads BK                               
  60  718  6821,7  58,7  Lars-Gunnar Ludvigsson - Anders Hagen                    21719   311  Munka Ljungby BS - BK Tre Sang, Helsingborg

  61  572  6820,6  58,7  Gijsbert Van Liemt - Kate Almkvist                       44890 44619  BK S:t Erik                                
  62  714  6808,5  58,6  Mads Krøjgaard - Preben Taasti                            +491  +723  Danmark                                    
  63  212  6789,8  58,5  Per-Åke Pettersson - Anders Pettersson                    9960 26053  Uppsalabridgen - BK S:t Erik               
  64  253  6770,4  58,3  Jonas Hjelte - Morgan Johansson                          88994 88993  Kisa BS                                    
  65  515  6762,7  58,2  Dan Tjälldén - Pernilla Näs                               9859 10428  Sollefteå BK - Storsjöbygdens BK           

  66  118  6757,5  58,2  Daniel Gustafsson - Håkan Tjärnemo                       89269  5534  Lunds BK - LUCK                            
  67  351  6747,7  58,1  Lennart Karlsson - Tord Jonsson                           2871  2867  Hallstahammars BK                          
  68  862  6743,1  58,1  Bennet Rosengren - Marina Furukvist                       8695  8560  BK S:t Erik                                
  69  315  6719,8  57,8  Lennart Eriksson - Hjalmar Sandblom                       9020 59323  BK S:t Erik                                
  70  432  6717,8  57,8  Tommy Birkelund - Stig Dybdahl                            +941 +1092  Norge                                      

  71  464  6710,2  57,8  Betina Kalkerup - Mikael Velschow-Rasmussen              +1078 +1077
  72  968  6705,0  57,7  Mats Allgöwer - Ella Olsson                               8386 20412  Onsdagsklubben - BK Lyx                    
  73  205  6701,3  57,7  Bengt Larsson - Lennart Bylund                            1850  8234  Tidaholms BK - Sundsvallsbridgen           
  74  249  6684,3  57,5  Yvonne Ström - Stefan Westlund                            8195 13174  Gävle BK                                   
  75  237  6684,2  57,5  Karl Asplund - Irma Petersen                             80064 33038  LudvikaBygdens BK - Frölunda BS            

  76  569  6678,6  57,5  Pia Olofsson - Peter Rundquist                             599 42063  Ryds BK                                    
  77  801  6672,4  57,4  Urban Mentzer - Katrin Thorström                         11111 39115  Arvika BS - Rimbo BK                       
  78  710  6664,3  57,4  Thomas Johnsson - Anna-Mari Öhlén                         3718  5112  Sundsvallsbridgen - Alnö BK                
  79  979  6651,9  57,3  Bilal Zafar - Mikael Alexandersson                       59699 16748  BK Opalen                                  
  80  867  6650,7  57,3  Vivianne Norling - Fredrik Norling                       88947 49212  Bohus Nations BS - BK S:t Erik             

  81  562  6644,7  57,2  Christian Lahrmann - Perry Sjöberg                        +911  5775  Malmö BK                                   
  82  338  6637,8  57,1  Sofie Græsholt Sjødal - Agnethe Hansen Kjensli           +1129 +1132
  83  818  6634,9  57,1  Bo Stanley - Ulf Riddarström                             11020  4102  Örebridgen                                 
  84  427  6620,9  57,0  Jan Erik Olsen - Anne Lene Johnsen                       +1134 +1133
  85  274  6615,5  57,0  Lars-Göran Larsson - Göran Andersson                      6849  1857  Uddevalla BF - BK ALERT                    

  86  319  6614,6  56,9  Michael Andersen - Sanna Andersen                        94074 79540  BK Opalen - Majstångens BK                 
  87  411  6614,5  56,9  Stefan Olausson - Jan Larsson                            49941  5220  BK S:t Erik - BK Bridgeliv                 
  88  368  6612,1  56,9  Tommy Elingmark - Arne Karlsson                           5145  8570  Visby BS - Sävsjö BK                       
  89  246  6606,0  56,9  Thord Lindberg - Erik Franzén                             5302    76  Boden-Sävast BS - Hedemora BS              
  90  316  6598,8  56,8  Gittan Erikson - Brita Daun                              10273  1691  Borås BA                                   

  91  707  6593,0  56,8  Martin Udd - Bo Mörelius                                   848  4663  Oskarshamns BK                             
  92  252  6582,3  56,7  Jan Ahlqvist - Jan Konar                                 10458  9717  BK Lyx                                     
  93  975  6570,9  56,6  Lennart Back - Micael Blomdahl                           22681 81988  BK S:t Erik                                
  94  376  6568,0  56,5  Bertil Krantz - Annika Krantz                            88744 88743  Växjöbridgen                               
  95  160  6561,2  56,5  Per Söderberg - Mi Andrén                                18380 90168  Norrorts Bridge - BK S:t Erik              

  96  615  6554,9  56,4  Niklas Andrén - Magnus Wegestål                           1623 91149  Lunds BK - Malmö BK                        
  97  362  6547,9  56,4  Grethe Kjensli - Maren Kjensli                           +1126 +1125
  98  213  6541,5  56,3  Mats Sjöberg - Lars Nilsson                               1198 50311  Filbyter Bridge - Valdemarsviks BK         
  99  222  6537,7  56,3  Hans Alexandersson - Tommy Eneqvist                      14762  2243  BK S:t Erik - Tyresö BK                    
 100  175  6533,2  56,2  Emma Sundström - Carina Sjöblom                          58870  3382  Sundsvallsbridgen                          

 101  214  6522,3  56,1  Lennart Andersson - Margareta Andersson                   4163  4207  BK Allians, Halmstad                       
 102  102  6519,5  56,1  Todor Tiholov - Andreas Könyves                          +1075  4590  BK S:t Erik                                
 103  132  6519,3  56,1  Martin Brady - Tuve Gustavsson                            +564 44820  Ireland - BK S:t Erik                      
 104  228  6509,7  56,0  Zennica Hammar - Håkan Svensson                          44278  3390  Bollnäs BK                                 
 105  612  6508,7  56,0  Odd Møllersen - Øyjvind Brudevold                         +631  +939  Norge                                      

 106  611  6508,2  56,0  Eva Wiklander - Björn Rosén                              17165 17229  BK S:t Erik - Skövde BA                    
 107  414  6506,0  56,0  Inger Lene Rösholt - Bodil Hangerud                       +811  +810  Norge                                      
 108  346  6505,5  56,0  Leif Lundberg - Henrik Oldenburg                         20271  9549  Luleå BK                                   
 109  375  6499,3  56,0  Kent Sjöberg - Sven-Åke Arvendahl                         3260  5396  Sundsvallsbridgen - Rättviks BS            
 110  128  6484,0  55,8  Jörgen Wallmon - Sven-Anders Eskilsson                   15095 14182  Värnamo BK                                 

 111  178  6478,7  55,8  Ole Adelkvist - Marius Lyhne-Knudsen                      +896  +718  Danmark                                    
 112  302  6470,7  55,7  Hans Barkman - Olof Norberg                              85786  4827  Kungsbacka BS                              
 113  236  6468,1  55,7  Tobias Bende - Sara Wrige                                27672 55530  BK Everfresh - Askims BK                   
 114  303  6440,9  55,4  Ing-Britt Johansson - Ingemar Karlsson                   20616 47240  Tranås BK - Sävsjö BK                      
 115  321  6432,1  55,4  Ann-Charlotte Tranvik - Gabor Barath                     27165   916  Växjöbridgen                               

 116  111  6424,8  55,3  Gunnar Göthberg - Elena Ström                            14641  8220  Nora BK - BK S:t Erik                      
 117  971  6424,4  55,3  Hans Brolin - Jan-Erik Dahl                               7596 10814  Borås BA                                   
 118  448  6424,1  55,3  Arnold Digre - Bengt Johansson                            +627 19315  Norge - Enköpings BS                       
 119  250  6421,7  55,3  Sandy Duncan - Warner Solomon                             +789  +674  England                                    
 120  503  6414,5  55,2  Henning Kristensen - Ingvar Arvidsson                    19445 16819  Alingsås BS - Borås BA                     

 121  875  6401,6  55,1  Ulla Norman - Karin Hellsten                             40394 31607  Luleå BK                                   
 122  166  6398,8  55,1  Håkan Lööf - Anders Lindbäck                              7240 40240  Karlskoga BK                               
 123  280  6390,1  55,0  Ann-Britt Freij - Leif Freij                               759   761  Ryds BK                                    
 124  422  6389,6  55,0  Lennart Kjellman - Linda Sandberg                        90879 31131  BK S:t Erik - Skövde BA                    
 125  763  6382,4  54,9  Jens Brodin - Per Andersson                              84125 17111  Gävle BK - BK Albrekts                     

 126  816  6382,4  54,9  Pontus Karlsson - Markus Hedström                         3645 87082  Åmåls BS                                   
 127  308  6379,2  54,9  Sören Westling - Lisa Westling                           27606 27605  BK Albrekts                                
 128  978  6378,6  54,9  Ole Årland - Laila Årland                                 +638  +639  Norge                                      
 129  602  6377,0  54,9  Evalott Johansson - Mats Johansson                       12257   744  Vimmerby BK                                
 130  269  6376,8  54,9  Jörgen Hirschfeldt - Mats Hallerstedt                     3590 11306  Solstabridgen                              

 131  879  6375,6  54,9  Annsofie Karlsson - Jan Jensen                           40246 92632  Norrorts Bridge                            
 132  817  6374,7  54,9  Rasmus Andersson - Leif Olsson                           24965  5891  Munka Ljungby BS                           
 133  431  6372,4  54,9  Andre Syrist - Johnny Nordal                             +1159  +805  Norge                                      
 134  114  6361,3  54,8  Kjell Söderlund - Thomas Ljungberg                       11466  9613  Åkersberga BS - Karlskoga BK               
 135  263  6357,0  54,7  Kjell Simonsson - Thomas Kvist                           82907 52995  Rimbo BK - Norrorts Bridge                 

 136  353  6354,2  54,7  Håkan Gabrielsen - Markus Sandberg                       27871 34572  Borlänge BK                                
 137  915  6343,6  54,6  Olle Blidholm - Fredrik Josephson                         5813 44970  BK S:t Erik                                
 138  766  6328,4  54,5  Christer Ekberg - Anders Olsson                          94047  7280  Pri-Bri 1936 - BK Lavec                    
 139  568  6322,3  54,4  Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen                          3452 91477  Vänersborgs BS                             
 140  508  6320,9  54,4  Bernt Sigvardsson - Christer Sandberg                      628 15867  IFK Karlskrona - Sölvesborgs BK            

 141  333  6318,4  54,4  Dan Granberg - Marcus Hjelte                                 6 84282  Uppsalabridgen                             
 142  576  6317,1  54,4  K-G Wanngård - Mattias Jonsson                            6634 22897  Enköpings BS                               
 143  335  6313,6  54,4  Sören Sjöström - Kenneth Nilsson                         14066 79601  Storsjöbygdens BK - Krokom / Föllinge BK   
 144  403  6312,7  54,3  Mats Gunnarsson - Arne Johansson                          9495  9492  Ätrans BK                                  
 145  907  6302,5  54,3  Mats Ahlström - Erling Ohlsson                           16032 87034  BK Albrekts                                

 146  767  6300,2  54,2  Peggy Nyholm - Solweigh Andersson                        51632 11154  Arvika BS - Hammarö BK                     
 147  777  6295,1  54,2  Frank Andersson - Kerstin Olsén                          91300 50627  Strömstads BK                              
 148  330  6288,8  54,1  Pär Netsman - Eva Netsman                                81529 81530  Bollnäs BK                                 
 149  965  6287,2  54,1  Kenneth Hallqvist - Thomas Karlsson                       8329  8958  Storsjöbygdens BK                          
 150  876  6285,5  54,1  Joakim Möller - Anders Blomqvist                         33431  2823  Uppsalabridgen                             

 151  148  6276,5  54,0  Börje Brag - Eva Zarins                                  19633 36267  Partille/Mölnlycke BK - BK S:t Erik        
 152  770  6261,2  53,9  Magne O Olsen - Ingunn Aasebø                            +1097 +1099  Norge                                      
 153  578  6253,1  53,8  Loucie Lindborg-Månsson - Eva Engvall                    61815 61816  Växjöbridgen                               
 154  805  6252,6  53,8  Ove Andréasson - Monica Söderbaum                        27798 38597  Kungsbacka BS - BK Albrekts                
 155  242  6249,4  53,8  Lars Blomqvist - Tommy Larsson                            9245  5349  Bräcke BK                                  

 156  119  6248,5  53,8  Nils Mönsted - Rikke Christiansen                        +1118 +1096  Danmark                                    
 157  409  6245,5  53,8  Kerstin Becker - Lars-Göran Nilsson                       7649  7046  Mariestads BS - Skövde BA                  
 158  711  6217,2  53,5  Sven Persson - Gunnar Brodin                              8255 10094  Svedala BK - Örebro Dövas BK               
 159  712  6215,9  53,5  Mikael Rydstedt - Lars Lundgren                          90657 10275  Arboga BK                                  
 160  243  6215,7  53,5  Ann-Sofie Axelsson - Leif Axelsson                        1818  1706  Skövde BA                                  

 161  424  6214,3  53,5  Natt Shahzaad - India Leeming                            +1171 60252  England - Frölunda BS                      
 162  133  6209,1  53,5  Gunilla Fjellstedt - Anita Deckel                        83837 43447  Kungsbacka BS - BK S:t Erik                
 163  776  6202,0  53,4  Thomas Brandell - Joel Brandell                          11223 44911  Sigtuna BS                                 
 164  163  6197,1  53,3  Laila Pettersson - Arne Johansson                        89174 93014  Bräcke BK                                  
 165  813  6175,3  53,2  Leif Backlinger - Dilip Chawla                           80583 26001  VBS Aros                                   

 166  223  6173,2  53,1  Sixten Ek - Mary Fensby                                   6065 92162  Skövde BA - Örebridgen                     
 167  964  6170,9  53,1  Torbjörn Sandbäck - Patrik Janeröd                          70 54499  Malungs BK - Falu BK                       
 168  502  6168,8  53,1  Curt Nilsson - Barbro Nilsson                            34219 89860  VBS Aros                                   
 169  415  6160,8  53,0  Åge Seiersten - Gry Brenna                               +1153 +1154  Norge                                      
 170  369  6158,1  53,0  Ulf Särnkvist - Mats Sandequist                           9415   617  Åkers BK - Kungsbacka BS                   

 171  130  6148,6  52,9  Per-Gunnar Sundström - Sofi Sundström                    87191 87190  Arjeplogs BS                               
 172  151  6142,9  52,9  Helge Jonsson - Olle Wingårdh                            29573 23806  Borås BA                                   
 173  110  6137,1  52,8  Jan Larsson - Stefan Eksberg                             88526 26845  Borås BA                                   
 174  762  6135,0  52,8  Knut Kiste - Tomas Ruth                                   +815  +816  Norge                                      
 175  702  6132,5  52,8  Peter Svensson - Tony Holm                                 802  6639  Enköpings BS                               

 176  980  6127,2  52,7  Eva Rande - Barbro Collin                                30046 10463  Märsta BK                                  
 177  869  6118,0  52,7  Daniel Jönsson - Kristina Jönsson                        56316 15266  Skutskärs BK                               
 178  567  6116,8  52,7  Bo Åberg - Barbro Åberg                                  16941 16940  Hedemora BS                                
 179  473  6115,0  52,6  Gunilla Åhlander - Katarina Johansson                    10390 33743  Värnamo BK                                 
 180  152  6114,7  52,6  Göran Ström - Per Norberg                                 5370 20066  Luleå BK                                   

 181  614  6112,6  52,6  Christina Torsslow - Eva Benckert                        18545 22867  BK S:t Erik - Sthlms-Polisens BS           
 182  703  6108,7  52,6  Göran Lind - Mickey Maretics                             14248 50249  Skälby-Barkarby - Enköpings BS             
 183  458  6108,6  52,6  Kjell Gaute Fyrun - Even Morken                          +1107  +947  Norge                                      
 184  672  6103,7  52,5  Göran Stylander - Gerd Stylander                          7655  7656  Mariestads BS                              
 185  278  6103,0  52,5  Leif Wennebrink - Bengt Rönnbom                           2755 18282  Kungsbacka BS                              

 186  564  6098,6  52,5  Anki Westlund - Ulla Ljungdahl                           87178 83276  BK S:t Erik                                
 187  412  6097,1  52,5  Eva Levin - Ann-Marie Johnsson                           17355 12673  Kristianstads BK                           
 188  101  6084,3  52,4  Karl-Erik Nilsson - Leif Högberg                         46221 22679  Örebridgen - Skara BS                      
 189  613  6072,7  52,3  Ulla Eriksson - Sören Eriksson                   -242,0  84740 84741  BK ALERT                                   
 190  134  6069,0  52,2  Anders Jonsson - Irma Landström                          11906 14890  BK Tre Sang, Helsingborg                   

 191  354  6065,6  52,2  Jan-Olof Henriksson - Carina Hallkvist                   13223  6161  Visby BS - Sydjämten                       
 192  352  6064,3  52,2  Joakim Tillas - Maria Thulin                             63743 64193  BK S:t Erik                                
 193  571  6063,2  52,2  Elsa Persson - LarsGunnar Andersson                      11278 20573  Upphärads BK                               
 194  905  6060,5  52,2  Jan-Erik Grindborg - Karin Grindborg                     46264 46265  BK S:t Erik                                
 195  460  6053,2  52,1  Sture Mattsson - Lennart Karlsson                         1503  1196  Ljungsbro BK - Filbyter Bridge             

 196  472  6049,3  52,1  Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen                       5452 91211  Malungs BK                                 
 197  219  6043,0  52,0  Åge Hovden - Sigurd Frydenlund                            +780  +611  Norge                                      
 198  404  6042,7  52,0  Bertil Strand - Jörgen Jansson                            3919 58391  BK Ruter                                   
 199  810  6030,7  51,9  Siv Svensson - Rigmor Stain                              30327 34242  Gävle BK                                   
 200  505  6030,6  51,9  Erik Sjöstrand - Joakim Ericson                          46129 26279  Skövde BA - Skutskärs BK                   

 201  179  6030,4  51,9  Anna Lundvall - Bengt Nilsson                            83993 10267  Gävle BK - Höörs BK                        
 202  143  6030,3  51,9  Örjan Olofsson - Lars Hamberg                             8989  2440  Krokom / Föllinge BK                       
 203  871  6030,3  51,9  Gunilla Jonsson - Karin Augustsson                       45955 30301  Norrköpingsbridgen                         
 204  916  6029,9  51,9  Johan Lundström - Anders Galvenius                       61167 65359  Nynäshamns BK - BK S:t Erik                
 205  506  6028,4  51,9  Henry Fredén - Göran Oldin                               31666 10369  Örebridgen                                 

 206  215  6027,9  51,9  Carl-Johan Carlsson Melin - Christina Melin              28436 29977  Hedemora BS                                
 207  231  6021,6  51,8  Harry Smith - Roy Bennett                                +1040 +1041  Scotland                                   
 208  678  6020,8  51,8  Jerry Mähler - Ann Lidfors                               12554 13773  Sollefteå BK                               
 209  911  6007,0  51,7  Monica Hedsköld - Britt Björk                            92026 14866  BK Albrekts                                
 210  577  6000,9  51,7  Carita Nordström - Håkan Nordström                         283    98  LudvikaBygdens BK                          

 211  117  5978,8  51,5  Jonas Sinding - Bjarne Knudsen                            +915  +916  Danmark                                    
 212  476  5967,0  51,4  Enar Bergström - Stellan Fredriksson                     14921  2741  Kungsbacka BS                              
 213  378  5966,6  51,4  Peter Nohrén - Inga-Lis Larsson                          81347 81346  Borlänge BK                                
 214  423  5965,9  51,4  Glenn Nilsson - Roger Wahlgren                             977 12247  Växjöbridgen - Sävsjö BK                   
 215  126  5951,4  51,2  Håkan Myrhagen - Birgit Johnson                            411 84178  BK Sekvens, S-torp - Uddevalla BF          

 216  337  5948,4  51,2  Eva Johansson - Marie Myrhage                            33465 94256  Askims BK - Lerums BK                      
 217  453  5943,8  51,2  Jaenita Johansson - Sune Hallgren                         7598  5152  Borås BA - Visby BS                        
 218  452  5941,2  51,1  Michael Nilsson - Nicklas Gustafsson                     28072 44608  BK S:t Erik                                
 219  566  5937,1  51,1  Jan Roger Nøkleby - Milan Milovic                        +1135 +1138  Norge                                      
 220  674  5930,8  51,1  Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander                          10408 51029  Värnamo BK - Bredaryds BK                  

 221  868  5924,2  51,0  Else-Britt Lindblom - Peter Rosenqvist                   12362 87389  Kisa BS - Ankarsrums Bridgeklubb           
 222  207  5911,6  50,9  Anders Dellien - Hans Johansson                           7117 14410  Tjörns BK                                  
 223  417  5910,1  50,9  Bengt Larsson - Sujata Sardesai                          32964 32532  ABB BK                                     
 224  226  5905,8  50,8  Nicolae Östner - Tom Norman                               4465 13403  Malmö BK - Västra Bjäre BK                 
 225  467  5904,4  50,8  Torill Haakenstad - Lars-Erik Thomassen                   +808 +1124  Norge                                      

 226  906  5895,7  50,8  Ulla Jeppsson - Lars Jeppsson                            88584 91001  Karlshamns BK                              
 227  513  5895,0  50,7  Ann-Christine Brask - Thomas Falk                        82567  2069  BK S:t Erik                                
 228  475  5894,9  50,7  Margareta Forsberg - Tommi Öberg                         57337  3818  Billeruds BK                               
 229  459  5889,3  50,7  Kjell-Åke Pålsson - Leif Persson                         79716 93429  BK Tre Sang, Helsingborg                   
 230  251  5883,4  50,6  Eva Rosén - Lisbeth Nilsson                              21885 26192  Karlshamns BK                              

 231  574  5875,3  50,6  Inger Hedström - Margareta Svensson                      84020 86685  BK Albrekts                                
 232  310  5873,6  50,6  Bengt Andersson - Gertrud Lindahl                        83893  6091  BK Tre Sang, Helsingborg                   
 233  323  5872,9  50,6  Kenneth Hedman - Håkan Lindström                         50538 12472  Gävle BK                                   
 234  304  5852,0  50,4  Britt-Marie Warborn - Ingegerd Peterson                   2783 14153  BK Albrekts                                
 235  717  5851,2  50,4  Jan Nilsson - Britta Åkerblom-Nilsson                     4501 27449  Hässleholms BK                             

 236  518  5849,4  50,4  Lars Lundqvist - Hans Granath                             6692 16018  Valdemarsviks BK                           
 237  917  5844,1  50,3  Arne Håll - Jan-Erik Gresseth                             7179  6147  Bräcke BK                                  
 238  604  5839,3  50,3  Lennart Palm - Bertil Andersson                          83980 79016  Filbyter Bridge                            
 239  969  5837,7  50,3  Curt Engvall - Börje Vestesson                            6686 14816  BK S:t Erik - Sölvesborgs BK               
 240  507  5836,8  50,2  Örjan Jacobsson - Maud Kylinger                          11240 31298  Motala Bridgeallians - Filbyter Bridge     

 241  606  5835,9  50,2  Lennart Asplund - Annika Sundelin                        10697 29538  Solstabridgen                              
 242  878  5834,0  50,2  Christina Ahl - Mikaela Bäckius                           3140 50566  Gävle BK - BK S:t Erik                     
 243  355  5830,2  50,2  Maria Boberg - Ann-Helen Engström                        40588 38837  Storsjöbygdens BK                          
 244  209  5816,6  50,1  Staffan Forsberg - Lars Ståhl                            12933 12935  Vimmerby BK                                
 245  865  5814,7  50,1  Helen Bohman - Tor-Björn Bohman                           2461  8467  Ängelholms BS                              

 246  913  5801,9  49,9  Ann-Kristin Olofsson - Peter Lindstrand                  78892 26390  Svegs BK - Hede-Vemdalen BK                
 247  358  5797,2  49,9  Jan Wiström - Marie Ynner                                 4167 38957  BK Allians, Halmstad                       
 248  155  5796,0  49,9  Gunnar Janson - Lars Göran Asmundsson                    92763 78675  BK S:t Erik                                
 249  610  5793,5  49,9  Göran Jonzon - Åke Johansson                              9307 57325  Eksjö BK - Tranås BK                       
 250  428  5790,5  49,8  Monika Savberg - Marianne Löfquist                       55135 58570  Borlänge BK                                

 251  364  5781,7  49,8  Gudmund Vingen - Helge Homelien                          +1150  +806  Norge                                      
 252  910  5779,5  49,8  N-G Nilsson - Stefan Andersson                           21466 15068  Skellefteå BK                              
 253  248  5774,0  49,7  Per-Erik Pettersson - Maria Raftewold                    10690 63887  Hässleholms BK - BK S:t Erik               
 254  156  5769,0  49,7  Christel Eklund - Staffan Lindberg                       21519 82137  BK Tre Sang, Helsingborg                   
 255  345  5768,9  49,7  Adam Szuszkiewicz - Ryszard Rosikiewicz                  +1056 +1055

 256  676  5767,3  49,6  Dan Svensson - Anne Marie Svensson                       54761 92104  Norrköpingsbridgen                         
 257  873  5765,8  49,6  Teo Bodin - Daniel Anteryd                               36833 88282  Karlstads BK                               
 258  970  5763,9  49,6  Sonny Arvidsson - Tord Nilsson                            1349  4733  Borlänge BK                                
 259  716  5763,4  49,6  Katarina Svensson - Birgitta Bengtsson                   10953 24225  Kalmarsunds BK                             
