2017-07-28  Bridge-Golf, Festivalen - Omgång 1

Scoretavlor  Spader  PBN  Omgång:   1    2   Mer information

8 bord, 32 spelare. Antal brickor: 18. Medel: 126,0.

Plac  Spelare  Poäng     %  Namn                      Extra    MID  Klubb            

   1       10  166,1  65,9  Sara Andersson            166,1  64013  Mariestads BS    
   2       22  157,7  62,6  Yvonne Flodqvist          157,7  14805  BK S:t Erik      
   3       17  153,8  61,0  Eva Åkesson               153,8  14234  BK Zonen         
   4       16  147,2  58,4  Maj-Britt Sjöberg         147,2  64014  Mariestads BS    
   5       13  145,6  57,8  Conny Grund               145,6  45515  Örebridgen       

   6        7  144,7  57,4  Grethe Wennberg           144,7  32541  VBS Aros         
   7        3  144,4  57,3  Ralf Treffner             144,4  56113  BK S:t Erik      
   8       25  140,9  55,9  Dan Martinson             140,9  38752  BK S:t Erik      
   9       20  137,9  54,7  Sol-Britt Lithén          137,9  40163  Örebridgen       
  10        5  137,2  54,4  Bengt Karlsson            137,2  89265  Kumla BS         

  11        8  136,5  54,2  Gunnel Fasth              136,5  28540  VBS Aros         
  12        4  136,3  54,1  Leif Erlandsson           136,3  41756  Örebridgen       
  13       24  135,3  53,7  Ewa Svensson              135,3  62045  BK S:t Erik      
  14       12  134,6  53,4  Elisabeth Rimér Asplund   134,6  25779  BK S:t Erik      
  15       26  130,9  51,9  Micael Blomdahl           130,9  81988  BK S:t Erik      

  16        1  128,8  51,1  Odd Arne Möllersen        128,8         Norge            
  17       15  127,6  50,6  Stig Björkdahl            127,6  59958  VBS Aros         
  18       19  126,9  50,4  Leif Åkesson              126,9   2833  BK Zonen         
  19       30  126,2  50,1  Andreas Henriksen Jansen  126,2         Norge            
  20       14  124,1  49,2  Birgitta Gustafsson       124,1  92160  Visby BS         

  21       11  119,5  47,4  Monika Lindeberg          119,5  55431  BK S:t Erik      
  22       18  114,8  45,6  Katy Lilljeforss          114,8  55430  BK S:t Erik      
  23       23  112,9  44,8  Kent Sjöberg              112,9   3260  Sundsvallsbridgen
  24       29  111,3  44,2  Bjarne Erling Erlandsen   111,3         Norge            
  25        2  111,1  44,1  Tor Montalvo              111,1  83333  BK S:t Erik      

  26        6  101,0  40,1  Ulla Winblad              101,0  48717  BK S:t Erik      
  27       28   97,5  38,7  Olav Sverre Hjerkinn       97,5         Norge            
  28       27   96,1  38,1  Mikael Rydstedt            96,1  90657  Arboga BK        
  29        9   89,1  35,4  Lars Marcusson             89,1  15446  Örebridgen       
  30       21   88,0  34,9  Barbro Mårtensson          88,0  35867  BK S:t Erik      

  31       32   81,7  32,4  Svein A Naas Olsen         81,7         Norge            
  32       31    0,0   0,0  Therése Andersson                35554  Örebridgen       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                      Bricka:  2                      Bricka:  3                  
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
 1  2  3  4     =0/=0   0 0      1  2  3  4     =0/=0   0 0      1  2  3  4     =0/=0   0 0
 5  6  7  8     =0/=0   0 0      5  6  7  8     =0/=0   0 0      5  6  7  8     =0/=0   0 0
 9 10 11 12     =0/=0   0 0      9 10 11 12     =0/=0   0 0      9 10 11 12     =0/=0   0 0
13 14 15 16     =0/=0   0 0     13 14 15 16     =0/=0   0 0     13 14 15 16     =0/=0   0 0
17 18 19 20     =0/=0   0 0     17 18 19 20     =0/=0   0 0     17 18 19 20     =0/=0   0 0
21 22 23 24     =0/=0   0 0     21 22 23 24     =0/=0   0 0     21 22 23 24     =0/=0   0 0
25 26 27 28     =0/=0   0 0     25 26 27 28     =0/=0   0 0     25 26 27 28     =0/=0   0 0
29 30 31 32     =0/=0   0 0     29 30 31 32     =0/=0   0 0     29 30 31 32     =0/=0   0 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                      Bricka:  5                      Bricka:  6                  
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
 1  2  3  4     =0/=0   0 0      1  2  3  4     =0/=0   0 0      1  2  3  4     =0/=0   0 0
 5  6  7  8     =0/=0   0 0      5  6  7  8     =0/=0   0 0      5  6  7  8     =0/=0   0 0
 9 10 11 12     =0/=0   0 0      9 10 11 12     =0/=0   0 0      9 10 11 12     =0/=0   0 0
13 14 15 16     =0/=0   0 0     13 14 15 16     =0/=0   0 0     13 14 15 16     =0/=0   0 0
17 18 19 20     =0/=0   0 0     17 18 19 20     =0/=0   0 0     17 18 19 20     =0/=0   0 0
21 22 23 24     =0/=0   0 0     21 22 23 24     =0/=0   0 0     21 22 23 24     =0/=0   0 0
25 26 27 28     =0/=0   0 0     25 26 27 28     =0/=0   0 0     25 26 27 28     =0/=0   0 0
29 30 31 32     =0/=0   0 0     29 30 31 32     =0/=0   0 0     29 30 31 32     =0/=0   0 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                      Bricka:  8                      Bricka:  9                  
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
 1  2  3  4     =0/=0   0 0      1  2  3  4     =0/=0   0 0      1  2  3  4     =0/=0   0 0
 5  6  7  8     =0/=0   0 0      5  6  7  8     =0/=0   0 0      5  6  7  8     =0/=0   0 0
 9 10 11 12     =0/=0   0 0      9 10 11 12     =0/=0   0 0      9 10 11 12     =0/=0   0 0
13 14 15 16     =0/=0   0 0     13 14 15 16     =0/=0   0 0     13 14 15 16     =0/=0   0 0
17 18 19 20     =0/=0   0 0     17 18 19 20     =0/=0   0 0     17 18 19 20     =0/=0   0 0
21 22 23 24     =0/=0   0 0     21 22 23 24     =0/=0   0 0     21 22 23 24     =0/=0   0 0
25 26 27 28     =0/=0   0 0     25 26 27 28     =0/=0   0 0     25 26 27 28     =0/=0   0 0
29 30 31 32     =0/=0   0 0     29 30 31 32     =0/=0   0 0     29 30 31 32     =0/=0   0 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10                     Bricka:  11                     Bricka:  12                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
 1  2  3  4     =0/=0   0 0      1  2  3  4     =0/=0   0 0      1  2  3  4     =0/=0   0 0
 5  6  7  8     =0/=0   0 0      5  6  7  8     =0/=0   0 0      5  6  7  8     =0/=0   0 0
 9 10 11 12     =0/=0   0 0      9 10 11 12     =0/=0   0 0      9 10 11 12     =0/=0   0 0
13 14 15 16     =0/=0   0 0     13 14 15 16     =0/=0   0 0     13 14 15 16     =0/=0   0 0
17 18 19 20     =0/=0   0 0     17 18 19 20     =0/=0   0 0     17 18 19 20     =0/=0   0 0
21 22 23 24     =0/=0   0 0     21 22 23 24     =0/=0   0 0     21 22 23 24     =0/=0   0 0
25 26 27 28     =0/=0   0 0     25 26 27 28     =0/=0   0 0     25 26 27 28     =0/=0   0 0
29 30 31 32     =0/=0   0 0     29 30 31 32     =0/=0   0 0     29 30 31 32     =0/=0   0 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                     Bricka:  14                     Bricka:  15                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
 1  2  3  4     =0/=0   0 0      1  2  3  4     =0/=0   0 0      1  2  3  4     =0/=0   0 0
 5  6  7  8     =0/=0   0 0      5  6  7  8     =0/=0   0 0      5  6  7  8     =0/=0   0 0
 9 10 11 12     =0/=0   0 0      9 10 11 12     =0/=0   0 0      9 10 11 12     =0/=0   0 0
13 14 15 16     =0/=0   0 0     13 14 15 16     =0/=0   0 0     13 14 15 16     =0/=0   0 0
17 18 19 20     =0/=0   0 0     17 18 19 20     =0/=0   0 0     17 18 19 20     =0/=0   0 0
21 22 23 24     =0/=0   0 0     21 22 23 24     =0/=0   0 0     21 22 23 24     =0/=0   0 0
25 26 27 28     =0/=0   0 0     25 26 27 28     =0/=0   0 0     25 26 27 28     =0/=0   0 0
29 30 31 32     =0/=0   0 0     29 30 31 32     =0/=0   0 0     29 30 31 32     =0/=0   0 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16                     Bricka:  17                     Bricka:  18                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
 1  2  3  4     =0/=0   0 0      1  2  3  4     =0/=0   0 0      1  2  3  4     =0/=0   0 0
 5  6  7  8     =0/=0   0 0      5  6  7  8     =0/=0   0 0      5  6  7  8     =0/=0   0 0
 9 10 11 12     =0/=0   0 0      9 10 11 12     =0/=0   0 0      9 10 11 12     =0/=0   0 0
13 14 15 16     =0/=0   0 0     13 14 15 16     =0/=0   0 0     13 14 15 16     =0/=0   0 0
17 18 19 20     =0/=0   0 0     17 18 19 20     =0/=0   0 0     17 18 19 20     =0/=0   0 0
21 22 23 24     =0/=0   0 0     21 22 23 24     =0/=0   0 0     21 22 23 24     =0/=0   0 0
25 26 27 28     =0/=0   0 0     25 26 27 28     =0/=0   0 0     25 26 27 28     =0/=0   0 0
29 30 31 32     =0/=0   0 0     29 30 31 32     =0/=0   0 0     29 30 31 32     =0/=0   0 0


Scoretavlor  Spader  PBN  Omgång:   1    2   Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.