2016-08-01  Brons 11 Mixed - Reseskaparna/Köp En Sol

Scoretavlor  Bronsliraren 2016  Spader  PBN  CSV-fil  CSV-fil (2)  Givsamling:  DUP  BRI  DGE  Mer information

150 bord, 299 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 3552,0. Frirond (*) ger inspelad procent. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par   Poäng       %  Namn                                                  MID      Klubb                                      

   1  108  5155,3    72,6  Catrin Wahlestedt - William Hernebrink            83325 41017  IFK Karlskrona - Filbyter Bridge           
   2  509  4891,3    68,9  Ann-Charlotte Tranvik - Henrik Fryklund           27165 82649  Växjöbridgen - Uddevalla BF                
   3  770  4835,2    68,1  Marie Ynner - Jan Wiström                         38957  4167  BK Allians, Halmstad                       
   4  230  4730,6    66,6  Eva Brantingson - Kjell Simonsson                 89760 82907  Väddö BK - Rimbo BK                        
   5  570  4673,4    65,8  Ann-Sofie Axelsson - Leif Axelsson                 1818  1706  Skövde BA                                  

   6  907  4621,0    65,0  Anna Skau - Lars Lundgren                         82924 10275  Smedstadens BK - Arboga BK                 
   7  872  4562,9    64,2  Susanne Hammar - Anders Gustafsson                 1253 90866  Stigtomta BK                               
   8  412  4533,9    63,8  Ylva Strandberg - Jesper Rundin                    9217 80778  BK S:t Erik - Borlänge BK                  
   9  806  4530,3 *  63,8  Catarina Skau Olsson - Per-Åke Jansson            21342  2714  Smedstadens BK                             
  10  705  4467,5    62,9  Annette Antonsson - Jan-Olof Eriksson             34134  1600  Veddige BS                                 

  11  411  4441,0    62,5  Sofia Ryman - Philip Berggren                     78200 39845  BK S:t Erik - Frölunda BS                  
  12  158  4413,2    62,1  Annika Nivestam - Thorbjörn Haraldsson            36090 36089  Lunds BK                                   
  13  807  4409,1    62,1  Marianne Simonsen - Thor Simonsen                 47688 30021  Uddevalla BF                               
  14  573  4398,2    61,9  Birgitta Andersson - Jörgen Claesson              14056 28214  Bollnäs BK - Säters BK                     
  15  279  4383,5    61,7  Jaenita Johansson - Lars Kennethsson               7598 17074  Borås BA - Anderstorps BK                  

  16  467  4373,4    61,6  Ingrid Enberg - Jan Arne Heimdal                   5282 42812  Älvsby BK                                  
  17  101  4367,5    61,5  Suzanne Lemborn - Pontus Karlsson                 14984  3645  Karlstads BK - Åmåls BS                    
  18  675  4352,5    61,3  Kerstin Hallgren - Göran Lind                      6059 14248  Enköpings BS - Skälby-Barkarby             
  19  977  4332,0    61,0  Inge Keiser - Mads Kröjgaard                       +898  +617  Danmark                                    
  20  870  4323,2    60,9  Carina Halvorsen - Ulf Halvorsen                  91477  3452  Vänersborgs BS                             

  21  213  4310,4    60,7  Tina Andersson - Anders Kristiensen               32414  +620  BK Björken - Norge                         
  22  772  4306,0    60,6  Eva Glans - Kjell Glans                            8552 15295  Orust BK - Tjörns BK                       
  23  975  4305,3    60,6  Emma Paulsson - Jesper Johansson                  25638 58079  Sällskapet, Ronneby                        
  24  248  4301,5    60,6  Eva Andersson - Nils-Erik Ekholm                    576  5455  BK Tre Sang, Helsingborg - Munka Ljungby BS
  25  410  4297,1    60,5  Eva Netsman - Pär Netsman                         81530 81529  Bollnäs BK                                 

  26  226  4273,2    60,2  Anette Maretics - Mickey Maretics                 24689 50249  Enköpings BS                               
  27  602  4266,4    60,1  Ulla Ouchterlony - Erik Ouchterlony               45563 47106  Filbyter Bridge                            
  28  307  4255,5    59,9  Ingunn Aasebö - Magne Olsen                        +926  +936  Norge                                      
  29  311  4252,2    59,9  Ewa Leonhard - Anders Hagen                       83949   311  BK Tre Sang, Helsingborg                   
  30  514  4245,8    59,8  Holmfridur Palmqvist - Christer Palmqvist         92573 92256  BK Allians, Halmstad                       

  31  313  4221,0    59,4  Theresia Didriksson - Hannu Huhtala               29006 55263  Hede-Vemdalen BK - Mariehamns BK           
  32  969  4214,7    59,3  Carina Hallkvist - Sven-Erik Hallkvist             6161 12984  Sydjämten                                  
  33  468  4199,0    59,1  Joanna Tenggren - Ola Stavås                      39113  1134  Rimbo BK - BK S:t Erik                     
  34  710  4198,9    59,1  Eva Wetterhall - Karl Persson                      2815  2872  BK Bridgeliv                               
  35  605  4170,1    58,7  Birgitta Lénberg - Bo Johansson                   13579  7290  BK Albrekts                                

  36  512  4157,1    58,5  Ingela Nelander Häll - Mats Häll                  93856   148  Borlänge BK                                
  37  221  4139,0    58,3  Carina Larsson - Thomas Ljungberg                 80635  9613  Örebridgen - Karlskoga BK                  
  38  155  4115,0    57,9  Ann-Britt Carlén - Mats Winges                    88227 84300  BK S:t Erik - Falu BK                      
  39  202  4102,0    57,7  Pernilla Andreasson - Kjell Carlsson              24710  6176  Bollnäs BK - Sydjämten                     
  40  414  4100,9    57,7  Britt Cedergren - Christer Cedergren               4088  4027  Köp En Sol                                 

  41  128  4096,0    57,7  Margit Rogberg - Claus Röhnisch                    9791  4081  Örebridgen                                 
  42  878  4073,6    57,3  Annika Reuter - Bo Ytterström                     49821 13000  Nyköpings BS                               
  43  973  4057,7    57,1  Karin Brundell-Freij - Anders Freij                5547  5548  LUCK                                       
  44  104  4041,1    56,9  Kerstin Wiberg - Gert Mortensen                   20574 13171  Vänersborgs BS - Tjörns BK                 
  45  304  4023,5    56,6  Gunilla Fredriksson - Roland Andersson            15240  1766  BK S:t Erik - Vårgårda BS                  

  46  210  4012,4    56,5  Marianne Primér - Mikael Lundin                   14791 17526  BK S:t Erik                                
  47  714  4009,6    56,4  Erika Rodin - Johan Säfsten                       93303 35452  BK S:t Erik - Uppsalabridgen               
  48  980  4006,8    56,4  Björg Karlsson - Kent Karlsson                     5831  3918  Uddevalla BF                               
  49  159  4004,0    56,4  Carina Sirberg - Lasse Bäckström                  39748 42277  Söderhamns BS                              
  50  132  4003,6    56,4  Helen Bäckström - Arnold Ivansson                 53594  7721  Gävle BK - Stenstorps BK                   

  51  613  4001,2    56,3  Maria Boberg - Lars-Gunnar Ludvigsson             40588 21719  Storsjöbygdens BK - Munka Ljungby BS       
  52  680  3993,6    56,2  Ulrika Forsberg - Jonas Hjelte                    89334 88994  Visby BS - Kisa BS                         
  53  607  3993,0    56,2  Elena Ström - Leif Ernstsson                       8220 13674  BK S:t Erik - Lindesbergs BS               
  54  667  3990,9    56,2  Pang Ventura - Peter Ventura                      48499  3715  Borlänge BK                                
  55  170  3990,0    56,2  Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede            86023  6043  Filbyter Bridge                            

  56  269  3987,7    56,1  Birgitta Carlson - Bengt Eriksson                    84 16175  Tyresö BK                                  
  57  249  3981,5    56,0  Christina Truuberg - Johan Tesch                  93305 26150  BK S:t Erik                                
  58  209  3976,5    56,0  Annika Sundelin - Kenneth Fredriksson             29538  9842  Karlstads BK - Storsjöbygdens BK           
  59  225  3972,4    55,9  Harriet Sjögren - Håkan Lindh                      9963  6055  Nora BK - Enköpings BS                     
  60  909  3963,9    55,8  Bodil Gustafsson - Erling Ohlsson                 22165 87034  BK Albrekts                                

  61  302  3954,6    55,7  Petra Svantesson - Lennart Johansson              15294 13145  Ljungskile BK                              
  62  312  3954,5    55,7  Vera Gemrud - Per-Ingvar Skoglund                 23764  2734  BK Allians, Halmstad                       
  63  147  3950,4    55,6  Lena Schalin - Ronny Lindskär                     91200   713  Bridgeklubben Karlskrona                   
  64  272  3943,5    55,5  Sara Asplund Sivelind - Daniel Sivelind           16660 12589  LudvikaBygdens BK                          
  65  126  3931,5    55,3  Birgitta Wilhelmsson - Ole J Jensen               17196 26295  Vänersborgs BS - Upphärads BK              

  66  606  3930,2    55,3  Barbro Sahlberg - Peter Svensson                  50082   802  PRO Enköping Bridge - Enköpings BS         
  67  609  3924,7    55,2  Lotta Konradsson - Krister Ljungberg              47879 36684  Fredagsklubben - Askims BK                 
  68  172  3920,0    55,2  Elisabeth Stanley - Joel Forssell                  8807 92646  ABB BK - Fagersta BS                       
  69  706  3893,0    54,8  Gun Bellander - Klas Bellander                     3638  4541  BK Bridgehuset - Malmö BK                  
  70  178  3889,2    54,7  Marie Göthberg - Pär Unander                      19806 12980  Örebridgen - Malungs BK                    

  71  874  3881,7    54,6  Inga-Lis Larsson - Peter Nohrén                   81346 81347  Borlänge BK                                
  72  568  3880,2    54,6  Lilly Sturesson - Lars-Göran Jonsson               2308  8100  Sthlms-Polisens BS - BK Hudik              
  73  574  3874,3    54,5  Malin Helin - Daniel Eriksson                     30933 24659  Gävle BK                                   
  74  380  3872,8    54,5  Pernilla Näs - Kenneth Hallqvist                  10428  8329  Storsjöbygdens BK                          
  75  259  3871,0    54,5  Eleonore Kronbäck - Bo Gullefors                  30328 36345  Gävle BK - Sollefteå BK                    

  76  157  3866,0    54,4  Ingegerd Lundgren - Arne Karlsson                  6961  8570  Sävsjö BK                                  
  77  780  3863,2    54,4  Irja Hallqvist - Kennet Nilsson                    2223  9844  Storsjöbygdens BK                          
  78  156  3855,0    54,3  Monica Appelros - Hans Jörgensen                  27368 15020  Ryds BK - BK Lyx                           
  79  668  3852,8    54,2  Karin Hellsten - Göran Nordberg                   31607  5369  Luleå BK                                   
  80  712  3852,7    54,2  Annika Hugosson - Gert-Inge Hugosson              87574 88521  Stenungsunds BK                            

  81  127  3843,1    54,1  Marie Nylin - Hans Alexandersson                  81439 14762  BK S:t Erik                                
  82  869  3842,2 *  54,1  Caroline Tesch - Anders Hellström                 80715 83725  BK S:t Erik                                
  83  604  3840,4    54,1  Yvonne Flodqvist - Anders Björkman                14805 56099  BK S:t Erik                                
  84  814  3835,8    54,0  Eva Wiklander - Patrik Janeröd                    17165 54499  BK S:t Erik - Falu BK                      
  85  611  3835,4    54,0  Katarina Svensson - Hans Malmgren                 10953 41120  Kalmarsunds BK                             

  86  201  3834,7    54,0  Irma Landström - Anders Jonsson                   14890 11906  BK Tre Sang, Helsingborg                   
  87  278  3833,6    54,0  Ann-Christin Ahlström - Urban Mentzer             31274 11111  Örebridgen - Arvika BS                     
  88  223  3826,9    53,9  Rosaine Klerborg - Dag Johansson                  10054 88495  Filbyter Bridge - Kisa BS                  
  89  280  3826,1    53,9  Annica Hallgren - Lennart Pettersson              29004 46902  Hede-Vemdalen BK - Mariehamns BK           
  90  160  3824,4    53,8  Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl                52284 17307  Smedstadens BK                             

  91  778  3823,0    53,8  Karin Bryder - Sonny Karlsson                     13759  1126  BK Bridgehuset - Kalmarsunds BK            
  92  678  3823,0    53,8  Kjell Berndtsson - Åsa Berndtsson                  4970 52690  BK Everfresh                               
  93  110  3822,6    53,8  Gunilla Ivarsson - Ingemar Karlsson                8926 47240  Sävsjö BK                                  
  94  671  3810,0    53,6  Therése Andersson - Thorbjörn Fredriksson         35554 45513  Örebridgen                                 
  95  405  3804,8    53,6  Barbro Henrikson - Hans-Olof Hallén                 436  9896  BK S:t Erik - Malmö BK                     

  96  773  3804,7    53,6  Agneta Persson - Ragnar Ouchterlony               52880 52356  BK Debut - Filbyter Bridge                 
  97  580  3795,6    53,4  Sofia Olofsson - Simon Granath                    29978 26207  Malmö BK                                   
  98  374  3794,4    53,4  Ritva Myrhagen - Håkan Myrhagen                   24760   411  BK Sekvens, S-torp                         
  99  176  3794,1    53,4  Therese Hult - Leif Linder                        14147 11580  Bollnäs BK - Söderhamns BS                 
 100  375  3791,7    53,4  Agneta Edbergh - Anders Olsson                    12217  4950  Västra Bjäre BK                            

 101  310  3790,4    53,4  Cecilia Flodström - Per Andersson                 27023 13326  BK Björken                                 
 102  875  3785,5 *  53,3  Anita Deckel - Rolf Wikhall                       43447 14474  BK S:t Erik - Kungsbacka BS                
 103  703  3785,1    53,3  Ella Olsson - Anders Dellien                      20412  7117  BK Lyx - Orust BK                          
 104  152  3781,5    53,2  Ann-Christine Brask - Thomas Falk                 82567  2069  BK S:t Erik                                
 105  777  3774,0    53,1  Gullvi Högberg - Per Larsson                       1884 10701  Falköpings BS                              

 106  707  3772,4    53,1  Lena Nyblom - Jöns Lundfeldt                      51006  3879  Kumla BS                                   
 107  702  3762,4    53,0  Annika Forsberg - Björn Forsberg                  25019  8319  Örebridgen                                 
 108  222  3759,8    52,9  Peggy Nyholm - Mikael Parkeman                    51632 14338  Arvika BS - Örebridgen                     
 109  203  3756,9    52,9  Kerstin Schlyter-Sunnerholm - Tommy Johansson     43852 16141  Västra Bjäre BK - Laholms BK               
 110  231  3750,6    52,8  Elisabeth Nordling - Ola Weinberg                 11622 94278  BK S:t Erik                                

 111  303  3749,8    52,8  Gunila Langius - Rein Tarmet                      13086 55313  BK Stjärnskotten                           
 112  914  3749,2    52,8  Emilie Höber - Erik Sjöstrand                     32415 46129  BK Björken - Skövde BA                     
 113  571  3740,6    52,7  Bonnie Clementsson - Jan Clementsson              55628 55627  Malmö BK                                   
 114  873  3736,8 *  52,6  Elisabeth Olsson - Börje Vestesson                42078 14816  Åsa/Frillesås BK - Sölvesborgs BK          
 115  502  3725,5    52,4  Ingegerd Peterson - Carl-Olof Jagebro             14153 26790  BK Albrekts                                

 116  372  3724,7    52,4  Anette Svenningsson - Reine Gustavsson            10269  6934  BK Opalen                                  
 117  379  3724,0    52,4  Lisa Westling - Sören Westling                    27605 27606  BK Albrekts                                
 118  776  3713,6    52,3  Monica Näs - Björn Sjöberg                         9852 16867  Storsjöbygdens BK - Svegs BK               
 119  274  3711,4    52,2  Eva-Britt Blomkvist - Lars-Göran Blomkvist         9525  9545  Skellefteå BK                              
 120  105  3698,0    52,1  Lena Jensen - Odd Stokka                           6676 18637  BK Björken                                 

 121  256  3696,2    52,0  Monica Austnes - Ottar Frode Austnes               +444 53099  Norge - BK Björken                         
 122  513  3690,3    51,9  Hanna Willart - Simon Gustavsson                  52615 49608  Luleå BK - Frölunda BS                     
 123  774  3681,2    51,8  Berith Abrahamsson - Rune Abrahamsson             15003 17698  Karlstads BK - Örnsköldsviks BA            
 124  474  3676,7    51,8  Barbro Johannesson - Sven Johannesson             17219 13430  Falu BK                                    
 125  902  3676,0    51,7  Gunilla Åhlander - Björn Hjelmgren                10390  6991  Värnamo BK - Anderstorps BK                

 126  180  3675,8    51,7  Anne Kleredal Olsson - Lars Olsson                19349  2795  Sigtuna BS - Uppsalabridgen                
 127  107  3675,1    51,7  Sofie Mähler - Jerry Mähler                       89690 12554  Sollefteå BK                               
 128  233  3673,5    51,7  Rosemarie Fried - Dag A. Lie                      34469  +905  Bridgekamraterna Nybro - Norge             
 129  211  3665,1    51,6  Susanna Köhlin - Lars Hallén                      42765 41245  Kalmarsunds BK                             
 130  810  3664,6    51,6  Gunnel Svensson - Kjell Håkansson                  7601  3733  Borås BA - Ystads BS                       

 131  507  3663,2    51,6  Pia Danielsson - Mats Danielsson                   4116  4120  Kumla BS                                   
 132  413  3662,4    51,6  Åsa Axne - Olle Axne                              83573  8354  Storsjöbygdens BK                          
 133  151  3662,0    51,5  Monica Söderbaum - Fredrik Axelsson               38597 93699  BK Albrekts - Skövde BA                    
 134  905  3653,1    51,4  Eva Torenius - Olle Sandström                     21725 88848  BK Björken - Norsjö BK                     
 135  103  3639,4    51,2  Birgitta Bengtsson - Evert Bengtsson              24225 24224  Kalmarsunds BK                             

 136  472  3624,0    51,0  Linnea Edlund - Marco Golla                       34773 61248  Uppsalabridgen                             
 137  406  3619,5    51,0  Gun Karlsson - Lennart Karlsson                    1201  1196  Filbyter Bridge                            
 138  109  3618,6    50,9  Ingalill Svensson - Roland Svensson               92783 92781  Laholms BK                                 
 139  470  3616,0    50,9  Inger Johansson - Åke Johansson                   80929 57325  Tranås BK                                  
 140  910  3613,2    50,9  Eva Häggström - Jonas Häggström                    3206 38667  Borås BA                                   

 141  804  3612,8 *  50,9  Gun-Britt Rindstål - Lars-Åke Svensson             7974  1353  Överums BK - Västerviks BK                 
 142  979  3612,4    50,9  Yvonne Ström - Kjell Björklund                     8195  3139  Gävle BK                                   
 143  801  3596,6    50,6  Britt Lindblom - Mikael Askbom                    55720 50643  ELFA BK - Åtvidabergs BS                   
 144  271  3594,6    50,6  Christina Torsslow - Thomas Malmström             18545 17048  BK S:t Erik                                
 145  257  3584,0    50,5  Solveig Johansson - Ove Wallster                   6475  2940  Märsta BK                                  

 146  812  3583,9    50,4  Margareta Forsberg - Tommi Öberg                  57337  3818  Billeruds BK                               
 147  478  3581,3    50,4  Annette Hansson - Matti Johansson                 15741   938  Bridgeklubben Karlskrona                   
 148  503  3577,9    50,4  Ingalill Linerudt - Erik-O Sandström              16956 12039  BK Björken                                 
 149  972  3570,0    50,3  Inga Lill Stjerndahl - Bo Lundgren                92396 92395  BK S:t Erik                                
 150  576  3568,5    50,2  Else Kovacs - Anders Kovacs                       55590 56602  Trosa BS                                   

 151  277  3564,6    50,2  Birgitta Samuelsson - Jan Ohlsson                 15036 92308  Köpings BS - Lerums BK                     
 152  473  3563,5    50,2  Susanne Sjödin - Sören Andersson                  35255 35254  Backe BK                                   
 153  612  3560,0    50,1  Christina Westberg - Jöns Johansson               15382  6143  Svegs BK - Sydjämten                       
 154  177  3557,9    50,1  Anki Olofsson - Christer Olofsson                  1889 11368  Upphärads BK                               
 155  371  3547,8    49,9  Gun Röhnisch - Börje Wester                       10595  7827  Örebridgen                                 

 156  803  3545,5    49,9  Lisbeth Eriksson - Christer Israelsson            54484 55541  Mariehamns BK - Emmaboda BK                
 157  129  3528,1    49,7  Carina Ljung - Håkan Johansson                    83553  5037  Skövde BA                                  
 158  174  3528,0    49,7  Gunilla Karlsson - Per Andersson                  88955 17111  BK Albrekts                                
 159  253  3520,4    49,6  Gerdmarie Zäll - Robert Storm                     85196 92042  Örebridgen - Nora BK                       
 160  506  3509,8    49,4  Irene Boström - Hans Svidén                       35076  7042  Örebridgen - Eksjö BK                      

 161  479  3507,0    49,4  Kirsten Rask - Håkan Wallmark                      +227  +684  Danmark                                    
 162  275  3501,1    49,3  Elsa Persson - LarsGunnar Andersson               11278 20573  Upphärads BK - Vänersborgs BS              
 163  802  3487,3 *  49,1  Maj-Britt Lindau - Göran Johansson                17304 17317  Askims BK                                  
 164  578  3484,3    49,0  Britt-Louise Lovén - Per Hedqvist                 17630 36317  BK Björken                                 
 165  130  3483,1    49,0  Ingegärd Andersson - Sven Andersson                2813  6682  Stigtomta BK - Nyköpings BS                

 166  408  3480,2    49,0  Inga-Britt Hedström - Örjan Sjödin                48560 16866  Backe BK                                   
 167  971  3478,5    49,0  Sara Andersson - Kurt Karlsson                    57308  1579  Stigtomta BK - Skövde BA                   
 168  579  3476,9    48,9  Ingrid Skoglund - Anders Hammarström               3419 85774  Hammarö BK - Åmåls BS                      
 169  912  3460,8    48,7  Anna-Mari Öhlén - Thomas Johnsson                  5112  3718  Alnö BK - Sundsvallsbridgen                
 170  378  3456,3    48,7  Christina Lidström-Nordin - Hans-Olov Gustafsson  38619  5401  BK Björken                                 

 171  976  3444,6    48,5  Monica Sandquist - Tom Sandquist                  33276 33275  Laholms BK                                 
 172  970  3438,6    48,4  Eva Blomberg - Stefan Andersson                   83300 84771  Arla BK                                    
 173  572  3418,5    48,1  Stina Löfstrand - Kenneth Löfstrand               44355 44356  BK S:t Erik                                
 174  809  3418,1    48,1  Linda Sandberg - Lennart Kjellman                 31131 90879  Skövde BA - BK S:t Erik                    
 175  511  3414,4    48,1  Nanna Jawitz - Josef Jawitz                       80698 80046  IK MAKKABI                                 

 176  227  3408,2    48,0  Monica Johanson - Tommy Grääs                     10270  2886  BK Opalen - Kalmarsunds BK                 
 177  669  3401,7    47,9  Maria Calissendorff - Johan Englund               79968 53131  BK S:t Erik                                
 178  376  3399,4    47,9  Maj-Britt Jägare - Torsten Andersson              19681 39173  PBF Uppsala                                
 179  403  3379,4    47,6  Ing-Britt Johansson - Göran Jonzon                20616  9307  Tranås BK - Eksjö BK                       
 180  169  3376,6    47,5  Christina Svensson - Magnus Svensson              34440 92402  Åsa/Frillesås BK                           

 181  175  3374,1    47,5  Elisabeth Andersson - Per Bratt                   23119 11602  Ätrans BK - Skövde BA                      
 182  808  3373,7 *  47,5  Simon Rasmussen - Torill Haakenstad                +904  +808  Norge                                      
 183  305  3372,6    47,5  Monika Jonsson - Jan Johnsson                      8167  3103  Gävle BK                                   
 184  123  3364,6    47,4  Margaretha Levin Blekastad - Lars Blekastad       40613 37169  Uppsalabridgen                             
 185  673  3364,3    47,4  Solveig Washer - Håkan Jonasson                   16766 40089  BK S:t Erik - Falu BK                      

 186  124  3347,9    47,1  Lena Lundqvist - Lars Lundqvist                   25982  6692  Valdemarsviks BK                           
 187  255  3342,0    47,0  Anki Johansson - Karl-Gustaf Larsson              29219 12299  Örebridgen - Nora BK                       
 188  908  3338,0    47,0  Katrin Thorström - Tore Stormo                    39115 78250  Rimbo BK - Arla BK                         
 189  309  3336,1    47,0  Marita Alsenmyr - Bo Alsenmyr                      5133  5132  Kumla BS                                   
 190  967  3328,0    46,8  Christina Nordlöf - Åke Nordlöf                   35955 35956  Borlänge BK                                

 191  212  3324,0    46,8  Urzula Pfeifer - Olav Hjerkinn                     +900  +837  Tyskland - Norge                           
 192  978  3323,4    46,8  Siw Magnusson - Håkan Magnusson                    9326  3533  Uppsalabridgen                             
 193  575  3319,0    46,7  Carita Nordström - Håkan Nordström                  283    98  LudvikaBygdens BK                          
 194  150  3312,0    46,6  Ulla Magnusson - Björn Magnusson                  18163 89046  PBF Uppsala                                
 195  251  3311,8    46,6  Birgitta Svensson - Wilhelm Groth                 27929 53856  BK S:t Erik - Luleå BK                     

 196  674  3311,0    46,6  Mona Hallström - Per-Ove Olsson                   92066 92989  BK Tre Sang, Helsingborg - BK S:t Erik     
 197  270  3305,7    46,5  Doris Ringström - Tommy Ringström                 32988 15949  Fagersta BS                                
 198  308  3301,6    46,5  Eva Ekström - Anders Ekström                      18110  9011  Rimbo BK                                   
 199  148  3298,7    46,4  Ulla Norman - Micke Glyssner                      40394  2607  Luleå BK                                   
 200  106  3297,9    46,4  Maud Nicander - Tomas Nicander                     2439  1788  Borås BA                                   

 201  368  3295,4    46,4  Katarina Freitag - Torbjörn Stejdahl              84856 32245  Bridgekamraterna Nybro - Kalmarsunds BK    
 202  805  3294,4    46,4  Pia Olofsson - Peter Rundquist                      599 42063  Ryds BK                                    
 203  121  3292,8    46,4  Eivor Bladh - Mats Hollström                      14545   654  Köpings BS - Arboga BK                     
 204  813  3292,5 *  46,3  Åsa Krantz - Ingemar Henrysson                    50532 21350  Munka Ljungby BS                           
 205  906  3281,6    46,2  Brittmarie Frölén - Stefan Giertz                 50144 88491  Enköpings BS                               

 206  206  3276,3    46,1  Gun Hirvonen - Reino Hirvonen                     14428 17358  BK Tre Sang, Helsingborg                   
 207  112  3271,5    46,1  Ann-Helen Engström - Dan Andersson                38837  5432  Storsjöbygdens BK - Munka Ljungby BS       
 208  614  3265,0    46,0  Sanna Andersen - Michael Andersen                 79540 94074  Majstångens BK - BK Opalen                 
 209  229  3264,1    45,9  Zennica Hammar - Roger Ahlbom                     44278 11528  BK Hudik                                   
 210  173  3262,8    45,9  Lisbeth Paulsson - Kenth Paulsson                 54539 54538  BK ESS-löv                                 

 211  504  3258,8    45,9  Ingegärd Nordenberg - Kent Nordenberg             11872  9631  Laholms BK                                 
 212  904  3254,5    45,8  Laila Möller - Martin Ågren                       86298 88209  Ryds BK - Bohus Nations BS                 
 213  154  3248,0    45,7  Annica Carlsson - Jan Malmström                   56440  2785  BK Albrekts                                
 214  252  3240,8    45,6  Magdalena Hansson - Peter Johansson               37699   245  Borlänge BK                                
 215  670  3240,1    45,6  Kristina Jönsson - Daniel Jönsson                 15266 56316  Skutskärs BK                               

 216  779  3239,5    45,6  Marianne Skovsted - Natale Bellan                 16230 26026  Hässleholms BK                             
 217  133  3231,5    45,5  Mona Bergström - Magnus Hammar                    88203 81627  BK S:t Erik                                
 218  711  3230,0    45,5  Gudrun Strandberg - Erik Gulliksson                4143 24169  BK S:t Erik - Gävle BK                     
 219  125  3225,2    45,4  Christina Melin - Carl-Johan Carlsson Melin       29977 28436  Hedemora BS                                
 220  404  3222,1    45,4  Liz Bäckström - Jan Bäckström                     10656 53889  Flens BS                                   

 221  974  3221,5    45,3  Marita Indersons - Ove Bergman                    13502  3721  Köpings BS - Arboga BK                     
 222  306  3220,0    45,3  Christina Oldin - Bertil Andersson                25880 87383  Axbergs BK                                 
 223  273  3217,0    45,3  Ann-Christin Johansson - Kent Johansson           46161  3908  Uddevalla BF                               
 224  769  3207,6    45,2  Helena Skåtar - Leif Skåtar                       91060 92518  Gävle BK                                   
 225  250  3197,5    45,0  Monica Lindberg - David Bryder                    15776  3176  BK Bridgehuset - LUCK                      

 226  471  3185,5    44,8  Annika Levin - Nils Svensson                      79423 26780  BK Albrekts                                
 227  402  3183,6    44,8  Britt Björk - Jan Svensson                        14866 41707  BK Albrekts                                
 228  476  3181,9    44,8  Yvonne Adolfsson - Claes Stymne                   19517 88217  BK Opalen - Skövde BA                      
 229  879  3179,7 *  44,8  Birgitta Rådberg - Kenneth Hedman                 17276 50538  Gävle BK                                   
 230  207  3164,3    44,5  Elisabeth Jonsson - Markku Harald                 39062 31327  Borås BA                                   

 231  401  3158,5    44,5  Inger Eriksson - Gösta Holzt                      78431 37628  Nyköpings BS - Stigtomta BK                
 232  811  3153,4    44,4  Else-Britt Lindblom - Peter Rosenqvist            12362 87389  Kisa BS - Ankarsrums Bridgeklubb           
 233  377  3137,6    44,2  Linnea Nordlund - Sven-Olof Wickzell               9927  2929  Märsta BK                                  
 234  608  3135,7    44,1  Renée Sundström - Dan Sundström                    8514 12742  Stigtomta BK                               
 235  767  3134,1    44,1  Ann-Sophie Andersson - Patric Holmberg            39116 17031  Rimbo BK - BK S:t Erik                     

 236  179  3130,6    44,1  Britt Larsson - Claes-Hugo Larsson                86952 18560  Askims BK - Partille/Mölnlycke BK          
 237  775  3128,4    44,0  Kati Nordin - Kjell Nordin                        14434 13960  Hedemora BS                                
 238  204  3126,1    44,0  Marianne Melchior Ericson - Joakim Ericson        17146 26279  Skutskärs BK                               
 239  676  3114,0    43,8  Rose-Marie Jarl - Per Granath                     10408 14609  Värnamo BK - Bredaryds BK                  
 240  477  3108,3    43,8  Berit Samuelsson - Mats Modin                     22904  1154  Bridgeklubben Karlskrona                   

 241  224  3105,3    43,7  Randi Rösnäs - Bengt Östman                       78903 78901  Svegs BK                                   
 242  111  3095,9    43,6  Birgitta Frödin - Gösta Frödin                    80475 78240  Arvika BS                                  
 243  569  3092,5    43,5  Patricia Kronbäck - Pierre Winberg                33879 87444  Bollnäs BK                                 
 244  913  3092,1    43,5  Christina Westerling - Sören Sten                 28200 36626  Örebridgen                                 
 245  911  3081,8    43,4  Gun Skire - Benny Holm                            32040 32039  Norrorts Bridge                            

 246  149  3081,1    43,4  Helén Bellander - Glenn Nilsson                   45923   977  Växjöbridgen                               
 247  709  3077,9    43,3  Karin Hartman - Erling Hartman                    85932 85931  Piteå BS                                   
 248  228  3077,3    43,3  Eva Andersson - Otto Berntsson                     3585 78315  Arboga BK - Orust BK                       
 249  370  3069,8    43,2  Eva Johansson - Bo Andersson                      33465 26105  Askims BK - Mölndals BK                    
 250  254  3068,2    43,2  Jutta Ingvarsson - Morgan Johansson               78342 88993  BK Tre Sang, Helsingborg - Kisa BS         

 251  704  3064,4    43,1  Annika Steisjö - Tony Holm                         2849  6639  Enköpings BS                               
 252  679  3057,6    43,0  Marina Furukvist - Bennet Rosengren                8560  8695  BK S:t Erik                                
 253  768  3053,0    43,0  Lisa Bergqvist - Henrik Oldenburg                 89691  9549  Luleå BK                                   
 254  603  3052,6    43,0  Lena Schullström - Per Schullström                32944 28089  Åmåls BS                                   
 255  871  3041,3 *  42,8  Ulla Petterson - Kenneth Hedström                 37593 37592  BK S:t Erik                                

 256  677  3036,1    42,7  Lilian Carlzon - Kent Derblom                     22103 51487  PBF Uppsala - Uppsalabridgen               
