2004-06-22  Bronze 3, Mixed Pairs

PBN  SWAN result screens  More information

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 288,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair  Score       %  Name                                               M-ID        Club                                    

   1     3  392,7 *  68,2  Ebon Agvard - Jozef Montal                      4751     4591  Malmö BK - SK Hakoah BS                 
   2    10  384,0    66,7  Daniela Hvàtovà - Jan Martynek                   +41      +42  Czech Republic                          
   3     8  345,0    59,9  Elisabeth Stanley - Mikael Hildebrand           8807    50643  ABB BK - Filbyter Bridge                
   4    78  339,3 *  58,9  Helen Bohman - Tor-Björn Bohman                 2461     8467  Ängelholms BS                           
   5    69  332,0    57,6  Wiola Rasmussen - Flemming Rasmussen            4565    10707  Videdals BK                             

   6    70  329,5 *  57,2  Irena Chorodowska - Jan Chorodowski              +43      +44  Poland                                  
   7    75  326,0    56,6  Hanne Qvist - Bo Holmqvist                     13928     1151  Landskrona BK - BK Axet                 
   8    68  325,1 *  56,4  Bodil Wikström - Lars-Olof Willard             11758    88143  BK S:t Gertrud - BK Kvartetten          
   9     7  303,3 *  52,7  Eva Ditetová - Petr Hebák                        +40      +39  Czech Republik - Czech Republic         
  10    72  302,2 *  52,5  Melanie Tylvad - Kristian Tylvad            DEN27127 DEN25896  Aalborg Bridgeklub - Bridgeklubben Nord 

  11     5  292,4 *  50,8  Ritva Myrhagen - Håkan Myrhagen                24760      411  BK Finn - BK Sekvens, S-torp            
  12    73  291,0    50,5  Agneta Johansson - Kjell Malmberg               6359     8702  Pri-Bri 1936                            
  13     9  290,2 *  50,4  Gullan Rohlin - Carl-Olov Björkman             51274    79749  BK S:t Erik                             
  14     2  290,0    50,3  Susanne Ekdahl - Sven Claesson                 90653    83814  Prenumeranter - Filbyter Bridge         
  15    77  285,0    49,5  Kerstin Landerö - Leif Larsson                 23031    20775  BK Tre Sang, Helsingborg - Söderkulla BK

  16    14  281,5 *  48,9  Carmen Tuason - Rolf Pettersson                89810    23140  Danderyds BS - BK S:t Erik              
  17    12  280,0    48,6  Lea Seestelä - Ranan Rimon                       +45      +46  Finland                                 
  18    13  275,0    47,7  Catarina Widgren - Joost Prinsen                8693      +47  Näsby BS - Netherlands                  
  19    71  271,0    47,0  Barbara Radomska - Wlodzimierz Tugendraich       +23    82831  Poland - Lunds BK                       
  20    79  269,0    46,7  Lillemor Walting - Bertie Walting              84873    84874  BS 53, Göteborg                         

  21     1  260,7 *  45,3  Bodil Broberg - Hans-Olof Holmqvist             6018    15960  BK S:t Gertrud - Malmö BK               
  22     4  250,0    43,4  Ulla-Britta Adelswärd - Kenneth Jönsson        18988    89910  Älmhults BK                             
  23    76  246,5 *  42,8  Liz Eriksson - Lars Eriksson                   10656    10655  Katrineholms BA                         
  24    11  223,0    38,7  Danuta Bengtsson - Per-Ingemar Nilsson         87262     5632  BK Tre Sang, Helsingborg                
  25     6  203,0    35,2  Eva Larsson - Bengt Larsson                    24903    19982  Lunds BK                                

  26    74  201,8 *  35,0  Kajsa Sjö - Niklas Johansson                   80898    86293  Ryds BK                                 
  27    80  196,0    34,0  Erla Bjarnarsson - Kenth Nilsson               20460     5591  BK Axet - Landskrona BK                 

---------------------------------------------------------------------------------

1      85                     2      AK92          
North  AKQ542                 East   98752         
None   62                     N-S    1093          
       A74                           10            
AKQ932        64              84            J10763 
7             J83             K             Q4     
10973         AK84            KQJ2          A764   
KQ            J853            987642        KQ     
       J107                          Q5            
       1096                          AJ1063        
       QJ5                           85            
       10962                         AJ53          

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
71 10   150      24,0  0,0     3 78   650      24,0  0,0
 3 78      -100  22,0  2,0    76  5   500      22,0  2,0
69 12      -170  16,0  8,0    68 13   200      18,0  6,0
73  8      -170  16,0  8,0    75  6   200      18,0  6,0
74  7      -170  16,0  8,0    79  2   200      18,0  6,0
75  6      -170  16,0  8,0     4 77   170      12,0 12,0
80  1      -170  16,0  8,0     9 72   170      12,0 12,0
 4 77      -420   5,0 19,0    11 70   170      12,0 12,0
 9 72      -420   5,0 19,0    80  1   100       8,0 16,0
11 70      -420   5,0 19,0    71 10    50       5,0 19,0
68 13      -420   5,0 19,0    73  8    50       5,0 19,0
76  5      -420   5,0 19,0    74  7       -90   2,0 22,0
79  2      -420   5,0 19,0    69 12      -100   0,0 24,0
-- 14       Bye       11,7    -- 14       Bye       11,7

---------------------------------------------------------------------------------

3      A                      4      QJ964         
South  KQ52                   West   AK97          
E-W    A43                    All    QJ3           
       108742                        8             
K2           Q1098653         A83           K7     
1094          AJ              Q65           J3     
KQJ2          109             854           AK1072 
KQ96          A5              J962          Q1054  
       J74                           1052          
       8763                          10842         
       8765                          96            
       J3                            AK73          

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
10 73   100      19,0  5,0    10 73   140      21,0  3,0
12 71   100      19,0  5,0    72 11   140      21,0  3,0
70 13   100      19,0  5,0    75  8   140      21,0  3,0
72 11   100      19,0  5,0    77  6   140      21,0  3,0
75  8   100      19,0  5,0     4 79   110      12,0 12,0
77  6   100      19,0  5,0    69 14   110      12,0 12,0
80  2      -140  12,0 12,0    70 13   110      12,0 12,0
74  9      -170  10,0 14,0    74  9   110      12,0 12,0
 4 79      -200   8,0 16,0    80  2   110      12,0 12,0
 5 78      -620   5,0 19,0    76  7   100       6,0 18,0
69 14      -620   5,0 19,0     1  3      -100   3,0 21,0
76  7      -650   2,0 22,0     5 78      -100   3,0 21,0
 1  3      -800   0,0 24,0    12 71      -200   0,0 24,0
68 --       Bye  13,5         68 --       Bye  13,5

---------------------------------------------------------------------------------

5      2                      6      QJ74          
North  10974                  East   105           
N-S    AJ8742                 E-W    8742          
       96                            K93           
K107          A8643           K93           5      
K8            J3              AKQ           J98763 
K1096         Q53             A965          KJ     
A853          KQ10            Q75           AJ84   
       QJ95                          A10862        
       AQ652                         42            
       ---                           Q103          
       J742                          1062          

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 5  1   300      24,0  0,0     2  4      -650  22,0  2,0
69 68   100      21,0  3,0    69 68      -650  22,0  2,0
71 14   100      21,0  3,0    71 14      -650  22,0  2,0
 6 79    50      12,0 12,0     6 79      -680  14,0 10,0
11 74    50      12,0 12,0    11 74      -680  14,0 10,0
13 72    50      12,0 12,0    73 12      -680  14,0 10,0
73 12    50      12,0 12,0    76  9      -680  14,0 10,0
76  9    50      12,0 12,0    80  3      -680  14,0 10,0
77  8    50      12,0 12,0    75 10      -690   8,0 16,0
78  7    50      12,0 12,0     5  1      -710   6,0 18,0
 2  4      -140   4,0 20,0    13 72     -1430   2,0 22,0
75 10      -590   1,0 23,0    77  8     -1430   2,0 22,0
80  3      -590   1,0 23,0    78  7     -1430   2,0 22,0
70 --       Bye  13,7         70 --       Bye  13,7

---------------------------------------------------------------------------------

7      62                     8      852           
South  Q985                   West   AJ63          
All    KJ986                  None   Q87           
       43                            962           
AK98          QJ103           K97           A1043  
A4            J10763          K84           105    
1032          75              KJ43          A106   
QJ65          98              K107          J854   
       754                           QJ6           
       K2                            Q972          
       AQ4                           952           
       AK1072                        AQ3           

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
12 75   180      24,0  0,0     3  5    50      21,0  3,0
 3  5   150      20,0  4,0    14 73    50      21,0  3,0
 7  1   150      20,0  4,0    70 69    50      21,0  3,0
78  9   150      20,0  4,0    76 11    50      21,0  3,0
14 73   120      15,0  9,0    71 68       -90  16,0  8,0
77 10   120      15,0  9,0    78  9      -110  14,0 10,0
74 13   100      12,0 12,0     6  2      -120   7,0 17,0
70 69    90       9,0 15,0     7  1      -120   7,0 17,0
79  8    90       9,0 15,0    12 75      -120   7,0 17,0
71 68      -100   5,0 19,0    74 13      -120   7,0 17,0
80  4      -100   5,0 19,0    79  8      -120   7,0 17,0
76 11      -110   2,0 22,0    80  4      -120   7,0 17,0
 6  2      -200   0,0 24,0    77 10      -150   0,0 24,0
72 --       Bye  12,6         72 --       Bye  12,6

---------------------------------------------------------------------------------

9      KQ64                   10     985           
North  KJ942                  East   AK9           
E-W    9                      All    652           
       Q107                          K852          
985           AJ1073          AK62          J      
7             A103            643           QJ87   
Q842          J6              AK3           QJ94   
J9654         AK8             Q76           A1093  
       2                             Q10743        
       Q865                          1052          
       AK10753                       1087          
       32                            J4            

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
77 12   200      24,0  0,0    78 11   100      24,0  0,0
 1  9       -50  19,0  5,0     4  6      -600  19,0  5,0
 8  2       -50  19,0  5,0    13 76      -600  19,0  5,0
13 76       -50  19,0  5,0    73 68      -600  19,0  5,0
78 11       -50  19,0  5,0    75 14      -600  19,0  5,0
 4  6      -100   8,0 16,0     1  9      -630  10,0 14,0
 7  3      -100   8,0 16,0     8  2      -630  10,0 14,0
71 70      -100   8,0 16,0    72 69      -630  10,0 14,0
72 69      -100   8,0 16,0    77 12      -630  10,0 14,0
73 68      -100   8,0 16,0    80  5      -630  10,0 14,0
79 10      -100   8,0 16,0    71 70      -650   4,0 20,0
80  5      -100   8,0 16,0     7  3      -660   1,0 23,0
75 14      -300   0,0 24,0    79 10      -660   1,0 23,0
-- 74       Bye        8,4    -- 74       Bye        8,4

---------------------------------------------------------------------------------

11     J95                    12     J10832        
South  KJ987                  West   KJ10          
None   ---                    N-S    42            
       J7653                         J108          
K1086         7               AK6           Q975   
A104          62              96            AQ872  
AKQJ86        10974           AQJ10         63     
---           AKQ1098         Q732          AK     
       AQ432                         4             
       Q53                           543           
       532                           K9875         
       42                            9654          

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 1 11    50      22,0  2,0    14 77    50      22,0  2,0
72 71    50      22,0  2,0    68 75    50      22,0  2,0
78 13    50      22,0  2,0    80  6    50      22,0  2,0
 5  7      -400  17,0  7,0    78 13      -430  18,0  6,0
79 12      -400  17,0  7,0     1 11      -460  15,0  9,0
 2 10      -430  10,0 14,0     8  4      -460  15,0  9,0
 8  4      -430  10,0 14,0     2 10      -490   9,0 15,0
 9  3      -430  10,0 14,0     5  7      -490   9,0 15,0
68 75      -430  10,0 14,0     9  3      -490   9,0 15,0
73 70      -430  10,0 14,0    79 12      -490   9,0 15,0
80  6      -460   4,0 20,0    73 70      -520   4,0 20,0
14 77      -920   2,0 22,0    72 71      -990   1,0 23,0
74 69      -940   0,0 24,0    74 69      -990   1,0 23,0
76 --       Bye  10,3         76 --       Bye  10,3

---------------------------------------------------------------------------------

13     QJ73                   14     8             
North  KQ85                   East   KJ            
All    Q3                     None   AJ854         
       Q107                          AQJ102        
86            K94             A97           KQJ2   
109642        J73             6432          A1075  
97            AKJ6            KQ1093        72     
J432          K85             3             K76    
       A1052                         106543        
       A                             Q98           
       108542                        6             
       A96                           9854          

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
10  4  1100      24,0  0,0    73 72   570      24,0  0,0
 2 12   620      19,0  5,0    69 76   400      22,0  2,0
73 72   620      19,0  5,0     3 11   150      19,0  5,0
75 70   620      19,0  5,0     6  8   150      19,0  5,0
77 68   620      19,0  5,0    75 70   130      16,0  8,0
 6  8   500      14,0 10,0     1 13   100      13,0 11,0
 9  5   300      12,0 12,0    79 14   100      13,0 11,0
79 14   200      10,0 14,0     2 12    50       9,0 15,0
 1 13   170       8,0 16,0     9  5    50       9,0 15,0
74 71      -100   5,0 19,0    10  4       -50   6,0 18,0
80  7      -100   5,0 19,0    74 71      -140   4,0 20,0
 3 11      -200   1,0 23,0    77 68      -150   2,0 22,0
69 76      -200   1,0 23,0    80  7      -300   0,0 24,0
-- 78       Bye       14,1    -- 78       Bye       14,1

---------------------------------------------------------------------------------

15     QJ9743                 16     AK            
South  97                     West   AQJ1042       
N-S    J753                   E-W    A9            
       K                             873           
K10862        A               J8            42     
A             J54             K653          87     
1092          K64             KQ86          J10542 
Q962          AJ10854         KJ4           A952   
       5                             Q1097653      
       KQ108632                      9             
       AQ8                           73            
       73                            Q106          

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
76 71  1100      24,0  0,0    10  6   980      24,0  0,0
75 72   200      22,0  2,0    75 72   480      21,0  3,0
10  6      -100  19,0  5,0    78 69   480      21,0  3,0
11  5      -100  19,0  5,0    68 79   450      18,0  6,0
 3 13      -150  12,0 12,0     2 14   420      16,0  8,0
 4 12      -150  12,0 12,0    70 77   200      13,0 11,0
68 79      -150  12,0 12,0    74 73   200      13,0 11,0
70 77      -150  12,0 12,0    76 71   140      10,0 14,0
78 69      -150  12,0 12,0     3 13       -50   6,0 18,0
 2 14      -200   5,0 19,0     7  9       -50   6,0 18,0
 7  9      -200   5,0 19,0    11  5       -50   6,0 18,0
74 73      -400   1,0 23,0     4 12      -100   2,0 22,0
80  8      -400   1,0 23,0    80  8      -200   0,0 24,0
 1 --       Bye  10,9          1 --       Bye  10,9

---------------------------------------------------------------------------------

17     853                    18     K3            
North  KQJ7                   East   83            
None   10                     N-S    3             
       AJ873                         AKQ96543      
10972         KQ6             J987          64     
A4            10852           AK765         Q10    
KJ8642        A75             K10           A98762 
2             965             82            J107   
       AJ4                           AQ1052        
       963                           J942          
       Q93                           QJ54          
       KQ104                         ---           

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 5 13   130      21,0  3,0    69  1   660      24,0  0,0
77 72   130      21,0  3,0    75 74   170      22,0  2,0
79 70   130      21,0  3,0     8 10   130      20,0  4,0
80  9   130      21,0  3,0     5 13    50      18,0  6,0
69  1   100      16,0  8,0     4 14      -100  12,0 12,0
 4 14    50      14,0 10,0    12  6      -100  12,0 12,0
 8 10       -50  12,0 12,0    71 78      -100  12,0 12,0
75 74      -100  10,0 14,0    76 73      -100  12,0 12,0
 2 68      -150   4,0 20,0    79 70      -100  12,0 12,0
11  7      -150   4,0 20,0     2 68      -200   4,0 20,0
12  6      -150   4,0 20,0    11  7      -200   4,0 20,0
71 78      -150   4,0 20,0    80  9      -200   4,0 20,0
76 73      -150   4,0 20,0    77 72      -300   0,0 24,0
 3 --       Bye  16,4          3 --       Bye  16,4

---------------------------------------------------------------------------------

19     K10                    20     K76           
South  J642                   West   85            
E-W    Q1063                  All    A102          
       642                           KQ1095        
A9843         J752            Q8            103    
A1085         KQ73            AKQ10762      J943   
KJ9           4               Q75           KJ96   
5             AK103           6             A72    
       Q6                            AJ9542        
       9                             ---           
       A8752                         843           
       QJ987                         J843          

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 1 71   100      21,0  3,0     9 11   990      24,0  0,0
 6 14   100      21,0  3,0    78 73   790      22,0  2,0
13  7   100      21,0  3,0    13  7   650      18,0  6,0
72 79   100      21,0  3,0    70  2   650      18,0  6,0
70  2      -620  16,0  8,0    72 79   650      18,0  6,0
 3 69      -650   7,0 17,0    12  8   620      14,0 10,0
 4 68      -650   7,0 17,0     1 71   100      12,0 12,0
 9 11      -650   7,0 17,0     3 69      -620   9,0 15,0
12  8      -650   7,0 17,0    80 10      -620   9,0 15,0
76 75      -650   7,0 17,0     4 68      -650   3,0 21,0
77 74      -650   7,0 17,0     6 14      -650   3,0 21,0
78 73      -650   7,0 17,0    76 75      -650   3,0 21,0
80 10      -650   7,0 17,0    77 74      -650   3,0 21,0
 5 --       Bye  12,2          5 --       Bye  12,2

---------------------------------------------------------------------------------

21     QJ54                   22     8             
North  84                     East   1094          
N-S    J2                     E-W    KJ4           
       KQJ76                         KQJ653        
872           AK96            109654        KQ     
76            AJ1053          532           KQJ87  
Q1054         K8              9872          Q65    
10932         A5              9             874    
       103                           AJ732         
       KQ92                          A6            
       A9763                         A103          
       84                            A102          

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
79 74   150      24,0  0,0     5 69   920      23,0  1,0
 2 72   100      19,0  5,0    10 12   920      23,0  1,0
 4 70   100      19,0  5,0     2 72   460      18,0  6,0
73  1   100      19,0  5,0    73  1   460      18,0  6,0
77 76   100      19,0  5,0    79 74   460      18,0  6,0
 5 69    50       9,0 15,0     4 70   430      14,0 10,0
10 12    50       9,0 15,0    14  8   420      10,0 14,0
13  9    50       9,0 15,0    77 76   420      10,0 14,0
14  8    50       9,0 15,0    78 75   420      10,0 14,0
78 75    50       9,0 15,0    80 11   400       6,0 18,0
80 11    50       9,0 15,0    71  3   170       4,0 20,0
 6 68       -80   1,0 23,0    13  9       -50   2,0 22,0
71  3       -80   1,0 23,0     6 68      -100   0,0 24,0
 7 --       Bye  12,6          7 --       Bye  12,6

---------------------------------------------------------------------------------

23     KQ753                  24     KQ3           
South  105                    West   J97           
All    A8742                  None   K10943        
       7                             98            
842           AJ6             J94           765    
92            AK4             AK43          62     
Q3            J10965          7             AJ82   
AQJ1063       82              KQJ74         A1062  
       109                           A1082         
       QJ8763                        Q1085         
       K                             Q65           
       K954                          53            

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 1 75   400      24,0  0,0     8 68    50      22,0  2,0
72  4   140      22,0  2,0    72  4    50      22,0  2,0
 3 73   100      20,0  4,0    78 77    50      22,0  2,0
 8 68      -100  18,0  6,0     1 75      -130  10,0 14,0
 5 71      -110  15,0  9,0     3 73      -130  10,0 14,0
80 12      -110  15,0  9,0     5 71      -130  10,0 14,0
11 13      -150  10,0 14,0     6 70      -130  10,0 14,0
74  2      -150  10,0 14,0     7 69      -130  10,0 14,0
79 76      -150  10,0 14,0    11 13      -130  10,0 14,0
14 10      -200   6,0 18,0    14 10      -130  10,0 14,0
 7 69      -600   3,0 21,0    74  2      -130  10,0 14,0
78 77      -600   3,0 21,0    79 76      -130  10,0 14,0
 6 70      -800   0,0 24,0    80 12      -210   0,0 24,0
--  9       Bye       12,1    --  9       Bye       12,1


     


PBN  SWAN result screens  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.

SWAN result screens (SWAN Games Online Bridge) offer continuous internet contest reports. At SWAN you can also play internet bridge.