Onsdagsbridge HCP
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 170,0 | 42,93 | Martha Mankowitz - Paul Mankowitz | Martha Mankowitz Paul Mankowitz | IK Makkabi | IK Makkabi |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 4, som Ö-V, mot Masha Zlotnik Lindbäck - Daniel Lindbäck | Rond 4, som Ö-V, mot Masha Zlotnik Lindbäck - Daniel Lindbäck |
| 1 | 5♥x | V | –1 | ♣5 | 100 | 0 | 0 | 0 | ♠64♥10875♦Ekn95♣D96 | ♠Dkn10982♥EKDkn42♦10♣- | ♠64♥10875♦Ekn95♣D96 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | 6♠ | N | –2 | ♣E | -200 | 18 | 100 | 100 | ♠109764♥K6♦kn853♣E7 | ♠3♥D108743♦10974♣64 | ♠109764♥K6♦kn853♣E7 | 18 | 50,00 | 18 |
| Rond 11, som N-S, mot Jacob Kaluski - Levy Friedman | Rond 11, som N-S, mot Jacob Kaluski - Levy Friedman |
| 3 | 2♥ | S | = | ♠E | 110 | 18 | 100 | 100 | ♠9876♥EDkn5♦Kkn72♣D | ♠D4♥K9843♦9853♣109 | ♠9876♥EDkn5♦Kkn72♣D | 36 | 66,67 | 36 |
| 4 | 4♠ | V | –2 | ♥10 | 200 | 8 | 44 | 44 | ♠-♥E10743♦E875♣Dkn87 | ♠65♥KD5♦D109432♣E3 | ♠-♥E10743♦E875♣Dkn87 | 44 | 61,11 | 44 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Marianne Krusin - Anita Duke | Rond 5, som Ö-V, mot Marianne Krusin - Anita Duke |
| 5 | 4♣ | Ö | –1 | ♠E | 50 | 3 | 17 | 17 | ♠KDkn♥93♦98♣EKD1053 | ♠10♥Kkn1062♦D10543♣84 | ♠KDkn♥93♦98♣EKD1053 | 47 | 52,22 | 47 |
| 6 | 4♥ | V | –2 | ♦K | 200 | 2 | 11 | 11 | ♠KDkn9♥104♦Ekn964♣D2 | ♠872♥EKkn7532♦8♣104 | ♠KDkn9♥104♦Ekn964♣D2 | 49 | 45,37 | 49 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Jan Schneider - Ester Schneider | Rond 1, som Ö-V, mot Jan Schneider - Ester Schneider |
| 7 | 2♣ | N | +1 | ♥5 | 110 | 7 | 39 | 39 | ♠K109♥973♦Kkn97♣653 | ♠7654♥KDkn2♦D83♣E10 | ♠K109♥973♦Kkn97♣653 | 56 | 44,44 | 56 |
| 8 | 3♠ | Ö | –1 | ♣8 | 50 | 8 | 44 | 44 | ♠D1052♥D7♦D87♣K932 | ♠K43♥Ekn82♦Kkn9♣Ekn6 | ♠D1052♥D7♦D87♣K932 | 64 | 44,44 | 64 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Monica Nejman - Jac Gavatin | Rond 6, som Ö-V, mot Monica Nejman - Jac Gavatin |
| 9 | 2♥ | N | = | ♣10 | 110 | 11 | 61 | 61 | ♠E632♥D763♦kn63♣102 | ♠Dkn5♥104♦D102♣KD864 | ♠E632♥D763♦kn63♣102 | 75 | 46,30 | 75 |
| 10 | 2♣ | S | +1 | ♠4 | 110 | 12 | 67 | 67 | ♠D953♥KD♦KD83♣Ekn10 | ♠10864♥743♦976♣983 | ♠D953♥KD♦KD83♣Ekn10 | 87 | 48,33 | 87 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Helen Tankus - Tommy Rosenberg | Rond 2, som Ö-V, mot Helen Tankus - Tommy Rosenberg |
| 11 | 2♦ | Ö | = | ♣8 | -90 | 18 | 100 | 100 | ♠ED♥EK♦87653♣E754 | ♠kn93♥kn9832♦kn104♣103 | ♠ED♥EK♦87653♣E754 | 105 | 53,03 | 105 |
| 12 | 2♠ | N | +1 | ♣6 | 140 | 7 | 39 | 39 | ♠105♥96♦Dkn9875♣Dkn6 | ♠D98♥kn832♦K6♣EK97 | ♠105♥96♦Dkn9875♣Dkn6 | 112 | 51,85 | 112 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Madeleine Katina - Eva Eilenberg | Rond 7, som Ö-V, mot Madeleine Katina - Eva Eilenberg |
| 13 | 5♦ | V | –1 | ♥E | 100 | 2 | 11 | 11 | ♠K86♥Kkn98♦107543♣3 | ♠ED♥D52♦KD962♣kn84 | ♠K86♥Kkn98♦107543♣3 | 114 | 48,72 | 114 |
| 14 | 4♠ | V | –4 | ♦E | 200 | 0 | 0 | 0 | ♠764♥ED7♦D5♣EDkn102 | ♠K983♥K1082♦K63♣K3 | ♠764♥ED7♦D5♣EDkn102 | 114 | 45,24 | 114 |
| Rond 8, som N-S, mot Daniel Moschewitz - Rikard Frenkel | Rond 8, som N-S, mot Daniel Moschewitz - Rikard Frenkel |
| 15 | 3NT | Ö | +2 | ♦7 | -460 | 0 | 0 | 0 | ♠D10862♥D1054♦K63♣7 | ♠K5♥72♦98742♣D1063 | ♠D10862♥D1054♦K63♣7 | 114 | 42,22 | 114 |
| 16 | 1♠ | N | +2 | ♦3 | 140 | 6 | 33 | 33 | ♠Ekn74♥-♦E1087♣EKkn109 | ♠D9♥Ekn1095♦kn642♣74 | ♠Ekn74♥-♦E1087♣EKkn109 | 120 | 41,67 | 120 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Harry Gindin - Åsa Gindin | Rond 9, som Ö-V, mot Harry Gindin - Åsa Gindin |
| 17 | 6♦ | N | +1 | ♦7 | 940 | 14 | 78 | 78 | ♠10853♥D10965♦7♣874 | ♠kn42♥kn84♦652♣kn1052 | ♠10853♥D10965♦7♣874 | 134 | 43,79 | 134 |
| 18 | 4♥ | Ö | –3 | ♦7 | 150 | 1 | 6 | 6 | ♠E3♥E1097♦6♣ED10832 | ♠D942♥Kkn4♦K10♣kn975 | ♠E3♥E1097♦6♣ED10832 | 135 | 41,67 | 135 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Ilana Nisell - Agneta Levy | Rond 3, som Ö-V, mot Ilana Nisell - Agneta Levy |
| 19 | 5♠ | N | –1 | ♦9 | -50 | 12 | 67 | 67 | ♠K2♥10642♦kn9862♣K7 | ♠3♥83♦EKD1053♣Ekn106 | ♠K2♥10642♦kn9862♣K7 | 147 | 42,98 | 147 |
| 20 | 2♦ | Ö | = | ♠E | -90 | 6 | 33 | 33 | ♠976♥K8♦E7632♣EK7 | ♠K104♥E96532♦1084♣3 | ♠976♥K8♦E7632♣EK7 | 153 | 42,50 | 153 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Thomas Bloch - Marton Grünbaum | Rond 10, som Ö-V, mot Thomas Bloch - Marton Grünbaum |
| 21 | 2NT | N | +1 | ♥3 | 150 | 4 | 22 | 22 | ♠kn1042♥K753♦62♣K32 | ♠D95♥Ekn9♦kn109♣kn1098 | ♠kn1042♥K753♦62♣K32 | 157 | 41,53 | 157 |
| 22 | 4♥ | N | –1 | ♠E | -50 | 13 | 72 | 72 | ♠E8♥764♦1075♣97653 | ♠KDkn64♥kn108♦964♣E8 | ♠E8♥764♦1075♣97653 | 170 | 42,93 | 170 |
