Partävling 24 brickor HCP
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118,0 | 61,46 | Tommy Johansson - Kerstin Trydell | Tommy Johansson Kerstin Trydell | Laholms BK | Laholms BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 6, som N-S, mot Erik Tornvall - Anders Forsander | Rond 6, som N-S, mot Erik Tornvall - Anders Forsander |
| 1 | 5♠x | Ö | –3 | ♣E | 500 | 8 | 100 | 100 | ♠107♥kn6543♦K2♣kn654 | ♠E9♥E8♦kn87♣EKD1097 | ♠107♥kn6543♦K2♣kn654 | 8 | 100,0 | 8 |
| 2 | 3♥ | Ö | = | ♦6 | -140 | 2 | 25 | 25 | ♠K2♥984♦Kkn984♣D54 | ♠ED10543♥102♦E10762♣- | ♠K2♥984♦Kkn984♣D54 | 10 | 62,50 | 10 |
| 3 | 2NT | N | –1 | ♣3 | -50 | 2 | 25 | 25 | ♠9874♥10♦K432♣EDkn7 | ♠EK2♥9876♦D965♣K8 | ♠9874♥10♦K432♣EDkn7 | 12 | 50,00 | 12 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Torbjörn Svantesson - Jens Åhslund | Rond 1, som Ö-V, mot Torbjörn Svantesson - Jens Åhslund |
| 4 | 4♣ | V | +1 | ♠8 | -150 | 3 | 38 | 38 | ♠D432♥Dkn106♦kn♣kn832 | ♠-♥K98♦ED95♣ED10754 | ♠D432♥Dkn106♦kn♣kn832 | 15 | 46,88 | 15 |
| 5 | 5♦x | N | –1 | ♥E | -200 | 8 | 100 | 100 | ♠85♥EKD92♦E963♣63 | ♠kn10762♥108764♦kn♣D7 | ♠85♥EKD92♦E963♣63 | 23 | 57,50 | 23 |
| 6 | 4♥ | S | +1 | ♦6 | 450 | 3 | 38 | 38 | ♠E72♥D2♦Kkn75432♣2 | ♠Dkn1093♥964♦6♣10987 | ♠E72♥D2♦Kkn75432♣2 | 26 | 54,17 | 26 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Benny Nilsson - Matts Idoffsson | Rond 3, som Ö-V, mot Benny Nilsson - Matts Idoffsson |
| 7 | 3NT | N | –3 | ♠K | -300 | 6 | 75 | 75 | ♠KD10643♥108752♦E♣10 | ♠872♥9♦kn9862♣K765 | ♠KD10643♥108752♦E♣10 | 32 | 57,14 | 32 |
| 8 | 3NT | Ö | +1 | ♠6 | -430 | 8 | 100 | 100 | ♠KD108♥Ekn♦ED8♣D864 | ♠732♥D542♦K963♣K3 | ♠KD108♥Ekn♦ED8♣D864 | 40 | 62,50 | 40 |
| 9 | 2♠ | Ö | +1 | ♥7 | -140 | 8 | 100 | 100 | ♠ED64♥kn6♦ED10865♣4 | ♠K105♥K♦kn92♣Kkn10983 | ♠ED64♥kn6♦ED10865♣4 | 48 | 66,67 | 48 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Roland Hansson - Ulrik Starck | Rond 8, som Ö-V, mot Roland Hansson - Ulrik Starck |
| 10 | 4♦ | V | –2 | ♣10 | 200 | 1 | 13 | 13 | ♠K102♥Kkn984♦852♣52 | ♠75♥2♦Ekn943♣EKDkn4 | ♠K102♥Kkn984♦852♣52 | 49 | 61,25 | 49 |
| 11 | 2♠ | V | = | ♥E | -110 | 3 | 38 | 38 | ♠K10♥109432♦kn10♣D865 | ♠Dkn653♥kn♦KD7♣Ekn32 | ♠K10♥109432♦kn10♣D865 | 52 | 59,09 | 52 |
| 12 | 1NT | S | –2 | ♦10 | -200 | 5 | 63 | 63 | ♠D8652♥E4♦kn86♣ED5 | ♠9♥9832♦KD107♣K963 | ♠D8652♥E4♦kn86♣ED5 | 57 | 59,38 | 57 |
| Rond 4, som N-S, mot Kenneth Augustsson - Bengt Johansson | Rond 4, som N-S, mot Kenneth Augustsson - Bengt Johansson |
| 13 | 3♠ | V | –1 | ♣6 | 100 | 6 | 75 | 75 | ♠kn♥K7542♦874♣9762 | ♠D973♥109♦Dkn2♣EDkn3 | ♠kn♥K7542♦874♣9762 | 63 | 60,58 | 63 |
| 14 | 4♣ | Ö | = | ♦4 | -130 | 8 | 100 | 100 | ♠K9875♥K963♦Kkn8♣7 | ♠kn6432♥75♦D64♣853 | ♠K9875♥K963♦Kkn8♣7 | 71 | 63,39 | 71 |
| 15 | 3NT | N | +1 | ♠4 | 630 | 8 | 100 | 100 | ♠K62♥D85♦EK6♣Dkn97 | ♠95♥K2♦Dkn1098753♣K | ♠K62♥D85♦EK6♣Dkn97 | 79 | 65,83 | 79 |
| Rond 2, som N-S, mot Christin Larsson - Bengt-Göran Einarsson | Rond 2, som N-S, mot Christin Larsson - Bengt-Göran Einarsson |
| 16 | 3NT | S | –2 | ♦5 | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠108♥9♦KDkn3♣EKkn632 | ♠kn974♥EDkn43♦E6♣75 | ♠108♥9♦KDkn3♣EKkn632 | 79 | 61,72 | 79 |
| 17 | 3♠x | N | +1 | ♣7 | 630 | 8 | 100 | 100 | ♠K10986♥Kkn83♦kn♣1098 | ♠ED542♥9♦10875♣Kkn6 | ♠K10986♥Kkn83♦kn♣1098 | 87 | 63,97 | 87 |
| 18 | 1NT | N | +1 | ♦7 | 120 | 8 | 100 | 100 | ♠Kkn3♥1054♦6♣E87653 | ♠1082♥EK82♦KD84♣kn2 | ♠Kkn3♥1054♦6♣E87653 | 95 | 65,97 | 95 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Jeroen Tomesen - Ulf Backman | Rond 7, som Ö-V, mot Jeroen Tomesen - Ulf Backman |
| 19 | 3NT | V | +4 | ♦2 | -720 | 8 | 100 | 100 | ♠76♥D103♦D9♣ED9854 | ♠D108♥EKkn94♦Ekn5♣Kkn | ♠76♥D103♦D9♣ED9854 | 103 | 67,76 | 103 |
| 20 | 2NT | N | = | ♣6 | 120 | 4 | 50 | 50 | ♠92♥E1042♦E32♣10762 | ♠Dkn6♥D53♦Kkn1064♣98 | ♠92♥E1042♦E32♣10762 | 107 | 66,88 | 107 |
| 21 | 3♦ | S | = | ♥5 | 110 | 2 | 25 | 25 | ♠1052♥8743♦Dkn5♣972 | ♠Ekn9873♥E65♦6♣E85 | ♠1052♥8743♦Dkn5♣972 | 109 | 64,88 | 109 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Ingvar Hansson - Göran Jansson | Rond 5, som Ö-V, mot Ingvar Hansson - Göran Jansson |
| 22 | 4♥ | V | = | ♦K | -620 | 6 | 75 | 75 | ♠kn8♥9653♦E108♣K1042 | ♠E52♥ED1072♦93♣ED6 | ♠kn8♥9653♦E108♣K1042 | 115 | 65,34 | 115 |
| 23 | 3NT | N | +3 | ♦3 | 690 | 1 | 13 | 13 | ♠K2♥kn♦D107632♣10862 | ♠9864♥K10642♦954♣3 | ♠K2♥kn♦D107632♣10862 | 116 | 63,04 | 116 |
| 24 | 3♠ | Ö | +1 | ♦4 | -170 | 2 | 25 | 25 | ♠EK752♥E732♦E10♣94 | ♠9863♥96♦632♣EKkn7 | ♠EK752♥E732♦E10♣94 | 118 | 61,46 | 118 |
