Brons 4 Hcp
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2433,2 | 56,32 | Joanna Tenggren - Katrin Thorström | Joanna Tenggren Katrin Thorström | -144,1 | Rimbo BK | Rimbo BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 2, som N-S, mot Gerd Wrige - Nils-Bertil Gustafsson | Rond 2, som N-S, mot Gerd Wrige - Nils-Bertil Gustafsson |
1 | 4♠ | N | = | ♦E | 420 | 151 | 84 | 84 | ♠K10962♥kn3♦64♣10986 | ♠Ekn85♥ED6♦KD1087♣K | ♠K10962♥kn3♦64♣10986 | 151 | 83,89 | 151 |
2 | 4♥ | V | +2 | ♠10 | -480 | 94 | 52 | 52 | ♠1094♥K97♦kn53♣10852 | ♠D63♥5♦KD9874♣kn73 | ♠1094♥K97♦kn53♣10852 | 245 | 68,06 | 245 |
Rond 1, som N-S, mot Anders Israelsson - Birgitta Karlsson | Rond 1, som N-S, mot Anders Israelsson - Birgitta Karlsson |
3 | 2♥ | N | –2 | ♠D | -100 | 97 | 54 | 54 | ♠632♥ED1082♦74♣E95 | ♠E84♥65♦D10983♣D108 | ♠632♥ED1082♦74♣E95 | 342 | 63,33 | 342 |
4 | 5♣ | N | +1 | ♠E | 620 | 143,6 | 80 | 80 | ♠kn64♥Ekn7♦Ekn10♣KD108 | ♠2♥K652♦D653♣E743 | ♠kn64♥Ekn7♦Ekn10♣KD108 | 485,6 | 67,44 | 485,6 |
Rond 4, som N-S, mot Lena Hammarberg - Cary Hammarberg | Rond 4, som N-S, mot Lena Hammarberg - Cary Hammarberg |
5 | 4♥ | S | +2 | ♦E | 680 | 120 | 67 | 67 | ♠EKD9♥E873♦kn954♣3 | ♠5432♥KDkn95♦8♣ED5 | ♠EKD9♥E873♦kn954♣3 | 605,6 | 67,29 | 605,6 |
6 | 4♠ | N | = | ♦E | 420 | 131 | 73 | 73 | ♠EKD42♥D9532♦D8♣5 | ♠10853♥E74♦96♣EDkn3 | ♠EKD42♥D9532♦D8♣5 | 736,6 | 68,20 | 736,6 |
Rond 3, som N-S, mot Hans-Olov Gustafsson - Christina Lidström-Nordin | Rond 3, som N-S, mot Hans-Olov Gustafsson - Christina Lidström-Nordin |
7 | 3NT | N | –1 | ♣6 | -100 | 33 | 18 | 18 | ♠10♥KD10865♦E532♣Ekn | ♠E9862♥-♦10874♣K985 | ♠10♥KD10865♦E532♣Ekn | 769,6 | 61,08 | 769,6 |
8 | 4♠ | V | –3 | ♥E | 150 | 127,4 | 71 | 71 | ♠D6543♥EKD8743♦-♣K | ♠97♥2♦kn976543♣kn106 | ♠D6543♥EKD8743♦-♣K | 897 | 62,29 | 897 |
Rond 6, som N-S, mot My Sköld - Håkan Svensson | Rond 6, som N-S, mot My Sköld - Håkan Svensson |
9 | 4♠ | V | –2 | ♣6 | 200 | 150 | 83 | 83 | ♠ED53♥Kkn84♦96♣kn96 | ♠6♥9632♦K2♣K108732 | ♠ED53♥Kkn84♦96♣kn96 | 1047 | 64,63 | 1047 |
10 | 6NT | V | –1 | ♣3 | 100 | 165 | 92 | 92 | ♠E32♥82♦84♣D106532 | ♠D86♥10743♦K1076♣98 | ♠E32♥82♦84♣D106532 | 1212 | 67,33 | 1212 |
Rond 5, som Ö-V, mot Aage Paulsen - Helge Homelien | Rond 5, som Ö-V, mot Aage Paulsen - Helge Homelien |
11 | 3♣x | S | –1 | ♠E | -100 | 155 | 86 | 86 | ♠42♥KD7♦E93♣86532 | ♠EK63♥Ekn53♦1087♣D4 | ♠42♥KD7♦E93♣86532 | 1367 | 69,04 | 1367 |
12 | 1NT | V | +2 | ♣kn | -150 | 155 | 86 | 86 | ♠106♥Ekn97♦kn1094♣D84 | ♠KD4♥1082♦E852♣K52 | ♠106♥Ekn97♦kn1094♣D84 | 1522 | 70,46 | 1522 |
Rond 8, som N-S, mot Ingela Nelander Häll - Magdalena Hansson | Rond 8, som N-S, mot Ingela Nelander Häll - Magdalena Hansson |
13 | 4♥ | V | = | ♠D | -620 | 50 | 28 | 28 | ♠Dkn63♥542♦943♣K97 | ♠EK9♥83♦1065♣Dkn1064 | ♠Dkn63♥542♦943♣K97 | 1572 | 67,18 | 1572 |
14 | 3NT | N | +2 | ♠6 | 460 | 138 | 77 | 77 | ♠Ekn♥EK107♦kn4♣D10972 | ♠1054♥-♦EK9832♣E843 | ♠Ekn♥EK107♦kn4♣D10972 | 1710 | 67,86 | 1710 |
Rond 7, som Ö-V, mot Hans Nodby - Eva Kangru | Rond 7, som Ö-V, mot Hans Nodby - Eva Kangru |
15 | 4♠ | V | +1 | ♣2 | -450 | 141 | 78 | 78 | ♠D6543♥D82♦E3♣kn73 | ♠EK109♥K104♦K542♣E4 | ♠D6543♥D82♦E3♣kn73 | 1851 | 68,56 | 1851 |
16 | 3NT | V | = | ♠2 | -600 | 74 | 41 | 41 | ♠E7♥kn10432♦10986♣52 | ♠Kkn10♥E♦ED42♣EK843 | ♠E7♥kn10432♦10986♣52 | 1925 | 66,84 | 1925 |
Rond 10, som Ö-V, mot Ronny Schalin - Lena Schalin | Rond 10, som Ö-V, mot Ronny Schalin - Lena Schalin |
17 | 2♠ | N | –2 | ♥E | -100 | 88 | 49 | 49 | ♠D6♥E3♦E532♣kn10942 | ♠1082♥Kkn9♦D104♣EK85 | ♠D6♥E3♦E532♣kn10942 | 2013 | 65,78 | 2013 |
18 | 4♥ | Ö | –1 | ♦10 | 50 | 53 | 29 | 29 | ♠K7♥E10982♦E8762♣5 | ♠Dkn95♥654♦K9♣E1042 | ♠K7♥E10982♦E8762♣5 | 2066 | 63,77 | 2066 |
Rond 9, som N-S, mot Bertil Johansson - Lennart Olofsson | Rond 9, som N-S, mot Bertil Johansson - Lennart Olofsson |
19 | 3NT | S | +1 | ♠3 | 430 | 113,3 | 63 | 63 | ♠K10♥EDkn852♦E93♣D5 | ♠E52♥-♦KD754♣E10876 | ♠K10♥EDkn852♦E93♣D5 | 2179,3 | 63,72 | 2179,3 |
20 | 4♠ | N | –1 | ♦9 | -100 | 41 | 23 | 23 | ♠K10653♥K94♦K♣E1062 | ♠D74♥kn832♦EDkn83♣D | ♠K10653♥K94♦K♣E1062 | 2220,3 | 61,68 | 2220,3 |
Rond 12, som N-S, mot Björn Persson - Mariette Persson | Rond 12, som N-S, mot Björn Persson - Mariette Persson |
21 | 3NT | Ö | +1 | ♠2 | -430 | 133 | 74 | 74 | ♠K543♥9652♦75♣1087 | ♠872♥D84♦Ekn32♣965 | ♠K543♥9652♦75♣1087 | 2353,3 | 62,26 | 2353,3 |
22 | 3♠ | V | = | ♦E | -140 | 14 | 8 | 8 | ♠kn♥10854♦EK5♣Kkn1073 | ♠E65♥kn76♦D104♣D952 | ♠kn♥10854♦EK5♣Kkn1073 | 2367,3 | 59,78 | 2367,3 |
Rond 11, som Ö-V, mot Jan-Erik Gresseth - Kjell Eklid | Rond 11, som Ö-V, mot Jan-Erik Gresseth - Kjell Eklid |
23 | 4♥ | V | = | ♠2 | -620 | 30 | 17 | 17 | ♠EK43♥D106♦4♣Dkn854 | ♠kn♥EK9543♦E9876♣K | ♠EK43♥D106♦4♣Dkn854 | 2397,3 | 57,91 | 2397,3 |
24 | 1♠x | V | = | ♦8 | -160 | 180 | 100 | 100 | ♠2♥D732♦109763♣1062 | ♠KDkn986♥109♦E2♣kn53 | ♠2♥D732♦109763♣1062 | 2577,3 | 59,66 | 2577,3 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior