Torsdag standard hcp 22 brickor
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 184,0 | 52,27 | Monica Nowak - Matts Swensson | Monica Nowak Matts Swensson | BK Tre Sang, Helsingborg | BK Tre Sang, Helsingborg |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som N-S, mot Sven Rönquist - Matz Nilsson | Rond 5, som N-S, mot Sven Rönquist - Matz Nilsson |
| 1 | 4♠ | Ö | = | ♣7 | -420 | 5 | 31 | 31 | ♠E2♥kn6532♦5♣Ekn1098 | ♠975♥D97♦D10974♣72 | ♠E2♥kn6532♦5♣Ekn1098 | 5 | 31,25 | 5 |
| 2 | 3NT | Ö | = | ♠3 | -400 | 4 | 25 | 25 | ♠E97♥kn8♦kn1075♣Ekn95 | ♠Dkn83♥10974♦62♣843 | ♠E97♥kn8♦kn1075♣Ekn95 | 9 | 28,12 | 9 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Bo Blixt - Britta Mollberg | Rond 1, som Ö-V, mot Bo Blixt - Britta Mollberg |
| 3 | 2♠ | S | = | ♠8 | 110 | 2 | 13 | 13 | ♠63♥K93♦kn743♣E1075 | ♠8♥Dkn108♦ED105♣D862 | ♠63♥K93♦kn743♣E1075 | 11 | 22,92 | 11 |
| 4 | 3♥ | Ö | +2 | ♦kn | -200 | 14 | 88 | 88 | ♠kn73♥E754♦ED76♣D10 | ♠10964♥K1083♦5♣EK94 | ♠kn73♥E754♦ED76♣D10 | 25 | 39,06 | 25 |
| Rond 8, som N-S, mot Britt-Marie Olsson - Hans Arvidsson | Rond 8, som N-S, mot Britt-Marie Olsson - Hans Arvidsson |
| 5 | 2♠ | N | –1 | ♦2 | -100 | 8 | 50 | 50 | ♠EK72♥1082♦EK104♣93 | ♠10983♥D4♦kn5♣Dkn854 | ♠EK72♥1082♦EK104♣93 | 33 | 41,25 | 33 |
| 6 | 4♠ | V | +1 | ♥E | -650 | 1 | 6 | 6 | ♠32♥EK107♦EDkn52♣109 | ♠D5♥kn983♦863♣8743 | ♠32♥EK107♦EDkn52♣109 | 34 | 35,42 | 34 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Sven-Erik Oskarsson - Thomas Rexer | Rond 4, som Ö-V, mot Sven-Erik Oskarsson - Thomas Rexer |
| 7 | 3♠ | N | = | ♣kn | 140 | 5 | 31 | 31 | ♠107♥K1032♦1076♣kn632 | ♠Dkn43♥Dkn5♦K♣ED1085 | ♠107♥K1032♦1076♣kn632 | 39 | 34,82 | 39 |
| 8 | 3♠ | V | –1 | ♣9 | 50 | 6 | 38 | 38 | ♠D3♥98763♦852♣kn84 | ♠EK10952♥E♦K1097♣E6 | ♠D3♥98763♦852♣kn84 | 45 | 35,16 | 45 |
| Rond 11, som N-S, mot Carl-Gustav Jönsson - Mona Hellström | Rond 11, som N-S, mot Carl-Gustav Jönsson - Mona Hellström |
| 9 | 3NT | Ö | –1 | ♠6 | 100 | 14 | 88 | 88 | ♠kn1087♥104♦E108♣Dkn53 | ♠ED6543♥82♦95♣1096 | ♠kn1087♥104♦E108♣Dkn53 | 59 | 40,97 | 59 |
| 10 | 2♥ | S | = | ♦6 | 110 | 8 | 50 | 50 | ♠D8762♥Ekn3♦Ekn2♣32 | ♠4♥D10874♦1054♣ED54 | ♠D8762♥Ekn3♦Ekn2♣32 | 67 | 41,88 | 67 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Barbro Larsson - Daniel Josephson | Rond 9, som Ö-V, mot Barbro Larsson - Daniel Josephson |
| 11 | 3♥ | N | +1 | ♦9 | 170 | 14 | 88 | 88 | ♠kn32♥7643♦94♣EK64 | ♠976♥5♦Ekn10876♣kn92 | ♠kn32♥7643♦94♣EK64 | 81 | 46,02 | 81 |
| 12 | 3♣ | V | = | ♠E | -110 | 6 | 38 | 38 | ♠108♥K7♦Kkn1073♣Kkn97 | ♠Dkn53♥D43♦E♣E10852 | ♠108♥K7♦Kkn1073♣Kkn97 | 87 | 45,31 | 87 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Laila Wollkert - Zoli Fuglesang Kareld | Rond 3, som Ö-V, mot Laila Wollkert - Zoli Fuglesang Kareld |
| 13 | 3♠ | V | = | ♣D | -140 | 6 | 38 | 38 | ♠D53♥K10♦EK87♣10943 | ♠Ekn10984♥D83♦4♣kn82 | ♠D53♥K10♦EK87♣10943 | 93 | 44,71 | 93 |
| 14 | 3♠ | S | = | ♣kn | 140 | 1 | 6 | 6 | ♠9763♥K6♦E3♣EKD105 | ♠8♥Dkn83♦D65♣kn9732 | ♠9763♥K6♦E3♣EKD105 | 94 | 41,96 | 94 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Mette Boiesen - Bengt Jansson | Rond 6, som Ö-V, mot Mette Boiesen - Bengt Jansson |
| 15 | 4♥ | Ö | +1 | ♠E | -450 | 15 | 94 | 94 | ♠K8♥K106542♦D6♣K64 | ♠74♥D9873♦EK3♣ED5 | ♠K8♥K106542♦D6♣K64 | 109 | 45,42 | 109 |
| 16 | 4♠ | V | +2 | ♥6 | -680 | 9 | 56 | 56 | ♠D84♥E98♦ED874♣54 | ♠EK9753♥K♦32♣KDkn2 | ♠D84♥E98♦ED874♣54 | 118 | 46,09 | 118 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Christer Björklund - Per-Åke Svensson | Rond 2, som Ö-V, mot Christer Björklund - Per-Åke Svensson |
| 17 | 5♦ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 2 | 13 | 13 | ♠10963♥4♦72♣KD7654 | ♠EK7♥Kkn♦EKkn10543♣8 | ♠10963♥4♦72♣KD7654 | 120 | 44,12 | 120 |
| 18 | 1NT | Ö | = | ♠8 | -90 | 12 | 75 | 75 | ♠1043♥Kkn♦EK1063♣K85 | ♠65♥E53♦954♣107632 | ♠1043♥Kkn♦EK1063♣K85 | 132 | 45,83 | 132 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Tommy Mårtensson - Robert Höglund | Rond 7, som Ö-V, mot Tommy Mårtensson - Robert Höglund |
| 19 | 5♥ | N | –3 | ♠4 | -150 | 13 | 81 | 81 | ♠K542♥4♦952♣KD973 | ♠E109876♥D932♦74♣4 | ♠K542♥4♦952♣KD973 | 145 | 47,70 | 145 |
| 20 | 2NT | V | +1 | ♠5 | -150 | 10 | 63 | 63 | ♠Dkn82♥42♦K106♣EK42 | ♠K104♥KD86♦E743♣108 | ♠Dkn82♥42♦K106♣EK42 | 155 | 48,44 | 155 |
| Rond 10, som N-S, mot Lena Gunnarsson - Seewanya Andersson | Rond 10, som N-S, mot Lena Gunnarsson - Seewanya Andersson |
| 21 | 2♠ | V | +1 | ♥5 | -140 | 14 | 88 | 88 | ♠Ekn9♥K753♦1064♣942 | ♠D83♥kn10862♦73♣K103 | ♠Ekn9♥K753♦1064♣942 | 169 | 50,30 | 169 |
| 22 | 4♥ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 15 | 94 | 94 | ♠Kkn865♥kn♦K63♣K832 | ♠D97♥E42♦Ekn852♣54 | ♠Kkn865♥kn♦K63♣K832 | 184 | 52,27 | 184 |

