Tösabridge 24/27 Br Föranmälan
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosemary Pålsson Gunilla Berthagen | BK Tre Sang, Helsingborg | 71,02 |
| 2 | Carina Stjernfeldt Eva Gustafsson | BK Tre Sang, Helsingborg | 68,90 |
| 3 | Gunvor Leghammar Karin Sandeberg | BK Tre Sang, Helsingborg | 60,85 |
| Datum och tid | Tis 24 okt 2023 kl 18:30-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Fre 20 okt 2023 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Kjell-Åke Pålsson
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Fre 20 okt 2023 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 22
|

