Fredag 09.30 Partävling
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 263,4 | 54,88 | Marie-Louise Jonson - Staffan Bengtsson | Marie-Louise Jonson Staffan Bengtsson | BK Allians, Halmstad | BK Allians, Halmstad |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 12, som N-S, mot Sven Lindfors - Ingrid Lindfors | Rond 12, som N-S, mot Sven Lindfors - Ingrid Lindfors |
| 1 | 2♥ | N | +1 | ♣E | 140 | 17 | 85 | 85 | ♠KDkn♥Dkn97643♦-♣D62 | ♠E52♥52♦Ekn10872♣87 | ♠KDkn♥Dkn97643♦-♣D62 | 17 | 85,00 | 17 |
| 2 | 1♠ | N | +1 | ♦E | 110 | 19 | 95 | 95 | ♠KDkn10♥5♦kn10743♣K64 | ♠7654♥KD1087♦52♣D5 | ♠KDkn10♥5♦kn10743♣K64 | 36 | 90,00 | 36 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Anders Jansson - Ann-Christin Svensson | Rond 6, som Ö-V, mot Anders Jansson - Ann-Christin Svensson |
| 3 | 4♥ | Ö | = | ♠E | -620 | 20 | 100 | 100 | ♠97♥KD108432♦Dkn♣86 | ♠kn3♥Ekn95♦K92♣Kkn92 | ♠97♥KD108432♦Dkn♣86 | 56 | 93,33 | 56 |
| 4 | Pass | 7 | 35 | 35 | ♠62♥E10953♦-♣KD10985 | ♠1098♥Kkn6♦D53♣Ekn64 | ♠62♥E10953♦-♣KD10985 | 63 | 78,75 | 63 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Maud Ohlsson - Kerstin Andersson | Rond 1, som Ö-V, mot Maud Ohlsson - Kerstin Andersson |
| 5 | 4♠ | S | –2 | ♣7 | -200 | 19 | 95 | 95 | ♠kn8654♥2♦D762♣D85 | ♠-♥K986♦Ekn853♣7432 | ♠kn8654♥2♦D762♣D85 | 82 | 82,00 | 82 |
| 6 | 4♥ | Ö | +1 | ♦E | -650 | 5 | 25 | 25 | ♠6♥EK9753♦D63♣EKkn | ♠EKDkn7♥Dkn2♦10742♣8 | ♠6♥EK9753♦D63♣EKkn | 87 | 72,50 | 87 |
| Rond 7, som N-S, mot Per Johansson - Christine Falk | Rond 7, som N-S, mot Per Johansson - Christine Falk |
| 7 | 4♥ | Ö | –1 | ♣6 | 100 | 16 | 80 | 80 | ♠K87♥1087♦EK642♣E9 | ♠kn94♥kn2♦kn985♣6543 | ♠K87♥1087♦EK642♣E9 | 103 | 73,57 | 103 |
| 8 | 2NT | Ö | +1 | ♦D | -150 | 12 | 60 | 60 | ♠986♥ED2♦86♣E6432 | ♠75♥K75♦Dkn943♣1087 | ♠986♥ED2♦86♣E6432 | 115 | 71,88 | 115 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Britt Bengtsson - Per Herne | Rond 2, som Ö-V, mot Britt Bengtsson - Per Herne |
| 9 | 4♠ | N | –1 | ♦5 | -50 | 19 | 95 | 95 | ♠kn86♥765♦D54♣9742 | ♠104♥Ekn10♦E9876♣K108 | ♠kn86♥765♦D54♣9742 | 134 | 74,44 | 134 |
| 10 | 6♠ | Ö | = | ♥8 | -1430 | 19 | 95 | 95 | ♠Dkn953♥kn6♦EK72♣E6 | ♠E8764♥EK1042♦1086♣- | ♠Dkn953♥kn6♦EK72♣E6 | 153 | 76,50 | 153 |
| Rond 8, som N-S, mot Lars Lindström - Christina Eklund | Rond 8, som N-S, mot Lars Lindström - Christina Eklund |
| 11 | 3NT | S | +4 | ♠D | 520 | 15 | 75 | 75 | ♠953♥EDkn2♦EK632♣4 | ♠EK6♥K4♦D1098♣Ekn53 | ♠953♥EDkn2♦EK632♣4 | 168 | 76,36 | 168 |
| 12 | 5♣x | Ö | –3 | ♥K | 500 | 2,3 | 12 | 12 | ♠Ekn865♥E64♦ED1052♣- | ♠K1094♥KDkn753♦8♣D4 | ♠Ekn865♥E64♦ED1052♣- | 170,3 | 70,96 | 170,3 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Barbro Tidestam - Magnus Petri | Rond 3, som Ö-V, mot Barbro Tidestam - Magnus Petri |
| 13 | 2♦ | N | = | ♣kn | 90 | 6 | 30 | 30 | ♠-♥9♦Ekn98♣kn10876532 | ♠Ekn975♥E64♦6♣KD94 | ♠-♥9♦Ekn98♣kn10876532 | 176,3 | 67,81 | 176,3 |
| 14 | 3NT | S | –6 | ♥K | -300 | 14 | 70 | 70 | ♠10853♥kn108532♦E54♣- | ♠Kkn6♥KD♦KD83♣D1063 | ♠10853♥kn108532♦E54♣- | 190,3 | 67,96 | 190,3 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Eva Lorentzon - Ann-Mari Herne | Rond 9, som Ö-V, mot Eva Lorentzon - Ann-Mari Herne |
| 15 | 1NT | S | –1 | ♣9 | -100 | 6 | 30 | 30 | ♠kn98754♥632♦1074♣kn | ♠1062♥KD5♦EK♣D10985 | ♠kn98754♥632♦1074♣kn | 196,3 | 65,43 | 196,3 |
| 16 | 1♥ | S | +4 | ♠D | 200 | 0 | 0 | 0 | ♠E875♥Dkn97♦Dkn♣762 | ♠Dkn96♥E♦9862♣10953 | ♠E875♥Dkn97♦Dkn♣762 | 196,3 | 61,34 | 196,3 |
| Rond 10, som N-S, mot Carl Björk - Ulla Davidsson | Rond 10, som N-S, mot Carl Björk - Ulla Davidsson |
| 17 | 3♣ | N | –1 | ♥8 | -50 | 3 | 15 | 15 | ♠Dkn4♥kn3♦632♣EKkn104 | ♠E1092♥D109♦D95♣872 | ♠Dkn4♥kn3♦632♣EKkn104 | 199,3 | 58,62 | 199,3 |
| 18 | 1NT | S | +1 | ♦8 | 120 | 9 | 45 | 45 | ♠EK763♥D873♦E9♣54 | ♠Dkn♥942♦K532♣Ekn103 | ♠EK763♥D873♦E9♣54 | 208,3 | 57,86 | 208,3 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Elisabeth Jacobsson - Ingmar Kärrsten | Rond 4, som Ö-V, mot Elisabeth Jacobsson - Ingmar Kärrsten |
| 19 | 2♣ | S | = | ♥kn | 90 | 6 | 30 | 30 | ♠432♥E7432♦K3♣K93 | ♠Kkn108♥kn9♦ED97♣kn87 | ♠432♥E7432♦K3♣K93 | 214,3 | 56,39 | 214,3 |
| 20 | 5♣ | S | = | ♠kn | 600 | 1 | 5 | 5 | ♠KD2♥D965♦K863♣E10 | ♠kn10987654♥K♦kn107♣5 | ♠KD2♥D965♦K863♣E10 | 215,3 | 53,83 | 215,3 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Eva-Lotta Lindvall - Hans-Göran Larsson | Rond 11, som Ö-V, mot Eva-Lotta Lindvall - Hans-Göran Larsson |
| 21 | 4♠ | N | +1 | ♥10 | 650 | 8 | 40 | 40 | ♠862♥ED108♦D84♣D104 | ♠10♥K9754♦653♣K965 | ♠862♥ED108♦D84♣D104 | 223,3 | 53,17 | 223,3 |
| 22 | 3NT | V | = | ♥6 | -600 | 9 | 45 | 45 | ♠Ekn109643♥94♦kn♣EK7 | ♠-♥Kkn3♦EK98752♣D109 | ♠Ekn109643♥94♦kn♣EK7 | 232,3 | 52,80 | 232,3 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Gudrun Widerström - Agneta Risholm | Rond 5, som Ö-V, mot Gudrun Widerström - Agneta Risholm |
| 23 | 3♠ | S | +2 | ♥E | 200 | 11,1 | 56 | 56 | ♠87♥K96532♦kn6♣764 | ♠E954♥E10♦K95432♣kn | ♠87♥K96532♦kn6♣764 | 243,4 | 52,91 | 243,4 |
| 24 | 4♥ | V | = | ♠D | -420 | 20 | 100 | 100 | ♠Kkn5♥K1096♦D102♣K62 | ♠E6♥D875♦E984♣1083 | ♠Kkn5♥K1096♦D102♣K62 | 263,4 | 54,87 | 263,4 |

