Måndag Kv 18.30 Partävling
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 144,0 | 37,50 | Martje Lindholm - Agneta Artman | Martje Lindholm Agneta Artman | BK Allians, Halmstad | BK Allians, Halmstad |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 7, som Ö-V, mot Pia Fager - Kent Andersson | Rond 7, som Ö-V, mot Pia Fager - Kent Andersson |
| 1 | 3♦ | N | –2 | ♣E | -100 | 6 | 38 | 38 | ♠K84♥KD1032♦E♣EKD6 | ♠D532♥54♦5432♣854 | ♠K84♥KD1032♦E♣EKD6 | 6 | 37,50 | 6 |
| 2 | 4♥ | S | = | ♣6 | 620 | 5 | 31 | 31 | ♠9543♥8♦87532♣D95 | ♠D102♥Dkn65♦E10964♣6 | ♠9543♥8♦87532♣D95 | 11 | 34,38 | 11 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Laila Berger - Ann Grundström | Rond 8, som Ö-V, mot Laila Berger - Ann Grundström |
| 3 | 4♠ | V | = | ♥3 | -620 | 2 | 13 | 13 | ♠654♥Ekn6♦KD84♣987 | ♠Dkn1083♥KD95♦-♣EKD4 | ♠654♥Ekn6♦KD84♣987 | 13 | 27,08 | 13 |
| 4 | 2♥ | Ö | +2 | ♠8 | -170 | 2 | 13 | 13 | ♠EDkn76♥KD1072♦D♣108 | ♠10432♥E65♦K73♣D75 | ♠EDkn76♥KD1072♦D♣108 | 15 | 23,44 | 15 |
| Rond 9, som N-S, mot Margreth Gustavsson - Anne-Sofie Persson | Rond 9, som N-S, mot Margreth Gustavsson - Anne-Sofie Persson |
| 5 | 4♥ | Ö | +3 | ♠K | -510 | 8 | 50 | 50 | ♠742♥kn6♦kn9864♣K82 | ♠KDkn105♥72♦105♣6543 | ♠742♥kn6♦kn9864♣K82 | 23 | 28,75 | 23 |
| 6 | 2♠ | V | +1 | ♣E | -140 | 1 | 6 | 6 | ♠D32♥D82♦10432♣E72 | ♠96♥E1076♦K86♣KD43 | ♠D32♥D82♦10432♣E72 | 24 | 25,00 | 24 |
| Rond 10, som N-S, mot Thomas Asp - Bodil Markunger Asp | Rond 10, som N-S, mot Thomas Asp - Bodil Markunger Asp |
| 7 | 4♠ | N | +2 | ♥3 | 680 | 6 | 38 | 38 | ♠kn109873♥-♦ED75♣Kkn2 | ♠E64♥Ekn6♦Kkn43♣E73 | ♠kn109873♥-♦ED75♣Kkn2 | 30 | 26,79 | 30 |
| 8 | 5♦ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 16 | 100 | 100 | ♠D1082♥104♦-♣KD109742 | ♠543♥EK9732♦763♣kn | ♠D1082♥104♦-♣KD109742 | 46 | 35,94 | 46 |
| Rond 11, som N-S, mot Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud | Rond 11, som N-S, mot Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud |
| 9 | 3NT | N | +1 | ♥8 | 430 | 5 | 31 | 31 | ♠EK842♥kn♦Kkn3♣Ekn82 | ♠kn♥EK762♦E1075♣K103 | ♠EK842♥kn♦Kkn3♣Ekn82 | 51 | 35,42 | 51 |
| 10 | 4♠ | S | –1 | ♣D | -100 | 2 | 13 | 13 | ♠Dkn5♥E4♦KDkn976♣98 | ♠EK872♥K762♦-♣EK106 | ♠Dkn5♥E4♦KDkn976♣98 | 53 | 33,12 | 53 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Bernt-Olof Bengtsson - Jan Wiström | Rond 12, som Ö-V, mot Bernt-Olof Bengtsson - Jan Wiström |
| 11 | 4♥ | Ö | –2 | ♣E | 100 | 1 | 6 | 6 | ♠EK8♥EK10♦EK54♣962 | ♠1054♥D963♦D10987♣D | ♠EK8♥EK10♦EK54♣962 | 54 | 30,68 | 54 |
| 12 | 3NT | S | +1 | ♥2 | 630 | 0 | 0 | 0 | ♠E102♥E9874♦Dkn5♣E3 | ♠kn9864♥32♦932♣K42 | ♠E102♥E9874♦Dkn5♣E3 | 54 | 28,12 | 54 |
| Rond 1, som N-S, mot Christer Hedborg - Eva Månsson | Rond 1, som N-S, mot Christer Hedborg - Eva Månsson |
| 13 | 4♣ | S | +1 | ♥kn | 150 | 1 | 6 | 6 | ♠105♥D96♦D10♣KD9432 | ♠K743♥EK7♦E64♣E108 | ♠105♥D96♦D10♣KD9432 | 55 | 26,44 | 55 |
| 14 | 2♥ | V | +1 | ♠8 | -140 | 6 | 38 | 38 | ♠kn984♥95♦D75♣Ekn97 | ♠E72♥10632♦E9♣D1084 | ♠kn984♥95♦D75♣Ekn97 | 61 | 27,23 | 61 |
| Rond 2, som N-S, mot Mikael Mårtensson - Ulf Aronson | Rond 2, som N-S, mot Mikael Mårtensson - Ulf Aronson |
| 15 | 4♥ | S | = | ♦10 | 620 | 1 | 6 | 6 | ♠EK94♥E♦7642♣KDkn4 | ♠-♥KD1098765♦Ekn♣753 | ♠EK94♥E♦7642♣KDkn4 | 62 | 25,83 | 62 |
| 16 | 3♥ | S | +2 | ♦10 | 200 | 4 | 25 | 25 | ♠1065♥kn52♦Kkn862♣96 | ♠EKD♥KD10643♦E4♣kn4 | ♠1065♥kn52♦Kkn862♣96 | 66 | 25,78 | 66 |
| Rond 3, som N-S, mot Rikard Nilsson - Martin Artman | Rond 3, som N-S, mot Rikard Nilsson - Martin Artman |
| 17 | 4♥ | Ö | –2 | ♣3 | 100 | 12 | 75 | 75 | ♠K9♥108♦10543♣EDkn74 | ♠Ekn52♥9432♦K987♣3 | ♠K9♥108♦10543♣EDkn74 | 78 | 28,68 | 78 |
| 18 | 3♠ | N | = | ♥4 | 140 | 16 | 100 | 100 | ♠EK943♥D53♦D4♣kn72 | ♠kn875♥Kkn82♦985♣86 | ♠EK943♥D53♦D4♣kn72 | 94 | 32,64 | 94 |
| Rond 4, som N-S, mot Svante Hallén - Kenneth Johansson | Rond 4, som N-S, mot Svante Hallén - Kenneth Johansson |
| 19 | 4♥ | S | +1 | ♠5 | 450 | 14 | 88 | 88 | ♠E9♥kn107♦K102♣Dkn1096 | ♠K103♥KD982♦93♣E74 | ♠E9♥kn107♦K102♣Dkn1096 | 108 | 35,53 | 108 |
| 20 | 5♣ | V | = | ♦E | -600 | 3 | 19 | 19 | ♠3♥D6542♦EKD952♣5 | ♠Kkn876542♥107♦-♣1094 | ♠3♥D6542♦EKD952♣5 | 111 | 34,69 | 111 |
| Rond 5, som N-S, mot Anders Norin - Gunnel Jansson | Rond 5, som N-S, mot Anders Norin - Gunnel Jansson |
| 21 | 3♦ | Ö | –2 | ♠E | 100 | 10 | 63 | 63 | ♠K86543♥Kkn1096♦9♣6 | ♠E7♥87♦Dkn102♣E10752 | ♠K86543♥Kkn1096♦9♣6 | 121 | 36,01 | 121 |
| 22 | 1NT | V | –1 | ♣10 | 100 | 12 | 75 | 75 | ♠KD32♥108♦E2♣109532 | ♠107♥K9652♦D97♣Kkn6 | ♠KD32♥108♦E2♣109532 | 133 | 37,78 | 133 |
| Rond 6, som N-S, mot Eva-Lotta Lindvall - Ulla Davidsson | Rond 6, som N-S, mot Eva-Lotta Lindvall - Ulla Davidsson |
| 23 | 1NT | S | +2 | ♥4 | 150 | 11 | 69 | 69 | ♠kn1065♥D9♦9♣Dkn8743 | ♠D32♥E85♦K64♣EK95 | ♠kn1065♥D9♦9♣Dkn8743 | 144 | 39,13 | 144 |
| 24 | 3♥x | V | +1 | ♣4 | -630 | 0 | 0 | 0 | ♠Ekn73♥D10♦E7653♣42 | ♠D982♥972♦102♣Dkn76 | ♠Ekn73♥D10♦E7653♣42 | 144 | 37,50 | 144 |

