Måndag Kv 18.30 Partävling
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 115,0 | 52,27 | Ulla Davidsson - Ewa Fager | Ulla Davidsson Ewa Fager | BK Allians, Halmstad | BK Allians, Halmstad |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 11, som Ö-V, mot Eva Månsson - Gunnel Jansson | Rond 11, som Ö-V, mot Eva Månsson - Gunnel Jansson |
| 1 | 4♥ | Ö | +2 | ♣4 | -480 | 6 | 60 | 60 | ♠97♥Dkn98632♦Dkn6♣3 | ♠D65♥K7♦EK873♣E106 | ♠97♥Dkn98632♦Dkn6♣3 | 6 | 60,00 | 6 |
| 2 | 3NT | S | +1 | ♦7 | 630 | 1 | 10 | 10 | ♠1053♥Ekn106♦4♣EDkn72 | ♠K86♥9754♦kn987♣43 | ♠1053♥Ekn106♦4♣EDkn72 | 7 | 35,00 | 7 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Carl Björk - Christer Hedborg | Rond 8, som Ö-V, mot Carl Björk - Christer Hedborg |
| 3 | 4♣ | S | –1 | ♦4 | -50 | 7 | 70 | 70 | ♠32♥D642♦EDkn6♣Kkn2 | ♠E974♥E98♦109743♣3 | ♠32♥D642♦EDkn6♣Kkn2 | 14 | 46,67 | 14 |
| 4 | 3♥x | Ö | –1 | ♠D | 200 | 2 | 20 | 20 | ♠E1052♥10943♦D10♣Ekn10 | ♠98♥E652♦kn98754♣K | ♠E1052♥10943♦D10♣Ekn10 | 16 | 40,00 | 16 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Pia Fager - Kent Andersson | Rond 5, som Ö-V, mot Pia Fager - Kent Andersson |
| 5 | 3NT | Ö | +2 | ♠3 | -460 | 7 | 70 | 70 | ♠108♥Ekn3♦Kkn3♣EKkn105 | ♠Dkn62♥K1094♦E74♣73 | ♠108♥Ekn3♦Kkn3♣EKkn105 | 23 | 46,00 | 23 |
| 6 | 4♦ | S | = | ♥D | 130 | 10 | 100 | 100 | ♠1063♥EK64♦1073♣kn85 | ♠K42♥Dkn1093♦kn9♣D64 | ♠1063♥EK64♦1073♣kn85 | 33 | 55,00 | 33 |
| Rond 1, som N-S, mot Inger Östenson-Träff - Göran Rohlén | Rond 1, som N-S, mot Inger Östenson-Träff - Göran Rohlén |
| 7 | 3♠ | V | –1 | ♦6 | 100 | 10 | 100 | 100 | ♠ED87♥864♦62♣EDkn3 | ♠-♥1053♦Kkn109543♣K74 | ♠ED87♥864♦62♣EDkn3 | 43 | 61,43 | 43 |
| 8 | 4♥ | S | +1 | ♣8 | 450 | 4 | 40 | 40 | ♠E104♥ED8♦987♣EK54 | ♠D6♥K1076543♦K104♣2 | ♠E104♥ED8♦987♣EK54 | 47 | 58,75 | 47 |
| Rond 7, som N-S, mot Eva-Lotta Lindvall - Kenneth Lindvall | Rond 7, som N-S, mot Eva-Lotta Lindvall - Kenneth Lindvall |
| 9 | 3NT | V | = | ♦E | -600 | 0 | 0 | 0 | ♠K105♥K1095♦EKD83♣9 | ♠642♥74♦96♣Dkn7542 | ♠K105♥K1095♦EKD83♣9 | 47 | 52,22 | 47 |
| 10 | 3NT | N | –3 | ♦K | -300 | 1 | 10 | 10 | ♠E9♥EKkn4♦Ekn42♣K94 | ♠Dkn73♥97532♦106♣83 | ♠E9♥EKkn4♦Ekn42♣K94 | 48 | 48,00 | 48 |
| Rond 2, som N-S, mot Lars Hed - Bo Mattsson | Rond 2, som N-S, mot Lars Hed - Bo Mattsson |
| 11 | 4♣x | Ö | –2 | ♦9 | 300 | 6 | 60 | 60 | ♠D7♥EK72♦E32♣Kkn109 | ♠Ekn964♥D106♦9876♣2 | ♠D7♥EK72♦E32♣Kkn109 | 54 | 49,09 | 54 |
| 12 | 5♠ | S | –2 | ♥kn | -200 | 7 | 70 | 70 | ♠K109♥K♦EKD10532♣43 | ♠Dkn86432♥864♦9♣82 | ♠K109♥K♦EKD10532♣43 | 61 | 50,83 | 61 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Jan Geiborg - Kenneth Johansson | Rond 4, som Ö-V, mot Jan Geiborg - Kenneth Johansson |
| 13 | 3♠ | Ö | = | ♣K | -140 | 9 | 90 | 90 | ♠KD10754♥953♦D10♣E6 | ♠Ekn82♥D108♦K43♣953 | ♠KD10754♥953♦D10♣E6 | 70 | 53,85 | 70 |
| 14 | 6♥ | N | = | ♠E | 980 | 1 | 10 | 10 | ♠Ekn87653♥D3♦D73♣8 | ♠10♥K64♦kn8642♣9752 | ♠Ekn87653♥D3♦D73♣8 | 71 | 50,71 | 71 |
| Rond 3, som N-S, mot Mikael Mårtensson - Ulf Aronson | Rond 3, som N-S, mot Mikael Mårtensson - Ulf Aronson |
| 15 | 1NT | Ö | +3 | ♦3 | -180 | 4 | 40 | 40 | ♠D542♥Dkn106♦kn54♣Dkn | ♠kn106♥97♦ED973♣975 | ♠D542♥Dkn106♦kn54♣Dkn | 75 | 50,00 | 75 |
| 16 | 4♥ | V | = | ♠3 | -620 | 5 | 50 | 50 | ♠32♥kn85♦E10732♣Kkn6 | ♠kn976♥D4♦Kkn6♣D1082 | ♠32♥kn85♦E10732♣Kkn6 | 80 | 50,00 | 80 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Anders Aronsson - Sven Landervik | Rond 9, som Ö-V, mot Anders Aronsson - Sven Landervik |
| 17 | 5♥x | S | +1 | ♠2 | 750 | 0 | 0 | 0 | ♠KD98765♥-♦8752♣103 | ♠2♥K64♦Kkn64♣Dkn984 | ♠KD98765♥-♦8752♣103 | 80 | 47,06 | 80 |
| 18 | 3NT | Ö | +1 | ♠kn | -430 | 6 | 60 | 60 | ♠E83♥E10♦EKkn63♣E64 | ♠D109♥K765♦D5♣D1087 | ♠E83♥E10♦EKkn63♣E64 | 86 | 47,78 | 86 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Barbro Tidestam - Anita Andersson | Rond 6, som Ö-V, mot Barbro Tidestam - Anita Andersson |
| 19 | 6♠ | V | +1 | ♣9 | -1460 | 8 | 80 | 80 | ♠EK52♥KD♦EK754♣Dkn | ♠Dkn986♥E973♦6♣E32 | ♠EK52♥KD♦EK754♣Dkn | 94 | 49,47 | 94 |
| 20 | 2♦ | V | +3 | ♣K | -150 | 10 | 100 | 100 | ♠kn65♥Ekn653♦EDkn10♣3 | ♠E93♥72♦K8762♣E94 | ♠kn65♥Ekn653♦EDkn10♣3 | 104 | 52,00 | 104 |
| Rond 10, som N-S, mot Peter Krug - Anders Norin | Rond 10, som N-S, mot Peter Krug - Anders Norin |
| 21 | 5♦ | N | –2 | ♥9 | -200 | 7 | 70 | 70 | ♠1072♥K♦ED10987♣1072 | ♠Kkn86♥kn7♦kn3♣ED984 | ♠1072♥K♦ED10987♣1072 | 111 | 52,86 | 111 |
| 22 | 3NT | N | +1 | ♠K | 430 | 4 | 40 | 40 | ♠E♥KD43♦Ekn9♣EKD104 | ♠10852♥Ekn♦10852♣983 | ♠E♥KD43♦Ekn9♣EKD104 | 115 | 52,27 | 115 |

