Måndag Kv 18.30 Partävling
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 155,2 | 46,20 | Margreth Gustavsson - Anne-Sofie Persson | Margreth Gustavsson Anne-Sofie Persson | 31,2 | BK Allians, Halmstad | BK Allians, Halmstad |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 9, som Ö-V, mot Jan Wiström - Marie Ynner | Rond 9, som Ö-V, mot Jan Wiström - Marie Ynner |
| 1 | 1NT | N | +2 | ♥3 | 150 | 6 | 43 | 43 | ♠kn83♥K1073♦743♣D74 | ♠KD1076♥kn82♦102♣E95 | ♠kn83♥K1073♦743♣D74 | 6 | 42,86 | 6 |
| 2 | 4♠ | S | = | ♥E | 620 | 0 | 0 | 0 | ♠83♥D10872♦987♣873 | ♠Dkn9♥E3♦EDkn1065♣kn5 | ♠83♥D10872♦987♣873 | 6 | 21,43 | 6 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud | Rond 8, som Ö-V, mot Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud |
| 3 | 2♥ | N | +1 | ♠E | 140 | 7 | 50 | 50 | ♠ED52♥72♦Ekn6♣K763 | ♠1064♥106♦K10543♣kn104 | ♠ED52♥72♦Ekn6♣K763 | 13 | 30,95 | 13 |
| 4 | 3♥ | Ö | –2 | ♦E | 200 | 1 | 7 | 7 | ♠ED10♥kn96♦D10♣EDkn85 | ♠62♥K107532♦85♣974 | ♠ED10♥kn96♦D10♣EDkn85 | 14 | 25,00 | 14 |
| Rond 10, som N-S, mot Jan Geiborg - Kenneth Johansson | Rond 10, som N-S, mot Jan Geiborg - Kenneth Johansson |
| 5 | 3♥ | Ö | +2 | ♣2 | -200 | 10 | 71 | 71 | ♠Dkn8♥D4♦Dkn32♣10843 | ♠743♥kn10♦E74♣KD972 | ♠Dkn8♥D4♦Dkn32♣10843 | 24 | 34,29 | 24 |
| 6 | 4♠ | V | +2 | ♦4 | -680 | 3 | 21 | 21 | ♠106♥ED9♦4♣KD76532 | ♠D2♥K543♦10875♣kn104 | ♠106♥ED9♦4♣KD76532 | 27 | 32,14 | 27 |
| Rond 2, som N-S, mot Lars Hed - Bo Mattsson | Rond 2, som N-S, mot Lars Hed - Bo Mattsson |
| 7 | 2♥ | N | –4 | ♠6 | -400 | 0 | 0 | 0 | ♠D105♥Ekn542♦Dkn♣E85 | ♠E98♥-♦953♣Kkn97643 | ♠D105♥Ekn542♦Dkn♣E85 | 27 | 27,55 | 27 |
| 8 | 2♥ | V | +2 | ♦E | -170 | 3 | 21 | 21 | ♠kn108♥kn5♦ED532♣D109 | ♠K542♥7♦kn1097♣Ekn85 | ♠kn108♥kn5♦ED532♣D109 | 30 | 26,79 | 30 |
| Rond 11, som N-S, mot Inger Östenson-Träff - Göran Rohlén | Rond 11, som N-S, mot Inger Östenson-Träff - Göran Rohlén |
| 9 | 3NT | V | –1 | ♦E | 100 | 9 | 64 | 64 | ♠86♥752♦E10982♣D86 | ♠kn1092♥Dkn104♦K754♣7 | ♠86♥752♦E10982♣D86 | 39 | 30,95 | 39 |
| 10 | 1NT | V | +1 | ♣9 | -120 | 2 | 14 | 14 | ♠D8642♥E9♦86♣ED109 | ♠53♥D652♦109432♣kn2 | ♠D8642♥E9♦86♣ED109 | 41 | 29,29 | 41 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Mikael Mårtensson - Ulf Aronson | Rond 5, som Ö-V, mot Mikael Mårtensson - Ulf Aronson |
| 11 | 2♠ | S | +2 | ♥8 | 170 | 6 | 43 | 43 | ♠10♥kn1076♦E985♣D853 | ♠ED6♥KD82♦D63♣1074 | ♠10♥kn1076♦E985♣D853 | 47 | 30,52 | 47 |
| 12 | 3♦ | N | = | ♠E | 110 | 2 | 14 | 14 | ♠E1082♥8732♦2♣10532 | ♠K9643♥K6♦KD4♣KD4 | ♠E1082♥8732♦2♣10532 | 49 | 29,17 | 49 |
| Rond 4, som N-S, mot Maria Andreasson - Rikard Nilsson | Rond 4, som N-S, mot Maria Andreasson - Rikard Nilsson |
| 13 | 4♣ | N | = | ♦D | 130 | 13 | 93 | 93 | ♠964♥7♦E♣EK1075432 | ♠10872♥Ekn63♦1096♣98 | ♠964♥7♦E♣EK1075432 | 62 | 34,07 | 62 |
| 14 | 2♠ | S | +1 | ♣9 | 140 | 4 | 29 | 29 | ♠E♥10864♦kn87♣K8642 | ♠KD10974♥KD♦EK52♣5 | ♠E♥10864♦kn87♣K8642 | 66 | 33,67 | 66 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Kenneth Lindvall - Hans-Göran Larsson | Rond 1, som Ö-V, mot Kenneth Lindvall - Hans-Göran Larsson |
| 15 | 4♥ | S | +1 | ♣E | 650 | 0 | 0 | 0 | ♠K943♥5♦kn9872♣K54 | ♠D♥98♦K104♣E1087632 | ♠K943♥5♦kn9872♣K54 | 66 | 31,43 | 66 |
| 16 | 4♥ | N | = | ♠E | 420 | 7 | 50 | 50 | ♠ED543♥E982♦63♣D6 | ♠10986♥D3♦kn954♣982 | ♠ED543♥E982♦63♣D6 | 73 | 32,59 | 73 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Eva Månsson - Gunnel Jansson | Rond 7, som Ö-V, mot Eva Månsson - Gunnel Jansson |
| 17 | 4♠ | V | +2 | ♥7 | -480 | 6 | 43 | 43 | ♠kn7654♥E102♦763♣92 | ♠EKD93♥K3♦K10♣EKD10 | ♠kn7654♥E102♦763♣92 | 79 | 33,19 | 79 |
| 18 | 3♦ | S | –1 | ♣4 | -100 | 2 | 14 | 14 | ♠K2♥kn96♦K6♣KD9863 | ♠D963♥E754♦E7♣1054 | ♠K2♥kn96♦K6♣KD9863 | 81 | 32,14 | 81 |
| Rond 3, som N-S, mot Stellan Johansson - Yvonne Arvidsson | Rond 3, som N-S, mot Stellan Johansson - Yvonne Arvidsson |
| 19 | 3♣ | V | +1 | ♦E | -130 | 7 | 50 | 50 | ♠9876♥Dkn97♦E54♣kn9 | ♠KD2♥K62♦K876♣654 | ♠9876♥Dkn97♦E54♣kn9 | 88 | 33,08 | 88 |
| 20 | 2♥ | N | = | ♠D | 110 | 11 | 79 | 79 | ♠8♥EKD74♦42♣Kkn732 | ♠K10976♥32♦kn93♣D96 | ♠8♥EKD74♦42♣Kkn732 | 99 | 35,36 | 99 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Carl Björk - Christer Hedborg | Rond 6, som Ö-V, mot Carl Björk - Christer Hedborg |
| 21 | 3♣ | S | +1 | ♦10 | 130 | 5 | 36 | 36 | ♠1084♥EKD4♦Kkn753♣6 | ♠Kkn97♥8763♦10♣K753 | ♠1084♥EKD4♦Kkn753♣6 | 104 | 35,37 | 104 |
| 22 | 3NT | Ö | +2 | ♥4 | -660 | 7 | 50 | 50 | ♠Dkn98♥E85♦3♣Kkn743 | ♠K53♥Kkn♦EKkn10654♣E | ♠Dkn98♥E85♦3♣Kkn743 | 111 | 36,04 | 111 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Anders Aronsson - Sven Landervik | Rond 12, som Ö-V, mot Anders Aronsson - Sven Landervik |
| 23 | 2NT | V | +1 | ♠2 | -150 | 7 | 50 | 50 | ♠KD7♥986♦97♣Kkn532 | ♠Ekn96♥107♦KDkn2♣E84 | ♠KD7♥986♦97♣Kkn532 | 118 | 36,65 | 118 |
| 24 | 3NT | N | +1 | ♦3 | 430 | 6 | 43 | 43 | ♠E1098♥96♦D1063♣985 | ♠7432♥E1082♦7♣kn1042 | ♠E1098♥96♦D1063♣985 | 124 | 36,90 | 124 |

