Måndag Kväll 18.30 Partävling
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 233,9 | 54,14 | Mikael Mårtensson - Ulf Aronson | Mikael Mårtensson Ulf Aronson | 3,9 | BK Allians, Halmstad | BK Allians, Halmstad |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 4, som N-S, mot Jan Arvidsson - Christer Hänninen | Rond 4, som N-S, mot Jan Arvidsson - Christer Hänninen |
| 1 | 4♠ | N | –2 | ♦D | -100 | 2 | 11 | 11 | ♠Dkn107642♥62♦8543♣- | ♠K9♥109874♦K♣EKDkn9 | ♠Dkn107642♥62♦8543♣- | 2 | 11,11 | 2 |
| 2 | 4♠ | Ö | +2 | ♥kn | -480 | 8 | 44 | 44 | ♠1073♥KD10652♦932♣7 | ♠kn6♥kn98♦Ekn107♣10942 | ♠1073♥KD10652♦932♣7 | 10 | 27,78 | 10 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Lars Hed - Bo Mattsson | Rond 1, som Ö-V, mot Lars Hed - Bo Mattsson |
| 3 | 4♦x | N | –2 | ♥kn | -300 | 18 | 100 | 100 | ♠kn97♥kn1053♦974♣987 | ♠EKD♥D82♦E3♣ED1063 | ♠kn97♥kn1053♦974♣987 | 28 | 51,85 | 28 |
| 4 | 2♠ | S | –1 | ♥10 | -100 | 14 | 78 | 78 | ♠E942♥K76♦94♣D1053 | ♠75♥1032♦E10876♣E86 | ♠E942♥K76♦94♣D1053 | 42 | 58,33 | 42 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Bernt-Olof Bengtsson - Rikard Nilsson | Rond 8, som Ö-V, mot Bernt-Olof Bengtsson - Rikard Nilsson |
| 5 | 4♠ | V | +1 | ♦E | -450 | 13 | 72 | 72 | ♠KD103♥kn52♦K985♣E7 | ♠E8765♥K109♦32♣KD9 | ♠KD103♥kn52♦K985♣E7 | 55 | 61,11 | 55 |
| 6 | 3♠ | N | = | ♦E | 140 | 5 | 28 | 28 | ♠E73♥D1063♦E96♣1096 | ♠kn10♥K82♦KDkn83♣753 | ♠E73♥D1063♦E96♣1096 | 60 | 55,56 | 60 |
| Rond 12, som N-S, mot Martin Hellekant - Margareta Hellekant | Rond 12, som N-S, mot Martin Hellekant - Margareta Hellekant |
| 7 | 3NT | N | +1 | ♦9 | 630 | 17 | 94 | 94 | ♠K1075♥K1054♦E53♣76 | ♠kn98♥kn6♦D4♣EDkn954 | ♠K1075♥K1054♦E53♣76 | 77 | 61,11 | 77 |
| 8 | 4♥ | V | +2 | ♠8 | -480 | 13 | 72 | 72 | ♠8732♥K86♦642♣D98 | ♠KDkn104♥-♦K973♣10642 | ♠8732♥K86♦642♣D98 | 90 | 62,50 | 90 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Torvald Spiik - Kenneth Johansson | Rond 11, som Ö-V, mot Torvald Spiik - Kenneth Johansson |
| 9 | 4♠ | Ö | –1 | ♣4 | 100 | 8 | 44 | 44 | ♠Dkn10753♥D2♦E5♣kn93 | ♠8642♥kn8754♦Dkn32♣- | ♠Dkn10753♥D2♦E5♣kn93 | 98 | 60,49 | 98 |
| 10 | 7♠ | N | –2 | ♣K | -200 | 18 | 100 | 100 | ♠kn8♥874♦D984♣KD92 | ♠1096♥10♦Kkn1062♣kn1076 | ♠kn8♥874♦D984♣KD92 | 116 | 64,44 | 116 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Jan Geiborg - Carl Björk | Rond 10, som Ö-V, mot Jan Geiborg - Carl Björk |
| 11 | 3NT | V | +1 | ♦6 | -430 | 16 | 89 | 89 | ♠Ekn83♥43♦D10♣kn8754 | ♠D97♥ED65♦Ekn43♣E9 | ♠Ekn83♥43♦D10♣kn8754 | 132 | 66,67 | 132 |
| 12 | 3NT | S | –1 | ♠5 | -100 | 13 | 72 | 72 | ♠732♥EKkn42♦4♣D853 | ♠K10654♥83♦kn876♣E9 | ♠732♥EKkn42♦4♣D853 | 145 | 67,13 | 145 |
| Rond 7, som N-S, mot Hans-Göran Larsson - Kenneth Lindvall | Rond 7, som N-S, mot Hans-Göran Larsson - Kenneth Lindvall |
| 13 | 2♠ | V | +1 | ♣kn | -140 | 8 | 44 | 44 | ♠1095♥ED10942♦D2♣kn3 | ♠E843♥87♦kn9764♣D9 | ♠1095♥ED10942♦D2♣kn3 | 153 | 65,38 | 153 |
| 14 | 1NT | N | +1 | ♠2 | 120 | 7 | 39 | 39 | ♠976♥K10♦Kkn52♣EK72 | ♠Kkn104♥Dkn63♦104♣D93 | ♠976♥K10♦Kkn52♣EK72 | 160 | 63,49 | 160 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Eva-Lotta Lindvall - Ewa Fager | Rond 6, som Ö-V, mot Eva-Lotta Lindvall - Ewa Fager |
| 15 | 4♠ | Ö | +1 | ♣E | -450 | 10 | 56 | 56 | ♠Ekn10942♥87♦ED♣D97 | ♠KD7♥E10532♦Kkn6♣65 | ♠Ekn10942♥87♦ED♣D97 | 170 | 62,96 | 170 |
| 16 | 4♠ | S | = | ♥D | 420 | 1 | 6 | 6 | ♠kn95♥52♦7653♣Kkn104 | ♠E3♥Dkn109♦1092♣D873 | ♠kn95♥52♦7653♣Kkn104 | 171 | 59,38 | 171 |
| Rond 3, som N-S, mot Lasse Larsson - Marianne Larsson | Rond 3, som N-S, mot Lasse Larsson - Marianne Larsson |
| 17 | 3NT | S | –1 | ♥K | -50 | 1 | 6 | 6 | ♠EKkn1064♥106♦64♣E109 | ♠83♥Ekn5♦K9752♣KD2 | ♠EKkn1064♥106♦64♣E109 | 172 | 56,21 | 172 |
| 18 | 3♠ | S | = | ♦4 | 140 | 10 | 56 | 56 | ♠10943♥Ekn972♦K9♣53 | ♠KD62♥8♦kn3♣EKD984 | ♠10943♥Ekn972♦K9♣53 | 182 | 56,17 | 182 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud | Rond 5, som Ö-V, mot Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud |
| 19 | 3NT | N | +3 | ♠4 | 490 | 3 | 17 | 17 | ♠108542♥D♦kn83♣ED93 | ♠kn63♥1098764♦95♣K2 | ♠108542♥D♦kn83♣ED93 | 185 | 54,09 | 185 |
| 20 | 1NT | Ö | +2 | ♣kn | -150 | 6 | 33 | 33 | ♠K975♥ED32♦kn8♣EK3 | ♠kn862♥K104♦E2♣9842 | ♠K975♥ED32♦kn8♣EK3 | 191 | 53,06 | 191 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Inger Östenson-Träff - Göran Rohlén | Rond 2, som Ö-V, mot Inger Östenson-Träff - Göran Rohlén |
| 21 | 3NT | N | = | ♥4 | 600 | 10 | 56 | 56 | ♠kn102♥Dkn54♦E4♣kn873 | ♠D9753♥1072♦632♣K9 | ♠kn102♥Dkn54♦E4♣kn873 | 201 | 53,17 | 201 |
| 22 | 3NT | V | +1 | ♠E | -630 | 15 | 83 | 83 | ♠109♥E84♦K10♣EKDkn92 | ♠D82♥D1063♦E32♣1076 | ♠109♥E84♦K10♣EKDkn92 | 216 | 54,55 | 216 |
| Rond 9, som N-S, mot Martin Artman - Bengt Håkansson | Rond 9, som N-S, mot Martin Artman - Bengt Håkansson |
| 23 | 2♥ | Ö | +1 | ♣D | -140 | 9 | 50 | 50 | ♠Ekn8♥K93♦EK7♣10742 | ♠D764♥64♦D8632♣D3 | ♠Ekn8♥K93♦EK7♣10742 | 225 | 54,35 | 225 |
| 24 | 4♥ | V | = | ♣E | -420 | 5 | 28 | 28 | ♠10862♥E♦K973♣Ekn72 | ♠Dkn5♥963♦52♣D10984 | ♠10862♥E♦K973♣Ekn72 | 230 | 53,24 | 230 |

