Onsdag 13:30 Partävling
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 102,5 | 53,39 | Rune Johansson - Ulf Aronson | Rune Johansson Ulf Aronson | BK Allians, Halmstad | BK Allians, Halmstad |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som N-S, mot Eva Lorentzon - Jarl Svedertun | Rond 5, som N-S, mot Eva Lorentzon - Jarl Svedertun |
| 1 | 1NT | S | = | ♣4 | 90 | 6 | 75 | 75 | ♠Dkn83♥K3♦Ekn105♣983 | ♠E54♥9876♦K732♣D6 | ♠Dkn83♥K3♦Ekn105♣983 | 6 | 75,00 | 6 |
| 2 | 3NT | S | +4 | ♠5 | 720 | 8 | 100 | 100 | ♠Ekn93♥532♦K♣Kkn543 | ♠D74♥KD♦EDkn84♣E108 | ♠Ekn93♥532♦K♣Kkn543 | 14 | 87,50 | 14 |
| 3 | 1NT | S | +3 | ♠4 | 180 | 6 | 75 | 75 | ♠D105♥943♦8643♣kn108 | ♠K62♥kn2♦EK♣EKD954 | ♠D105♥943♦8643♣kn108 | 20 | 83,33 | 20 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Hans Ulver - Gunilla Ulver | Rond 2, som Ö-V, mot Hans Ulver - Gunilla Ulver |
| 4 | 4♠ | N | +1 | ♥K | 650 | 3 | 38 | 38 | ♠kn6♥KDkn93♦54♣Dkn107 | ♠K2♥752♦D9862♣863 | ♠kn6♥KDkn93♦54♣Dkn107 | 23 | 71,88 | 23 |
| 5 | 5♦ | V | +1 | ♥E | -420 | 2 | 25 | 25 | ♠EK5♥D1075♦1097♣K73 | ♠9♥Kkn42♦ED86542♣E | ♠EK5♥D1075♦1097♣K73 | 25 | 62,50 | 25 |
| 6 | 2NT | N | –2 | ♦D | -100 | 8 | 100 | 100 | ♠43♥E85♦Dkn864♣753 | ♠kn1075♥1076♦E9♣E964 | ♠43♥E85♦Dkn864♣753 | 33 | 68,75 | 33 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Jan Geiborg - Lars Hed | Rond 8, som Ö-V, mot Jan Geiborg - Lars Hed |
| 7 | 3NT | V | +3 | ♠10 | -690 | 8 | 100 | 100 | ♠E8654♥K3♦ED76♣kn9 | ♠KD2♥kn864♦kn♣EK1042 | ♠E8654♥K3♦ED76♣kn9 | 41 | 73,21 | 41 |
| 8 | 2♠ | N | +1 | ♦10 | 140 | 4 | 50 | 50 | ♠K7♥E874♦10972♣D86 | ♠1084♥D1053♦53♣Ekn102 | ♠K7♥E874♦10972♣D86 | 45 | 70,31 | 45 |
| 9 | 4♠ | N | +1 | ♦10 | 450 | 0 | 0 | 0 | ♠9742♥Dkn32♦10♣E753 | ♠D5♥984♦K843♣kn1082 | ♠9742♥Dkn32♦10♣E753 | 45 | 62,50 | 45 |
| Rond 1, som N-S, mot Torgny Svad - Christine Gustafsson | Rond 1, som N-S, mot Torgny Svad - Christine Gustafsson |
| 10 | 1NT | Ö | +2 | ♣7 | -150 | 1 | 13 | 13 | ♠10843♥K96♦kn95♣K52 | ♠D♥ED53♦E1042♣7643 | ♠10843♥K96♦kn95♣K52 | 46 | 57,50 | 46 |
| 11 | 3♥ | S | +1 | ♠10 | 170 | 8 | 100 | 100 | ♠K3♥952♦ED106♣E543 | ♠985♥EK1076♦984♣D9 | ♠K3♥952♦ED106♣E543 | 54 | 61,36 | 54 |
| 12 | 4♠ | V | –2 | ♥K | 100 | 5 | 63 | 63 | ♠E3♥KD64♦753♣D632 | ♠K9♥1083♦E98♣EK984 | ♠E3♥KD64♦753♣D632 | 59 | 61,46 | 59 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Margreth Gustavsson - Elsie Blomqvist | Rond 4, som Ö-V, mot Margreth Gustavsson - Elsie Blomqvist |
| 13 | 5♥ | V | = | ♠E | -650 | 3 | 38 | 38 | ♠KD3♥K82♦64♣K7642 | ♠kn52♥ED1075♦EK♣E109 | ♠KD3♥K82♦64♣K7642 | 62 | 59,62 | 62 |
| 14 | 4♠ | Ö | –1 | ♥4 | 50 | 4 | 50 | 50 | ♠Ekn1073♥ED53♦kn3♣42 | ♠K852♥-♦D982♣EDkn75 | ♠Ekn1073♥ED53♦kn3♣42 | 66 | 58,93 | 66 |
| 15 | 4♥ | N | +1 | ♣kn | 650 | 3 | 38 | 38 | ♠KD832♥93♦K754♣kn10 | ♠97♥65♦98632♣E874 | ♠KD832♥93♦K754♣kn10 | 69 | 57,50 | 69 |
| Rond 6, som N-S, mot Inge Magnusson - Rolf Jonsson | Rond 6, som N-S, mot Inge Magnusson - Rolf Jonsson |
| 16 | 3♥ | V | +1 | ♣E | -170 | 6 | 75 | 75 | ♠K1074♥864♦E32♣EK8 | ♠962♥732♦1095♣10765 | ♠K1074♥864♦E32♣EK8 | 75 | 58,59 | 75 |
| 17 | 4♥ | S | –1 | ♣kn | -50 | 4 | 50 | 50 | ♠E654♥732♦EK42♣74 | ♠D7♥ED9854♦kn83♣K6 | ♠E654♥732♦EK42♣74 | 79 | 58,09 | 79 |
| 18 | 2♥ | V | = | ♣D | -110 | 4 | 50 | 50 | ♠764♥8432♦K62♣Dkn10 | ♠Kkn3♥E♦Dkn74♣98643 | ♠764♥8432♦K62♣Dkn10 | 83 | 57,64 | 83 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Kaj Johansson - Bengt Johansson | Rond 3, som Ö-V, mot Kaj Johansson - Bengt Johansson |
| 19 | 4♠ | Ö | –3 | ♣E | 300 | 0 | 0 | 0 | ♠ED54♥83♦E105♣D973 | ♠K76♥EK5♦96♣kn8654 | ♠ED54♥83♦E105♣D973 | 83 | 54,61 | 83 |
| 20 | 4♥ | Ö | = | ♠E | -620 | 7 | 88 | 88 | ♠Kkn104♥E872♦E843♣5 | ♠753♥Kkn103♦65♣EK104 | ♠Kkn104♥E872♦E843♣5 | 90 | 56,25 | 90 |
| 21 | 5♣ | S | = | ♥K | 600 | 0 | 0 | 0 | ♠Dkn10742♥983♦10♣kn83 | ♠E98♥KD102♦kn9742♣2 | ♠Dkn10742♥983♦10♣kn83 | 90 | 53,57 | 90 |
| Rond 7, som N-S, mot Maud Ohlsson - Bengt Hyléen | Rond 7, som N-S, mot Maud Ohlsson - Bengt Hyléen |
| 22 | 3NT | S | –2 | ♥K | -100 | 6 | 75 | 75 | ♠ED9762♥3♦ED♣E873 | ♠4♥E8752♦Kkn53♣954 | ♠ED9762♥3♦ED♣E873 | 96 | 54,55 | 96 |
| 23 | 2♠ | S | = | ♥3 | 110 | 6,5 | 81 | 81 | ♠Dkn1092♥kn108♦kn7♣kn95 | ♠K6♥D62♦EKD108♣D63 | ♠Dkn1092♥kn108♦kn7♣kn95 | 102,5 | 55,71 | 102,5 |
| 24 | 4♦ | N | –1 | ♠3 | -50 | 0 | 0 | 0 | ♠5♥kn98♦E10982♣KD96 | ♠E876♥76♦KD65♣753 | ♠5♥kn98♦E10982♣KD96 | 102,5 | 53,39 | 102,5 |

